Licitações

Início > ADMINISTRAÇÃO > Relatórios > Licitações


Última atualização: 

Municipio de Realeza

Pregão 11 / 2022

Formação de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde Pública, na Farmácia do Centro de Saúde.

Sem documentos relacionados.

EDITAL

Início do recebimento 17/02/2022 - Hora inicial 08h30min

Término do recebimento 17/02/2022 - Hora final 08h30min

Dia 17/02/2022 - após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).

2.987.131,30 (dois milhões e novecentos e oitenta e sete mil e cento e trinta e um reais e trinta centavos).



228 itens encontrados. 
Lote Item Código Produto/Serviço Descrição Quantidade Preço de Abertura* Preço de Compra* Situação
1 1 45401 FLUCONAZOL 150 MG, BLISTER COM 1 CÁPSULA 3.000,00 0,54 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 2 65501 BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML FRASCO 20 ML - CÓDIGO BR0268331 1.000,00 1,80 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 3 65515 DEXAMETASONA 0,1% CREME BISNAGA 10G - CÓDIGO BR0267643 1.500,00 3,50 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 4 65516 DIAZEPAM 5 MG - CÓDIGO BR0267195 10.000,00 0,10 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 5 66102 ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 10 MG/ML 448839 1.000,00 6,50 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 6 66103 ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 5 MG/ML 448838 300,00 7,46 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 7 66104 ACICLOVIR 200MG 268370 10.000,00 0,57 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 8 66105 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG 267502 200.000,00 0,06 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 9 66106 ÁCIDO FÓLICO 5MG 267503 60.000,00 0,07 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 10 66107 ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO 10 ML 352317 300,00 0,34 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 11 66108 ALBENDAZOL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 267507 2.000,00 1,64 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 12 66109 ALBENDAZOL 400 MG 267506 4.000,00 2,73 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 13 66110 ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG 269462 5.000,00 1,62 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 14 66111 ALOPURINOL 300 MG 267509 30.000,00 0,50 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 15 66112 AMANTADINA 100 MG 268079 10.000,00 0,48 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 16 66114 AMBROXOL 30 MG/5ML 100 ML 446263 1.000,00 3,85 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 17 66115 AMINOFILINA 100 MG 267511 60.000,00 0,14 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 18 66116 AMIODARONA (CLORIDRATO) 200 MG 267510 50.000,00 0,69 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 19 66117 AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG 267512 200.000,00 0,19 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 20 66118 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG 271217 20.000,00 2,18 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 21 66119 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 MG + 12,5 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, COM 75 ML 448841 2.000,00 26,10 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 22 66120 AMOXICILINA 50 MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, COM 150 ML 271111 1.000,00 6,09 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 23 66121 AMOXICILINA 500 MG 271089 50.000,00 0,33 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 24 66122 ANLODIPINO (BESILATO) 5 MG 272434 60.000,00 0,06 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 25 66123 ATENOLOL 50 MG 267517 10.000,00 0,12 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 26 66124 ATENOLOL+CLORTALIDONA 50 MG+12,5MG 270792 3.000,00 0,30 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 27 66125 AZITROMICINA 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL COM DILUENTE E SERINGA DOSADORA 268949 2.000,00 10,62 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 28 66126 AZITROMICINA 500 MG 267140 20.000,00 1,90 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 29 66127 BACLOFENO 10 MG 271746 6.000,00 0,66 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 30 66128 BECLOMETASONA 250 MCG/ DOSE, AEROSSOL ORAL COM ESPAÇADOR 267581 600,00 26,91 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 31 66129 BENZILPENICILINA BENZ 300000+100000 UI 270614 50,00 5,89 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 32 66130 BENZILPENICILINA BENZ. 1200000 UI, PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL, COM DILUENTE 270612 1.000,00 5,97 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 33 66131 BENZILPENICILINA BENZ. 600.000 UI, PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL, COM DILUENTE 270613 50,00 4,69 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 34 66132 BIPERIDENO 2 MG COMPRIMIDO 270140 50.000,00 0,22 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 35 66133 BROMIDRATO DE FENOTEROL 0,25 MG/ML 396470 600,00 6,21 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 36 66134 BROMOPRIDA 10 MG 269954 50.000,00 0,43 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 37 66135 BROMOPRIDA GOTAS 269956 1.000,00 1,50 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 38 66136 BROMOPRIDA 5MG/2ML 269958 600,00 1,73 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 39 66137 BUDESONIDA 32 MCG 452913 1.000,00 16,00 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 40 66138 BUDESONIDA 50 MCG 403131 1.000,00 31,50 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 41 66139 BUDESONIDA 64 MCG 452914 1.000,00 27,00 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 42 66140 CAPTOPRIL 25 MG 267613 300.000,00 0,12 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 43 66141 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 272454 1.000,00 12,31 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 44 66142 CARBAMAZEPINA 200 MG 267618 70.000,00 0,35 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 45 66143 CARBAMAZEPINA CR 400 MG 272457 3.000,00 1,51 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 46 66144 CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG (EQUIVALENTE A 500 MG CA++)+VITAMINA D 400 UI 407241 60.000,00 0,56 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 47 66145 CARBONATO DE LITIO 300 MG 267621 50.000,00 0,32 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 48 66146 CARVEDILOL 12,5 MG 267564 60.000,00 0,29 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 49 66147 CARVEDILOL 25 MG 267567 60.000,00 0,42 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 50 66148 CARVEDILOL 6,25 MG 267565 70.000,00 0,37 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 51 66149 CARVEDILOL 3,125 MG 267566 70.000,00 0,24 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 52 66150 CEFALEXINA 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, COM 100 ML 331555 700,00 20,85 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 53 66151 CEFALEXINA 500 MG 267625 30.000,00 1,13 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 54 66152 CEFTRIAXONA 1G EV COM DILUENTE 450890 3.000,00 15,56 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 55 66153 CEFTRIAXONA 1G IM - COM DILUENTE LIDOCAÍNA EXCLUSIVO PEDIATRIA 450891 500,00 15,00 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 56 66154 CETOCONAZOL CREME 308736 600,00 7,20 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 57 66155 CICLOBENZAPRINA 10 MG 282313 80.000,00 0,20 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 58 66158 CINARIZINA 75 MG 267629 50.000,00 0,36 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 59 66159 CIPROFIBRATO 100 MG 308738 100.000,00 0,73 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 60 66160 CIPROFLOXACINO (CLORIDRATO) 500 MG 267632 20.000,00 0,61 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 61 66161 CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO ) 25 MG 267522 50.000,00 0,89 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 62 66162 CLONAZEPAM 2 MG 270119 15.000,00 0,31 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 63 66164 CLONIDINA 0,100 MG 272043 15.000,00 0,16 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 64 66165 CLONIDINA 0,200 MG 272042 10.000,00 0,25 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 65 66168 CLORPROMAZINA 40 MG/ML 340207 50,00 5,49 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 66 66169 CLORPROPAMIDA 250 G 267641 100,00 0,38 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 67 66171 COMPLEXO B 368499 40.000,00 0,24 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 68 66172 COMPLEXO B ( POLIVITAMINICO) INJETAVEL 274567 2.000,00 0,29 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 69 66174 DEXAMETASONA 4MG 269388 2.000,00 0,61 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 70 66175 DEXAMETASONA 4 MG/ML INJETÁVEL 292427 500,00 3,08 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 71 66176 DEXAMETASONA + SULFATO DE NEOMICINA + SULFATO DE POLIMIXINA B (MAXITROCOLÍRIO) 321234 100,00 12,69 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 72 66177 DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) 0,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL, COM 100 ML 267646 1.500,00 15,03 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 73 66178 DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) 2 MG 267645 40.000,00 0,41 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 74 66179 DIAZEPAM 10 MG 267197 10.000,00 0,26 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 75 66181 DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG 270992 10.000,00 0,41 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 76 66182 DICLOFENACO SÓDICO 75 MG INJETÁVEL 273137 800,00 1,13 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 77 66183 DIGOXINA 0,25 MG 267647 40.000,00 0,30 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 78 66184 DIOSMINA+HESPERIDINA 450 MG/50 MG 273818 150.000,00 0,60 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 79 66185 DIPIRONA 500 MG/ML 267205 2.000,00 1,93 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 80 66187 DIPIRONA 500 MG 267203 100.000,00 0,18 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 81 66188 DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+ FOSTATO DISSODICO DE BETAMETASONA 5MG/ML + 2MG/ML 270590 2.000,00 5,00 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 82 66189 DISSULFIRAM 250 MG 275287 5.000,00 0,39 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 83 66190 DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG 272589 5.000,00 0,86 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 84 66191 DOMPERIDONA 1 MG/ML 269963 100,00 15,00 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 85 66192 DOXAZOSINA 2 MG 268493 80.000,00 0,22 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 86 66193 DOXAZOSINA 4 MG 268495 30.000,00 0,74 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 87 66194 DOXICICLINA 100 MG 271036 10.000,00 0,83 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 88 66195 ENALAPRIL (MALEATO) 10 MG 267651 250.000,00 0,10 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 89 66196 ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10 MG/250MG 270620 30.000,00 0,60 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 90 66198 ESCOPOLAMINA 10 MG 267283 20.000,00 0,53 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 91 66199 ESCOPOLAMINA GOTAS 10 MG/ML 267281 300,00 7,31 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 92 66200 ESPIRAMICINA 500 MG (1,5 MUI) 343494 2.000,00 2,97 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 93 66202 ESPIRONOLACTONA 25 MG 267653 70.000,00 0,28 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 94 66204 FENITOÍNA (SÓDICA) 100 MG 267657 30.000,00 0,25 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 95 66205 FENOBARBITAL 100 MG 267660 30.000,00 0,18 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 96 66207 FINASTERIDA 5 MG 275963 30.000,00 1,29 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 97 66208 FOLINATO DE CÁLCIO 15 MG 268292 3.000,00 1,92 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 98 66211 CLOBAZAM 10 MG 272901 30.000,00 0,37 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 99 66212 FUROSEMIDA 40 MG 267663 100.000,00 0,21 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 100 66213 GLIBENCLAMIDA 5 MG 267671 100.000,00 0,06 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 101 66214 HALOPERIDOL (DECANOATO) 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 292194 500,00 10,17 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 102 66215 HALOPERIDOL 1 MG 267670 10.000,00 0,20 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 103 66216 HALOPERIDOL 2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, COM 20 ML 292195 100,00 4,20 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 104 66217 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG 267674 250.000,00 0,05 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 105 66218 HALOPERIDOL 5 MG 267669 25.000,00 0,39 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 106 66219 IBUPROFENO 100 MG/ML 332755 800,00 2,14 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 107 66220 IBUPROFENO 50 MG/ML 294643 1.500,00 1,94 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 108 66221 IBUPROFENO 600 MG 267676 100.000,00 0,24 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 109 66222 IMIPRAMINA 25 MG 267292 30.000,00 0,31 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 110 66224 ITRACONAZOL 100 MG 268861 1.000,00 4,49 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 111 66225 IVERMECTINA 6 MG 376767 5.000,00 2,73 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 112 66226 LACTULOSE SOLUÇÃO 305247 1.000,00 9,67 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 113 66227 LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 MG+ 50 MG 270126 10.000,00 1,62 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 114 66228 LEVODOPA+CARBIDOPA 250MG+25MG 270130 5.000,00 1,10 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 115 66229 LEVOFLOXACINO 500 MG 305270 10.000,00 3,18 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 116 66230 LEVOMEPROMAZINA 100 MG 268129 20.000,00 0,76 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 117 66231 LEVOMEPROMAZINA 25 MG 268128 20.000,00 0,47 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 118 66232 LEVOMEPROMAZINA 4% (40 MG/ML) 268130 200,00 7,95 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 119 66233 LEVONORGESTREL ETINILESTRADIOL 0,15+ 0,03 MG, COM 21 - 448804 30.000,00 0,25 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 120 66234 LEVOTIROXINA (SÓDICA) 100 MCG 268125 70.000,00 0,20 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 121 66235 LEVOTIROXINA (SÓDICA) 25 MCG 268124 100.000,00 0,25 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 122 66236 LEVOTIROXINA (SÓDICA) 50 MCG 268123 10.000,00 0,25 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 123 66237 LIDOCAÍNA (CLORIDEATO) 20 MG/G, GEL TÓPICO- BISNAGA 269846 300,00 5,98 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 124 66238 LIDOCAÍNA 2% INJETÁVEL 269843 30,00 3,26 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 125 66239 LORATADINA 10 MG 273466 50.000,00 0,24 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 126 66240 LORATADINA 1 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL 273467 1.000,00 4,21 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 127 66242 LOSARTANA + HCTZ 50/12,5 MG 270788 20.000,00 0,53 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 128 66243 MEDROXIPROGESTERONA (ACETATO) 150 MG/ML 292228 500,00 14,04 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 129 66244 METFORMINA (CLORIDRATO) 850 MG 267691 250.000,00 0,16 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 130 66245 METILDOPA 250 MG 267689 40.000,00 0,43 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 131 66246 METFORMINA 500 MG 267690 10.000,00 0,17 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 132 66247 METILDOPA 500 MG 267688 30.000,00 0,92 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 133 66248 METILFENIDATO 10 MG 272320 20.000,00 0,49 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 134 66249 METOCLOPRAMIDA 10 MG 267312 20.000,00 0,20 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 135 66250 METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 267311 200,00 1,92 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 136 66251 METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML 2 ML 267310 200,00 0,60 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 137 66252 METRONIDAZOL 100 MG/G, GELÉIA VAGINAL, C/ 10 APLICADORES - BISNAGA 345300 500,00 6,44 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 138 66253 METRONIDAZOL 250 MG 267717 30.000,00 0,34 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 139 66254 MICKANIA GLOMERATA (GUACO SOLUÇÃO ORAL) 397280 700,00 2,11 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 140 66255 MICONAZOL CREME DERMATOLÓGICO 20 MG/G 268268 500,00 5,97 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 141 66256 MICONAZOL CREME VAGINAL 2% 268162 500,00 13,83 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 142 66257 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 273167 1.000,00 2,30 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 143 66258 NIFEDIPINO 20 MG 267729 100.000,00 0,20 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 144 66259 NIMESULIDA 100MG 273710 80.000,00 0,18 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 145 66260 NIMODIPINO 30 MG COMP 270007 6.000,00 0,31 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 146 66261 NISTATINA 100000 UI/ML, SUSPENSÃO ORA, COM 50 ML 267378 300,00 5,42 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 147 66262 NISTATINA CREME VAGINAL 25000 UI/G 266788 800,00 6,86 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 148 66263 NITROFURANTOÍNA 100 MG 268273 20.000,00 0,26 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 149 66264 NORETISTERONA 0,35 MG 448808 2.000,00 0,20 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 150 66265 NORFLOXACINO 400 MG 268851 1.000,00 0,55 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 151 66267 NORIPURUM 50 MG/ML FRASCO 30 ML (FERRIPOLIMALTOSE) 448614 800,00 22,49 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 152 66268 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 MG 271606 50.000,00 0,50 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 153 66269 ÓLEO MINERAL COM 100 ML 233632 700,00 5,94 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 154 66270 OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA 267712 250.000,00 0,18 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 155 66271 ONDANSETRONA 4 MG 268506 20.000,00 2,20 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 156 66272 OXCARBAMAZEPINA SUSP. 6% 100 ML 273255 200,00 40,69 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 157 66273 OXCARBAZEPINA 300 MG 273257 5.000,00 0,97 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 158 66274 PARACETAMOL+CARISOPRODOL+DICLOFENACO SÓDICO + CAFEÍNA 300MG+125MG+50MG +30MG 270917 80.000,00 0,37 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 159 66275 PARACETAMOL 200 MG/ML 267777 2.000,00 2,73 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 160 66276 PARACETAMOL 500 MG 267778 80.000,00 0,31 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 161 66277 PARACETAMOL 750 MG 267779 80.000,00 0,22 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 162 66279 PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100 MG 327699 1.000,00 0,14 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 163 66280 PREDNISOLONA (FOSFATO SÓDICO) 4,02 MG/ML, EQUIVALENTE A 3 MG/ML 448595 1.300,00 7,48 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 164 66281 PREDNISONA 20 MG (FRACIONÁVEL) 267743 40.000,00 0,45 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 165 66282 PREDNISONA 5 MG (FRACIONÁVEL) 267741 50.000,00 0,30 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 166 66283 PIRIMETAMINA 25 MG 268158 2.000,00 0,06 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 167 66284 PROMETAZINA 25 MG INJ 267769 200,00 0,30 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 168 66285 PROPATILNITRATO 10 MG 273135 50.000,00 0,46 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 169 66286 PROPANOLOL 40 MG 267772 80.000,00 0,07 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 170 66287 RANITIDINA 150 MG 267736 50.000,00 0,22 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 171 66288 RANITIDINA 15 MG/ML SUSPENSÃO 398701 500,00 3,85 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 172 66289 RISPERIDONA 1 MG 272839 20.000,00 0,46 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 173 66290 RISPERIDONA 2 MG 268149 70.000,00 0,43 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 174 66291 ROSUVASTATINA CÁLCICA 10 MG 282881 20.000,00 0,51 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 175 66292 SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL, PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL, COM 27,9G- ENVELOPE 446105 800,00 0,55 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 176 66294 SALBUTAMOL XAROPE 0,4 MG/ML 292331 200,00 2,31 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 177 66295 SIMETICONA 40 MG 412963 30.000,00 0,15 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 178 66296 SIMETICONA 75 MG/ML 412965 600,00 2,50 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 179 66297 SINVASTATINA 20 MG 267747 100.000,00 0,21 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 180 66298 SINVASTATINA 40 MG 267745 100.000,00 0,35 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 181 66299 SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G 400 G 272089 300,00 11,17 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 182 66300 SULFADIAZINA 500 MG 267765 5.000,00 0,16 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 183 66302 SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIMA 400 MG+80MG 308882 5.000,00 0,22 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 184 66303 SULFATO FERROSO 40 MG DE FE II 292344 40.000,00 0,15 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 185 66304 TIAMAZOL 10 MG 287824 10.000,00 0,35 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 186 66305 TIRAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA ROCHE/ACCU-CHECK ACTI TIRA CX COM 50 TIRAS 339565 1.500,00 43,00 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 187 66306 UTROGESTAN 100 MG (PROGESTERONA) 273953 5.000,00 0,83 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 188 66308 VALPROATO DE SÓDIO 288 MG (EQUIVALENTE A 250 MG DE ÁCIDO VALPRÓICO) 328529 20.000,00 0,40 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 189 66311 VARFARINA (SÓDICA) 5 MG 279269 10.000,00 0,22 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 190 66312 VERAPAMIL (CLORIDRATO) 80 MG 267425 20.000,00 0,33 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 191 66314 CLOZAPINA 100 MG 272431 1.400,00 1,34 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 192 66315 OLANZAPINA 10 MG 271621 1.400,00 2,04 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 193 66316 OLANZAPINA 5 MG 271620 2.300,00 1,28 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 194 66317 LAMOTRIGINA 100 MG 272809 3.600,00 0,58 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 195 66318 DIVALPROATO DE SÓDIO ER 500 MG 352912 2.000,00 1,16 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 196 66319 QUETIAPINA 100 MG 272832 500,00 1,50 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 197 66320 QUETIAPINA 200 MG 272833 500,00 2,64 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 198 66321 QUETIAPINA 25 MG 272831 3.200,00 0,37 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 199 66322 RISPERIDONA 1 MG/ML 284106 200,00 29,30 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 200 66323 TOPIRAMATO 100 MG 272851 4.500,00 0,45 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 201 66324 TOPIRAMATO 50 MG 272850 4.000,00 0,21 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 202 66325 ESCITALOPRAM 10 MG 291770 60.000,00 0,35 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 203 66326 PAROXETINA 20 MG 273940 60.000,00 0,28 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 204 66327 SERTRALINA 50 MG 272365 100.000,00 0,20 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 205 66328 VENLAFAXINA 75 MG 272382 50.000,00 0,95 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 206 66329 COLECALCIFEROL 5000 UI (DPREV) QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR 430434 40.000,00 1,95 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 207 67177 CLORPROMAZINA 100 MG, CÓDIGO BR 267638 20.000,00 0,34 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 208 67179 SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSOL ORAL, COM 200 DOSES, COM ESPAÇADOR CÓDIGO BR 294887 2.000,00 13,09 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 209 67180 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 40 + 8 MG/ML, SUSP ORAL, COM 100 ML CÓDIGO BR 308884 100,00 3,78 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 210 70502 AMBROXOL 15MG/5ML 100 ML COD BR 446264 600,00 1,75 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 211 70503 CICLOBENZAPRINA 5 MG COD BR 272166 60.000,00 0,15 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 212 70504 CILOSTAZOL 100MG CÓD BR276378 40.000,00 0,46 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 213 70505 CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL CÓD BR270120 1.500,00 4,11 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 214 70506 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25 MG CÓD BR267635 25.000,00 0,23 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 215 70507 DIPIRONA (SÓDICA) 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 2 ML 200,00 0,56 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 216 70508 ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS 6,67/333,4 MG/ML COD BR270622 500,00 11,00 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 217 70509 ESPIRONOLACTONA 100 MG COD BR267654 3.000,00 0,73 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 218 70510 ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG CODBR271434 10.000,00 0,83 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 219 70511 FENOBARBITAL 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, COM 20 ML CÓD BR300723 200,00 4,85 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 220 70512 FLUOXETINA 20 MG CÓD BR273009 200.000,00 0,50 0,00 Andamento (aguardando homologação)
1 221 70513 LOSARTANA (POTÁSSICA) 50 MG CÓD BR268856 400.000,00 0,17 0,00 Andamento (aguardando homologação)
