Início > ADMINISTRAÇÃO > Relatórios > Licitações
Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70779 | CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, 100% ARÁBICA. GRÃOS DE CAFÉ DOS TIPOS 2 A | 3.000,00 | 15,50 | 13,05 | Vencedor |
1 | 2 | 70780 | MARGARINA | 400,00 | 7,42 | 7,42 | Vencedor |
1 | 3 | 70781 | DOCE DE FRUTA | 400,00 | 4,99 | 3,65 | Vencedor |
1 | 4 | 70782 | CHÁ MATE PARA INFUSÃO C/25 SAQUINHOS 40GR EMBALAGEM: 25 SACHES | 300,00 | 5,90 | 3,50 | Vencedor |
1 | 5 | 70783 | BOMBOM | 20,00 | 42,22 | 42,00 | Vencedor |
1 | 6 | 70784 | LEITE DE VACA, LIQUIDO, INTEGRAL, PASTEURIZADO, ACONDICIONADO | 420,00 | 43,56 | 43,56 | Vencedor |
1 | 7 | 70785 | AÇUCARTIPO CRISTAL, BRANCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ORIGEM PACOTE | 410,00 | 18,80 | 18,80 | Vencedor |
*VALOR UNITÁRIO
Fornecedor | CNPJ/CPF | Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA | 41.191.505/0001-68 | 1 | 1 | 70779 | CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, 100% ARÁBICA. GRÃOS DE CAFÉ DOS TIPOS 2 A | 3.000,00 | 15,50 | 13,05 |
ATACADO MINIPREÇO LTDA | 37.196.858/0001-83 | 1 | 2 | 70780 | MARGARINA | 400,00 | 7,42 | 7,42 |
ATACADO MINIPREÇO LTDA | 37.196.858/0001-83 | 1 | 3 | 70781 | DOCE DE FRUTA | 400,00 | 4,99 | 3,65 |
ATACADO MINIPREÇO LTDA | 37.196.858/0001-83 | 1 | 4 | 70782 | CHÁ MATE PARA INFUSÃO C/25 SAQUINHOS 40GR EMBALAGEM: 25 SACHES | 300,00 | 5,90 | 3,50 |
ATACADO MINIPREÇO LTDA | 37.196.858/0001-83 | 1 | 5 | 70783 | BOMBOM | 20,00 | 42,22 | 42,00 |
ATACADO MINIPREÇO LTDA | 37.196.858/0001-83 | 1 | 6 | 70784 | LEITE DE VACA, LIQUIDO, INTEGRAL, PASTEURIZADO, ACONDICIONADO | 420,00 | 43,56 | 43,56 |
ATACADO MINIPREÇO LTDA | 37.196.858/0001-83 | 1 | 7 | 70785 | AÇUCARTIPO CRISTAL, BRANCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ORIGEM PACOTE | 410,00 | 18,80 | 18,80 |
*VALOR UNITÁRIO