Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Pessoal > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


10 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Quinquênio Função Gratificada Férias Décimo Terceiro Imposto de Renda total vantagens Outros Descontos Desconto Previdência Outras Vantagens total líquido
Janeiro 571.391,96 27.586,75 16.405,52 68.736,03 53,24 14.425,12 684.173,50 49.782,42 57.658,54 0,00 562.307,42
Fevereiro 591.024,07 27.814,42 16.428,94 7.830,02 699,00 10.046,64 643.796,45 50.768,48 51.585,61 0,00 531.395,72
Março 603.907,89 27.856,50 19.903,21 14.649,76 4.055,87 10.362,02 670.373,23 50.457,67 51.893,02 0,00 557.660,52
Abril 597.860,73 28.482,16 18.409,54 13.416,24 3.377,16 11.007,76 661.545,83 51.067,30 52.194,34 0,00 547.276,43
Maio 592.490,77 28.521,58 15.954,53 11.579,08 4.317,60 10.180,24 652.863,56 52.643,32 51.710,76 0,00 538.329,24
Junho 589.264,11 28.120,41 14.149,47 8.306,53 1.576,30 10.526,59 641.416,82 50.476,63 51.089,11 0,00 529.324,49
Julho 584.370,13 28.075,46 11.529,17 12.041,01 6.448,75 9.665,88 642.464,52 54.338,60 50.947,26 0,00 527.512,78
Agosto 661.591,58 26.688,27 13.092,29 24.899,93 8.579,94 9.767,01 734.852,01 61.283,81 51.030,78 0,00 612.770,41
Setembro 581.414,54 26.274,44 13.435,55 13.223,06 6.639,48 9.625,41 640.987,07 55.671,24 50.305,11 0,00 525.385,31
Outubro 572.375,25 26.086,77 18.723,84 9.565,94 8.841,58 9.682,95 635.593,38 56.328,94 49.997,08 0,00 519.584,41
10 itens encontrados. 
Página inicial