Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Pessoal > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


10 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Quinquênio Função Gratificada Férias Décimo Terceiro Imposto de Renda total vantagens Outros Descontos Desconto Previdência Outras Vantagens total líquido
Janeiro 585.026,89 29.004,26 9.585,39 173.032,82 516,33 12.645,82 797.165,69 44.428,39 52.094,47 0,00 687.997,01
Abril 636.939,39 29.141,24 10.331,75 8.399,22 1.387,82 12.621,16 686.199,42 49.597,91 55.502,22 0,00 568.478,13
Maio 639.236,44 28.219,92 12.895,28 2.559,48 2.509,41 12.249,07 685.420,53 71.012,55 55.382,74 0,00 546.776,17
Junho 622.881,31 28.023,32 9.975,87 614,92 0,00 11.836,89 661.495,42 53.268,87 54.000,17 0,00 542.389,49
Julho 618.557,63 27.947,38 10.609,55 4.613,63 303.321,95 11.975,09 965.050,14 55.191,09 53.736,49 0,00 844.147,47
Agosto 730.997,40 28.115,58 9.982,16 6.749,05 2.221,82 11.912,57 778.066,01 70.464,64 54.747,59 0,00 640.941,21
Setembro 633.219,08 28.070,10 11.724,63 5.013,32 7.120,29 12.028,39 685.147,42 64.543,87 55.013,63 0,00 553.561,53
Outubro 642.178,53 28.315,18 15.283,31 20.785,83 27.180,11 11.548,83 733.742,96 78.640,82 56.021,47 0,00 587.531,84
Novembro 653.405,96 28.013,24 13.204,97 5.466,10 7.563,01 12.234,42 707.653,28 66.020,08 56.096,98 0,00 573.301,80
Dezembro 635.184,28 27.947,49 12.207,33 31.251,59 584.894,05 20.958,96 1.291.484,74 339.417,70 102.497,58 0,00 828.610,50
10 itens encontrados. 
Página inicial