Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Pessoal > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Quinquênio Função Gratificada Férias Décimo Terceiro Imposto de Renda total vantagens Outros Descontos Desconto Previdência Outras Vantagens total líquido
Janeiro 654.374,83 30.361,43 7.853,88 97.181,27 0,00 19.560,02 789.771,41 68.013,75 66.238,13 0,00 635.959,51
Fevereiro 697.962,22 31.347,71 9.816,54 16.798,26 602,98 13.636,73 756.527,71 67.470,79 61.392,77 0,00 614.027,42
Março 720.791,77 32.471,54 9.154,26 5.755,93 875,16 15.197,41 769.048,66 87.776,89 62.831,43 0,00 603.242,93
Abril 721.814,94 32.160,33 9.814,07 3.461,93 984,77 13.801,44 768.236,04 73.598,25 63.174,30 0,00 617.662,05
Maio 730.113,83 32.950,24 10.147,83 8.816,04 3.210,70 14.143,72 785.238,64 75.152,13 63.762,41 0,00 632.180,38
Junho 762.178,37 39.770,20 12.913,03 7.693,45 3.116,73 16.777,60 825.671,78 74.413,22 68.768,13 0,00 665.712,83
Julho 760.164,68 39.945,28 14.105,68 8.011,90 378.275,54 17.202,15 1.200.503,08 78.121,67 68.909,26 0,00 1.036.270,00
Agosto 763.487,07 40.180,35 14.581,40 14.532,87 6.914,35 17.378,62 839.696,04 81.049,71 70.126,58 0,00 671.141,13
Setembro 773.142,93 40.443,88 14.590,75 7.550,57 6.187,12 18.405,45 841.915,25 80.168,56 71.003,97 0,00 672.337,27
Outubro 765.709,36 40.396,04 14.041,01 4.103,20 1.556,08 17.546,54 825.805,69 78.654,26 70.476,23 0,00 659.128,66
Novembro 778.641,42 40.488,25 13.674,40 4.012,84 3.020,76 17.760,56 839.837,67 78.952,31 71.577,92 0,00 671.546,88
Dezembro 759.588,32 40.337,95 13.307,79 76.304,82 754.661,92 33.194,58 1.644.200,80 434.617,47 137.660,64 0,00 1.038.728,11
12 itens encontrados. 
Página inicial