Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Pessoal > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Quinquênio Função Gratificada Férias Décimo Terceiro Imposto de Renda total vantagens Outros Descontos Desconto Previdência Outras Vantagens total líquido
Janeiro 817.123,10 45.309,13 11.005,27 127.615,57 17.260,01 34.274,75 1.018.313,08 80.464,38 86.982,42 0,00 816.591,53
Fevereiro 839.045,14 46.496,35 14.495,87 21.703,09 3.158,29 20.244,26 924.898,74 82.352,39 76.824,00 0,00 745.478,09
Março 827.813,88 48.122,57 14.235,50 2.799,19 1.805,79 21.124,92 894.776,93 107.234,03 76.501,17 0,00 689.916,81
Abril 838.880,65 50.323,03 14.764,99 3.122,11 1.064,31 20.569,42 908.155,09 91.759,70 77.916,10 0,00 717.909,87
Maio 840.570,42 50.066,28 14.764,99 6.427,85 1.132,35 20.352,76 912.961,89 92.094,36 77.823,43 0,00 722.691,34
Junho 867.545,60 51.123,30 14.964,60 12.933,77 1.188,16 22.413,79 947.755,43 93.911,09 80.864,96 0,00 750.565,59
Julho 840.564,05 51.642,47 15.514,78 10.218,61 425.757,52 20.161,19 1.343.697,43 93.008,15 78.796,96 0,00 1.151.731,13
Agosto 913.251,53 51.620,04 15.240,69 14.908,78 17.689,09 21.731,41 1.012.710,13 107.210,49 85.450,10 0,00 798.318,13
Setembro 919.001,26 51.731,69 15.508,10 14.808,35 8.379,31 21.218,78 1.009.428,71 99.580,05 86.344,53 0,00 802.285,35
Outubro 917.348,09 52.096,93 15.587,18 6.704,33 5.789,38 21.631,76 997.525,91 100.451,84 86.129,40 0,00 789.312,91
Novembro 931.964,82 52.126,54 15.370,55 12.253,26 7.595,78 21.337,83 1.019.310,95 102.212,20 87.868,77 0,00 807.892,15
Dezembro 916.479,18 52.110,32 15.786,79 63.985,70 876.606,49 40.902,79 1.924.968,48 495.276,75 164.386,09 0,00 1.224.402,85
12 itens encontrados. 
Página inicial