Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Pessoal > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Quinquênio Função Gratificada Férias Décimo Terceiro Imposto de Renda total vantagens Outros Descontos Desconto Previdência Outras Vantagens total líquido
Janeiro 1.183.299,05 69.603,43 16.316,39 379.524,81 10.936,57 42.824,02 1.659.680,25 137.583,97 124.840,55 0,00 1.354.431,71
Fevereiro 1.199.999,59 70.817,33 21.860,45 51.705,23 2.577,77 38.071,50 1.346.960,37 133.385,81 116.835,32 0,00 1.058.667,74
Março 1.216.686,72 71.498,38 20.858,12 4.542,00 554,19 42.764,21 1.314.139,41 173.549,70 115.344,59 0,00 982.480,91
Abril 1.198.458,15 72.729,17 21.974,79 12.130,32 421,32 42.070,30 1.305.713,75 146.965,76 115.397,62 0,00 1.001.280,07
Maio 1.202.635,08 73.645,46 21.974,79 13.728,32 974,16 41.846,54 1.312.957,81 144.889,39 117.083,10 0,00 1.009.138,78
Junho 1.240.464,14 72.401,71 21.998,77 5.039,09 2.883,24 42.906,37 1.342.786,95 149.350,53 116.607,71 0,00 1.033.922,34
Julho 1.214.443,11 71.924,64 21.998,77 11.131,16 598.114,78 43.930,61 1.917.612,46 155.540,35 117.038,09 0,00 1.601.103,41
Agosto 1.208.252,66 72.114,35 21.998,77 4.333,85 4.097,06 43.347,32 1.310.796,69 158.716,04 115.850,58 0,00 992.882,75
Setembro 1.210.672,24 73.404,20 21.998,77 6.307,00 2.615,90 43.224,70 1.314.998,11 157.320,19 116.487,91 0,00 997.965,31
Outubro 1.203.348,52 73.689,76 21.998,77 3.104,19 0,00 43.171,86 1.302.141,24 156.669,93 115.892,95 0,00 986.406,50
Novembro 1.205.942,22 73.747,43 21.998,77 13.215,22 0,00 44.046,89 1.314.903,64 160.908,25 117.060,87 0,00 992.887,63
Dezembro 1.178.935,69 73.825,91 21.998,77 92.884,34 1.260.184,93 76.502,34 2.627.829,64 747.840,26 226.207,70 0,00 1.577.279,34
12 itens encontrados. 
Página inicial