Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Quinquênio Função Gratificada Férias Décimo Terceiro Imposto de Renda total vantagens Outros Descontos Desconto Previdência Outras Vantagens Situação total líquido
164541 ABILIO RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 865,80 84,24 0,00 308,89 463,34 0,00 1.722,27 4,63 98,84 0,00 Ativo 1.618,80
44561 ADÃO BEIRA CAMARGO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 835,82 105,03 0,00 0,00 470,42 0,00 1.411,27 0,00 75,26 0,00 Ativo 1.336,01
202571 ADELAR DA SILVA MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.072,19 0,00 0,00 0,00 421,22 0,00 1.493,41 0,00 85,77 0,00 Ativo 1.407,64
265901 ADELAR DE MORAIS CHEFE SERVICOS GERAIS FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO 899,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 899,41 0,00 71,95 0,00 Ativo 827,46
29331 ADEMAR ARRIAL AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CAMINHOES E MAQUINAS 1.411,07 168,48 0,00 0,00 631,82 0,00 2.211,37 259,40 142,15 0,00 Ativo 1.809,82
248301 ADEMILSON BALHEIRO ENCARREGADO DE OBRAS URBANISMO 1.215,46 0,00 0,00 0,00 607,73 0,00 1.823,19 6,07 97,23 0,00 Ativo 1.719,89
861 ADILES SCHNEIDER ZELADORA ESCOLA MENINO JESUS 780,81 151,49 0,00 0,00 454,47 0,00 1.386,77 460,45 72,71 0,00 Ativo 853,61
17161 ADRIANA BAMPI BANDEIRA PROFESSOR C ESCOLA JK 1.475,82 295,16 0,00 0,00 885,49 0,00 2.656,47 7,37 159,38 0,00 Ativo 2.489,72
3881 ADRIANA DAS NEVES FIABANE PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 1.338,57 267,71 0,00 0,00 803,14 0,00 2.409,42 114,26 144,56 0,00 Ativo 2.150,60
258361 ADRIANA MARQUES ODONTOLOGO ATEN€AO BASICA 3.682,26 0,00 0,00 0,00 1.687,70 170,98 5.369,96 0,00 405,04 0,00 Ativo 4.793,94
3701 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA MENINO JESUS 1.475,82 295,16 196,10 0,00 983,54 0,00 2.950,62 550,71 0,00 0,00 Ativo 2.399,91
39811 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 1.156,31 173,44 0,00 0,00 664,87 67,93 1.994,62 10,37 362,65 0,00 Ativo 1.553,67
260261 ADRIANO JOSÉ ANDREIS ENCARREGADO DE OBRAS DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 958,33 0,00 0,00 0,00 428,52 0,00 1.386,85 0,00 74,79 0,00 Ativo 1.312,06
230351 AGATHA ROANA TASCHIN AUXILIAR DE SECRETARIA DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 995,17 0,00 0,00 0,00 497,58 0,00 1.492,75 0,00 79,61 0,00 Ativo 1.413,14
247591 AIRTO BELLE AGENTE DE DEFESA CIVIL ATEN€AO BASICA 1.324,90 0,00 0,00 0,00 662,45 0,00 1.987,35 246,52 119,24 0,00 Ativo 1.621,59
256581 ALBERI ANDRE MENZEL CHEFE SERVICOS GERAIS DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 763,81 0,00 0,00 0,00 350,07 0,00 1.113,88 0,00 61,10 0,00 Ativo 1.052,78
4181 ALBERTINA DE OLIVEIRA ZELADORA ESCOLA INDEPENDENCIA 757,45 151,49 0,00 0,00 454,47 0,00 1.363,41 210,27 72,71 0,00 Ativo 1.080,43
119321 ALCIR PASQUAL ANDREOLLI INATIVOS INATIVOS 3.681,48 0,00 0,00 0,00 1.840,74 0,00 5.522,22 0,00 0,00 0,00 Aposentado 5.522,22
167641 ALDA BAMPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA MODESTO DE PALMA 678,55 33,92 0,00 237,49 356,23 0,00 1.306,19 3,39 75,99 0,00 Ativo 1.226,81
260181 ALDENIR ANTONIO GRAFF CHEFE SERVICOS GERAIS DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 810,53 0,00 0,00 0,00 350,07 0,00 1.160,60 0,00 61,10 0,00 Ativo 1.099,50
266111 ALDIONI ADAIANI ANDRETA AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 995,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995,17 0,00 79,61 0,00 Ativo 915,56
262711 ALEX JONAS BOTEGA COORDENADOR DE EDUCA€AO FISICA ESCOLA 24 DE JUNHO 763,81 0,00 0,00 0,00 286,42 0,00 1.050,23 0,00 61,10 0,00 Ativo 989,13
208181 ALEXANDRA BONADIMAN ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA VARIAVEL 2.021,59 0,00 0,00 0,00 1.010,79 0,00 3.032,38 0,00 181,94 0,00 Ativo 2.850,44
237441 ALEXANDRE LUIZ DOS SANTOS PEREIRA MENOR APRENDIZ DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 339,00 0,00 0,00 0,00 169,50 0,00 508,50 0,00 27,12 0,00 Ativo 481,38
262121 ALINE BAMPI AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 814,15 0,00 0,00 0,00 254,45 0,00 1.068,60 0,00 65,13 0,00 Ativo 1.003,47
226161 ALINE DALLA COSTA MEZOMO AUXILIAR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL PEQUENO ANJO 0,00 0,00 0,00 0,00 343,44 0,00 343,44 0,00 0,00 0,00 Ativo 343,44
226161 ALINE DALLA COSTA MEZOMO AUXILIAR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL PEQUENO ANJO 710,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710,24 200,62 54,95 0,00 Licenciado 454,67
259681 ALINE LOTICI DA SILVA TARTARI PROFESSOR B ESCOLA VER GUERINO LOTICI 1.124,36 0,00 0,00 0,00 359,52 0,00 1.483,88 218,56 89,94 0,00 Ativo 1.175,38
257391 ALINE MARA DO NASCIMENTO CASA COORDENADOR CENTRO ESPECIALIDA ATEN€AO BASICA 2.381,51 0,00 0,00 0,00 1.091,52 30,65 3.473,03 0,00 261,96 0,00 Ativo 3.180,42
255771 ALTAIR LUIZ FROZZA ENCARREGADO DE LIMPEZA ASSUNTOS AGRARIOS 814,15 0,00 0,00 0,00 373,15 0,00 1.187,30 0,00 65,13 0,00 Ativo 1.122,17
39561 ALTELMO BARTSCH AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.673,83 105,03 0,00 0,00 402,62 0,00 2.181,48 0,00 160,09 0,00 Ativo 2.021,39
231081 ALYNE TOLOMEOTTI LIEGEL MARTINS COORDENADOR DE ENFERMAGEM 40H ATEN€AO BASICA 2.517,11 0,00 0,00 0,00 1.258,55 39,70 3.775,66 0,00 276,88 0,00 Ativo 3.459,08
120411 AMELIA MOSCHEN INATIVOS INATIVOS 991,26 0,00 0,00 0,00 495,63 0,00 1.486,89 4,95 0,00 0,00 Aposentado 1.481,94
43671 ANA CLARICE GALLI DUARTE ZELADOR CENTRO DE EDUC INFANTIL PINGO DE GENTE 678,55 101,78 0,00 0,00 390,16 0,00 1.170,49 227,91 62,42 0,00 Ativo 880,16
252671 ANA PAULA CZYCZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL CRIANCA FELIZ 701,91 0,00 0,00 0,00 339,27 0,00 1.041,18 209,82 54,28 0,00 Ativo 777,08
259091 ANA PAULA SCHLOSSER RAMBO MONITOR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL VO TOTINHA 818,17 0,00 0,00 0,00 374,99 0,00 1.193,16 229,12 65,45 0,00 Ativo 898,59
121491 ANA SOTO RIVA TASCHIN INATIVOS INATIVOS 814,77 0,00 0,00 0,00 407,38 0,00 1.222,15 0,00 0,00 0,00 Aposentado 1.222,15
166591 ANDRE NAPIWOSKI FIGUEIRA DE BARROS AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.189,30 0,00 0,00 0,00 594,65 0,00 1.783,95 5,94 95,14 0,00 Ativo 1.682,87
255851 ANDREA CARLA GUIMARAES DE MEIRA PSICOLOGA 30/HORAS SEMANAIS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.891,45 0,00 0,00 0,00 1.325,24 51,79 4.216,69 0,00 318,05 0,00 Ativo 3.846,85
206721 ANDREA CLAUDIA DE OLIVEIRA TECNICO EM ADMINISTRACAO URBANISMO 1.634,04 0,00 435,84 0,00 817,02 0,00 2.886,90 0,00 147,06 0,00 Ativo 2.739,84
154581 ANDREA CRISTINA LORENZONI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA JK 701,91 33,92 0,00 0,00 356,23 0,00 1.092,06 221,73 56,99 0,00 Ativo 813,34
256741 ANDREA MASSAROLLO DETTONI PROFESSOR B UNIVERSIDADE DE CRIANCA - ED INF FUNDEB 941,31 0,00 0,00 0,00 359,52 0,00 1.300,83 0,00 75,30 0,00 Ativo 1.225,53
254961 ANDREI DA SILVA AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 995,17 0,00 0,00 0,00 456,11 0,00 1.451,28 0,00 79,61 0,00 Ativo 1.371,67
169691 ANDREIA BOTTEGA DA ROCHA DA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL PINGO DE GENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 356,23 0,00 356,23 0,00 0,00 0,00 Ativo 356,23
225781 ANGELICA CARINE SCHMITT MONITOR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL PINGO DE GENTE 841,53 0,00 0,00 0,00 409,08 0,00 1.250,61 4,09 65,45 0,00 Ativo 1.181,07
253991 ANILDA RENATA SCHERNER DE VARGAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS UNIVERSIDADE DA CRIANCA - EDUCACAO 701,91 0,00 0,00 0,00 339,27 0,00 1.041,18 0,00 54,28 0,00 Ativo 986,90
248811 ANITA RANZOLIN ACCO ASSESSOR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.141,48 0,00 0,00 0,00 570,74 0,00 1.712,22 0,00 91,31 0,00 Ativo 1.620,91
27041 ANTENOR GONCALVES OPERADOR DE MAQUINAS CAMINHOES E MAQUINAS 2.225,42 295,18 0,00 0,00 915,07 39,94 3.435,67 122,09 277,26 0,00 Ativo 2.996,38
34501 ANTONIA ALVES ROSALINO PENSIONISTA PENSIONISTAS 679,25 0,00 0,00 0,00 339,62 0,00 1.018,87 0,00 0,00 0,00 Pensionista 1.018,87
246781 ANTONIO ADROALDO FRIZZO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 2.245,91 0,00 0,00 0,00 1.122,95 21,60 3.368,86 0,00 247,05 0,00 Ativo 3.100,21
242521 ANTONIO ALVES MARTINS AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.189,30 0,00 0,00 0,00 594,65 0,00 1.783,95 0,00 95,14 0,00 Ativo 1.688,81
265141 ANTONIO DE MACEDO ENCARREGADO DE OBRAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.215,46 0,00 0,00 0,00 354,50 0,00 1.569,96 0,00 97,23 0,00 Ativo 1.472,73
190711 ANTONIO TREMEA AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.189,30 0,00 0,00 0,00 594,65 0,00 1.783,95 0,00 95,14 0,00 Ativo 1.688,81
245971 ANY MARIA CAVANI COORDENADOR DE ENFERMAGEM 40H ATEN€AO BASICA 2.517,11 0,00 0,00 0,00 1.258,55 39,70 3.775,66 0,00 276,88 0,00 Ativo 3.459,08
262391 ARACI BENDER PAINI ASSISTENTE GERAL CENTRO DE EDUC INFANTIL CRIANCA FELIZ 763,81 0,00 0,00 0,00 286,42 0,00 1.050,23 0,00 61,10 0,00 Ativo 989,13
257801 ARCELINO PEDRO ZAMARCHI ENCARREGADO DE OBRAS DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 934,97 0,00 0,00 0,00 428,52 0,00 1.363,49 0,00 74,79 0,00 Ativo 1.288,70
27391 ARI COUSSEAU INATIVOS INATIVOS 1.180,83 0,00 0,00 0,00 590,41 0,00 1.771,24 13,56 0,00 0,00 Aposentado 1.757,68
260771 ARI DA ROSA ENCARREGADO DE LIMPEZA URBANISMO 882,11 0,00 0,00 0,00 367,54 0,00 1.249,65 92,99 70,56 0,00 Ativo 1.086,10
228291 ARI JOSE PAINI DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 2.245,91 42,12 0,00 0,00 1.144,01 11,51 3.432,04 0,00 251,68 0,00 Ativo 3.168,85
262631 ARNO MANTELLI ASSISTENTE GERAL URBANISMO 763,81 0,00 0,00 0,00 286,42 0,00 1.050,23 0,00 61,10 0,00 Ativo 989,13
249291 ATAIDES RIBEIRO MONITOR EDUCACIONAL CENTRO JUVENIL PE LUDOVICO REDIN 1.141,48 0,00 0,00 0,00 570,74 0,00 1.712,22 314,90 91,31 0,00 Ativo 1.306,01
195851 BEATRIZ MARIA PARADZINSKI PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 1.202,78 0,00 0,00 0,00 431,41 0,00 1.634,19 10,37 96,22 0,00 Ativo 1.527,60
23481 BERNARDETE VENDRUSCULO AGENTE DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.251,60 178,56 0,00 0,00 715,08 0,00 2.145,24 13,56 128,71 0,00 Ativo 2.002,97
113211 BERTOLINA B DOS SANTOS DE MATOS PENSIONISTA PENSIONISTAS 699,64 0,00 0,00 0,00 349,82 0,00 1.049,46 204,43 0,00 0,00 Pensionista 845,03
238411 BRUNA MAISA VIECZOREK COORDENADOR DE ENFERMAGEM 40H ATEN€AO BASICA 2.517,11 0,00 0,00 0,00 1.258,55 39,70 3.775,66 479,89 276,88 0,00 Ativo 2.979,19
255341 BRUNO DA ROCHA NUNES AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLA SANTO ANTONIO 995,17 0,00 0,00 0,00 456,11 0,00 1.451,28 0,00 79,61 0,00 Ativo 1.371,67
236391 BRUNO FELIPE VIAR MARTINI MENOR APRENDIZ DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 339,00 0,00 0,00 0,00 169,50 0,00 508,50 0,00 27,12 0,00 Ativo 481,38
197211 CAMILA EDUARDA VIANA VIGILANTE SANITARIO VIGILANCIA EM SAUDE 1.324,90 0,00 0,00 0,00 662,45 0,00 1.987,35 0,00 119,24 0,00 Ativo 1.868,11
231591 CARLA CRISTINA CARDOSO DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SECRETARIA UNIVERSIDADE DA CRIANCA - EDUCACAO 995,17 0,00 0,00 0,00 497,58 0,00 1.492,75 0,00 79,61 0,00 Ativo 1.413,14
169851 CARLA DENISE RENNER PROFESSOR C ESCOLA MENINO JESUS 909,55 43,14 0,00 0,00 452,98 0,00 1.405,67 14,68 72,47 0,00 Ativo 1.318,52
264171 CARLINDO BENTO QUARESMA CHEFE SERVICOS GERAIS CAMINHOES E MAQUINAS 992,95 0,00 0,00 0,00 330,98 0,00 1.323,93 0,00 79,43 0,00 Ativo 1.244,50
247081 CARLOS ALBERTO ZUCHI ASSESSOR ASSUNTOS COMUNITARIOS CAMINHOES E MAQUINAS 2.245,91 0,00 0,00 0,00 1.122,95 0,00 3.368,86 0,00 247,05 0,00 Ativo 3.121,81
225601 CAROLINA SEMIGUEM FONOAUDIOLOGA ATEN€AO BASICA 1.885,99 0,00 233,39 0,00 942,99 0,00 3.062,37 0,00 169,73 0,00 Ativo 2.892,64
260691 CAROLINE CICERI DE MORAES ODONTOLOGO III ATEN€AO BASICA VARIAVEL 2.891,45 0,00 0,00 0,00 1.204,77 65,41 4.096,22 0,00 318,05 0,00 Ativo 3.712,76
4771 CATHARINA KERN DA SILVA INATIVOS INATIVOS 1.178,92 0,00 0,00 0,00 589,46 0,00 1.768,38 0,00 0,00 0,00 Aposentado 1.768,38
17591 CENY TEREZINHA FREDO AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLA JK 1.318,88 329,72 0,00 0,00 824,30 0,00 2.472,90 426,75 148,37 0,00 Ativo 1.897,78
4931 CILIANE DE LOURDES B ZAMARCHI PROFESSOR C ESCOLA JK 1.475,82 295,16 0,00 0,00 885,49 0,00 2.656,47 17,74 159,38 0,00 Ativo 2.479,35
263871 CLAIR CAMARGO DE ANDRADE ENCARREGADO DE LIMPEZA FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 271,38 0,00 271,38 0,00 0,00 0,00 Ativo 271,38
5151 CLAIR ROZANE KORB LAZARI PROFESSOR C ESCOLA MENINO JESUS 2.259,93 295,16 0,00 0,00 1.708,97 84,10 4.264,06 1.350,72 375,97 0,00 Ativo 2.453,27
237951 CLAUDECIR DOS SANTOS GONCALVES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE URBANISMO 860,87 0,00 0,00 0,00 407,07 0,00 1.267,94 0,00 65,13 0,00 Ativo 1.202,81
177361 CLAUDEMIR DO ROSARIO CONCEICAO ENCARREGADO DE LIMPEZA ASSUNTOS AGRARIOS 860,87 0,00 0,00 0,00 407,07 0,00 1.267,94 0,00 65,13 0,00 Ativo 1.202,81
5231 CLAUDETE ASQUIDAMINI SIEDLECKI PROFESSOR B ESCOLA VER GUERINO LOTICI 1.341,63 268,32 0,00 0,00 804,97 0,00 2.414,92 17,07 144,89 0,00 Ativo 2.252,96
257041 CLAUDIA CRISTINA WEBER QUINHONES PROFESSOR B ESCOLA INDEPENDENCIA 807,77 0,00 0,00 0,00 359,52 0,00 1.167,29 0,00 62,75 0,00 Ativo 1.104,54
5311 CLAUDIA ISABEL AGUSTINI SANTOLIN PROFESSOR B ESCOLA VER GUERINO LOTICI 1.341,63 268,32 0,00 0,00 804,97 0,00 2.414,92 17,07 144,89 0,00 Ativo 2.252,96
151991 CLAUDIA LOTICI PAVLAK PROFESSOR C ESCOLA MODESTO DE PALMA 886,19 43,14 0,00 0,00 452,98 0,00 1.382,31 14,68 72,47 0,00 Ativo 1.295,16
251511 CLAUDIA REGINA BEE AGENTES DE ENDEMIAS ATEN€AO BASICA VARIAVEL 822,48 0,00 0,00 0,00 411,24 0,00 1.233,72 0,00 65,79 0,00 Ativo 1.167,93
41591 CLAUDIA SOLANGE DOS SANTOS DE LIMA AGENTE DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.156,95 107,63 0,00 0,00 570,10 0,00 1.834,68 0,00 113,81 0,00 Ativo 1.720,87
252321 CLAUDINEIA APARECIDA DE SOUZA POZZEBON AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS URBANISMO 725,27 0,00 0,00 0,00 339,27 0,00 1.064,54 157,18 54,28 0,00 Ativo 853,08
247671 CLAUDIO BELENDE AGENTE DE DEFESA CIVIL URBANISMO 1.546,09 0,00 0,00 0,00 773,04 0,00 2.319,13 7,73 139,14 0,00 Ativo 2.172,26
260341 CLAUDIOMAR CONSORTE ENCARREGADO DE OBRAS DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 934,97 0,00 0,00 0,00 428,52 0,00 1.363,49 0,00 74,79 0,00 Ativo 1.288,70
5401 CLEIVA ROSARIA DOS SANTOS MAY PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 2.259,93 295,16 0,00 0,00 1.708,97 135,69 4.264,06 880,59 375,97 0,00 Ativo 2.871,81
221441 CLEOMAR TABAROSKI MOTORISTA CAMINHOES E MAQUINAS 1.453,71 0,00 0,00 0,00 489,02 0,00 1.942,73 0,00 130,83 0,00 Ativo 1.811,90
253481 CLEONICE DA ROCHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATIVIDADES DO DEPTO DE SAUDE 860,87 0,00 0,00 0,00 407,07 0,00 1.267,94 156,07 65,13 0,00 Ativo 1.046,74
5741 CLEUNIR TERESINHA DE SIQUEIRA PROFESSOR B ESCOLA INDEPENDENCIA 1.277,77 319,44 0,00 0,00 1.230,03 0,00 2.827,24 1.499,21 0,00 0,00 Ativo 1.328,03
5742 CLEUNIR TERESINHA DE SIQUEIRA PROFESSOR B ESCOLA INDEPENDENCIA 784,41 39,22 0,00 0,00 411,81 117,77 1.235,44 10,37 361,20 0,00 Ativo 746,10
259841 CLEUSA REGINA LOTICI BARBACOVI PROFESSOR B ESCOLA INDEPENDENCIA 1.072,06 0,00 0,00 0,00 359,52 0,00 1.431,58 0,00 85,76 0,00 Ativo 1.345,82
265651 CLEVERSON HESPER ENCARREGADO DE LIMPEZA COLETA DE LIXO 884,23 0,00 0,00 0,00 237,46 0,00 1.121,69 0,00 65,13 0,00 Ativo 1.056,56
226911 CLOVIS CANABARRO DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS URBANISMO 925,16 0,00 0,00 0,00 407,07 0,00 1.332,23 205,92 74,01 0,00 Ativo 1.052,30
257121 CLOVIS CHITOLINA COORDENADOR ODONTOLOGICO ATEN€AO BASICA VARIAVEL 3.162,65 0,00 0,00 0,00 1.449,54 101,61 4.612,19 0,00 347,89 0,00 Ativo 4.162,69
17671 CONSEIÇAO FAUSTINO PROFESSOR C ESCOLA JK 1.678,52 267,71 0,00 0,00 803,14 0,00 2.749,37 518,44 175,16 0,00 Ativo 2.055,77
228021 CRISTINA KICHEL VANSETTO MONITOR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL VO TOTINHA 841,53 40,90 0,00 0,00 429,53 0,00 1.311,96 164,13 68,72 0,00 Ativo 1.079,11
251941 DAIANE DE OLIVEIRA AGENTES DE ENDEMIAS ATEN€AO BASICA VARIAVEL 845,84 0,00 0,00 0,00 411,24 0,00 1.257,08 0,00 65,79 0,00 Ativo 1.191,29
252411 DAIANE MARQUES TRINDADE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS URBANISMO 771,99 0,00 0,00 0,00 339,27 0,00 1.111,26 210,72 54,28 0,00 Ativo 846,26
259501 DALCIO KORB PROFESSOR B ESCOLA SANTO ANTONIO 1.124,36 0,00 0,00 0,00 359,52 0,00 1.483,88 0,00 89,94 0,00 Ativo 1.393,94
249371 DANIEL LEMONIE CHEFE DE OFICINA CAMINHOES E MAQUINAS 1.277,08 0,00 0,00 0,00 638,54 0,00 1.915,62 0,00 114,93 0,00 Ativo 1.800,69
235821 DANIELA MACHADO DA ROSA MORAIS MENOR APRENDIZ DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 339,00 0,00 0,00 0,00 169,50 0,00 508,50 0,00 27,12 0,00 Ativo 481,38
261231 DANIELI ROLIM DE MOURA CZARNOWSKI AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 884,23 0,00 0,00 0,00 339,22 0,00 1.223,45 143,04 65,13 0,00 Ativo 1.015,28
247241 DEANE FERNANDA AGOSTINI CHEFE DO CONTROLE INTERNO DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 4.024,93 0,00 0,00 0,00 2.012,46 228,99 6.037,39 797,18 442,74 0,00 Ativo 4.568,48
177951 DEANIR MARIA LOCATELL BARBOSA ENCARREGADO DE LIMPEZA CENTRO JUVENIL PE LUDOVICO REDIN 678,55 0,00 0,00 0,00 339,27 0,00 1.017,82 0,00 54,28 0,00 Ativo 963,54
206481 DEBORA BARELLA MERTIN AUXILIAR DE SECRETARIA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 995,17 0,00 0,00 0,00 497,58 0,00 1.492,75 230,48 79,61 0,00 Ativo 1.182,66
255261 DEBORA REGINA SCHMIDT TURCHETTO AUXILIAR DE SECRETARIA DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 995,17 0,00 0,00 0,00 456,11 0,00 1.451,28 0,00 79,61 0,00 Ativo 1.371,67
266461 DECIO ZUCCHI ASSISTENTE GERAL DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 73,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,91 0,00 5,91 0,00 Ativo 68,00
221521 DENIS EDUARDO GILIOLI MOTORISTA CAMINHOES E MAQUINAS 1.627,80 0,00 0,00 0,00 547,58 0,00 2.175,38 317,74 146,50 0,00 Ativo 1.711,14
156441 DEONILSE DE FATIMA LOPES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA INDEPENDENCIA 701,91 33,92 0,00 0,00 356,23 0,00 1.092,06 232,82 56,99 0,00 Ativo 802,25
262551 DERLI DA SILVA ENCARREGADO DE OBRAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.215,46 0,00 0,00 0,00 455,79 0,00 1.671,25 140,67 97,23 0,00 Ativo 1.433,35
260851 DIANA BAMBERG AUXILIAR DE SECRETARIA ATIVIDADES DO DEPTO DE SAUDE 1.130,77 0,00 0,00 0,00 471,15 0,00 1.601,92 0,00 90,46 0,00 Ativo 1.511,46
23641 DILCE MARIA DE FATIMA PALOSKI AGENTE DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.349,11 178,56 0,00 0,00 715,08 0,00 2.242,75 0,00 137,49 0,00 Ativo 2.105,26
228371 DIONEMAR BELENDE MOTORISTA DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 1.038,05 0,00 0,00 0,00 489,02 0,00 1.527,07 147,62 83,04 0,00 Ativo 1.296,41
232811 DORACI BARONI MOTORISTA ASSUNTOS AGRARIOS 1.095,17 0,00 0,00 0,00 547,58 0,00 1.642,75 275,13 87,61 0,00 Ativo 1.280,01
254611 DORACI PAIANO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS URBANISMO 701,91 0,00 0,00 0,00 339,27 0,00 1.041,18 182,77 54,28 0,00 Ativo 804,13
248131 DORIVAL ANTONIO DA LUZ ENCARREGADO DE OBRAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.215,46 0,00 0,00 0,00 607,73 0,00 1.823,19 0,00 97,23 0,00 Ativo 1.725,96
265811 DOUGLAS BOTTEGA DA ROCHA AGENTE DE DEFESA CIVIL DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 1.324,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.324,90 0,00 119,24 0,00 Ativo 1.205,66
250201 DOUGLAS RODRIGO KRIELOW TECNICO EM ADMINISTRACAO DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 1.634,04 0,00 0,00 0,00 817,02 0,00 2.451,06 0,00 147,06 0,00 Ativo 2.304,00
209311 DULCINEIA GONCALVES RIBEIRO AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 995,17 0,00 0,00 0,00 497,58 0,00 1.492,75 0,00 79,61 0,00 Ativo 1.413,14
223731 EDIANE APARECIDA LOCATELI E OUTROS AUXILIAR DE SECRETARIA ATEN€AO BASICA 1.130,77 0,00 0,00 0,00 565,38 0,00 1.696,15 0,00 90,46 0,00 Ativo 1.605,69
227561 EDILVANA APARECIDA DAS NEVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL VO TOTINHA 701,91 0,00 0,00 0,00 339,27 0,00 1.041,18 145,45 52,31 0,00 Ativo 843,42
262801 EDINEI ANTONIO MOREIRA ENCARREGADO DE LIMPEZA ASSUNTOS AGRARIOS 884,23 0,00 0,00 0,00 305,30 0,00 1.189,53 4,07 65,13 0,00 Ativo 1.120,33
263281 EDINEIA DE SOUZA DOS SANTOS ENCARREGADO DE LIMPEZA DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 748,63 0,00 0,00 0,00 254,45 0,00 1.003,08 0,00 54,28 0,00 Ativo 948,80
249611 EDMUNDO RAFAEL GAIEVSKI MOTORISTA ATEN€AO BASICA 1.244,77 0,00 0,00 0,00 489,02 0,00 1.733,79 0,00 99,58 0,00 Ativo 1.634,21
