Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Quinquênio Função Gratificada Férias Décimo Terceiro Imposto de Renda total vantagens Outros Descontos Desconto Previdência Outras Vantagens Situação total líquido
164541 ABILIO RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.138,02 90,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.228,16 351,11 98,25 0,00 Ativo 778,80
277071 ADAIR DOS SANTOS MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 744,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744,75 0,00 57,60 0,00 Ativo 687,15
44561 ADÃO BEIRA CAMARGO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 894,03 112,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006,41 18,29 79,04 0,00 Ativo 909,08
202571 ADELAR DA SILVA MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.245,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.245,58 316,77 99,64 0,00 Ativo 829,17
265901 ADELAR DE MORAIS CHEFE SERVICOS GERAIS CAMINHOES E MAQUINAS 664,27 0,00 0,00 187,06 80,17 0,00 931,50 0,00 14,65 0,00 Ativo 916,85
29331 ADEMAR ARRIAL AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CAMINHOES E MAQUINAS 179,25 25,75 0,00 0,00 0,00 0,00 205,00 15,44 16,40 0,00 Ativo 173,16
276181 ADEMILSON BALHEIRO ENCARREGADO DE OBRAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.207,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.207,63 0,00 96,61 0,00 Ativo 1.111,02
861 ADILES SCHNEIDER ZELADORA ESCOLA MENINO JESUS 835,13 162,09 0,00 0,00 0,00 0,00 997,22 460,72 77,80 0,00 Ativo 458,70
272431 ADIMILSON VIEIRA DE SA AGENTE DE SAUDE PUBLICA ATEN€AO BASICA VARIAVEL 879,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879,76 0,00 70,38 0,00 Ativo 809,38
17161 ADRIANA BAMPI BANDEIRA PROFESSOR C ESCOLA JK 1.598,61 399,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.998,26 7,99 179,84 0,00 Ativo 1.810,43
276691 ADRIANA CIGOLINI PROFESSOR B ESCOLA 24 DE JUNHO 30,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,35 0,00 4,85 0,00 Ativo 25,50
3881 ADRIANA DAS NEVES FIABANE PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 1.449,94 289,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.739,92 125,10 156,59 0,00 Ativo 1.458,23
3701 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 1.598,61 399,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.998,26 0,00 0,00 0,00 Ativo 1.998,26
39811 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 1.252,51 187,87 0,00 0,00 0,00 70,11 1.440,38 10,37 378,25 0,00 Ativo 981,65
260261 ADRIANO JOSÉ ANDREIS ENCARREGADO DE OBRAS DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.240,99 0,00 0,00 333,47 83,36 0,00 1.657,82 0,00 25,90 0,00 Ativo 1.631,92
247591 AIRTO BELLE AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.272,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.272,55 246,52 101,80 0,00 Ativo 924,23
272861 ALBERI ANDRE MENZEL MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.147,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,24 292,30 91,77 0,00 Ativo 763,17
4181 ALBERTINA DE OLIVEIRA ZELADORA ESCOLA INDEPENDENCIA 810,47 202,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1.013,08 210,27 81,04 0,00 Ativo 721,77
119321 ALCIR PASQUAL ANDREOLLI INATIVOS INATIVOS 3.939,18 0,00 0,00 0,00 0,00 13,79 3.939,18 0,00 0,00 0,00 Aposentado 3.925,39
167641 ALDA BAMPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA MODESTO DE PALMA 726,04 36,30 0,00 0,00 0,00 0,00 762,34 3,63 60,98 0,00 Ativo 697,73
266111 ALDIONI ADAIANI ANDRETA AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.064,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064,83 0,00 85,18 0,00 Ativo 979,65
262711 ALEX JONAS BOTEGA COORDENADOR DE EDUCA€AO FISICA ESCOLA 24 DE JUNHO 817,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 817,27 0,00 65,38 0,00 Ativo 751,89
208181 ALEXANDRA BONADIMAN ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA VARIAVEL 2.162,51 0,00 0,00 0,00 0,00 13,51 2.162,51 0,00 194,62 0,00 Ativo 1.954,38
226161 ALINE DALLA COSTA MEZOMO AUXILIAR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL CRIANCA FELIZ 784,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 784,28 219,01 58,79 0,00 Ativo 506,48
259681 ALINE LOTICI DA SILVA TARTARI PROFESSOR B ESCOLA VER GUERINO LOTICI 849,67 0,00 0,00 283,22 0,00 0,00 1.132,89 218,56 90,63 0,00 Ativo 823,70
257391 ALINE MARA DO NASCIMENTO CASA COORDENADOR CENTRO ESPECIALIDA ATEN€AO BASICA 2.547,92 0,00 0,00 849,30 0,00 118,49 3.397,22 0,00 373,69 0,00 Ativo 2.905,04
255771 ALTAIR LUIZ FROZZA ENCARREGADO DE LIMPEZA ASSUNTOS AGRARIOS 870,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,84 114,82 69,66 0,00 Ativo 686,36
39561 ALTELMO BARTSCH AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.841,90 112,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.954,28 143,16 175,88 0,00 Ativo 1.635,24
276261 ALYNE TOLOMEOTTI LIEGEL MARTINS ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA 2.008,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.008,04 0,00 180,72 0,00 Ativo 1.827,32
120411 AMELIA MOSCHEN INATIVOS INATIVOS 1.060,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,64 5,30 0,00 0,00 Aposentado 1.055,34
275611 ANA CAROLINA BUENO GUISSO ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA 2.162,51 0,00 0,00 0,00 0,00 13,51 2.162,51 0,00 194,62 0,00 Ativo 1.954,38
43671 ANA CLARICE GALLI DUARTE ZELADOR CENTRO DE EDUC INFANTIL PINGO DE GENTE 726,04 108,90 0,00 0,00 0,00 0,00 834,94 220,67 66,79 0,00 Ativo 547,48
279361 ANA PAULA BDA ROSA VIDAL MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 336,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,14 0,00 26,89 0,00 Ativo 309,25
252671 ANA PAULA CZYCZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL CRIANCA FELIZ 750,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,70 209,82 58,08 0,00 Ativo 482,80
259091 ANA PAULA SCHLOSSER RAMBO MONITOR DE CRECHE CENTRO EDUC INFANTIL PEQUENO PRINCIPE 875,44 0,00 0,00 291,81 0,00 0,00 1.167,25 229,12 93,38 0,00 Ativo 844,75
121491 ANA SOTO RIVA TASCHIN INATIVOS INATIVOS 871,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871,80 0,00 0,00 0,00 Aposentado 871,80
267271 ANDRE NAPIWOSKI FIGUEIRA DE BARROS MOTORISTA ATEN€AO BASICA 1.343,82 45,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388,89 298,36 125,00 0,00 Ativo 965,53
255851 ANDREA CARLA GUIMARAES DE MEIRA PSICOLOGA 30/HORAS SEMANAIS DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 3.093,85 0,00 0,00 0,00 0,00 58,95 3.093,85 770,54 340,32 0,00 Ativo 1.924,04
206721 ANDREA CLAUDIA DE OLIVEIRA TECNICO EM ADMINISTRACAO URBANISMO 1.748,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.748,42 0,00 157,35 0,00 Ativo 1.591,07
154581 ANDREA CRISTINA LORENZONI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA JK 750,70 36,30 0,00 0,00 0,00 0,00 787,00 221,98 60,98 0,00 Ativo 504,04
256741 ANDREA MASSAROLLO DETTONI PROFESSOR B UNIVERSIDADE DA CRIANCA - FUNDEB 849,67 0,00 0,00 283,22 0,00 0,00 1.132,89 0,00 90,63 0,00 Ativo 1.042,26
254961 ANDREI DA SILVA AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.064,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064,83 0,00 85,18 0,00 Ativo 979,65
169691 ANDREIA BOTTEGA DA ROCHA DA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL PINGO DE GENTE 811,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811,66 7,44 60,98 0,00 Licenciado 743,24
278981 ANDREIA SIMINKOSKI TONETTO MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 336,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,14 0,00 26,89 0,00 Ativo 309,25
268321 ANDRESON LUIZ KOSSMANN MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.147,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,24 4,50 91,77 0,00 Ativo 1.050,97
225781 ANGELICA CARINE SCHMITT MONITOR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL VO TOTINHA 900,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,10 18,85 70,03 0,00 Ativo 811,22
253991 ANILDA RENATA SCHERNER DE VARGAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS UNIVERSIDADE DA CRIANCA - EDUCACAO 750,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,70 0,00 58,08 0,00 Ativo 692,62
248811 ANITA RANZOLIN ACCO ASSESSOR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.221,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221,38 0,00 97,71 0,00 Ativo 1.123,67
27041 ANTENOR GONCALVES OPERADOR DE MAQUINAS CAMINHOES E MAQUINAS 2.461,32 315,85 0,00 0,00 0,00 51,29 2.777,17 233,32 305,48 0,00 Ativo 2.187,08
34501 ANTONIA ALVES ROSALINO PENSIONISTA PENSIONISTAS 726,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,79 0,00 0,00 0,00 Pensionista 726,79
272271 ANTONIO ADROALDO FRIZZO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 2.403,12 0,00 0,00 0,00 0,00 26,32 2.403,12 0,00 264,34 0,00 Ativo 2.112,46
242521 ANTONIO ALVES MARTINS AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.272,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.272,55 0,00 101,80 0,00 Ativo 1.170,75
274991 ANTONIO JOAQUIM ANTUNES PRATA MOTORISTA ATEN€AO BASICA 1.331,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.331,54 0,00 119,83 0,00 Ativo 1.211,71
190711 ANTONIO TREMEA AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.272,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.272,55 0,00 101,80 0,00 Ativo 1.170,75
245971 ANY MARIA CAVANI COORDENADOR DE ENFERMAGEM 40H ATEN€AO BASICA 2.692,72 0,00 0,00 0,00 0,00 45,65 2.692,72 0,00 296,19 0,00 Ativo 2.350,88
262391 ARACI BENDER PAINI ASSISTENTE GERAL CENTRO DE EDUC INFANTIL PINGO DE GENTE 817,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 817,27 0,00 65,38 0,00 Ativo 751,89
27391 ARI COUSSEAU INATIVOS INATIVOS 1.263,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.263,48 14,48 0,00 0,00 Aposentado 1.249,00
228291 ARI JOSE PAINI DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 2.403,12 45,07 0,00 0,00 0,00 29,33 2.448,19 0,00 269,30 0,00 Ativo 2.149,56
262631 ARNO MANTELLI ASSISTENTE GERAL URBANISMO 817,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 817,27 0,00 65,38 0,00 Ativo 751,89
249291 ATAIDES RIBEIRO MONITOR EDUCACIONAL CENTRO JUVENIL PE LUDOVICO REDIN 1.221,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221,38 314,90 97,71 0,00 Ativo 808,77
195851 BEATRIZ MARIA PARADZINSKI PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 959,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 959,28 10,37 74,76 0,00 Ativo 874,15
23481 BERNARDETE VENDRUSCULO AGENTE DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.338,91 191,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1.529,96 14,48 137,69 0,00 Ativo 1.377,79
113211 BERTOLINA B DOS SANTOS DE MATOS PENSIONISTA PENSIONISTAS 748,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748,61 204,43 0,00 0,00 Pensionista 544,18
279101 BIANCA CRISTINA LEMOS CEMIM MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 336,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,14 0,00 26,89 0,00 Ativo 309,25
238411 BRUNA MAISA VIECZOREK COORDENADOR DE ENFERMAGEM 40H ATEN€AO BASICA 2.692,72 0,00 0,00 0,00 0,00 45,65 2.692,72 479,89 296,19 0,00 Ativo 1.870,99
255341 BRUNO DA ROCHA NUNES AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLA SANTO ANTONIO 1.064,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064,83 0,00 85,18 0,00 Ativo 979,65
197211 CAMILA EDUARDA VIANA VIGILANTE SANITARIO VIGILANCIA EM SAUDE 1.417,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.417,35 0,00 127,56 0,00 Ativo 1.289,79
271891 CAMILA LETICIA DALLA COSTA AGENTE DE SAUDE PUBLICA ATEN€AO BASICA VARIAVEL 879,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879,76 0,00 70,38 0,00 Ativo 809,38
231591 CARLA CRISTINA CARDOSO DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLA MENINO JESUS 1.064,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064,83 130,17 85,18 0,00 Ativo 849,48
169851 CARLA DENISE RENNER PROFESSOR C ESCOLA MENINO JESUS 983,94 46,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030,67 15,04 78,50 0,00 Ativo 937,13
266891 CARLINDO BENTO QUARESMA CHEFE SERVICOS GERAIS CAMINHOES E MAQUINAS 1.062,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.062,45 0,00 84,99 0,00 Ativo 977,46
247081 CARLOS ALBERTO ZUCHI ASSESSOR ASSUNTOS COMUNITARIOS CAMINHOES E MAQUINAS 2.403,12 0,00 0,00 0,00 0,00 12,85 2.403,12 0,00 264,34 0,00 Ativo 2.125,93
268911 CARMELINDA FERREIRA POCORNI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS URBANISMO 750,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,70 0,00 58,08 0,00 Ativo 692,62
269721 CARMEN FAGUNDES MELO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS URBANISMO 726,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,04 0,00 58,08 0,00 Ativo 667,96
225601 CAROLINA SEMIGUEM FONOAUDIOLOGA ATEN€AO BASICA 2.017,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017,71 0,00 181,59 0,00 Ativo 1.836,12
260691 CAROLINE CICERI DE MORAES ODONTOLOGO III ATEN€AO BASICA VARIAVEL 3.383,45 0,00 0,00 1.127,81 0,00 303,41 4.511,26 0,00 482,92 0,00 Ativo 3.724,93
4771 CATHARINA KERN DA SILVA INATIVOS INATIVOS 1.261,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.261,44 0,00 0,00 0,00 Aposentado 1.261,44
272601 CELSO ANTONIO SPELIER MOTORISTA DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 901,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 901,41 0,00 72,11 0,00 Ativo 829,30
17591 CENY TEREZINHA FREDO AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLA JK 1.411,20 352,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.764,00 427,33 158,76 0,00 Ativo 1.177,91
273081 CHEILA BARBOZA RAIZEL DE MEIRA PROFESSOR DE ED INFANTIL CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 1.718,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.718,07 0,00 154,62 0,00 Ativo 1.563,45
4931 CILIANE DE LOURDES B ZAMARCHI PROFESSOR C ESCOLA JK 1.598,61 319,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.918,33 18,36 172,64 0,00 Ativo 1.727,33
5151 CLAIR ROZANE KORB LAZARI PROFESSOR C ESCOLA MENINO JESUS 1.598,61 399,65 0,00 0,00 0,00 39,54 1.998,26 1.495,25 330,55 0,00 Ativo 132,92
237951 CLAUDECIR DOS SANTOS GONCALVES ENCARREGADO DE LIMPEZA URBANISMO 920,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,16 0,00 69,66 0,00 Ativo 850,50
5231 CLAUDETE ASQUIDAMINI SIEDLECKI PROFESSOR B ESCOLA VER GUERINO LOTICI 1.453,25 290,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.743,90 17,63 156,95 0,00 Ativo 1.569,32
257041 CLAUDIA CRISTINA WEBER QUINHONES PROFESSOR B ESCOLA JK 874,33 0,00 0,00 283,22 0,00 0,00 1.157,55 14,61 90,63 0,00 Ativo 1.052,31
5311 CLAUDIA ISABEL AGUSTINI SANTOLIN PROFESSOR B ESCOLA VER GUERINO LOTICI 1.453,25 290,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.743,90 17,63 156,95 0,00 Ativo 1.569,32
151991 CLAUDIA LOTICI PAVLAK PROFESSOR C ESCOLA MODESTO DE PALMA 959,28 46,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006,01 15,04 78,50 0,00 Ativo 912,47
41591 CLAUDIA SOLANGE DOS SANTOS DE LIMA AGENTE DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.104,56 115,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.219,73 0,00 97,57 0,00 Ativo 1.122,16
270901 CLAUDIANE MICHELS DE ANDRADE AGENTE DE SAUDE PUBLICA ATEN€AO BASICA VARIAVEL 879,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879,76 0,00 70,38 0,00 Ativo 809,38
252321 CLAUDINEIA APARECIDA DE SOUZA POZZEBON AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS UNIVERSIDADE DA CRIANCA - EDUCACAO 775,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775,36 157,18 58,08 0,00 Ativo 560,10
247671 CLAUDIO BELENDE AGENTE DE DEFESA CIVIL URBANISMO 1.654,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.654,31 0,00 148,88 0,00 Ativo 1.505,43
267431 CLAUDIOMAR CONSORTE MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.147,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,24 0,00 91,77 0,00 Ativo 1.055,47
5401 CLEIVA ROSARIA DOS SANTOS MAY PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 1.598,61 319,72 0,00 0,00 0,00 61,17 1.918,33 1.025,12 321,75 0,00 Ativo 510,29
221441 CLEOMAR TABAROSKI MOTORISTA CAMINHOES E MAQUINAS 1.411,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.411,52 0,00 127,03 0,00 Ativo 1.284,49
253481 CLEONICE DA ROCHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATIVIDADES DO DEPTO DE SAUDE 895,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 895,50 156,07 69,66 0,00 Ativo 669,77
5741 CLEUNIR TERESINHA DE SIQUEIRA PROFESSOR B ESCOLA INDEPENDENCIA 1.384,08 346,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.730,10 1.643,66 0,00 0,00 Ativo 86,44
5742 CLEUNIR TERESINHA DE SIQUEIRA PROFESSOR B ESCOLA INDEPENDENCIA 849,67 42,48 0,00 0,00 0,00 149,44 892,15 10,37 399,19 0,00 Ativo 333,15
259841 CLEUSA REGINA LOTICI BARBACOVI PROFESSOR B UNIVERSIDADE DA CRIANCA - FUNDEB 849,67 0,00 0,00 283,22 0,00 0,00 1.132,89 14,61 0,00 0,00 Ativo 1.118,28
259842 CLEUSA REGINA LOTICI BARBACOVI PROFESSOR B ESCOLA 24 DE JUNHO 788,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,97 0,00 172,96 0,00 Ativo 616,01
265651 CLEVERSON HESPER ENCARREGADO DE LIMPEZA COLETA DE LIXO 917,99 0,00 0,00 193,52 72,57 0,00 1.184,08 0,00 30,68 0,00 Ativo 1.153,40
226911 CLOVIS CANABARRO DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS URBANISMO 1.128,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128,12 205,92 90,24 0,00 Ativo 831,96
257121 CLOVIS CHITOLINA COORDENADOR ODONTOLOGICO ATEN€AO BASICA VARIAVEL 3.383,45 0,00 0,00 1.127,81 0,00 303,41 4.511,26 946,32 482,92 0,00 Ativo 2.778,61
17671 CONSEIÇAO FAUSTINO PROFESSOR C UNIVERSIDADE DE CRIANCA - ED INF FUNDEB 2.030,78 289,98 0,00 0,00 0,00 20,83 2.320,76 520,86 255,28 0,00 Ativo 1.523,79
269481 CRISTIANI JANOSKI BARBOSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL VO TOTINHA 750,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,70 0,00 58,08 0,00 Ativo 692,62
228021 CRISTINA KICHEL VANSETTO MONITOR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL CRIANCA FELIZ 875,44 43,77 254,91 391,37 0,00 0,00 1.565,49 190,96 140,89 0,00 Ativo 1.233,64
279281 DAIANE CRISTINA FERRAZZA DA CUNHA MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 336,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,14 0,00 26,89 0,00 Ativo 309,25
251941 DAIANE DE OLIVEIRA AGENTES DE ENDEMIAS ATEN€AO BASICA VARIAVEL 904,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 904,42 226,69 70,38 0,00 Ativo 607,35
252411 DAIANE MARQUES TRINDADE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS URBANISMO 824,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824,68 210,72 58,08 0,00 Ativo 555,88
259501 DALCIO KORB PROFESSOR B ESCOLA MODESTO DE PALMA 874,33 0,00 0,00 283,22 0,00 0,00 1.157,55 4,24 90,63 0,00 Ativo 1.062,68
277661 DANIEL EMILIO BOHLER PROFESSOR DE ED FISICA ESCOLA JK 788,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,97 0,00 63,11 0,00 Ativo 725,86
249371 DANIEL LEMONIE CHEFE DE OFICINA CAMINHOES E MAQUINAS 1.366,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.366,18 0,00 122,95 0,00 Ativo 1.243,23
278711 DANIEL WUICZIK SOARES DOS SANTOS MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 336,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,14 0,00 26,89 0,00 Ativo 309,25
247241 DEANE FERNANDA AGOSTINI CHEFE DO CONTROLE INTERNO DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 4.306,67 0,00 0,00 0,00 0,00 259,45 4.306,67 797,18 473,73 0,00 Ativo 2.776,31
177951 DEANIR MARIA LOCATELL BARBOSA ENCARREGADO DE LIMPEZA CENTRO JUVENIL PE LUDOVICO REDIN 726,04 0,00 0,00 242,01 0,00 0,00 968,05 0,00 77,44 0,00 Ativo 890,61
271041 DEBORA BARELLA MERTIN PROFESSOR DE ED INFANTIL CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 1.718,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.718,07 230,48 154,62 0,00 Licenciado 1.332,97
255261 DEBORA REGINA SCHMIDT TURCHETTO AUXILIAR DE SECRETARIA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.064,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064,83 229,67 85,18 0,00 Ativo 749,98
267511 DECIO ZUCCHI MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.147,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,24 0,00 91,77 0,00 Ativo 1.055,47
276851 DELINA ALVES DO PORTO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DIA 640,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,46 0,00 45,63 0,00 Ativo 594,83
221521 DENIS EDUARDO GILIOLI MOTORISTA CAMINHOES E MAQUINAS 2.079,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.079,99 378,37 187,19 0,00 Ativo 1.514,43
156441 DEONILSE DE FATIMA LOPES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA INDEPENDENCIA 726,04 36,30 0,00 0,00 0,00 0,00 762,34 213,33 60,98 0,00 Ativo 488,03
262551 DERLI DA SILVA ENCARREGADO DE OBRAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.300,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,53 140,67 104,04 0,00 Ativo 1.055,82
260851 DIANA BAMBERG AUXILIAR DE SECRETARIA DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.151,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.151,95 0,00 92,15 0,00 Ativo 1.059,80
276771 DIENIFER DE MEIRA LOURENSSI PROFESSOR B ESCOLA JK 788,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,97 0,00 63,11 0,00 Ativo 725,86
23641 DILCE MARIA DE FATIMA PALOSKI AGENTE DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.338,91 238,82 0,00 0,00 0,00 0,00 1.577,73 0,00 141,99 0,00 Ativo 1.435,74
270061 DIOGO MELO OPERADOR DE MAQUINAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.686,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.686,89 0,00 151,82 0,00 Ativo 1.535,07
228371 DIONEMAR BELENDE MOTORISTA DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 1.171,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.171,83 148,58 93,74 0,00 Ativo 929,51
232811 DORACI BARONI MOTORISTA DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 1.866,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.866,92 275,13 168,02 0,00 Ativo 1.423,77
254611 DORACI PAIANO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATIVIDADES DO DEPTO DE SAUDE 895,50 0,00 0,00 290,28 0,00 0,00 1.185,78 182,77 92,88 0,00 Ativo 910,13
248131 DORIVAL ANTONIO DA LUZ ENCARREGADO DE OBRAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.300,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,53 0,00 104,04 0,00 Ativo 1.196,49
250201 DOUGLAS RODRIGO KRIELOW TECNICO EM ADMINISTRACAO DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 1.748,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.748,42 189,53 157,35 0,00 Ativo 1.401,54
209311 DULCINEIA GONCALVES RIBEIRO AUXILIAR DE SECRETARIA DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.064,83 53,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.118,07 0,00 89,44 0,00 Ativo 1.028,63
