Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Quinquênio Função Gratificada Férias Décimo Terceiro Imposto de Renda total vantagens Outros Descontos Desconto Previdência Outras Vantagens Situação total líquido
164541 ABILIO RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.204,92 92,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.297,60 351,25 103,80 0,00 Ativo 842,55
277071 ADAIR DOS SANTOS MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.147,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,24 0,00 91,77 0,00 Ativo 1.055,47
44561 ADÃO BEIRA CAMARGO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 913,19 115,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.028,44 0,00 82,27 0,00 Ativo 946,17
202571 ADELAR DA SILVA MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.179,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.179,65 372,71 94,37 0,00 Ativo 712,57
276181 ADEMILSON BALHEIRO ENCARREGADO DE OBRAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.300,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,53 0,00 104,04 0,00 Ativo 1.196,49
861 ADILES SCHNEIDER ZELADORA ESCOLA MENINO JESUS 877,84 170,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.048,47 460,93 81,90 0,00 Ativo 505,64
272431 ADIMILSON VIEIRA DE SA AGENTE DE SAUDE PUBLICA ATEN€AO BASICA VARIAVEL 879,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879,76 0,00 70,38 0,00 Ativo 809,38
17161 ADRIANA BAMPI BANDEIRA PROFESSOR C ESCOLA JK 1.846,37 461,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2.307,96 9,23 253,87 0,00 Ativo 2.044,86
281341 ADRIANA CORDEIRO DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS URBANISMO 841,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841,35 0,00 63,36 0,00 Ativo 777,99
3881 ADRIANA DAS NEVES FIABANE PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 1.674,71 334,94 0,00 0,00 0,00 0,00 2.009,65 125,10 180,86 0,00 Ativo 1.703,69
3701 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 1.846,37 461,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2.307,96 0,00 0,00 0,00 Ativo 2.307,96
39811 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 1.446,68 217,00 0,00 0,00 0,00 141,27 1.663,68 570,54 436,88 0,00 Ativo 514,99
247591 AIRTO BELLE AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.272,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.272,55 205,98 101,80 0,00 Ativo 964,77
272861 ALBERI ANDRE MENZEL MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.147,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,24 339,24 91,77 0,00 Ativo 716,23
4181 ALBERTINA DE OLIVEIRA ZELADORA ESCOLA INDEPENDENCIA 853,18 213,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1.066,47 210,27 85,31 0,00 Ativo 770,89
119321 ALCIR PASQUAL ANDREOLLI INATIVOS INATIVOS 3.939,18 0,00 0,00 0,00 0,00 13,79 3.939,18 0,00 0,00 0,00 Aposentado 3.925,39
167641 ALDA BAMPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA MODESTO DE PALMA 749,23 37,46 0,00 0,00 0,00 0,00 786,69 3,74 62,93 0,00 Ativo 720,02
266111 ALDIONI ADAIANI ANDRETA AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.064,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064,83 306,21 85,18 0,00 Ativo 673,44
262711 ALEX JONAS BOTEGA COORDENADOR DE EDUCA€AO FISICA ESCOLA 24 DE JUNHO 817,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 817,27 0,00 65,38 0,00 Ativo 751,89
208181 ALEXANDRA BONADIMAN ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA VARIAVEL 2.349,84 0,00 0,00 0,00 0,00 22,77 2.349,84 0,00 258,48 0,00 Ativo 2.068,59
279791 ALIK MIYUKI TAKAKI MEDICO VETERINARIO II ASSUNTOS AGRARIOS 2.554,25 0,00 0,00 0,00 0,00 36,41 2.554,25 0,00 280,96 0,00 Ativo 2.236,88
226161 ALINE DALLA COSTA MEZOMO AUXILIAR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL CRIANCA FELIZ 784,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 784,28 250,38 58,79 0,00 Ativo 475,11
259681 ALINE LOTICI DA SILVA TARTARI PROFESSOR B ESCOLA VER GUERINO LOTICI 934,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 934,64 218,56 74,77 0,00 Ativo 641,31
257391 ALINE MARA DO NASCIMENTO CASA COORDENADOR CENTRO ESPECIALIDA ATEN€AO BASICA 2.547,92 0,00 0,00 0,00 0,00 23,62 2.547,92 185,30 259,88 0,00 Ativo 2.079,12
255771 ALTAIR LUIZ FROZZA ENCARREGADO DE LIMPEZA ASSUNTOS AGRARIOS 870,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,84 114,82 69,66 0,00 Ativo 686,36
39561 ALTELMO BARTSCH AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.864,89 115,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.980,14 143,16 178,21 0,00 Ativo 1.658,77
276261 ALYNE TOLOMEOTTI LIEGEL MARTINS ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA 2.162,51 0,00 0,00 0,00 0,00 13,51 2.162,51 0,00 194,62 0,00 Ativo 1.954,38
120411 AMELIA MOSCHEN INATIVOS INATIVOS 1.060,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,64 5,30 0,00 0,00 Aposentado 1.055,34
275611 ANA CAROLINA BUENO GUISSO ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA 2.162,51 0,00 0,00 0,00 0,00 13,51 2.162,51 0,00 194,62 0,00 Ativo 1.954,38
43671 ANA CLARICE GALLI DUARTE ZELADOR CENTRO DE EDUC INFANTIL PINGO DE GENTE 750,46 112,56 0,00 0,00 0,00 0,00 863,02 220,79 69,04 0,00 Ativo 573,19
279361 ANA PAULA BDA ROSA VIDAL MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,00 0,00 28,96 0,00 Ativo 333,04
252671 ANA PAULA CZYCZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL CRIANCA FELIZ 750,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,70 218,63 58,08 0,00 Ativo 473,99
121491 ANA SOTO RIVA TASCHIN INATIVOS INATIVOS 871,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871,80 0,00 0,00 0,00 Aposentado 871,80
267271 ANDRE NAPIWOSKI FIGUEIRA DE BARROS MOTORISTA ATEN€AO BASICA 1.343,82 45,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388,89 298,36 125,00 0,00 Ativo 965,53
255851 ANDREA CARLA GUIMARAES DE MEIRA PSICOLOGA 30/HORAS SEMANAIS DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 3.093,85 0,00 0,00 0,00 0,00 58,95 3.093,85 770,54 340,32 0,00 Ativo 1.924,04
206721 ANDREA CLAUDIA DE OLIVEIRA TECNICO EM ADMINISTRACAO URBANISMO 2.011,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.011,45 0,00 181,03 0,00 Ativo 1.830,42
154581 ANDREA CRISTINA LORENZONI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA JK 773,89 37,46 0,00 0,00 0,00 0,00 811,35 242,84 62,93 0,00 Ativo 505,58
256741 ANDREA MASSAROLLO DETTONI PROFESSOR B UNIVERSIDADE DA CRIANCA - FUNDEB 996,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 996,94 10,37 79,75 0,00 Ativo 906,82
254961 ANDREI DA SILVA AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.064,83 0,00 366,61 0,00 0,00 0,00 1.431,44 0,00 128,82 0,00 Ativo 1.302,62
169691 ANDREIA BOTTEGA DA ROCHA DA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO EDUC INFANTIL PEQUENO PRINCIPE 798,55 37,46 0,00 0,00 0,00 0,00 836,01 250,63 62,93 0,00 Ativo 522,45
278981 ANDREIA SIMINKOSKI TONETTO MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,00 0,00 28,96 0,00 Ativo 333,04
268321 ANDRESON LUIZ KOSSMANN MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.147,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,24 4,50 91,77 0,00 Ativo 1.050,97
225781 ANGELICA CARINE SCHMITT PROFESSOR INF MAGISTERIO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 1.697,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.697,38 22,96 152,76 0,00 Ativo 1.521,66
253991 ANILDA RENATA SCHERNER DE VARGAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS UNIVERSIDADE DA CRIANCA - EDUCACAO 750,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,70 0,00 58,08 0,00 Ativo 692,62
248811 ANITA RANZOLIN ACCO ASSESSOR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.221,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221,38 0,00 97,71 0,00 Ativo 1.123,67
27041 ANTENOR GONCALVES OPERADOR DE MAQUINAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.852,25 331,92 0,00 0,00 0,00 14,99 2.184,17 233,81 196,57 0,00 Ativo 1.738,80
34501 ANTONIA ALVES ROSALINO PENSIONISTA PENSIONISTAS 726,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,79 0,00 0,00 0,00 Pensionista 726,79
272271 ANTONIO ADROALDO FRIZZO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 2.403,12 0,00 0,00 0,00 0,00 26,32 2.403,12 0,00 264,34 0,00 Ativo 2.112,46
242521 ANTONIO ALVES MARTINS AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.548,26 0,00 0,00 2.085,56 530,22 0,00 4.164,04 0,00 72,95 0,00 Ativo 4.091,09
274991 ANTONIO JOAQUIM ANTUNES PRATA MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.147,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,24 0,00 91,77 0,00 Ativo 1.055,47
190711 ANTONIO TREMEA AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.272,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.272,55 0,00 101,80 0,00 Ativo 1.170,75
245971 ANY MARIA CAVANI COORDENADOR DE ENFERMAGEM 40H ATEN€AO BASICA 2.692,72 0,00 0,00 0,00 0,00 45,65 2.692,72 0,00 296,19 0,00 Ativo 2.350,88
262391 ARACI BENDER PAINI ASSISTENTE GERAL CENTRO DE EDUC INFANTIL PINGO DE GENTE 817,27 0,00 0,00 272,42 0,00 0,00 1.089,69 0,00 87,17 0,00 Ativo 1.002,52
27391 ARI COUSSEAU INATIVOS INATIVOS 1.263,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.263,48 14,48 0,00 0,00 Aposentado 1.249,00
279951 ARI DA ROSA ENCARREGADO DE LIMPEZA URBANISMO 870,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,84 92,99 69,66 0,00 Ativo 708,19
228291 ARI JOSE PAINI DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 2.403,12 45,07 0,00 0,00 0,00 29,33 2.448,19 0,00 269,30 0,00 Ativo 2.149,56
262631 ARNO MANTELLI ASSISTENTE GERAL URBANISMO 817,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 817,27 0,00 65,38 0,00 Ativo 751,89
249291 ATAIDES RIBEIRO MONITOR EDUCACIONAL CENTRO JUVENIL PE LUDOVICO REDIN 1.221,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221,38 314,90 97,71 0,00 Ativo 808,77
195851 BEATRIZ MARIA PARADZINSKI PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 2.159,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.159,04 10,37 194,31 0,00 Ativo 1.954,36
23481 BERNARDETE VENDRUSCULO AGENTE DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.394,60 249,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1.644,56 14,48 148,01 0,00 Ativo 1.482,07
113211 BERTOLINA B DOS SANTOS DE MATOS PENSIONISTA PENSIONISTAS 748,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748,61 204,43 0,00 0,00 Pensionista 544,18
279101 BIANCA CRISTINA LEMOS CEMIM MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,00 0,00 28,96 0,00 Ativo 333,04
238411 BRUNA MAISA VIECZOREK COORDENADOR DE ENFERMAGEM 40H ATEN€AO BASICA 2.692,72 0,00 0,00 0,00 0,00 45,65 2.692,72 789,14 296,19 0,00 Ativo 1.561,74
255341 BRUNO DA ROCHA NUNES AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLA SANTO ANTONIO 1.064,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064,83 0,00 85,18 0,00 Ativo 979,65
197211 CAMILA EDUARDA VIANA VIGILANTE SANITARIO VIGILANCIA EM SAUDE 1.417,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.417,35 0,00 127,56 0,00 Ativo 1.289,79
271891 CAMILA LETICIA DALLA COSTA AGENTE DE SAUDE PUBLICA ATEN€AO BASICA VARIAVEL 879,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879,76 0,00 70,38 0,00 Ativo 809,38
231591 CARLA CRISTINA CARDOSO DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLA MENINO JESUS 567,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,90 130,17 45,43 0,00 Ativo 392,30
169851 CARLA DENISE RENNER PROFESSOR C ESCOLA MENINO JESUS 2.159,04 53,97 0,00 0,00 0,00 0,00 2.213,01 15,76 243,43 0,00 Ativo 1.953,82
266891 CARLINDO BENTO QUARESMA ENCARREGADO DE OBRAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.300,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,53 0,00 104,04 0,00 Ativo 1.196,49
281261 CARLOS DA SILVA CARRIEL MOTORISTA DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 926,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926,07 0,00 72,11 0,00 Ativo 853,96
268911 CARMELINDA FERREIRA POCORNI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS URBANISMO 750,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,70 218,17 58,08 0,00 Ativo 474,45
269721 CARMEN FAGUNDES MELO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS URBANISMO 726,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,04 0,00 58,08 0,00 Ativo 667,96
260691 CAROLINE CICERI DE MORAES ODONTOLOGO III ATEN€AO BASICA VARIAVEL 3.383,45 0,00 0,00 0,00 0,00 116,66 3.383,45 0,00 372,17 0,00 Ativo 2.894,62
4771 CATHARINA KERN DA SILVA INATIVOS INATIVOS 1.261,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.261,44 0,00 0,00 0,00 Aposentado 1.261,44
17591 CENY TEREZINHA FREDO OFICIAL DE ADMINISTRACAO ESCOLA JK 1.482,20 370,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1.852,75 427,77 166,74 0,00 Ativo 1.258,24
273081 CHEILA BARBOZA RAIZEL DE MEIRA PROFESSOR INF LICENCIATURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 1.867,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.867,12 0,00 168,04 0,00 Ativo 1.699,08
279521 CHRISTIAN FABIO SERAFIN MOTORISTA ATEN€AO BASICA 1.363,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.363,94 0,00 122,75 0,00 Ativo 1.241,19
4931 CILIANE DE LOURDES B ZAMARCHI PROFESSOR C ESCOLA JK 1.846,37 369,27 0,00 0,00 0,00 13,81 2.215,64 19,60 243,72 0,00 Ativo 1.938,51
5151 CLAIR ROZANE KORB LAZARI PROFESSOR C ESCOLA MENINO JESUS 3.692,74 461,59 0,00 0,00 0,00 349,95 4.154,33 1.412,92 482,92 0,00 Ativo 1.908,54
237951 CLAUDECIR DOS SANTOS GONCALVES ENCARREGADO DE LIMPEZA URBANISMO 920,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,16 0,00 69,66 0,00 Ativo 850,50
5231 CLAUDETE ASQUIDAMINI SIEDLECKI PROFESSOR B ESCOLA VER GUERINO LOTICI 1.678,54 419,63 167,86 0,00 0,00 0,00 2.266,03 18,76 249,26 0,00 Ativo 1.998,01
257041 CLAUDIA CRISTINA WEBER QUINHONES PROFESSOR B ESCOLA JK 959,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 959,30 228,82 74,77 0,00 Ativo 655,71
5311 CLAUDIA ISABEL AGUSTINI SANTOLIN PROFESSOR B ESCOLA VER GUERINO LOTICI 1.678,54 335,70 167,86 0,00 0,00 0,00 2.182,10 18,76 196,38 0,00 Ativo 1.966,96
151991 CLAUDIA LOTICI PAVLAK PROFESSOR C ESCOLA MODESTO DE PALMA 1.079,52 53,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1.133,49 15,76 90,67 0,00 Ativo 1.027,06
41591 CLAUDIA SOLANGE DOS SANTOS DE LIMA AGENTE DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.146,27 120,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.266,44 189,14 101,31 0,00 Ativo 975,99
270901 CLAUDIANE MICHELS DE ANDRADE AGENTE DE SAUDE PUBLICA ATEN€AO BASICA VARIAVEL 879,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879,76 0,00 70,38 0,00 Ativo 809,38
252321 CLAUDINEIA APARECIDA DE SOUZA POZZEBON AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS UNIVERSIDADE DA CRIANCA - EDUCACAO 775,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775,36 157,18 58,08 0,00 Ativo 560,10
247671 CLAUDIO BELENDE AGENTE DE DEFESA CIVIL URBANISMO 1.654,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.654,31 0,00 148,88 0,00 Ativo 1.505,43
267431 CLAUDIOMAR CONSORTE MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.147,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,24 0,00 91,77 0,00 Ativo 1.055,47
5401 CLEIVA ROSARIA DOS SANTOS MAY PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 3.692,74 369,27 0,00 0,00 0,00 411,97 4.062,01 942,79 482,92 0,00 Ativo 2.224,33
221441 CLEOMAR TABAROSKI MOTORISTA CAMINHOES E MAQUINAS 1.171,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.171,83 0,00 93,74 0,00 Ativo 1.078,09
253481 CLEONICE DA ROCHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATIVIDADES DO DEPTO DE SAUDE 895,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 895,50 194,29 69,66 0,00 Ativo 631,55
5741 CLEUNIR TERESINHA DE SIQUEIRA PROFESSOR B ESCOLA INDEPENDENCIA 1.598,61 559,51 0,00 0,00 0,00 0,00 2.158,12 1.437,02 0,00 0,00 Ativo 721,10
5742 CLEUNIR TERESINHA DE SIQUEIRA PROFESSOR B ESCOLA INDEPENDENCIA 981,37 49,06 0,00 0,00 0,00 197,31 1.030,43 10,37 438,63 0,00 Ativo 384,12
259841 CLEUSA REGINA LOTICI BARBACOVI PROFESSOR B UNIVERSIDADE DA CRIANCA - FUNDEB 934,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 934,64 199,25 0,00 0,00 Ativo 735,39
259842 CLEUSA REGINA LOTICI BARBACOVI PROFESSOR B ESCOLA 24 DE JUNHO 934,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 934,64 0,00 168,23 0,00 Ativo 766,41
226911 CLOVIS CANABARRO DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS URBANISMO 1.474,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.474,47 205,92 132,70 0,00 Ativo 1.135,85
257121 CLOVIS CHITOLINA COORDENADOR ODONTOLOGICO ATEN€AO BASICA VARIAVEL 3.383,45 0,00 0,00 0,00 0,00 116,66 3.383,45 946,32 372,17 0,00 Ativo 1.948,30
17671 CONSEIÇAO FAUSTINO PROFESSOR C UNIVERSIDADE DE CRIANCA - ED INF FUNDEB 3.349,42 334,94 0,00 0,00 0,00 156,83 3.684,36 528,81 405,27 0,00 Ativo 2.593,45
269481 CRISTIANI JANOSKI BARBOSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL VO TOTINHA 750,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,70 212,99 58,08 0,00 Ativo 479,63
282151 CRISTIANO ROSSATTI AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 848,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848,36 0,00 67,86 0,00 Ativo 780,50
228021 CRISTINA KICHEL VANSETTO PROFESSOR INF LICENCIATURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 1.867,12 93,35 560,14 0,00 0,00 20,69 2.520,61 190,96 277,26 0,00 Ativo 2.031,70
279281 DAIANE CRISTINA FERRAZZA DA CUNHA MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,00 0,00 28,96 0,00 Ativo 333,04
251941 DAIANE DE OLIVEIRA AGENTES DE ENDEMIAS ATEN€AO BASICA VARIAVEL 904,42 0,00 0,00 293,25 0,00 0,00 1.197,67 266,08 93,84 0,00 Ativo 837,75
252411 DAIANE MARQUES TRINDADE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS URBANISMO 824,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824,68 210,72 58,08 0,00 Ativo 555,88
259501 DALCIO KORB PROFESSOR B ESCOLA SANTO ANTONIO 1.893,94 0,00 93,47 0,00 0,00 0,00 1.987,41 4,67 176,64 0,00 Ativo 1.806,10
277661 DANIEL EMILIO BOHLER PROFESSOR B ESCOLA JK 934,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 934,64 0,00 74,77 0,00 Ativo 859,87
249371 DANIEL LEMONIE CHEFE DE OFICINA CAMINHOES E MAQUINAS 1.366,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.366,18 0,00 122,95 0,00 Ativo 1.243,23
278711 DANIEL WUICZIK SOARES DOS SANTOS MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,00 0,00 28,96 0,00 Ativo 333,04
247241 DEANE FERNANDA AGOSTINI CHEFE DO CONTROLE INTERNO DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 4.306,67 0,00 0,00 0,00 0,00 259,45 4.306,67 797,18 473,73 0,00 Ativo 2.776,31
177951 DEANIR MARIA LOCATELL BARBOSA ENCARREGADO DE LIMPEZA CENTRO JUVENIL PE LUDOVICO REDIN 726,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,04 0,00 58,08 0,00 Ativo 667,96
271041 DEBORA BARELLA MERTIN PROFESSOR INF LICENCIATURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 1.867,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.867,12 508,01 151,23 0,00 Ativo 1.207,88
255261 DEBORA REGINA SCHMIDT TURCHETTO AUXILIAR DE SECRETARIA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.064,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064,83 229,67 85,18 0,00 Ativo 749,98
267511 DECIO ZUCCHI MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.147,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,24 0,00 91,77 0,00 Ativo 1.055,47
276851 DELINA ALVES DO PORTO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DIA 775,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775,36 150,81 58,08 0,00 Ativo 566,47
221521 DENIS EDUARDO GILIOLI MOTORISTA CAMINHOES E MAQUINAS 1.243,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.243,73 349,16 99,49 0,00 Ativo 795,08
156441 DEONILSE DE FATIMA LOPES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA INDEPENDENCIA 749,23 37,46 0,00 0,00 0,00 0,00 786,69 235,05 62,93 0,00 Ativo 488,71
262551 DERLI DA SILVA ENCARREGADO DE OBRAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.300,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,53 140,67 104,04 0,00 Ativo 1.055,82
260851 DIANA BAMBERG AUXILIAR DE SECRETARIA DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.282,63 0,00 549,74 0,00 0,00 0,00 1.832,37 0,00 164,91 0,00 Ativo 1.667,46
276771 DIENIFER DE MEIRA LOURENSSI PROFESSOR B ESCOLA JK 934,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 934,64 0,00 74,77 0,00 Ativo 859,87
280701 DIEYNE PALOSCHI BATISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS URBANISMO 750,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,70 0,00 58,08 0,00 Ativo 692,62
23641 DILCE MARIA DE FATIMA PALOSKI AGENTE DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.394,60 249,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1.644,56 0,00 148,01 0,00 Ativo 1.496,55
270061 DIOGO MELO OPERADOR DE MAQUINAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.246,00 0,00 99,68 0,00 Ativo 1.146,32
228371 DIONEMAR BELENDE MOTORISTA DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 1.227,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.227,75 194,27 98,22 0,00 Ativo 935,26
232811 DORACI BARONI MOTORISTA DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 1.227,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.227,75 275,13 98,22 0,00 Ativo 854,40
254611 DORACI PAIANO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATIVIDADES DO DEPTO DE SAUDE 895,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 895,50 182,77 69,66 0,00 Ativo 643,07
248131 DORIVAL ANTONIO DA LUZ ENCARREGADO DE OBRAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.300,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,53 0,00 104,04 0,00 Ativo 1.196,49
250201 DOUGLAS RODRIGO KRIELOW TECNICO EM ADMINISTRACAO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.748,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.748,42 126,17 157,35 0,00 Ativo 1.464,90
209311 DULCINEIA GONCALVES RIBEIRO AUXILIAR DE SECRETARIA DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.114,99 55,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170,73 0,00 93,65 0,00 Ativo 1.077,08
223731 EDIANE APARECIDA LOCATELI E OUTROS AUXILIAR DE SECRETARIA ATEN€AO BASICA 1.209,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.209,63 302,56 96,77 0,00 Ativo 810,30
281181 EDICLEIA LOTICI TEREBINTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA VER GUERINO LOTICI 750,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,70 0,00 58,08 0,00 Ativo 692,62
274051 EDILAINE DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL VO TOTINHA 750,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,70 209,34 58,08 0,00 Ativo 483,28
280021 EDILBERTO ZANANDREA SECRETARIO MUNICIPAL ASSUNTOS AGRARIOS 4.226,50 0,00 0,00 0,00 0,00 243,39 4.226,50 0,00 464,91 0,00 Ativo 3.518,20
