Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Quinquênio Função Gratificada Férias Décimo Terceiro Imposto de Renda total vantagens Outros Descontos Desconto Previdência Outras Vantagens Situação total líquido
164541 ABILIO RODRIGUES DOS SANTOS Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.426,15 287,38 0,00 0,00 0,00 112,52 3.713,53 377,14 408,48 0,00 Ativo 2.815,39
277071 ADAIR DOS SANTOS Motorista DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 2.196,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.196,80 570,19 197,71 0,00 Ativo 1.428,90
324501 ADALMIR GREGORINI Auxiliar de Servicos Gerais I DEPARTAMENTO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO 1.435,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.435,06 374,98 114,80 0,00 Ativo 945,28
44561 ADÃO BEIRA CAMARGO Auxiliar de Serviços Gerais DEPARTAMENTO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO 1.435,06 247,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.682,15 0,00 134,57 0,00 Ativo 1.547,58
202571 ADELAR DA SILVA Motorista DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 2.587,78 100,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2.688,37 383,28 241,95 0,00 Ativo 2.063,14
322211 ADRIAN ENIO KOESTER Jovem Aprendiz SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 677,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,60 0,00 54,20 0,00 Ativo 623,40
323101 ADRIANA ALVES DA ROSA Jovem Aprendiz SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 677,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,60 0,00 54,20 0,00 Ativo 623,40
17161 ADRIANA BAMPI BANDEIRA Professor C 20 Horas Especiali DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 3.077,66 1.384,95 0,00 0,00 0,00 184,08 4.462,61 96,82 490,88 0,00 Ativo 3.690,83
281341 ADRIANA CORDEIRO DE OLIVEIRA Auxiliar de Serviços Gerais DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.165,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.165,63 344,57 85,37 0,00 Ativo 735,69
3881 ADRIANA DAS NEVES FIABANE Professor C 20 Horas Especiali DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 2.791,51 977,03 0,00 0,00 0,00 387,12 3.768,54 957,65 585,52 0,00 Ativo 1.838,25
3882 ADRIANA DAS NEVES FIABANE Professor C 20 Horas Especiali DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.554,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.554,39 0,00 0,00 0,00 Ativo 1.554,39
3701 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS Professor C 20 Horas Especiali DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 3.077,66 1.384,95 0,00 0,00 0,00 820,58 4.462,61 0,00 642,33 0,00 Ativo 2.999,70
39811 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS Professor C 20 Horas Especiali DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 2.411,45 482,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.893,74 24,58 0,00 0,00 Ativo 2.869,16
289161 ADRIANE ZANON DE MOURA Professor 40 Horas-Especializa DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 3.105,18 0,00 0,00 0,00 0,00 36,03 3.105,18 642,21 341,56 0,00 Ativo 2.085,38
325061 ADRIELI FERNANDA SORANZO Auxiliar de Serviços Gerais DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.016,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.016,40 10,16 81,31 0,00 Ativo 924,93
282661 AIRTO BELLE Motorista DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 2.596,03 191,59 0,00 0,00 0,00 33,24 2.787,62 762,24 250,88 0,00 Ativo 1.741,26
272861 ALBERI ANDRE MENZEL Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.535,39 78,84 0,00 0,00 0,00 35,62 2.614,23 595,35 235,28 0,00 Ativo 1.747,98
119321 ALCIR PASQUAL ANDREOLLI INATIVOS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL 5.514,62 0,00 0,00 0,00 0,00 158,36 5.514,62 0,00 0,00 0,00 Aposentado 5.356,26
290331 ALDERI DE OLIVEIRA SANTOS Operador de Maquinas DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 2.626,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.626,51 383,30 236,38 0,00 Ativo 2.006,83
321231 ALDIONI ADAIANI ANDRETA Professor A 20 Horas Magisteri DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.284,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.284,60 334,91 102,76 0,00 Ativo 846,93
208181 ALEXANDRA BONADIMAN Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6.149,00 191,94 0,00 0,00 0,00 697,76 6.340,94 1.286,64 642,33 0,00 Ativo 3.714,21
315181 ALEXANDRE BOENO RODRIGUES DA SILVA Assessor de Relacoes Publicas DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL 2.038,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.038,85 138,59 183,49 0,00 Ativo 1.716,77
325491 ALINE APARECIDA ROSSETTO Odontologo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5.508,76 0,00 0,00 0,00 0,00 478,91 5.508,76 0,00 605,96 0,00 Ativo 4.423,89
304491 ALINE FERREIRA PRESTES Professor 40 Horas-Magisteri DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 2.566,24 0,00 0,00 0,00 0,00 32,35 2.566,24 0,00 230,96 0,00 Ativo 2.302,93
259681 ALINE LOTICI DA SILVA TARTARI Professor C 20 Horas Especiali DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 2.227,95 94,26 171,38 0,00 0,00 0,00 2.493,59 461,96 224,42 0,00 Ativo 1.807,21
120411 AMELIA MOSCHEN INATIVOS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.484,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.484,81 7,42 0,00 0,00 Aposentado 1.477,39
323011 ANA CAROLINA DE LIMA PONTE Jovem Aprendiz SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 677,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,60 0,00 54,20 0,00 Ativo 623,40
43671 ANA CLARICE GALLI DUARTE Zelador DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.176,62 235,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1.411,94 417,60 112,95 0,00 Ativo 881,39
292111 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MAYER Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.876,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.876,63 491,00 168,89 0,00 Ativo 1.216,74
303921 ANA MARLETE FERREIRA Professor 40 Horas-Magisteri DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 2.566,24 0,00 0,00 0,00 0,00 18,13 2.566,24 486,87 230,96 0,00 Ativo 1.830,28
288511 ANA PAULA CZYCZA Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.876,63 83,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.960,48 483,58 176,44 0,00 Ativo 1.300,46
297421 ANA PAULA GHIZZO ALVES Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 757,37 0,00 0,00 625,55 312,77 0,00 1.695,69 60,58 25,02 0,00 Ativo 1.610,09
321741 ANA PAULA PEREIRA RIBEIRO Jovem Aprendiz SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 677,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,60 0,00 54,20 0,00 Ativo 623,40
310031 ANA PAULA TONETTO GUEDZ Auxiliar Administrativo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.449,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.449,39 0,00 115,95 0,00 Ativo 1.333,44
286811 ANA SILVIA SCANDOLARA Psicologo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.038,46 0,00 0,00 0,00 0,00 184,33 4.038,46 0,00 444,23 0,00 Ativo 3.409,90
121491 ANA SOTO RIVA TASCHIN INATIVOS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.220,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.220,46 0,00 0,00 0,00 Aposentado 1.220,46
267271 ANDRE NAPIWOSKI FIGUEIRA DE BARROS Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.980,65 191,59 0,00 0,00 0,00 54,73 3.172,24 715,61 348,94 0,00 Ativo 2.052,96
206721 ANDREA CLAUDIA DE OLIVEIRA Tecnico Administrativo DEPARTAMENTO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO 3.236,91 161,85 513,21 0,00 0,00 110,57 3.911,97 985,76 430,31 0,00 Ativo 2.385,33
154581 ANDREA CRISTINA LORENZONI Auxiliar de Serviços Gerais DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.430,22 143,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.573,24 270,81 125,85 0,00 Ativo 1.176,58
256741 ANDREA MASSAROLLO DETTONI Professor C 20 Horas Especiali DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.713,78 85,69 0,00 0,00 0,00 10,06 1.799,47 1.272,53 239,07 0,00 Ativo 277,81
254961 ANDREI DA SILVA Auxiliar de Secretaria DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.758,63 87,93 769,58 0,00 0,00 21,53 2.616,14 500,44 235,45 0,00 Ativo 1.858,72
169691 ANDREIA BOTTEGA DA ROCHA DA COSTA Auxiliar de Serviços Gerais DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.430,22 143,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.573,24 485,49 125,85 0,00 Ativo 961,90
268321 ANDRESON LUIZ KOSSMANN Motorista DEPARTAMENTO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO 2.860,99 95,79 0,00 0,00 0,00 11,91 2.956,78 916,56 325,24 0,00 Ativo 1.703,07
297691 ANDRESSA APARECIDA MINSKI Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.876,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.876,63 28,35 168,89 0,00 Ativo 1.679,39
288861 ANDRESSA APPIO Professor C 20 Horas Especiali DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.554,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.554,39 7,77 124,35 0,00 Ativo 1.422,27
298911 ANDRESSA DAMIN Professor B 20 Horas Licenciat DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 2.826,14 0,00 0,00 0,00 0,00 35,87 2.826,14 760,08 254,35 0,00 Ativo 1.775,84
322551 ANDRESSA DEOLA SCHMOLLER Jovem Aprendiz SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 677,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,60 0,00 54,20 0,00 Ativo 623,40
3105645 ANDRIELLY PAGNONCELLI Educador/Cuidador SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.935,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.935,40 0,00 174,18 0,00 Ativo 1.761,22
291731 ANGELA MARIA WALTER Tecnico de Enfermagem FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.072,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.072,52 365,04 186,52 0,00 Ativo 1.520,96
308481 ANGELA RAQUEL DE GODOIS Professor 40 Horas-Magisteri DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 2.566,24 0,00 0,00 0,00 0,00 32,35 2.566,24 514,13 230,96 0,00 Ativo 1.788,80
225781 ANGELICA CARINE SCHMITT Professor 40 Horas-Magisteri DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 2.829,29 141,46 0,00 0,00 0,00 55,50 2.970,75 814,61 326,78 0,00 Ativo 1.773,86
284011 ANGELICA VIEIRA COSTA Tecnico Administrativo SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO 3.303,12 0,00 0,00 0,00 0,00 49,25 3.303,12 828,63 363,34 0,00 Ativo 2.061,90
253991 ANILDA RENATA SCHERNER DE VARGAS Auxiliar de Serviços Gerais DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.362,11 68,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,22 416,06 114,41 0,00 Ativo 899,75
316741 ANITA RANZOLIN ACCO Assessor de Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.709,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.709,84 0,00 136,78 0,00 Ativo 1.573,06
27041 ANTENOR GONCALVES Operador de Maquinas DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 3.230,68 698,64 0,00 0,00 0,00 141,33 3.929,32 806,24 432,22 0,00 Ativo 2.549,53
313561 ANTONIO ADROALDO FRIZZO Diretor de Departamento DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 3.832,66 191,63 0,00 1.341,43 0,00 130,05 5.365,72 127,83 491,59 0,00 Ativo 4.616,25
274991 ANTONIO JOAQUIM ANTUNES PRATA Motorista DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 2.096,10 78,84 0,00 0,00 0,00 0,00 2.174,94 335,65 195,74 0,00 Ativo 1.643,55
313131 ANY MARIA CAVANI Coordenador de Enfermagem FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.763,43 0,00 0,00 0,00 0,00 147,62 3.763,43 0,00 413,97 0,00 Ativo 3.201,84
326031 APARECIDA SANTIAGO CALDEIRA Fonoaudiologo 30 Horas/Sem DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 4.331,20 0,00 0,00 0,00 0,00 231,19 4.331,20 0,00 476,43 0,00 Ativo 3.623,58
27391 ARI COUSSEAU INATIVOS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.768,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.768,79 19,96 0,00 0,00 Aposentado 1.748,83
228291 ARI JOSE PAINI Motorista DEPARTAMENTO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO 2.562,24 165,50 0,00 0,00 0,00 29,15 2.727,74 0,00 245,49 0,00 Ativo 2.453,10
326381 ATAIDES RIBEIRO Monitor Educacional DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.909,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.909,44 0,00 171,84 0,00 Ativo 1.737,60
195851 BEATRIZ MARIA PARADZINSKI Professor C 20 Horas Especiali DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.799,44 98,97 179,94 0,00 0,00 0,00 2.078,35 9,00 187,05 0,00 Ativo 1.882,30
299801 BEATRIZ SALVALAGGIO Tecnico de Enfermagem FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.398,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.398,83 380,52 215,89 0,00 Ativo 1.802,42
113211 BERTOLINA B DOS SANTOS DE MATOS Pensionista DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.095,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.095,15 0,00 0,00 0,00 Pensionista 1.095,15
316661 BRUNA DIAS Auxiliar Administrativo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.617,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.617,39 408,27 129,39 0,00 Ativo 1.079,73
308211 BRUNO FELIPE VIAR MARTINI Agente de Endemias FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.719,79 0,00 0,00 573,26 0,00 0,00 2.293,05 536,87 160,51 0,00 Ativo 1.595,67
292971 CAMILA EDUARDA VIANA Inspetor Sanitario FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.821,57 131,10 769,58 0,00 0,00 142,12 3.722,25 17,61 409,44 0,00 Ativo 3.153,08
322631 CAMILLY DA SILVA NUNES Jovem Aprendiz SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 677,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,60 0,00 54,20 0,00 Ativo 623,40
169851 CARLA DENISE RENNER Professor C 20 Horas Especiali DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.979,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.979,38 33,58 178,14 0,00 Licenciado 1.767,66
281261 CARLOS DA SILVA CARRIEL Motorista DEPARTAMENTO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO 2.474,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.474,73 410,38 222,72 0,00 Ativo 1.841,63
321401 CARLY TEREZINHA NOTTAR Monitor Educacional DEPARTAMENTO DE ESPORTES 1.709,84 0,00 0,00 569,95 0,00 0,00 2.279,79 534,64 159,59 0,00 Ativo 1.585,56
284521 CARMEM DAIANE BASSO Assistente Social SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.621,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.621,97 712,88 235,97 0,00 Ativo 1.673,12
269721 CARMEN FAGUNDES MELO Auxiliar de Serviços Gerais DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.268,26 61,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.330,03 238,74 103,77 0,00 Ativo 987,52
4771 CATHARINA KERN DA SILVA INATIVOS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.765,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.765,91 0,00 0,00 0,00 Aposentado 1.765,91
296611 CATIA MAFRA PELLENZ Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.515,54 0,00 0,00 0,00 0,00 86,09 3.515,54 669,99 386,70 0,00 Ativo 2.372,76
324841 CELSO DE AMARAL Auxiliar de Servicos Gerais I DEPARTAMENTO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO 1.435,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.435,06 410,59 114,80 0,00 Ativo 909,67
279521 CHRISTIAN FABIO SERAFIN Motorista DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 2.372,05 0,00 0,00 0,00 0,00 19,09 2.372,05 646,03 213,48 0,00 Ativo 1.493,45
321821 CHRISTIAN LORENZI PALOSCHI Jovem Aprendiz SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 677,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,60 0,00 54,20 0,00 Ativo 623,40
5151 CLAIR ROZANE KORB LAZARI Professor C 20 Horas Especiali DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 3.077,66 1.538,83 0,00 0,00 0,00 245,67 4.616,49 39,97 507,81 0,00 Ativo 3.823,04
320341 CLAUDECIR DOS SANTOS GONCALVES Encarregado de Limpeza SECRETARIA DE DESENVOLV AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE 1.314,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.314,40 121,66 97,28 0,00 Ativo 1.095,46
320421 CLAUDEMIR DO ROSARIO CONCEICAO Encarregado de Limpeza SECRETARIA DE DESENVOLV AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE 1.248,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248,80 5,08 97,28 0,00 Ativo 1.146,44
257041 CLAUDIA CRISTINA WEBER QUINHONES Professor C 20 Horas Especiali DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.713,78 85,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1.799,47 616,75 161,95 0,00 Ativo 1.020,77
309531 CLAUDIA GRZEGOZESKI Auxiliar Administrativo DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.249,79 0,00 769,58 0,00 0,00 0,00 2.019,37 10,10 181,74 0,00 Ativo 1.827,53
5311 CLAUDIA ISABEL AGUSTINI SANTOLIN Professor C 20 Horas Especiali DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 3.077,66 1.523,44 307,77 0,00 0,00 304,21 4.908,87 39,97 539,97 0,00 Ativo 4.024,72
41591 CLAUDIA SOLANGE DOS SANTOS DE LIMA Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.437,41 304,04 0,00 0,00 0,00 87,81 3.741,45 351,85 411,55 0,00 Ativo 2.890,24
285251 CLAUDIANE MICHELS DE ANDRADE Auxiliar de Secretaria DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.674,89 83,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1.758,63 395,99 158,27 0,00 Ativo 1.204,37
252321 CLAUDINEIA APARECIDA DE SOUZA POZZEBON Auxiliar de Serviços Gerais DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.301,06 61,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.362,83 211,18 103,77 0,00 Ativo 1.047,88
314531 CLAUDIO BELENDE Tecnico Em Extracao de Produto DEPARTAMENTO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO 3.364,23 0,00 0,00 0,00 0,00 53,32 3.364,23 0,00 370,06 0,00 Ativo 2.940,85
267431 CLAUDIOMAR CONSORTE Motorista DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 2.028,36 78,84 0,00 0,00 0,00 0,00 2.107,20 19,96 189,64 0,00 Ativo 1.897,60
293941 CLAYTON MIOTO Motorista DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 2.525,48 0,00 0,00 0,00 0,00 15,35 2.525,48 19,96 227,29 0,00 Ativo 2.262,88
298401 CLEBERSON JANOSKI BARBOSA Motorista DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 2.322,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.322,28 661,17 209,00 0,00 Ativo 1.452,11
5401 CLEIVA ROSARIA DOS SANTOS MAY Professor C 20 Horas Especiali DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 3.077,66 1.231,06 0,00 0,00 0,00 191,98 4.308,72 958,15 473,95 0,00 Ativo 2.684,64
221441 CLEOMAR TABAROSKI Motorista DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 2.855,93 100,59 0,00 0,00 0,00 11,89 2.956,52 10,56 325,21 0,00 Ativo 2.608,86
253481 CLEONICE DA ROCHA Auxiliar de Serviços Gerais FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.435,06 61,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.496,83 365,24 119,74 0,00 Ativo 1.011,85
283631 CLEONICE FARIAS LOPES Agente de Endemias FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.876,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.876,63 571,07 168,89 0,00 Ativo 1.136,67
5741 CLEUNIR TERESINHA DE SIQUEIRA Professor C 20 Horas Especiali DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 4.396,65 0,00 0,00 0,00 0,00 707,40 4.396,65 1.100,12 642,33 0,00 Licenciado 1.946,80
5742 CLEUNIR TERESINHA DE SIQUEIRA Professor C 20 Horas Especiali DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.979,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.979,38 33,58 0,00 0,00 Licenciado 1.945,80
259841 CLEUSA REGINA LOTICI BARBACOVI Professor C 20 Horas Especiali DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.713,78 94,26 171,38 0,00 0,00 61,05 1.979,42 33,15 406,24 0,00 Ativo 1.478,98
259842 CLEUSA REGINA LOTICI BARBACOVI Professor C 20 Horas Especiali DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.632,11 81,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1.713,72 0,00 0,00 0,00 Ativo 1.713,72
3105644 CLEVERSON PIRES MACARI Conselheiro Tutelar SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.687,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.687,99 0,00 185,67 0,00 Ativo 1.502,32
226911 CLOVIS CANABARRO DOS SANTOS Auxiliar de Serviços Gerais DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.883,18 56,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.939,21 462,78 174,52 0,00 Ativo 1.301,91
17671 CONSEIÇAO FAUSTINO Professor C 20 Horas Especiali DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 3.722,01 977,03 0,00 0,00 0,00 262,20 4.699,04 584,82 516,89 0,00 Ativo 3.335,13
296111 CRISTIANO SCHWAN Eletricista DEPARTAMENTO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO 3.178,85 0,00 0,00 0,00 0,00 55,17 3.178,85 829,85 349,67 0,00 Ativo 1.944,16
228021 CRISTINA KICHEL VANSETTO Professor 40 Horas-Especializa DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 3.423,45 342,35 1.027,04 0,00 0,00 238,32 4.792,84 1.204,53 527,21 0,00 Ativo 2.822,78
251941 DAIANE DE OLIVEIRA Agente de Endemias FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.876,63 83,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.960,48 547,15 176,44 0,00 Ativo 1.236,89
252411 DAIANE MARQUES TRINDADE Auxiliar de Serviços Gerais DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.275,02 58,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.333,85 319,82 98,83 0,00 Ativo 915,20
3105649 DAIANE SCHIMMACK GOULARTE Engenheiro Civil DEPARTAMENTO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO 5.797,01 0,00 0,00 0,00 0,00 549,46 5.797,01 0,00 637,67 0,00 Ativo 4.609,88
259501 DALCIO KORB Professor C 20 Horas Especiali DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.713,78 85,69 514,13 0,00 0,00 195,39 2.313,60 9,00 476,77 0,00 Ativo 1.632,44
259502 DALCIO KORB Professor C 20 Horas Especiali DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.554,39 0,00 466,32 0,00 0,00 0,00 2.020,71 0,00 0,00 0,00 Ativo 2.020,71
277661 DANIEL EMILIO BOHLER Professor C 20 Horas Especiali DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.632,11 81,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1.713,72 312,77 137,09 0,00 Ativo 1.263,86
291651 DANIELE DE FATIMA HAGEMANN Tecnico de Enfermagem FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.451,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.451,57 582,27 220,64 0,00 Ativo 1.648,66
311861 DARLEI ANDREOLLI Secretario SECRETARIA DE DESENVOLV AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE 5.552,09 0,00 0,00 0,00 0,00 489,52 5.552,09 27,76 610,72 0,00 Ativo 4.424,09
299211 DEBORA BARELLA MERTIN Professor C 20 Horas Especiali DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 2.213,81 77,72 0,00 0,00 0,00 0,00 2.291,53 32,35 206,23 0,00 Ativo 2.052,95
300911 DEBORA KARINA AIALA GOMES Auxiliar Administrativo SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.315,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.315,39 347,12 99,98 0,00 Ativo 868,29
309021 DEISER KEITTY TOMASIN DUARTE PAVANELO Professor 40 Horas-Magisteri DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 2.566,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.566,24 605,81 230,96 0,00 Ativo 1.729,47
276851 DELINA ALVES DO PORTO DA SILVA Auxiliar de Serviços Gerais SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.100,03 53,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1.153,39 246,93 89,64 0,00 Ativo 816,82
320851 DENILSON BIERHALZ Agente Defesa Civil DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL 74,71 0,00 0,00 3.087,87 385,98 0,00 3.548,56 5,97 30,87 0,00 Ativo 3.511,72
221521 DENIS EDUARDO GILIOLI Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.235,89 100,59 0,00 0,00 0,00 65,69 3.336,48 967,97 367,01 0,00 Ativo 1.935,81
292461 DEONILSE DE FATIMA LOPES Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.876,63 167,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2.044,33 543,45 183,98 0,00 Ativo 1.316,90
327011 DERLI DA SILVA Encarregado de Obras DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 1.820,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.820,65 0,00 163,85 0,00 Ativo 1.656,80
3105650 DEVERSON RODRIGO FERREIRA POMERENK Agente Defesa Civil DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL 2.850,34 0,00 0,00 0,00 0,00 11,65 2.850,34 0,00 256,53 0,00 Ativo 2.582,16
299391 DGUDI FERANDIN GATTI Professor B 20 Horas Licenciat DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.413,07 0,00 128,46 0,00 0,00 0,00 1.541,53 299,85 123,32 0,00 Ativo 1.118,36
312751 DIANA BAMBERG Diretor de Departamento DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL 3.832,66 191,63 0,00 0,00 0,00 154,00 4.024,29 21,13 442,67 0,00 Ativo 3.406,49
303051 DIEGO LEONARDO PERIM Motorista DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 339,10 0,00 0,00 2.533,23 267,36 0,00 3.139,69 27,12 21,38 0,00 Ativo 3.091,19
276771 DIENIFER DE MEIRA LOURENSSI Professor C 20 Horas Especiali DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.632,11 81,61 0,00 0,00 0,00 81,49 1.713,72 32,74 359,49 0,00 Ativo 1.240,00
276772 DIENIFER DE MEIRA LOURENSSI Professor C 20 Horas Especiali DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.554,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.554,39 787,19 0,00 0,00 Ativo 767,20
