Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Quinquênio Função Gratificada Férias Décimo Terceiro Imposto de Renda total vantagens Outros Descontos Desconto Previdência Outras Vantagens Situação total líquido
164541 ABILIO RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA ATEN€AO BASICA 1.547,99 92,68 0,00 0,00 1.366,62 0,00 3.007,29 861,75 234,05 0,00 Ativo 1.911,49
277071 ADAIR DOS SANTOS MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.147,24 0,00 0,00 0,00 1.026,27 0,00 2.173,51 413,14 157,87 0,00 Ativo 1.602,50
44561 ADÃO BEIRA CAMARGO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 913,19 115,25 0,00 0,00 1.028,44 0,00 2.056,88 514,22 164,54 0,00 Ativo 1.378,12
202571 ADELAR DA SILVA MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.192,28 46,34 0,00 0,00 1.230,86 0,00 2.469,48 836,14 176,93 0,00 Ativo 1.456,41
29331 ADEMAR ARRIAL AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CAMINHOES E MAQUINAS 0,00 0,00 0,00 0,00 398,38 0,00 398,38 289,64 31,71 0,00 Licenciado 77,03
861 ADILES SCHNEIDER ZELADORA ESCOLA MENINO JESUS 877,84 170,63 0,00 341,27 1.023,81 0,00 2.413,55 988,28 204,75 0,00 Ativo 1.220,52
272431 ADIMILSON VIEIRA DE SA AGENTE DE SAUDE PUBLICA ATEN€AO BASICA VARIAVEL 215,20 0,00 0,00 1.197,45 806,44 0,00 2.219,09 439,88 75,86 0,00 Ativo 1.703,35
17161 ADRIANA BAMPI BANDEIRA PROFESSOR C ESCOLA JK 1.846,37 461,59 0,00 0,00 2.307,96 0,00 4.615,92 1.163,21 507,74 0,00 Ativo 2.944,97
281341 ADRIANA CORDEIRO DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS URBANISMO 781,95 0,00 0,00 0,00 491,72 0,00 1.273,67 460,79 97,68 0,00 Ativo 715,20
3881 ADRIANA DAS NEVES FIABANE PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 1.674,71 334,94 0,00 0,00 2.009,65 0,00 4.019,30 1.573,60 361,72 0,00 Ativo 2.083,98
283121 ADRIANA FONTANIVE DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SECRETARIA DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO 1.064,83 0,00 0,00 0,00 354,94 0,00 1.419,77 0,00 113,57 0,00 Licenciado 1.306,20
3701 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 1.846,37 461,59 0,00 0,00 2.324,30 0,00 4.632,26 1.153,98 0,00 0,00 Ativo 3.478,28
39811 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 1.446,68 217,00 0,00 0,00 1.663,68 284,72 3.327,36 1.402,38 875,55 0,00 Ativo 764,71
284611 ADRIANO JOSÉ ANDREIS ENCARREGADO DE OBRAS DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.025,07 0,00 0,00 0,00 166,73 0,00 1.191,80 0,00 93,36 0,00 Ativo 1.098,44
283801 ADRIANO PRUDENTE DA CRUZ ENCARREGADO DE LIMPEZA ASSUNTOS AGRARIOS 250,31 0,00 0,00 72,57 217,71 0,00 540,59 0,00 19,65 0,00 Ativo 520,94
282661 AIRTO BELLE MOTORISTA DEFESA CIVIL 1.417,66 45,07 0,00 0,00 439,14 0,00 1.901,87 205,98 163,18 0,00 Ativo 1.532,71
272861 ALBERI ANDRE MENZEL MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.147,24 0,00 0,00 0,00 1.149,76 0,00 2.297,00 795,12 163,88 0,00 Ativo 1.338,00
4181 ALBERTINA DE OLIVEIRA ZELADORA ESCOLA INDEPENDENCIA 853,18 213,29 0,00 355,49 1.066,47 0,00 2.488,43 533,23 213,28 0,00 Ativo 1.741,92
119321 ALCIR PASQUAL ANDREOLLI INATIVOS INATIVOS 3.939,18 0,00 0,00 0,00 3.939,18 27,58 7.878,36 1.969,59 0,00 0,00 Aposentado 5.881,19
167641 ALDA BAMPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA MODESTO DE PALMA 749,23 37,46 0,00 262,23 786,69 0,00 1.835,61 393,34 146,84 0,00 Ativo 1.295,43
266111 ALDIONI ADAIANI ANDRETA AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.064,83 0,00 0,00 0,00 1.064,83 0,00 2.129,66 838,62 170,36 0,00 Ativo 1.120,68
262711 ALEX JONAS BOTEGA COORDENADOR DE EDUCA€AO FISICA ESCOLA 24 DE JUNHO 817,27 0,00 0,00 272,42 817,27 0,00 1.906,96 408,63 152,55 0,00 Ativo 1.345,78
208181 ALEXANDRA BONADIMAN ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA VARIAVEL 2.526,07 0,00 0,00 0,00 2.408,47 57,30 4.934,54 1.174,92 536,34 0,00 Ativo 3.165,98
279791 ALIK MIYUKI TAKAKI MEDICO VETERINARIO II ASSUNTOS AGRARIOS 2.554,25 0,00 0,00 0,00 2.128,54 47,60 4.682,79 1.064,27 472,52 0,00 Ativo 3.098,40
259681 ALINE LOTICI DA SILVA TARTARI PROFESSOR B ESCOLA VER GUERINO LOTICI 934,64 0,00 0,00 0,00 934,64 0,00 1.869,28 746,29 149,54 0,00 Licenciado 973,45
257391 ALINE MARA DO NASCIMENTO CASA COORDENADOR CENTRO ESPECIALIDA PACS 2.547,92 0,00 0,00 849,30 2.547,92 154,48 5.945,14 1.273,96 653,96 0,00 Ativo 3.862,74
255771 ALTAIR LUIZ FROZZA ENCARREGADO DE LIMPEZA ASSUNTOS AGRARIOS 870,84 0,00 0,00 0,00 870,84 0,00 1.741,68 668,07 138,06 0,00 Ativo 935,55
39561 ALTELMO BARTSCH AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.557,62 115,25 0,00 0,00 1.792,61 0,00 3.465,48 807,10 221,24 0,00 Ativo 2.437,14
276261 ALYNE TOLOMEOTTI LIEGEL MARTINS ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA 2.162,51 0,00 0,00 0,00 1.982,30 13,51 4.144,81 991,15 373,02 0,00 Ativo 2.767,13
120411 AMELIA MOSCHEN INATIVOS INATIVOS 1.060,64 0,00 0,00 0,00 1.060,64 0,00 2.121,28 535,62 0,00 0,00 Aposentado 1.585,66
43671 ANA CLARICE GALLI DUARTE ZELADOR CENTRO DE EDUC INFANTIL PINGO DE GENTE 750,46 112,56 0,00 0,00 863,02 0,00 1.726,04 652,30 138,08 0,00 Ativo 935,66
282821 ANA MARLETE FERREIRA ASSISTENTE DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL VO TOTINHA 726,04 0,00 0,00 0,00 302,51 0,00 1.028,55 0,00 82,28 0,00 Ativo 946,27
279361 ANA PAULA BDA ROSA VIDAL MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 362,00 0,00 0,00 0,00 331,83 0,00 693,83 165,91 55,50 0,00 Ativo 472,42
252671 ANA PAULA CZYCZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA SANTO ANTONIO 750,70 0,00 0,00 242,01 727,27 0,00 1.719,98 608,05 133,41 0,00 Ativo 978,52
121491 ANA SOTO RIVA TASCHIN INATIVOS INATIVOS 871,80 0,00 0,00 0,00 871,80 0,00 1.743,60 435,90 0,00 0,00 Aposentado 1.307,70
267271 ANDRE NAPIWOSKI FIGUEIRA DE BARROS MOTORISTA ATEN€AO BASICA 1.492,63 45,07 0,00 0,00 1.381,67 0,00 2.919,37 844,00 225,69 0,00 Ativo 1.849,68
255851 ANDREA CARLA GUIMARAES DE MEIRA PSICOLOGA 30/HORAS SEMANAIS DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 3.093,85 0,00 0,00 0,00 3.093,85 117,90 6.187,70 2.317,46 680,64 0,00 Ativo 3.071,70
206721 ANDREA CLAUDIA DE OLIVEIRA TECNICO EM ADMINISTRACAO URBANISMO 2.011,45 0,00 0,00 0,00 2.011,45 0,00 4.022,90 1.005,72 362,06 0,00 Ativo 2.655,12
154581 ANDREA CRISTINA LORENZONI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA JK 773,89 37,46 0,00 262,23 786,69 0,00 1.860,27 397,27 146,84 0,00 Ativo 1.316,16
256741 ANDREA MASSAROLLO DETTONI PROFESSOR B UNIVERSIDADE DA CRIANCA - FUNDEB 1.121,60 0,00 0,00 0,00 1.055,02 0,00 2.176,62 477,69 174,12 0,00 Ativo 1.524,81
254961 ANDREI DA SILVA AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.064,83 0,00 366,61 477,14 1.248,13 0,00 3.156,71 715,72 271,62 0,00 Ativo 2.169,37
169691 ANDREIA BOTTEGA DA ROCHA DA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO EDUC INFANTIL PEQUENO PRINCIPE 798,55 37,46 0,00 0,00 786,69 0,00 1.622,70 643,97 125,86 0,00 Ativo 852,87
278981 ANDREIA SIMINKOSKI TONETTO MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 362,00 0,00 0,00 0,00 331,83 0,00 693,83 165,91 55,50 0,00 Ativo 472,42
268321 ANDRESON LUIZ KOSSMANN MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.147,24 0,00 0,00 0,00 1.147,24 0,00 2.294,48 755,49 163,88 0,00 Ativo 1.375,11
225781 ANGELICA CARINE SCHMITT PROFESSOR INF MAGISTERIO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 1.697,38 0,00 0,00 0,00 1.697,38 0,00 3.394,76 871,65 305,52 0,00 Ativo 2.217,59
284011 ANGELICA VIEIRA COSTA TECNICO EM ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO 1.748,42 0,00 0,00 0,00 437,10 0,00 2.185,52 0,00 192,31 0,00 Ativo 1.993,21
253991 ANILDA RENATA SCHERNER DE VARGAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS UNIVERSIDADE DA CRIANCA - EDUCACAO 750,70 0,00 0,00 242,01 726,04 0,00 1.718,75 363,02 135,52 0,00 Ativo 1.220,21
248811 ANITA RANZOLIN ACCO ASSESSOR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.221,38 0,00 0,00 407,12 1.221,38 0,00 2.849,88 831,37 244,27 0,00 Ativo 1.774,24
27041 ANTENOR GONCALVES OPERADOR DE MAQUINAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.725,98 331,92 0,00 685,96 2.750,54 49,07 5.494,40 1.262,76 487,65 0,00 Ativo 3.694,92
34501 ANTONIA ALVES ROSALINO PENSIONISTA PENSIONISTAS 726,79 0,00 0,00 0,00 726,79 0,00 1.453,58 363,39 0,00 0,00 Pensionista 1.090,19
272271 ANTONIO ADROALDO FRIZZO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 2.403,12 0,00 0,00 801,04 2.403,12 119,04 5.607,28 1.201,56 616,79 0,00 Ativo 3.669,89
274991 ANTONIO JOAQUIM ANTUNES PRATA MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.147,24 0,00 0,00 0,00 1.161,82 0,00 2.309,06 639,31 164,84 0,00 Ativo 1.504,91
190711 ANTONIO TREMEA AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.272,55 0,00 0,00 424,18 1.272,55 0,00 2.969,28 636,27 254,50 0,00 Ativo 2.078,51
245971 ANY MARIA CAVANI COORDENADOR DE ENFERMAGEM 40H ATEN€AO BASICA 2.692,72 0,00 0,00 897,57 2.692,72 189,92 6.283,01 1.346,36 691,12 0,00 Ativo 4.055,61
262391 ARACI BENDER PAINI ASSISTENTE GERAL CENTRO DE EDUC INFANTIL PINGO DE GENTE 817,27 0,00 0,00 272,42 817,27 0,00 1.906,96 408,63 152,55 0,00 Ativo 1.345,78
27391 ARI COUSSEAU INATIVOS INATIVOS 1.263,48 0,00 0,00 0,00 1.263,48 0,00 2.526,96 646,22 0,00 0,00 Aposentado 1.880,74
279951 ARI DA ROSA ENCARREGADO DE LIMPEZA URBANISMO 870,84 0,00 0,00 0,00 721,41 0,00 1.592,25 457,21 127,37 0,00 Ativo 1.007,67
228291 ARI JOSE PAINI DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 2.403,12 45,07 0,00 816,06 2.448,19 130,07 5.712,44 1.224,09 628,36 0,00 Ativo 3.729,92
262631 ARNO MANTELLI ASSISTENTE GERAL URBANISMO 817,27 0,00 0,00 0,00 817,27 0,00 1.634,54 408,63 130,76 0,00 Ativo 1.095,15
249291 ATAIDES RIBEIRO MONITOR EDUCACIONAL CENTRO JUVENIL PE LUDOVICO REDIN 1.221,38 0,00 0,00 0,00 1.221,38 0,00 2.442,76 925,59 195,42 0,00 Ativo 1.321,75
195851 BEATRIZ MARIA PARADZINSKI PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 1.691,35 53,97 0,00 0,00 1.595,81 0,00 3.341,13 550,13 300,69 0,00 Ativo 2.490,31
23481 BERNARDETE VENDRUSCULO AGENTE DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.394,60 249,96 0,00 548,18 1.640,84 15,57 3.833,58 836,76 345,01 0,00 Ativo 2.636,24
113211 BERTOLINA B DOS SANTOS DE MATOS PENSIONISTA PENSIONISTAS 748,61 0,00 0,00 0,00 748,61 0,00 1.497,22 578,73 0,00 0,00 Pensionista 918,49
279101 BIANCA CRISTINA LEMOS CEMIM MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 362,00 0,00 0,00 0,00 331,83 0,00 693,83 165,91 55,50 0,00 Ativo 472,42
238411 BRUNA MAISA VIECZOREK COORDENADOR DE ENFERMAGEM 40H PACS 2.692,72 0,00 0,00 0,00 2.692,72 91,30 5.385,44 1.983,35 592,38 0,00 Ativo 2.718,41
197211 CAMILA EDUARDA VIANA VIGILANTE SANITARIO VIGILANCIA EM SAUDE 1.417,35 0,00 0,00 0,00 1.417,35 0,00 2.834,70 708,67 255,12 0,00 Ativo 1.870,91
231591 CARLA CRISTINA CARDOSO DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SECRETARIA DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.064,83 0,00 0,00 0,00 1.064,83 0,00 2.129,66 662,58 170,36 0,00 Ativo 1.296,72
169851 CARLA DENISE RENNER PROFESSOR C ESCOLA MENINO JESUS 1.079,52 53,97 0,00 0,00 1.595,96 0,00 2.729,45 582,50 234,30 0,00 Ativo 1.912,65
266891 CARLINDO BENTO QUARESMA ENCARREGADO DE OBRAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.300,53 0,00 0,00 433,51 1.291,37 0,00 3.025,41 650,26 259,36 0,00 Ativo 2.115,79
281261 CARLOS DA SILVA CARRIEL MOTORISTA DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 1.171,83 0,00 0,00 0,00 715,21 0,00 1.887,04 300,47 150,95 0,00 Ativo 1.435,62
282231 CARLOS HENRIQUE ABREU DRIUSSI MEDICO AUDITOR ATEN€AO BASICA 2.270,73 0,00 0,00 0,00 1.135,36 17,49 3.406,09 0,00 340,60 0,00 Ativo 3.048,00
268911 CARMELINDA FERREIRA POCORNI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA MENINO JESUS 750,70 0,00 0,00 0,00 731,49 0,00 1.482,19 581,19 116,16 0,00 Ativo 784,84
284521 CARMEM DAIANE BASSO ASSISTENTE SOCIAL SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.702,63 0,00 0,00 0,00 425,65 0,00 2.128,28 0,00 187,28 0,00 Ativo 1.941,00
269721 CARMEN FAGUNDES MELO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA MODESTO DE PALMA 726,04 0,00 0,00 242,01 726,04 0,00 1.694,09 363,02 135,52 0,00 Ativo 1.195,55
260691 CAROLINE CICERI DE MORAES ODONTOLOGO III ATEN€AO BASICA VARIAVEL 3.383,45 0,00 0,00 1.127,81 3.383,45 420,07 7.894,71 1.691,72 855,09 0,00 Ativo 4.927,83
4771 CATHARINA KERN DA SILVA INATIVOS INATIVOS 1.261,44 0,00 0,00 0,00 1.261,44 0,00 2.522,88 630,72 0,00 0,00 Aposentado 1.892,16
283711 CATIA MAFRA PELLENZ ENFERMEIRA DE PSF 40 HORAS/SEM ATEN€AO BASICA VARIAVEL 2.111,68 0,00 0,00 0,00 703,89 10,04 2.815,57 0,00 246,36 0,00 Ativo 2.559,17
17591 CENY TEREZINHA FREDO OFICIAL DE ADMINISTRACAO ESCOLA JK 1.482,20 370,55 0,00 617,58 1.852,75 30,81 4.323,08 1.377,24 438,47 0,00 Ativo 2.476,56
273081 CHEILA BARBOZA RAIZEL DE MEIRA PROFESSOR INF LICENCIATURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 1.867,12 0,00 0,00 0,00 1.868,84 0,00 3.735,96 933,56 336,23 0,00 Ativo 2.466,17
279521 CHRISTIAN FABIO SERAFIN MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.179,65 0,00 0,00 0,00 982,99 0,00 2.162,64 446,52 160,02 0,00 Ativo 1.556,10
4931 CILIANE DE LOURDES B ZAMARCHI PROFESSOR C ESCOLA JK 1.846,37 369,27 0,00 0,00 2.215,64 27,62 4.431,28 1.127,42 487,44 0,00 Ativo 2.788,80
5151 CLAIR ROZANE KORB LAZARI PROFESSOR C ESCOLA MENINO JESUS 3.692,74 461,59 0,00 1.692,50 4.732,34 1.061,54 10.579,17 3.481,55 965,84 0,00 Ativo 5.070,24
237951 CLAUDECIR DOS SANTOS GONCALVES ENCARREGADO DE LIMPEZA URBANISMO 920,16 0,00 0,00 0,00 870,84 0,00 1.791,00 435,42 139,32 0,00 Ativo 1.216,26
285411 CLAUDEMIR DO ROSARIO CONCEICAO ENCARREGADO DE LIMPEZA ASSUNTOS AGRARIOS 920,16 0,00 0,00 0,00 72,56 0,00 992,72 0,00 75,46 0,00 Ativo 917,26
5231 CLAUDETE ASQUIDAMINI SIEDLECKI PROFESSOR B ESCOLA VER GUERINO LOTICI 1.678,54 419,63 167,86 0,00 2.196,08 29,67 4.462,11 1.067,84 490,82 0,00 Ativo 2.873,78
257041 CLAUDIA CRISTINA WEBER QUINHONES PROFESSOR B ESCOLA JK 959,30 0,00 0,00 0,00 934,64 0,00 1.893,94 744,70 149,54 0,00 Ativo 999,70
5311 CLAUDIA ISABEL AGUSTINI SANTOLIN PROFESSOR B ESCOLA VER GUERINO LOTICI 1.678,54 335,70 167,86 0,00 2.112,15 0,00 4.294,25 1.025,88 386,47 0,00 Ativo 2.881,90
151991 CLAUDIA LOTICI PAVLAK PROFESSOR C ESCOLA MODESTO DE PALMA 1.095,18 38,31 0,00 0,00 1.133,49 0,00 2.266,98 582,50 181,34 0,00 Licenciado 1.503,14
41591 CLAUDIA SOLANGE DOS SANTOS DE LIMA AGENTE DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.146,27 120,17 0,00 0,00 1.259,26 0,00 2.525,70 822,36 201,05 0,00 Ativo 1.502,29
285251 CLAUDIANE MICHELS DE ANDRADE AUXILIAR DE SECRETARIA DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.064,83 0,00 0,00 0,00 177,47 0,00 1.242,30 0,00 99,37 0,00 Ativo 1.142,93
252321 CLAUDINEIA APARECIDA DE SOUZA POZZEBON AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS UNIVERSIDADE DA CRIANCA - EDUCACAO 775,36 0,00 0,00 0,00 726,04 0,00 1.501,40 363,02 116,16 0,00 Ativo 1.022,22
247671 CLAUDIO BELENDE AGENTE DE DEFESA CIVIL URBANISMO 1.654,31 0,00 0,00 0,00 1.654,31 0,00 3.308,62 827,15 297,76 0,00 Ativo 2.183,71
267431 CLAUDIOMAR CONSORTE MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.147,24 0,00 0,00 0,00 1.147,24 0,00 2.294,48 450,70 163,88 0,00 Ativo 1.679,90
5401 CLEIVA ROSARIA DOS SANTOS MAY PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 3.692,74 369,27 0,00 1.661,73 4.640,02 1.186,63 10.363,76 3.435,39 965,84 0,00 Ativo 4.775,90
221441 CLEOMAR TABAROSKI MOTORISTA CAMINHOES E MAQUINAS 1.267,70 0,00 0,00 0,00 1.259,54 0,00 2.527,24 585,91 195,15 0,00 Ativo 1.746,18
253481 CLEONICE DA ROCHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATIVIDADES DO DEPTO DE SAUDE 895,50 0,00 0,00 0,00 870,84 0,00 1.766,34 681,87 139,32 0,00 Ativo 945,15
283631 CLEONICE FARIAS LOPES AGENTES DE ENDEMIAS ATEN€AO BASICA VARIAVEL 929,08 0,00 0,00 0,00 291,63 0,00 1.220,71 0,00 93,71 0,00 Ativo 1.127,00
5741 CLEUNIR TERESINHA DE SIQUEIRA PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 1.758,45 615,45 0,00 1.083,04 3.254,87 275,81 6.711,81 2.992,58 0,00 0,00 Ativo 3.443,42
5742 CLEUNIR TERESINHA DE SIQUEIRA PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 1.079,52 53,97 0,00 377,83 1.133,49 648,00 2.644,81 525,58 965,63 0,00 Ativo 505,60
259841 CLEUSA REGINA LOTICI BARBACOVI PROFESSOR B UNIVERSIDADE DA CRIANCA - FUNDEB 934,64 0,00 0,00 0,00 934,64 0,00 1.869,28 666,57 0,00 0,00 Ativo 1.202,71
259842 CLEUSA REGINA LOTICI BARBACOVI PROFESSOR B ESCOLA 24 DE JUNHO 934,64 0,00 0,00 0,00 856,75 0,00 1.791,39 428,37 329,45 0,00 Ativo 1.033,57
285501 CLEVERSON HESPER ENCARREGADO DE LIMPEZA ASSUNTOS AGRARIOS 944,82 0,00 0,00 0,00 72,56 0,00 1.017,38 0,00 75,46 0,00 Ativo 941,92
226911 CLOVIS CANABARRO DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS URBANISMO 1.355,73 0,00 0,00 0,00 1.186,22 0,00 2.541,95 693,29 191,67 0,00 Ativo 1.656,99
257121 CLOVIS CHITOLINA COORDENADOR ODONTOLOGICO ATEN€AO BASICA VARIAVEL 3.383,45 0,00 0,00 1.127,81 3.383,45 420,07 7.894,71 2.649,24 855,09 0,00 Ativo 3.970,31
17671 CONSEIÇAO FAUSTINO PROFESSOR C UNIVERSIDADE DE CRIANCA - ED INF FUNDEB 1.674,71 334,94 0,00 0,00 2.744,97 49,14 4.754,62 1.525,25 482,80 0,00 Ativo 2.697,43
284361 CRISTIANE DANIELI MONITOR EDUCACIONAL ESCOLA MODESTO DE PALMA 1.221,38 0,00 0,00 0,00 305,34 0,00 1.526,72 0,00 122,13 0,00 Ativo 1.404,59
269481 CRISTIANI JANOSKI BARBOSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO EDUC INFANTIL PEQUENO PRINCIPE 750,70 0,00 0,00 242,01 726,04 0,00 1.718,75 586,23 135,52 0,00 Ativo 997,00
282151 CRISTIANO ROSSATTI AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.272,55 0,00 0,00 0,00 742,32 0,00 2.014,87 371,16 161,18 0,00 Ativo 1.482,53
228021 CRISTINA KICHEL VANSETTO PROFESSOR INF ESPECIALIZACAO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 2.053,84 102,69 560,14 0,00 2.568,24 57,64 5.284,91 1.519,11 581,33 0,00 Ativo 3.126,83
279281 DAIANE CRISTINA FERRAZZA DA CUNHA MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 362,00 0,00 0,00 0,00 331,83 0,00 693,83 165,91 55,50 0,00 Ativo 472,42
251941 DAIANE DE OLIVEIRA AGENTES DE ENDEMIAS ATEN€AO BASICA VARIAVEL 904,42 0,00 0,00 293,25 879,76 0,00 2.077,43 705,96 164,22 0,00 Ativo 1.207,25
252411 DAIANE MARQUES TRINDADE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS URBANISMO 824,68 0,00 0,00 242,01 726,04 0,00 1.792,73 601,79 135,52 0,00 Ativo 1.055,42
259501 DALCIO KORB PROFESSOR B ESCOLA SANTO ANTONIO 959,30 0,00 93,47 0,00 1.513,11 0,00 2.565,88 471,99 218,41 0,00 Ativo 1.875,48
277661 DANIEL EMILIO BOHLER PROFESSOR B ESCOLA JK 934,64 0,00 0,00 0,00 856,75 0,00 1.791,39 428,37 143,31 0,00 Ativo 1.219,71
249371 DANIEL LEMONIE CHEFE DE OFICINA CAMINHOES E MAQUINAS 1.366,18 0,00 0,00 455,39 1.366,18 0,00 3.187,75 683,09 286,89 0,00 Ativo 2.217,77
278711 DANIEL WUICZIK SOARES DOS SANTOS MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 362,00 0,00 0,00 0,00 331,83 0,00 693,83 165,91 55,50 0,00 Ativo 472,42
285331 DANIELE DE FATIMA HAGEMANN ASSISTENTE GERAL ATEN€AO BASICA 962,07 0,00 0,00 0,00 85,39 0,00 1.047,46 0,00 83,79 0,00 Ativo 963,67
282401 DEANIR MARIA LOCATELL BARBOSA ENCARREGADO DE LIMPEZA CENTRO JUVENIL PE LUDOVICO REDIN 726,04 0,00 0,00 0,00 302,51 0,00 1.028,55 0,00 82,28 0,00 Ativo 946,27
271041 DEBORA BARELLA MERTIN PROFESSOR INF LICENCIATURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 1.867,12 0,00 0,00 0,00 1.867,12 0,00 3.734,24 933,56 336,08 0,00 Ativo 2.464,60
255261 DEBORA REGINA SCHMIDT TURCHETTO AUXILIAR DE SECRETARIA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.064,83 0,00 366,61 0,00 1.248,13 0,00 2.679,57 762,08 228,67 0,00 Ativo 1.688,82
267511 DECIO ZUCCHI MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.147,24 0,00 0,00 0,00 1.147,24 0,00 2.294,48 753,47 163,88 0,00 Ativo 1.377,13
276851 DELINA ALVES DO PORTO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DIA 750,70 0,00 0,00 0,00 665,53 0,00 1.416,23 483,57 111,32 0,00 Ativo 821,34
221521 DENIS EDUARDO GILIOLI MOTORISTA CAMINHOES E MAQUINAS 1.171,83 0,00 0,00 390,61 1.465,06 0,00 3.027,50 935,07 234,35 0,00 Ativo 1.858,08
156441 DEONILSE DE FATIMA LOPES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA INDEPENDENCIA 749,23 37,46 0,00 262,23 788,46 0,00 1.837,38 628,39 146,84 0,00 Ativo 1.062,15
262551 DERLI DA SILVA ENCARREGADO DE OBRAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.300,53 0,00 0,00 433,51 1.300,53 0,00 3.034,57 650,26 260,10 0,00 Ativo 2.124,21
260851 DIANA BAMBERG AUXILIAR DE SECRETARIA DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.064,83 0,00 549,74 0,00 1.604,18 0,00 3.218,75 807,28 278,25 0,00 Ativo 2.133,22
276771 DIENIFER DE MEIRA LOURENSSI PROFESSOR B ESCOLA JK 934,64 0,00 0,00 0,00 856,75 0,00 1.791,39 428,37 143,31 0,00 Ativo 1.219,71
280701 DIEYNE PALOSCHI BATISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS URBANISMO 750,70 0,00 0,00 0,00 484,02 0,00 1.234,72 457,46 96,80 0,00 Ativo 680,46
23641 DILCE MARIA DE FATIMA PALOSKI AGENTE DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.394,60 249,96 0,00 548,18 1.640,84 15,57 3.833,58 822,28 345,01 0,00 Ativo 2.650,72
