Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Quinquênio Função Gratificada Férias Décimo Terceiro Imposto de Renda total vantagens Outros Descontos Desconto Previdência Outras Vantagens Situação total líquido
164541 ABILIO RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.204,92 92,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.297,60 383,13 103,80 0,00 Ativo 810,67
277071 ADAIR DOS SANTOS MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.147,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,24 28,07 91,77 0,00 Ativo 1.027,40
44561 ADÃO BEIRA CAMARGO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 913,19 115,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.028,44 32,17 82,27 0,00 Ativo 914,00
202571 ADELAR DA SILVA MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.179,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.179,65 345,66 94,37 0,00 Ativo 739,62
276181 ADEMILSON BALHEIRO ENCARREGADO DE OBRAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.300,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,53 40,95 104,04 0,00 Ativo 1.155,54
861 ADILES SCHNEIDER ZELADORA ESCOLA MENINO JESUS 877,84 170,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.048,47 492,95 81,90 0,00 Ativo 473,62
272431 ADIMILSON VIEIRA DE SA AGENTE DE SAUDE PUBLICA ATEN€AO BASICA VARIAVEL 879,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879,76 27,37 70,38 0,00 Ativo 782,01
17161 ADRIANA BAMPI BANDEIRA PROFESSOR C ESCOLA JK 1.678,54 419,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2.098,17 75,07 188,83 0,00 Ativo 1.834,27
3881 ADRIANA DAS NEVES FIABANE PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 1.522,47 304,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1.826,96 183,03 164,42 0,00 Ativo 1.479,51
3701 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 1.678,54 419,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2.098,17 66,68 0,00 0,00 Ativo 2.031,49
39811 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 1.315,17 197,27 0,00 0,00 0,00 93,07 1.512,44 10,37 397,16 0,00 Ativo 1.011,84
247591 AIRTO BELLE AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.272,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.272,55 40,05 101,80 0,00 Ativo 1.130,70
272861 ALBERI ANDRE MENZEL MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.147,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,24 320,37 91,77 0,00 Ativo 735,10
4181 ALBERTINA DE OLIVEIRA ZELADORA ESCOLA INDEPENDENCIA 853,18 213,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1.066,47 243,67 85,31 0,00 Ativo 737,49
119321 ALCIR PASQUAL ANDREOLLI INATIVOS INATIVOS 3.939,18 0,00 0,00 0,00 0,00 13,79 3.939,18 0,00 0,00 0,00 Aposentado 3.925,39
167641 ALDA BAMPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA MODESTO DE PALMA 749,23 37,46 0,00 0,00 0,00 0,00 786,69 28,11 62,93 0,00 Ativo 695,65
266111 ALDIONI ADAIANI ANDRETA AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.064,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064,83 339,55 85,18 0,00 Ativo 640,10
262711 ALEX JONAS BOTEGA COORDENADOR DE EDUCA€AO FISICA ESCOLA 24 DE JUNHO 817,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 817,27 25,36 65,38 0,00 Ativo 726,53
208181 ALEXANDRA BONADIMAN ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA VARIAVEL 2.349,84 0,00 0,00 0,00 0,00 22,77 2.349,84 74,80 258,48 0,00 Ativo 1.993,79
279791 ALIK MIYUKI TAKAKI MEDICO VETERINARIO II ASSUNTOS AGRARIOS 2.224,66 0,00 0,00 0,00 0,00 14,41 2.224,66 81,39 244,71 0,00 Ativo 1.884,15
226161 ALINE DALLA COSTA MEZOMO AUXILIAR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL CRIANCA FELIZ 784,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 784,28 273,08 58,79 0,00 Ativo 452,41
259681 ALINE LOTICI DA SILVA TARTARI PROFESSOR B ESCOLA VER GUERINO LOTICI 849,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849,67 244,96 67,97 0,00 Ativo 536,74
257391 ALINE MARA DO NASCIMENTO CASA COORDENADOR CENTRO ESPECIALIDA ATEN€AO BASICA 2.547,92 0,00 0,00 0,00 0,00 35,99 2.547,92 81,19 280,27 0,00 Ativo 2.150,47
255771 ALTAIR LUIZ FROZZA ENCARREGADO DE LIMPEZA ASSUNTOS AGRARIOS 870,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,84 141,91 69,66 0,00 Ativo 659,27
39561 ALTELMO BARTSCH AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.742,38 115,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.857,63 170,66 167,18 0,00 Ativo 1.519,79
276261 ALYNE TOLOMEOTTI LIEGEL MARTINS ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA 2.162,51 0,00 0,00 0,00 0,00 13,51 2.162,51 68,75 194,62 0,00 Ativo 1.885,63
120411 AMELIA MOSCHEN INATIVOS INATIVOS 1.060,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,64 5,30 0,00 0,00 Aposentado 1.055,34
275611 ANA CAROLINA BUENO GUISSO ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA 2.162,51 0,00 0,00 0,00 0,00 13,51 2.162,51 68,75 194,62 0,00 Ativo 1.885,63
43671 ANA CLARICE GALLI DUARTE ZELADOR CENTRO DE EDUC INFANTIL PINGO DE GENTE 750,46 112,56 0,00 0,00 0,00 0,00 863,02 247,62 69,04 0,00 Ativo 546,36
279361 ANA PAULA BDA ROSA VIDAL MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,00 0,00 28,96 0,00 Ativo 333,04
252671 ANA PAULA CZYCZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL CRIANCA FELIZ 750,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,70 232,24 58,08 0,00 Ativo 460,38
259091 ANA PAULA SCHLOSSER RAMBO MONITOR DE CRECHE CENTRO EDUC INFANTIL PEQUENO PRINCIPE 157,67 0,00 0,00 24,31 145,90 0,00 327,88 0,00 18,44 0,00 Ativo 309,44
121491 ANA SOTO RIVA TASCHIN INATIVOS INATIVOS 871,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871,80 0,00 0,00 0,00 Aposentado 871,80
267271 ANDRE NAPIWOSKI FIGUEIRA DE BARROS MOTORISTA ATEN€AO BASICA 1.343,82 45,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388,89 332,56 125,00 0,00 Ativo 931,33
255851 ANDREA CARLA GUIMARAES DE MEIRA PSICOLOGA 30/HORAS SEMANAIS DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 3.093,85 0,00 0,00 0,00 0,00 58,95 3.093,85 869,34 340,32 0,00 Ativo 1.825,24
206721 ANDREA CLAUDIA DE OLIVEIRA TECNICO EM ADMINISTRACAO URBANISMO 2.011,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.011,45 63,88 181,03 0,00 Ativo 1.766,54
154581 ANDREA CRISTINA LORENZONI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA JK 773,89 37,46 0,00 0,00 0,00 0,00 811,35 246,47 62,93 0,00 Ativo 501,95
256741 ANDREA MASSAROLLO DETTONI PROFESSOR B UNIVERSIDADE DA CRIANCA - FUNDEB 934,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 934,66 29,15 74,77 0,00 Ativo 830,74
254961 ANDREI DA SILVA AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.064,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064,83 33,34 85,18 0,00 Ativo 946,31
169691 ANDREIA BOTTEGA DA ROCHA DA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL PINGO DE GENTE 798,55 37,46 0,00 0,00 0,00 0,00 836,01 275,00 62,93 0,00 Ativo 498,08
278981 ANDREIA SIMINKOSKI TONETTO MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,00 0,00 28,96 0,00 Ativo 333,04
268321 ANDRESON LUIZ KOSSMANN MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.147,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,24 32,57 91,77 0,00 Ativo 1.022,90
225781 ANGELICA CARINE SCHMITT MONITOR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL VO TOTINHA 900,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,10 46,09 70,03 0,00 Ativo 783,98
253991 ANILDA RENATA SCHERNER DE VARGAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS UNIVERSIDADE DA CRIANCA - EDUCACAO 750,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,70 22,42 58,08 0,00 Ativo 670,20
248811 ANITA RANZOLIN ACCO ASSESSOR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.221,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221,38 38,39 97,71 0,00 Ativo 1.085,28
27041 ANTENOR GONCALVES OPERADOR DE MAQUINAS CAMINHOES E MAQUINAS 2.941,99 315,85 0,00 0,00 0,00 99,89 3.257,84 295,49 358,36 0,00 Ativo 2.504,10
34501 ANTONIA ALVES ROSALINO PENSIONISTA PENSIONISTAS 726,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,79 0,00 0,00 0,00 Pensionista 726,79
272271 ANTONIO ADROALDO FRIZZO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 2.403,12 0,00 0,00 0,00 0,00 26,32 2.403,12 76,52 264,34 0,00 Ativo 2.035,94
242521 ANTONIO ALVES MARTINS AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.272,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.272,55 40,05 101,80 0,00 Ativo 1.130,70
274991 ANTONIO JOAQUIM ANTUNES PRATA MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.147,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,24 28,07 91,77 0,00 Ativo 1.027,40
190711 ANTONIO TREMEA AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.272,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.272,55 40,05 101,80 0,00 Ativo 1.130,70
245971 ANY MARIA CAVANI COORDENADOR DE ENFERMAGEM 40H ATEN€AO BASICA 2.692,72 0,00 0,00 0,00 0,00 45,65 2.692,72 85,86 296,19 0,00 Ativo 2.265,02
262391 ARACI BENDER PAINI ASSISTENTE GERAL CENTRO DE EDUC INFANTIL PINGO DE GENTE 817,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 817,27 25,36 65,38 0,00 Ativo 726,53
27391 ARI COUSSEAU INATIVOS INATIVOS 1.263,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.263,48 14,48 0,00 0,00 Aposentado 1.249,00
279951 ARI DA ROSA ENCARREGADO DE LIMPEZA URBANISMO 561,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561,82 27,09 44,94 0,00 Ativo 489,79
228291 ARI JOSE PAINI DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 2.403,12 45,07 0,00 0,00 0,00 29,33 2.448,19 77,97 269,30 0,00 Ativo 2.071,59
262631 ARNO MANTELLI ASSISTENTE GERAL URBANISMO 817,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 817,27 25,36 65,38 0,00 Ativo 726,53
249291 ATAIDES RIBEIRO MONITOR EDUCACIONAL CENTRO JUVENIL PE LUDOVICO REDIN 1.221,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221,38 353,29 97,71 0,00 Ativo 770,38
195851 BEATRIZ MARIA PARADZINSKI PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 1.006,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006,03 41,02 78,50 0,00 Ativo 886,51
23481 BERNARDETE VENDRUSCULO AGENTE DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.338,91 191,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1.529,96 62,83 137,69 0,00 Ativo 1.329,44
113211 BERTOLINA B DOS SANTOS DE MATOS PENSIONISTA PENSIONISTAS 748,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748,61 204,43 0,00 0,00 Pensionista 544,18
279101 BIANCA CRISTINA LEMOS CEMIM MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,00 0,00 28,96 0,00 Ativo 333,04
238411 BRUNA MAISA VIECZOREK COORDENADOR DE ENFERMAGEM 40H ATEN€AO BASICA 2.692,72 0,00 0,00 0,00 0,00 45,65 2.692,72 565,75 296,19 0,00 Ativo 1.785,13
255341 BRUNO DA ROCHA NUNES AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLA SANTO ANTONIO 1.064,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064,83 33,34 85,18 0,00 Ativo 946,31
197211 CAMILA EDUARDA VIANA VIGILANTE SANITARIO VIGILANCIA EM SAUDE 1.417,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.417,35 44,72 127,56 0,00 Ativo 1.245,07
271891 CAMILA LETICIA DALLA COSTA AGENTE DE SAUDE PUBLICA ATEN€AO BASICA VARIAVEL 879,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879,76 27,37 70,38 0,00 Ativo 782,01
231591 CARLA CRISTINA CARDOSO DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLA MENINO JESUS 1.064,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064,83 163,51 85,18 0,00 Ativo 816,14
169851 CARLA DENISE RENNER PROFESSOR C ESCOLA MENINO JESUS 981,37 49,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030,43 47,50 82,43 0,00 Ativo 900,50
266891 CARLINDO BENTO QUARESMA ENCARREGADO DE OBRAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.300,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,53 40,95 104,04 0,00 Ativo 1.155,54
247081 CARLOS ALBERTO ZUCHI ASSESSOR ASSUNTOS COMUNITARIOS CAMINHOES E MAQUINAS 2.403,12 0,00 0,00 0,00 0,00 12,85 2.403,12 76,52 264,34 0,00 Ativo 2.049,41
268911 CARMELINDA FERREIRA POCORNI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS URBANISMO 750,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,70 240,59 58,08 0,00 Ativo 452,03
269721 CARMEN FAGUNDES MELO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS URBANISMO 726,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,04 22,42 58,08 0,00 Ativo 645,54
225601 CAROLINA SEMIGUEM FONOAUDIOLOGA ATEN€AO BASICA 2.017,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017,71 64,08 181,59 0,00 Ativo 1.772,04
260691 CAROLINE CICERI DE MORAES ODONTOLOGO III ATEN€AO BASICA VARIAVEL 3.383,45 0,00 0,00 0,00 0,00 116,66 3.383,45 108,14 372,17 0,00 Ativo 2.786,48
4771 CATHARINA KERN DA SILVA INATIVOS INATIVOS 1.261,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.261,44 0,00 0,00 0,00 Aposentado 1.261,44
272601 CELSO ANTONIO SPELIER MOTORISTA DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 901,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 901,41 28,07 72,11 0,00 Ativo 801,23
17591 CENY TEREZINHA FREDO AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLA JK 1.411,20 352,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.764,00 483,23 158,76 0,00 Ativo 1.122,01
273081 CHEILA BARBOZA RAIZEL DE MEIRA PROFESSOR DE ED INFANTIL CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 1.697,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.697,38 53,75 152,76 0,00 Ativo 1.490,87
279521 CHRISTIAN FABIO SERAFIN MOTORISTA ATEN€AO BASICA 1.027,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.027,43 28,89 82,19 0,00 Ativo 916,35
4931 CILIANE DE LOURDES B ZAMARCHI PROFESSOR C ESCOLA JK 1.678,54 335,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2.014,24 82,73 181,28 0,00 Ativo 1.750,23
5151 CLAIR ROZANE KORB LAZARI PROFESSOR C ESCOLA MENINO JESUS 3.443,44 419,63 0,00 0,00 0,00 286,99 3.863,07 1.577,29 482,92 0,00 Ativo 1.515,87
237951 CLAUDECIR DOS SANTOS GONCALVES ENCARREGADO DE LIMPEZA URBANISMO 920,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,16 27,09 69,66 0,00 Ativo 823,41
5231 CLAUDETE ASQUIDAMINI SIEDLECKI PROFESSOR B ESCOLA VER GUERINO LOTICI 1.525,93 381,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1.907,41 78,51 171,66 0,00 Ativo 1.657,24
257041 CLAUDIA CRISTINA WEBER QUINHONES PROFESSOR B ESCOLA JK 874,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874,33 254,79 67,97 0,00 Ativo 551,57
5311 CLAUDIA ISABEL AGUSTINI SANTOLIN PROFESSOR B ESCOLA VER GUERINO LOTICI 1.525,93 305,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1.831,11 76,05 164,79 0,00 Ativo 1.590,27
151991 CLAUDIA LOTICI PAVLAK PROFESSOR C ESCOLA MODESTO DE PALMA 981,37 49,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030,43 47,50 82,43 0,00 Ativo 900,50
41591 CLAUDIA SOLANGE DOS SANTOS DE LIMA AGENTE DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.146,27 120,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.266,44 39,85 101,31 0,00 Ativo 1.125,28
270901 CLAUDIANE MICHELS DE ANDRADE AGENTE DE SAUDE PUBLICA ATEN€AO BASICA VARIAVEL 879,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879,76 27,37 70,38 0,00 Ativo 782,01
252321 CLAUDINEIA APARECIDA DE SOUZA POZZEBON AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS UNIVERSIDADE DA CRIANCA - EDUCACAO 775,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775,36 179,60 58,08 0,00 Ativo 537,68
247671 CLAUDIO BELENDE AGENTE DE DEFESA CIVIL URBANISMO 1.654,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.654,31 52,36 148,88 0,00 Ativo 1.453,07
267431 CLAUDIOMAR CONSORTE MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.147,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,24 28,07 91,77 0,00 Ativo 1.027,40
5401 CLEIVA ROSARIA DOS SANTOS MAY PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 3.443,44 335,70 0,00 0,00 0,00 348,98 3.779,14 1.104,45 482,92 0,00 Ativo 1.842,79
221441 CLEOMAR TABAROSKI MOTORISTA CAMINHOES E MAQUINAS 1.171,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.171,83 36,80 93,74 0,00 Ativo 1.041,29
253481 CLEONICE DA ROCHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATIVIDADES DO DEPTO DE SAUDE 895,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 895,50 183,16 69,66 0,00 Ativo 642,68
5741 CLEUNIR TERESINHA DE SIQUEIRA PROFESSOR B ESCOLA INDEPENDENCIA 1.453,25 363,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1.816,56 1.659,65 0,00 0,00 Ativo 156,91
5742 CLEUNIR TERESINHA DE SIQUEIRA PROFESSOR B ESCOLA INDEPENDENCIA 892,16 44,60 0,00 0,00 0,00 157,31 936,76 10,37 405,67 0,00 Ativo 363,41
259841 CLEUSA REGINA LOTICI BARBACOVI PROFESSOR B UNIVERSIDADE DA CRIANCA - FUNDEB 849,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849,67 41,01 0,00 0,00 Ativo 808,66
259842 CLEUSA REGINA LOTICI BARBACOVI PROFESSOR B ESCOLA 24 DE JUNHO 849,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849,67 0,00 152,94 0,00 Ativo 696,73
226911 CLOVIS CANABARRO DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS URBANISMO 942,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 942,08 233,01 75,36 0,00 Ativo 633,71
257121 CLOVIS CHITOLINA COORDENADOR ODONTOLOGICO ATEN€AO BASICA VARIAVEL 3.383,45 0,00 0,00 0,00 0,00 116,66 3.383,45 1.054,46 372,17 0,00 Ativo 1.840,16
17671 CONSEIÇAO FAUSTINO PROFESSOR C UNIVERSIDADE DE CRIANCA - ED INF FUNDEB 2.372,14 304,49 0,00 0,00 0,00 44,58 2.676,63 608,35 294,42 0,00 Ativo 1.729,28
269481 CRISTIANI JANOSKI BARBOSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL VO TOTINHA 750,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,70 236,66 58,08 0,00 Ativo 455,96
228021 CRISTINA KICHEL VANSETTO MONITOR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL CRIANCA FELIZ 875,44 43,77 254,91 0,00 0,00 0,00 1.174,12 227,83 93,92 0,00 Ativo 852,37
279281 DAIANE CRISTINA FERRAZZA DA CUNHA MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,00 0,00 28,96 0,00 Ativo 333,04
251941 DAIANE DE OLIVEIRA AGENTES DE ENDEMIAS ATEN€AO BASICA VARIAVEL 904,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 904,42 254,06 70,38 0,00 Ativo 579,98
252411 DAIANE MARQUES TRINDADE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS URBANISMO 824,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824,68 233,14 58,08 0,00 Ativo 533,46
259501 DALCIO KORB PROFESSOR B ESCOLA SANTO ANTONIO 1.699,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.699,34 58,05 152,94 0,00 Ativo 1.488,35
277661 DANIEL EMILIO BOHLER PROFESSOR DE ED FISICA ESCOLA JK 849,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849,67 26,40 67,97 0,00 Ativo 755,30
249371 DANIEL LEMONIE CHEFE DE OFICINA CAMINHOES E MAQUINAS 1.366,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.366,18 43,07 122,95 0,00 Ativo 1.200,16
278711 DANIEL WUICZIK SOARES DOS SANTOS MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,00 0,00 28,96 0,00 Ativo 333,04
247241 DEANE FERNANDA AGOSTINI CHEFE DO CONTROLE INTERNO DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 4.306,67 0,00 0,00 0,00 0,00 259,45 4.306,67 935,10 473,73 0,00 Ativo 2.638,39
177951 DEANIR MARIA LOCATELL BARBOSA ENCARREGADO DE LIMPEZA CENTRO JUVENIL PE LUDOVICO REDIN 726,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,04 22,42 58,08 0,00 Ativo 645,54
271041 DEBORA BARELLA MERTIN PROFESSOR DE ED INFANTIL CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 1.697,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.697,38 230,48 152,76 0,00 Licenciado 1.314,14
255261 DEBORA REGINA SCHMIDT TURCHETTO AUXILIAR DE SECRETARIA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.064,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064,83 263,01 85,18 0,00 Ativo 716,64
267511 DECIO ZUCCHI MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.147,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,24 28,07 91,77 0,00 Ativo 1.027,40
276851 DELINA ALVES DO PORTO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DIA 775,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775,36 22,42 58,08 0,00 Ativo 694,86
221521 DENIS EDUARDO GILIOLI MOTORISTA CAMINHOES E MAQUINAS 1.627,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.627,24 339,81 146,45 0,00 Ativo 1.140,98
156441 DEONILSE DE FATIMA LOPES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA INDEPENDENCIA 749,23 37,46 0,00 0,00 0,00 0,00 786,69 237,70 62,93 0,00 Ativo 486,06
262551 DERLI DA SILVA ENCARREGADO DE OBRAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.300,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,53 181,62 104,04 0,00 Ativo 1.014,87
260851 DIANA BAMBERG AUXILIAR DE SECRETARIA DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.253,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.253,59 33,34 100,28 0,00 Ativo 1.119,97
276771 DIENIFER DE MEIRA LOURENSSI PROFESSOR B ESCOLA JK 849,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849,67 26,40 67,97 0,00 Ativo 755,30
23641 DILCE MARIA DE FATIMA PALOSKI AGENTE DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.338,91 238,82 0,00 0,00 0,00 0,00 1.577,73 49,89 141,99 0,00 Ativo 1.385,85
270061 DIOGO MELO OPERADOR DE MAQUINAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.278,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.278,86 37,86 102,30 0,00 Ativo 1.138,70
228371 DIONEMAR BELENDE MOTORISTA DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 1.571,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.571,31 185,38 141,41 0,00 Ativo 1.244,52
232811 DORACI BARONI MOTORISTA DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 1.683,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.683,17 311,93 151,48 0,00 Ativo 1.219,76
254611 DORACI PAIANO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATIVIDADES DO DEPTO DE SAUDE 895,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 895,50 209,86 69,66 0,00 Ativo 615,98
248131 DORIVAL ANTONIO DA LUZ ENCARREGADO DE OBRAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.300,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,53 40,95 104,04 0,00 Ativo 1.155,54
250201 DOUGLAS RODRIGO KRIELOW TECNICO EM ADMINISTRACAO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.748,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.748,42 244,93 157,35 0,00 Ativo 1.346,14
209311 DULCINEIA GONCALVES RIBEIRO AUXILIAR DE SECRETARIA DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.114,99 55,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170,73 36,76 93,65 0,00 Ativo 1.040,32
223731 EDIANE APARECIDA LOCATELI E OUTROS AUXILIAR DE SECRETARIA ATEN€AO BASICA 1.209,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.209,63 340,58 96,77 0,00 Ativo 772,28
274051 EDILAINE DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL VO TOTINHA 848,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848,05 231,76 65,87 0,00 Ativo 550,42
