Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Quinquênio Função Gratificada Férias Décimo Terceiro Imposto de Renda total vantagens Outros Descontos Desconto Previdência Outras Vantagens Situação total líquido
164541 ABILIO RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA ATEN€AO BASICA 2.480,56 145,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2.626,17 355,04 288,87 0,00 Ativo 1.982,26
277071 ADAIR DOS SANTOS MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.680,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.680,99 432,13 151,28 0,00 Ativo 1.097,58
44561 ADÃO BEIRA CAMARGO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 1.211,22 207,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1.418,26 0,00 113,46 0,00 Ativo 1.304,80
202571 ADELAR DA SILVA MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 2.075,80 80,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,06 381,19 194,04 0,00 Ativo 1.580,83
17161 ADRIANA BAMPI BANDEIRA PROFESSOR C 20 HORAS ESPECIALI ESCOLA JK 2.475,75 866,51 0,00 0,00 0,00 51,85 3.342,26 12,37 367,64 0,00 Ativo 2.910,40
281341 ADRIANA CORDEIRO DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL VO TOTINHA 989,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989,85 254,36 72,18 0,00 Ativo 663,31
3881 ADRIANA DAS NEVES FIABANE PROFESSOR C 20 HORAS ESPECIALI ESCOLA 24 DE JUNHO 2.245,56 449,11 0,00 0,00 0,00 0,00 2.694,67 824,77 0,00 0,00 Ativo 1.869,90
3882 ADRIANA DAS NEVES FIABANE PROFESSOR A 20 HORAS MAGISTERI ESCOLA SANTO ANTONIO 1.085,04 0,00 0,00 0,00 0,00 149,79 1.085,04 0,00 415,76 0,00 Ativo 519,49
283121 ADRIANA FONTANIVE DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SECRETARIA DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO 1.403,43 0,00 0,00 467,81 0,00 0,00 1.871,24 419,69 168,41 0,00 Ativo 1.283,14
3701 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C 20 HORAS ESPECIALI ESCOLA INDEPENDENCIA 2.475,75 866,51 371,37 0,00 0,00 0,00 3.713,63 0,00 0,00 0,00 Ativo 3.713,63
39811 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C 20 HORAS ESPECIALI ESCOLA INDEPENDENCIA 1.939,82 387,96 0,00 0,00 0,00 478,62 2.327,78 1.138,24 570,88 0,00 Ativo 140,04
289161 ADRIANE ZANON DE MOURA PROFESSOR 40 HORAS MAGISTERIO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 2.167,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.167,57 376,29 195,08 0,00 Ativo 1.596,20
282661 AIRTO BELLE MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.698,98 66,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.765,04 579,63 158,85 0,00 Ativo 1.026,56
272861 ALBERI ANDRE MENZEL MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.723,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.723,01 505,80 155,07 0,00 Ativo 1.062,14
119321 ALCIR PASQUAL ANDREOLLI INATIVOS INATIVOS 4.851,88 0,00 0,00 0,00 0,00 64,07 4.851,88 0,00 0,00 0,00 Aposentado 4.787,81
290331 ALDERI DE OLIVEIRA SANTOS OPERADOR DE MAQUINAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.803,52 0,00 0,00 627,73 0,00 0,00 2.431,25 383,30 218,81 0,00 Ativo 1.829,14
306601 ALE CATARINA MACHADO EL GUEDR MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 0,00 35,20 0,00 Ativo 404,80
208181 ALEXANDRA BONADIMAN ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA VARIAVEL 4.445,36 168,87 0,00 0,00 0,00 245,21 4.614,23 1.266,49 507,56 0,00 Ativo 2.594,97
308641 ALEXANDRE BOENO RODRIGUES DA SILVA ASSESSOR DE RELACOES PUBLICAS DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.793,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.793,82 0,00 161,44 0,00 Ativo 1.632,38
301471 ALEXANDRO SILVEIRA DOS SANTOS AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 2.296,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.296,88 624,80 206,71 0,00 Ativo 1.465,37
304491 ALINE FERREIRA PRESTES PROFESSOR 40 HORAS MAGISTERIO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 2.167,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.167,57 0,00 195,08 0,00 Ativo 1.972,49
259681 ALINE LOTICI DA SILVA TARTARI PROFESSOR C 20 HORAS ESPECIALI ESCOLA VER GUERINO LOTICI 1.608,32 0,00 137,86 0,00 0,00 0,00 1.746,18 409,02 157,15 0,00 Ativo 1.180,01
287621 ALISSON MATEUS SORATTO MONITOR EDUCACIONAL ESCOLA INDEPENDENCIA 1.504,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.504,36 0,00 120,34 0,00 Ativo 1.384,02
255771 ALTAIR LUIZ FROZZA ENCARREGADO DE LIMPEZA ASSUNTOS AGRARIOS 1.070,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070,25 182,25 85,62 0,00 Ativo 802,38
276261 ALYNE TOLOMEOTTI LIEGEL MARTINS ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA 2.810,18 115,34 0,00 0,00 0,00 52,47 2.925,52 0,00 321,80 0,00 Ativo 2.551,25
120411 AMELIA MOSCHEN INATIVOS INATIVOS 1.306,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.306,38 6,53 0,00 0,00 Aposentado 1.299,85
43671 ANA CLARICE GALLI DUARTE ZELADORA CENTRO DE EDUC INFANTIL PINGO DE GENTE 985,92 197,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1.183,10 298,39 94,64 0,00 Ativo 790,07
292111 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MAYER AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.513,50 0,00 0,00 504,50 0,00 0,00 2.018,00 323,58 181,62 0,00 Ativo 1.512,80
303921 ANA MARLETE FERREIRA PROFESSOR 40 HORAS MAGISTERIO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 2.167,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.167,57 427,75 195,08 0,00 Ativo 1.544,74
288511 ANA PAULA CZYCZA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.513,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.513,50 451,67 121,08 0,00 Ativo 940,75
297421 ANA PAULA GHIZZO ALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.513,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.513,50 451,32 121,08 0,00 Ativo 941,10
310031 ANA PAULA TONETTO GUEDZ AUXILIAR DE ADMINISTRACAO ATIVIDADES DO DEPTO DE SAUDE 1.275,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.275,60 0,00 102,04 0,00 Ativo 1.173,56
286811 ANA SILVIA SCANDOLARA PSICOLOGO ATEN€AO BASICA 3.246,49 0,00 0,00 0,00 0,00 78,60 3.246,49 0,00 357,11 0,00 Ativo 2.810,78
121491 ANA SOTO RIVA TASCHIN INATIVOS INATIVOS 1.073,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.073,79 0,00 0,00 0,00 Aposentado 1.073,79
304811 ANDRE FELIPE DOS SANTOS TELES FERREIRA MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 0,00 35,20 0,00 Ativo 404,80
267271 ANDRE NAPIWOSKI FIGUEIRA DE BARROS MOTORISTA ATEN€AO BASICA 2.674,49 145,61 0,00 0,00 0,00 31,22 2.820,10 436,84 310,21 0,00 Ativo 2.041,83
255851 ANDREA CARLA GUIMARAES DE MEIRA PSICOLOGA 30/HORAS SEMANAIS DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 3.810,68 0,00 0,00 0,00 0,00 97,04 3.810,68 672,51 419,17 0,00 Ativo 2.621,96
206721 ANDREA CLAUDIA DE OLIVEIRA TECNICO ADMINISTRATIVO URBANISMO 2.990,29 0,00 0,00 0,00 0,00 42,58 2.990,29 730,98 328,93 0,00 Licenciado 1.887,80
154581 ANDREA CRISTINA LORENZONI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA JK 1.116,15 108,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1.224,84 247,23 95,65 0,00 Ativo 881,96
256741 ANDREA MASSAROLLO DETTONI PROFESSOR C 20 HORAS ESPECIALI PROF¦ GREUZA DAL MOLIN - FUNDEB 1.378,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.378,56 259,27 110,28 0,00 Ativo 1.009,01
254961 ANDREI DA SILVA AUXILIAR DE SECRETARIA DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.473,61 0,00 677,10 0,00 0,00 0,00 2.150,71 0,00 193,56 0,00 Ativo 1.957,15
169691 ANDREIA BOTTEGA DA ROCHA DA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL PINGO DE GENTE 1.145,31 108,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1.254,00 386,45 95,65 0,00 Ativo 771,90
268321 ANDRESON LUIZ KOSSMANN MOTORISTA DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 2.357,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.357,82 461,04 212,20 0,00 Ativo 1.684,58
297691 ANDRESSA APARECIDA MINSKI AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.513,50 0,00 0,00 504,50 0,00 0,00 2.018,00 433,11 181,62 0,00 Ativo 1.403,27
288861 ANDRESSA APPIO PROFESSOR A 20 HORAS MAGISTERI PROF¦ GREUZA DAL MOLIN - FUNDEB 1.114,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.114,20 5,42 86,80 0,00 Ativo 1.021,98
298911 ANDRESSA DAMIN PROFESSOR 40 HORAS MAGISTERIO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 2.167,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.167,57 271,46 195,08 0,00 Ativo 1.701,03
291731 ANGELA MARIA WALTER TECNICO DE ENFERMAGEM ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.960,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.960,91 223,90 176,48 0,00 Ativo 1.560,53
308481 ANGELA RAQUEL DE GODOIS PROFESSOR 40 HORAS MAGISTERIO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 2.167,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.167,57 0,00 195,08 0,00 Ativo 1.972,49
306011 ANGELA RODRIGUES ANDRADE MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 0,00 35,20 0,00 Ativo 404,80
225781 ANGELICA CARINE SCHMITT PROFESSOR 40 HORAS MAGISTERIO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 2.389,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.389,75 732,20 215,07 0,00 Licenciado 1.442,48
284011 ANGELICA VIEIRA COSTA TECNICO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO 2.441,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.441,96 590,35 219,77 0,00 Ativo 1.631,84
306351 ANGELO GABRIEL DA SILVA AIALA MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 0,00 35,20 0,00 Ativo 404,80
253991 ANILDA RENATA SCHERNER DE VARGAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA 24 DE JUNHO 1.064,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064,38 242,43 82,81 0,00 Ativo 739,14
248811 ANITA RANZOLIN ACCO ASSESSOR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.504,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.504,36 0,00 120,34 0,00 Ativo 1.384,02
27041 ANTENOR GONCALVES OPERADOR DE MAQUINAS CAMINHOES E MAQUINAS 2.663,60 614,67 0,00 1.746,90 30,53 127,78 5.055,70 370,28 556,12 0,00 Ativo 4.001,52
272271 ANTONIO ADROALDO FRIZZO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 3.372,06 0,00 0,00 0,00 0,00 68,06 3.372,06 16,86 370,92 0,00 Ativo 2.916,22
274991 ANTONIO JOAQUIM ANTUNES PRATA MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.681,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.681,60 507,20 151,34 0,00 Ativo 1.023,06
245971 ANY MARIA CAVANI COORDENADOR DE ENFERMAGEM ATEN€AO BASICA 3.311,92 0,00 0,00 0,00 0,00 87,34 3.311,92 0,00 364,31 0,00 Ativo 2.860,27
299041 APARECIDA SANTIAGO CALDEIRA FONOAUDIOLOGO 30 HORAS/SEM DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 3.810,68 0,00 0,00 0,00 0,00 153,92 3.810,68 0,00 419,17 0,00 Ativo 3.237,59
27391 ARI COUSSEAU INATIVOS INATIVOS 1.556,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556,22 17,60 0,00 0,00 Aposentado 1.538,62
309291 ARI DA ROSA ENCARREGADO DE LIMPEZA URBANISMO 1.070,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070,25 310,80 85,62 0,00 Ativo 673,83
228291 ARI JOSE PAINI DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 3.372,06 69,36 0,00 0,00 0,00 76,19 3.441,42 0,00 378,55 0,00 Ativo 2.986,68
262631 ARNO MANTELLI ASSISTENTE GERAL URBANISMO 1.006,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006,62 0,00 80,52 0,00 Ativo 926,10
249291 ATAIDES RIBEIRO MONITOR EDUCACIONAL CENTRO JUVENIL PE LUDOVICO REDIN 1.504,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.504,36 391,72 120,34 0,00 Ativo 992,30
195851 BEATRIZ MARIA PARADZINSKI PROFESSOR C 20 HORAS ESPECIALI ESCOLA 24 DE JUNHO 2.895,08 72,37 0,00 0,00 0,00 81,10 2.967,45 741,37 406,03 0,00 Ativo 1.738,95
299801 BEATRIZ SALVALAGGIO TECNICO DE ENFERMAGEM ATEN€AO BASICA 1.700,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,40 380,52 153,03 0,00 Ativo 1.166,85
113211 BERTOLINA B DOS SANTOS DE MATOS PENSIONISTA PENSIONISTAS 922,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 922,05 204,43 0,00 0,00 Pensionista 717,62
308721 BRUNA KETLLY GROLLI NUTRICIONISTA ATEN€AO BASICA 2.363,98 0,00 0,00 0,00 0,00 18,54 2.363,98 0,00 212,75 0,00 Ativo 2.132,69
304141 BRUNA MAISA VIECZOREK ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA 2.803,88 0,00 0,00 0,00 0,00 44,35 2.803,88 507,83 308,42 0,00 Ativo 1.943,28
308211 BRUNO FELIPE VIAR MARTINI AGENTES DE ENDEMIAS ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.513,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.513,50 453,61 121,08 0,00 Ativo 938,81
289411 CAMILA DELLANI ZEFERINO PROFESSOR 40 HORAS MAGISTERIO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 2.167,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.167,57 0,00 195,08 0,00 Ativo 1.972,49
292971 CAMILA EDUARDA VIANA INSPETOR SANITARIO VIGILANCIA EM SAUDE 2.482,86 115,34 0,00 0,00 0,00 30,63 2.598,20 0,00 285,80 0,00 Ativo 2.281,77
169851 CARLA DENISE RENNER PROFESSOR C 20 HORAS ESPECIALI ESCOLA MENINO JESUS 1.447,54 72,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519,91 17,60 121,59 0,00 Ativo 1.380,72
281261 CARLOS DA SILVA CARRIEL MOTORISTA DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 1.893,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.893,29 0,00 170,39 0,00 Ativo 1.722,90
282231 CARLOS HENRIQUE ABREU DRIUSSI MEDICO AUDITOR ATIVIDADES DO DEPTO DE SAUDE 2.792,15 0,00 0,00 0,00 0,00 43,57 2.792,15 0,00 307,13 0,00 Ativo 2.441,45
269721 CARMEN FAGUNDES MELO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PROF¦ GREUZA DAL MOLIN - EDUCACAO 985,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,92 0,83 78,87 0,00 Ativo 906,22
260691 CAROLINE CICERI DE MORAES ODONTOLOGO III ATEN€AO BASICA VARIAVEL 4.162,68 0,00 0,00 0,00 0,00 172,48 4.162,68 0,00 457,89 0,00 Ativo 3.532,31
4771 CATHARINA KERN DA SILVA INATIVOS INATIVOS 1.553,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.553,70 0,00 0,00 0,00 Aposentado 1.553,70
296611 CATIA MAFRA PELLENZ ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA 2.779,71 0,00 0,00 0,00 0,00 28,52 2.779,71 656,88 305,76 0,00 Ativo 1.788,55
17591 CENY TEREZINHA FREDO OFICIAL DE ADMINISTRACAO ESCOLA JK 2.286,10 571,52 0,00 0,00 0,00 47,94 2.857,62 949,62 314,33 0,00 Ativo 1.545,73
5151 CLAIR ROZANE KORB LAZARI PROFESSOR C 20 HORAS ESPECIALI ESCOLA MENINO JESUS 2.475,75 866,51 0,00 0,00 0,00 37,63 3.342,26 22,74 367,64 0,00 Ativo 2.914,25
303091 CLAUDECIR DOS SANTOS GONCALVES AGENTE DE COLETA DE LIXO ASSUNTOS AGRARIOS 1.475,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.475,49 121,66 118,03 0,00 Ativo 1.235,80
303171 CLAUDEMIR DO ROSARIO CONCEICAO AGENTE DE COLETA DE LIXO ASSUNTOS AGRARIOS 1.328,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.328,47 0,00 103,94 0,00 Ativo 1.224,53
5231 CLAUDETE ASQUIDAMINI SIEDLECKI PROFESSOR B 20 HORAS LICENCIAT ESCOLA VER GUERINO LOTICI 2.250,67 787,73 225,07 0,00 0,00 60,81 3.263,47 21,62 358,98 0,00 Ativo 2.822,06
257041 CLAUDIA CRISTINA WEBER QUINHONES PROFESSOR C 20 HORAS ESPECIALI ESCOLA JK 1.378,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.378,56 428,49 110,28 0,00 Ativo 839,79
309531 CLAUDIA GRZEGOZESKI AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.099,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.099,60 0,00 87,96 0,00 Ativo 1.011,64
5311 CLAUDIA ISABEL AGUSTINI SANTOLIN PROFESSOR B 20 HORAS LICENCIAT ESCOLA VER GUERINO LOTICI 2.250,67 675,20 225,07 0,00 0,00 53,30 3.150,94 21,62 346,60 0,00 Ativo 2.729,42
41591 CLAUDIA SOLANGE DOS SANTOS DE LIMA AGENTE DE SAUDE ATEN€AO BASICA 2.027,81 231,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2.258,88 0,00 203,29 0,00 Ativo 2.055,59
285251 CLAUDIANE MICHELS DE ANDRADE AUXILIAR DE SECRETARIA DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.403,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.403,43 229,94 112,27 0,00 Ativo 1.061,22
252321 CLAUDINEIA APARECIDA DE SOUZA POZZEBON AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PROF¦ GREUZA DAL MOLIN - EDUCACAO 1.093,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.093,54 0,00 82,81 0,00 Ativo 1.010,73
247671 CLAUDIO BELENDE CHEFE DE OBRA E MANUTENCAO URBANISMO 2.037,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.037,59 0,00 183,38 0,00 Ativo 1.854,21
267431 CLAUDIOMAR CONSORTE MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.681,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.681,60 0,00 151,34 0,00 Ativo 1.530,26
293941 CLAYTON MIOTO MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.690,00 0,00 152,10 0,00 Ativo 1.537,90
298401 CLEBERSON JANOSKI BARBOSA MOTORISTA CAMINHOES E MAQUINAS 2.482,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.482,75 827,32 223,44 0,00 Ativo 1.431,99
5401 CLEIVA ROSARIA DOS SANTOS MAY PROFESSOR C 20 HORAS ESPECIALI ESCOLA 24 DE JUNHO 2.475,75 618,93 0,00 0,00 0,00 49,55 3.094,68 22,74 340,41 0,00 Ativo 2.681,98
221441 CLEOMAR TABAROSKI MOTORISTA CAMINHOES E MAQUINAS 1.987,59 76,44 0,00 1.146,83 0,00 0,00 3.210,86 790,73 353,19 0,00 Ativo 2.066,94
253481 CLEONICE DA ROCHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATEN€AO BASICA 1.144,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.144,13 327,96 89,19 0,00 Ativo 726,98
283631 CLEONICE FARIAS LOPES AGENTES DE ENDEMIAS ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.513,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.513,50 453,47 121,08 0,00 Ativo 938,95
5741 CLEUNIR TERESINHA DE SIQUEIRA PROFESSOR C 20 HORAS ESPECIALI ESCOLA INDEPENDENCIA 2.357,84 1.178,92 0,00 0,00 0,00 0,00 3.536,76 1.464,25 0,00 0,00 Ativo 2.072,51
5742 CLEUNIR TERESINHA DE SIQUEIRA PROFESSOR C 20 HORAS ESPECIALI ESCOLA INDEPENDENCIA 1.447,54 72,37 0,00 0,00 0,00 636,29 1.519,91 10,37 570,88 0,00 Ativo 302,37
259841 CLEUSA REGINA LOTICI BARBACOVI PROFESSOR C 20 HORAS ESPECIALI PROF¦ GREUZA DAL MOLIN - FUNDEB 643,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643,32 201,47 0,00 0,00 Ativo 441,85
259842 CLEUSA REGINA LOTICI BARBACOVI PROFESSOR B 20 HORAS LICENCIAT ESCOLA 24 DE JUNHO 556,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556,99 0,00 96,02 0,00 Ativo 460,97
226911 CLOVIS CANABARRO DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS URBANISMO 2.593,75 46,94 0,00 0,00 0,00 33,46 2.640,69 417,03 290,47 0,00 Ativo 1.899,73
257121 CLOVIS CHITOLINA COORDENADOR ODONTOLOGICO DE 40 ATEN€AO BASICA 4.162,68 0,00 0,00 0,00 0,00 200,91 4.162,68 957,52 457,89 0,00 Ativo 2.546,36
17671 CONSEIÇAO FAUSTINO PROFESSOR C 20 HORAS ESPECIALI PROF¦ GREUZA DAL MOLIN - ED INF FUNDEB 3.368,46 561,39 0,00 0,00 0,00 141,39 3.929,85 532,88 432,28 0,00 Ativo 2.823,30
300071 CRISTIANE APARECIDA GRANDE DARGAS PROFESSOR A 20 HORAS MAGISTERI ESCOLA INDEPENDENCIA 1.251,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.251,87 0,00 95,48 0,00 Ativo 1.156,39
269481 CRISTIANI JANOSKI BARBOSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO EDUC INFANTIL PEQUENO PRINCIPE 952,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 952,57 61,18 71,54 0,00 Ativo 819,85
301631 CRISTIANO ROSSATTI AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.987,51 0,00 0,00 509,40 1.528,20 0,00 4.025,11 339,60 158,99 0,00 Ativo 3.526,52
296111 CRISTIANO SCHWAN ELETRICISTA DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 2.692,44 0,00 0,00 0,00 0,00 22,70 2.692,44 588,04 296,16 0,00 Ativo 1.785,54
228021 CRISTINA KICHEL VANSETTO PROFESSOR 40 HORAS-ESPECIALIZA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 2.753,92 275,39 826,18 0,00 0,00 103,03 3.855,49 0,00 424,10 0,00 Ativo 3.328,36
251941 DAIANE DE OLIVEIRA AGENTES DE ENDEMIAS ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.581,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.581,23 293,33 142,31 0,00 Ativo 1.145,59
252411 DAIANE MARQUES TRINDADE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA JK 981,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981,73 265,15 71,54 0,00 Ativo 645,04
259501 DALCIO KORB PROFESSOR C 20 HORAS ESPECIALI ESCOLA SANTO ANTONIO 1.378,56 0,00 413,57 0,00 0,00 0,00 1.792,13 6,89 0,00 0,00 Ativo 1.785,24
259502 DALCIO KORB PROFESSOR A 20 HORAS MAGISTERI ESCOLA SANTO ANTONIO 1.085,04 0,00 325,52 0,00 0,00 56,76 1.410,56 0,00 352,29 0,00 Ativo 1.001,51
277661 DANIEL EMILIO BOHLER PROFESSOR B 20 HORAS LICENCIAT ESCOLA JK 1.193,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.193,55 312,77 95,48 0,00 Ativo 785,30
291651 DANIELE DE FATIMA HAGEMANN TECNICO DE ENFERMAGEM ATEN€AO BASICA 2.019,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.019,49 456,50 181,75 0,00 Ativo 1.381,24
282401 DEANIR MARIA LOCATELL BARBOSA ENCARREGADO DE LIMPEZA CENTRO JUVENIL PE LUDOVICO REDIN 894,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894,25 0,00 71,54 0,00 Ativo 822,71
299211 DEBORA BARELLA MERTIN PROFESSOR A 20 HORAS MAGISTERI ESCOLA INDEPENDENCIA 1.114,20 54,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.168,45 5,42 91,14 0,00 Ativo 1.071,89
300911 DEBORA KARINA AIALA GOMES AUXILIAR DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.157,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.157,92 291,55 87,96 0,00 Ativo 778,41
267511 DECIO ZUCCHI MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.715,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.715,20 302,77 154,36 0,00 Ativo 1.258,07
309021 DEISER KEITTY TOMASIN DUARTE PAVANELO PROFESSOR 40 HORAS MAGISTERIO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 2.167,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.167,57 0,00 195,08 0,00 Ativo 1.972,49
276851 DELINA ALVES DO PORTO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DIA 923,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 923,41 246,92 71,54 0,00 Ativo 604,95
301391 DENILSON BIERHALZ AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 2.296,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.296,88 257,12 206,71 0,00 Ativo 1.833,05
221521 DENIS EDUARDO GILIOLI MOTORISTA ATEN€AO BASICA 2.372,92 76,44 0,00 0,00 0,00 10,14 2.449,36 719,85 220,44 0,00 Ativo 1.498,93
292461 DEONILSE DE FATIMA LOPES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.513,50 133,75 0,00 549,08 0,00 0,00 2.196,33 433,11 197,66 0,00 Ativo 1.565,56
302281 DERLI DA SILVA OPERADOR DE MAQUINAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.990,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.990,04 546,40 179,10 0,00 Ativo 1.264,54
