Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Quinquênio Função Gratificada Férias Décimo Terceiro Imposto de Renda total vantagens Outros Descontos Desconto Previdência Outras Vantagens Situação total líquido
164541 ABILIO RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA ATEN€AO BASICA 2.116,94 145,61 0,00 0,00 888,86 0,00 3.151,41 355,04 203,62 0,00 Ativo 2.592,75
277071 ADAIR DOS SANTOS MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.733,84 0,00 0,00 0,00 660,63 0,00 2.394,47 432,13 156,04 0,00 Ativo 1.806,30
44561 ADÃO BEIRA CAMARGO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 1.211,22 207,04 0,00 0,00 709,13 0,00 2.127,39 0,00 113,46 0,00 Ativo 2.013,93
202571 ADELAR DA SILVA MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.923,09 72,80 0,00 0,00 764,45 0,00 2.760,34 372,71 179,63 0,00 Ativo 2.208,00
17161 ADRIANA BAMPI BANDEIRA PROFESSOR C ESCOLA JK 2.475,75 866,51 0,00 0,00 1.671,13 51,85 5.013,39 12,37 367,64 0,00 Ativo 4.581,53
281341 ADRIANA CORDEIRO DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA MODESTO DE PALMA 0,00 0,00 0,00 0,00 451,18 0,00 451,18 0,00 0,00 0,00 Ativo 451,18
281341 ADRIANA CORDEIRO DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA MODESTO DE PALMA 960,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,69 254,36 72,18 0,00 Licenciado 634,15
3881 ADRIANA DAS NEVES FIABANE PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 2.245,56 449,11 0,00 0,00 1.347,33 0,00 4.042,00 824,77 0,00 0,00 Ativo 3.217,23
3882 ADRIANA DAS NEVES FIABANE PROFESSOR A ESCOLA SANTO ANTONIO 1.085,04 0,00 0,00 0,00 542,52 149,79 1.627,56 0,00 415,76 0,00 Ativo 1.062,01
283121 ADRIANA FONTANIVE DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SECRETARIA DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO 1.403,43 0,00 0,00 0,00 701,71 0,00 2.105,14 419,69 112,27 0,00 Ativo 1.573,18
3701 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 2.475,75 866,51 371,37 0,00 1.856,81 0,00 5.570,44 0,00 0,00 0,00 Ativo 5.570,44
39811 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 1.939,82 387,96 0,00 0,00 1.163,89 530,76 3.491,67 1.138,24 570,88 0,00 Ativo 1.251,79
289161 ADRIANE ZANON DE MOURA PROFESSOR INF MAGISTERIO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 2.167,57 0,00 0,00 0,00 1.083,78 0,00 3.251,35 376,29 195,08 0,00 Ativo 2.679,98
282661 AIRTO BELLE MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.321,26 66,06 0,00 842,31 693,66 0,00 2.923,29 572,65 200,66 0,00 Ativo 2.149,98
272861 ALBERI ANDRE MENZEL MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.771,07 0,00 0,00 0,00 660,63 0,00 2.431,70 505,68 159,39 0,00 Ativo 1.766,63
119321 ALCIR PASQUAL ANDREOLLI INATIVOS INATIVOS 4.851,88 0,00 0,00 0,00 2.425,94 64,07 7.277,82 0,00 0,00 0,00 Aposentado 7.213,75
290331 ALDERI DE OLIVEIRA SANTOS OPERADOR DE MAQUINAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.889,59 0,00 0,00 0,00 901,76 0,00 2.791,35 383,30 170,06 0,00 Ativo 2.237,99
266111 ALDIONI ADAIANI ANDRETA AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLA MODESTO DE PALMA 543,26 0,00 0,00 1.871,24 1.403,43 0,00 3.817,93 701,71 99,59 0,00 Ativo 3.016,63
306601 ALE CATARINA MACHADO EL GUEDR MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 440,00 0,00 0,00 0,00 183,33 0,00 623,33 0,00 35,20 0,00 Ativo 588,13
208181 ALEXANDRA BONADIMAN ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA VARIAVEL 5.182,28 168,87 0,00 0,00 1.949,19 445,21 7.300,34 1.266,49 570,88 0,00 Ativo 5.017,76
308641 ALEXANDRE BOENO RODRIGUES DA SILVA ASSESSOR DE RELACOES PUBLICAS DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.793,82 0,00 0,00 0,00 597,94 0,00 2.391,76 0,00 161,44 0,00 Ativo 2.230,32
301471 ALEXANDRO SILVEIRA DOS SANTOS AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 2.435,80 0,00 0,00 0,00 849,00 0,00 3.284,80 624,80 219,22 0,00 Ativo 2.440,78
304491 ALINE FERREIRA PRESTES PROFESSOR INF MAGISTERIO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 2.167,57 0,00 0,00 0,00 903,15 0,00 3.070,72 0,00 195,08 0,00 Ativo 2.875,64
259681 ALINE LOTICI DA SILVA TARTARI PROFESSOR C ESCOLA VER GUERINO LOTICI 1.562,40 0,00 137,86 0,00 689,28 0,00 2.389,54 409,02 153,02 0,00 Ativo 1.827,50
287621 ALISSON MATEUS SORATTO MONITOR EDUCACIONAL ESCOLA INDEPENDENCIA 1.504,36 0,00 0,00 0,00 752,18 0,00 2.256,54 0,00 120,34 0,00 Ativo 2.136,20
255771 ALTAIR LUIZ FROZZA ENCARREGADO DE LIMPEZA ASSUNTOS AGRARIOS 1.070,25 0,00 0,00 0,00 535,12 0,00 1.605,37 182,25 85,62 0,00 Ativo 1.337,50
39561 ALTELMO BARTSCH AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.345,78 207,04 0,00 2.208,53 776,41 55,23 4.537,76 408,93 413,74 0,00 Ativo 3.659,86
276261 ALYNE TOLOMEOTTI LIEGEL MARTINS ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA 2.658,86 115,34 0,00 0,00 1.387,10 42,37 4.161,30 0,00 305,16 0,00 Ativo 3.813,77
120411 AMELIA MOSCHEN INATIVOS INATIVOS 1.306,38 0,00 0,00 0,00 653,19 0,00 1.959,57 6,53 0,00 0,00 Aposentado 1.953,04
43671 ANA CLARICE GALLI DUARTE ZELADORA CENTRO DE EDUC INFANTIL PINGO DE GENTE 985,92 197,18 0,00 0,00 591,55 0,00 1.774,65 308,76 94,64 0,00 Ativo 1.371,25
292111 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MAYER AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.513,50 0,00 0,00 0,00 756,75 0,00 2.270,25 323,58 121,08 0,00 Ativo 1.825,59
303921 ANA MARLETE FERREIRA PROFESSOR INF MAGISTERIO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 2.167,57 0,00 0,00 0,00 903,15 0,00 3.070,72 427,75 195,08 0,00 Ativo 2.447,89
288511 ANA PAULA CZYCZA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.513,50 0,00 0,00 0,00 756,75 0,00 2.270,25 451,67 121,08 0,00 Ativo 1.697,50
297421 ANA PAULA GHIZZO ALVES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.513,50 0,00 0,00 0,00 756,75 0,00 2.270,25 451,32 121,08 0,00 Ativo 1.697,85
286811 ANA SILVIA SCANDOLARA PSICOLOGA ATEN€AO BASICA 3.246,49 0,00 0,00 0,00 1.623,24 78,60 4.869,73 0,00 357,11 0,00 Ativo 4.434,02
121491 ANA SOTO RIVA TASCHIN INATIVOS INATIVOS 1.073,79 0,00 0,00 0,00 536,89 0,00 1.610,68 0,00 0,00 0,00 Aposentado 1.610,68
304811 ANDRE FELIPE DOS SANTOS TELES FERREIRA MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 440,00 0,00 0,00 0,00 183,33 0,00 623,33 0,00 35,20 0,00 Ativo 588,13
267271 ANDRE NAPIWOSKI FIGUEIRA DE BARROS MOTORISTA ATEN€AO BASICA 1.321,26 132,12 0,00 0,00 814,69 0,00 2.268,07 300,17 116,27 0,00 Ativo 1.851,63
255851 ANDREA CARLA GUIMARAES DE MEIRA PSICOLOGA 30/HORAS SEMANAIS DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 3.810,68 0,00 0,00 0,00 1.905,34 125,48 5.716,02 672,51 419,17 0,00 Ativo 4.498,86
206721 ANDREA CLAUDIA DE OLIVEIRA TECNICO EM ADMINISTRACAO URBANISMO 2.847,90 142,39 451,54 0,00 1.720,91 104,68 5.162,74 730,98 378,60 0,00 Ativo 3.948,48
154581 ANDREA CRISTINA LORENZONI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA JK 1.116,15 108,69 0,00 0,00 597,84 0,00 1.822,68 247,23 95,65 0,00 Ativo 1.479,80
256741 ANDREA MASSAROLLO DETTONI PROFESSOR C PROF¦ GREUZA DAL MOLIN - FUNDEB 1.378,56 0,00 0,00 0,00 689,28 0,00 2.067,84 150,94 110,28 0,00 Ativo 1.806,62
254961 ANDREI DA SILVA AUXILIAR DE SECRETARIA DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.473,61 0,00 677,10 0,00 1.075,35 0,00 3.226,06 0,00 193,56 0,00 Ativo 3.032,50
169691 ANDREIA BOTTEGA DA ROCHA DA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL PINGO DE GENTE 1.145,31 10,86 0,00 0,00 570,66 0,00 1.726,83 344,68 87,82 0,00 Ativo 1.294,33
268321 ANDRESON LUIZ KOSSMANN MOTORISTA DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 2.287,56 0,00 0,00 0,00 858,81 0,00 3.146,37 461,04 205,88 0,00 Ativo 2.479,45
297691 ANDRESSA APARECIDA MINSKI AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.513,50 0,00 0,00 0,00 756,75 0,00 2.270,25 0,00 121,08 0,00 Ativo 2.149,17
288861 ANDRESSA APPIO PROFESSOR A PROF¦ GREUZA DAL MOLIN - FUNDEB 1.114,20 0,00 0,00 0,00 542,52 0,00 1.656,72 0,00 86,80 0,00 Ativo 1.569,92
298911 ANDRESSA DAMIN PROFESSOR INF MAGISTERIO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 2.167,57 0,00 0,00 0,00 993,46 0,00 3.161,03 271,46 195,08 0,00 Ativo 2.694,49
291731 ANGELA MARIA WALTER TECNICO DE ENFERMAGEM ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.276,34 0,00 0,00 0,00 638,17 0,00 1.914,51 223,90 102,10 0,00 Ativo 1.588,51
308481 ANGELA RAQUEL DE GODOIS PROFESSOR INF MAGISTERIO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 2.167,57 0,00 0,00 0,00 722,52 0,00 2.890,09 0,00 195,08 0,00 Ativo 2.695,01
306011 ANGELA RODRIGUES ANDRADE MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 440,00 0,00 0,00 0,00 183,33 0,00 623,33 0,00 35,20 0,00 Ativo 588,13
225781 ANGELICA CARINE SCHMITT PROFESSOR INF MAGISTERIO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 1.137,98 0,00 1.137,98 0,00 0,00 0,00 Ativo 1.137,98
225781 ANGELICA CARINE SCHMITT PROFESSOR INF MAGISTERIO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 2.275,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.275,96 731,63 204,83 0,00 Licenciado 1.339,50
284011 ANGELICA VIEIRA COSTA TECNICO EM ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO 2.441,96 0,00 0,00 0,00 1.143,05 0,00 3.585,01 590,35 219,77 0,00 Ativo 2.774,89
306351 ANGELO GABRIEL DA SILVA AIALA MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 440,00 0,00 0,00 0,00 183,33 0,00 623,33 0,00 35,20 0,00 Ativo 588,13
253991 ANILDA RENATA SCHERNER DE VARGAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA 24 DE JUNHO 1.064,38 0,00 0,00 0,00 517,61 0,00 1.581,99 242,43 82,81 0,00 Ativo 1.256,75
248811 ANITA RANZOLIN ACCO ASSESSOR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.504,36 0,00 0,00 0,00 752,18 0,00 2.256,54 273,21 120,34 0,00 Ativo 1.862,99
27041 ANTENOR GONCALVES OPERADOR DE MAQUINAS CAMINHOES E MAQUINAS 4.143,23 512,23 0,00 0,00 1.587,91 296,12 6.243,37 369,76 512,10 0,00 Ativo 5.065,39
272271 ANTONIO ADROALDO FRIZZO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 3.372,06 0,00 0,00 0,00 1.686,03 95,37 5.058,09 0,00 370,92 0,00 Ativo 4.591,80
274991 ANTONIO JOAQUIM ANTUNES PRATA MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.680,99 0,00 0,00 0,00 660,63 0,00 2.341,62 507,20 151,28 0,00 Ativo 1.683,14
245971 ANY MARIA CAVANI COORDENADOR DE ENFERMAGEM 40H ATEN€AO BASICA 3.311,92 0,00 0,00 0,00 1.655,96 87,34 4.967,88 0,00 364,31 0,00 Ativo 4.516,23
299041 APARECIDA SANTIAGO CALDEIRA FONOAUDIOLOGO 30 HORAS/SEM DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 3.810,68 0,00 0,00 0,00 1.746,56 153,92 5.557,24 0,00 419,17 0,00 Ativo 4.984,15
27391 ARI COUSSEAU INATIVOS INATIVOS 1.556,22 0,00 0,00 0,00 778,11 0,00 2.334,33 17,60 0,00 0,00 Aposentado 2.316,73
309291 ARI DA ROSA ENCARREGADO DE LIMPEZA URBANISMO 1.070,25 0,00 0,00 0,00 267,56 0,00 1.337,81 294,55 85,62 0,00 Ativo 957,64
228291 ARI JOSE PAINI DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 3.372,06 69,36 0,00 0,00 1.720,71 104,63 5.162,13 0,00 378,55 0,00 Ativo 4.678,95
262631 ARNO MANTELLI ASSISTENTE GERAL URBANISMO 1.006,62 0,00 0,00 0,00 503,31 0,00 1.509,93 0,00 80,52 0,00 Ativo 1.429,41
249291 ATAIDES RIBEIRO MONITOR EDUCACIONAL CENTRO JUVENIL PE LUDOVICO REDIN 1.504,36 0,00 0,00 0,00 752,18 0,00 2.256,54 391,72 120,34 0,00 Ativo 1.744,48
195851 BEATRIZ MARIA PARADZINSKI PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 2.895,08 72,37 0,00 0,00 1.845,61 109,54 4.813,06 741,37 406,03 0,00 Ativo 3.556,12
299801 BEATRIZ SALVALAGGIO TECNICO DE ENFERMAGEM ATEN€AO BASICA 1.276,34 0,00 0,00 0,00 531,80 0,00 1.808,14 0,00 102,10 0,00 Ativo 1.706,04
113211 BERTOLINA B DOS SANTOS DE MATOS PENSIONISTA PENSIONISTAS 922,05 0,00 0,00 0,00 461,02 0,00 1.383,07 204,43 0,00 0,00 Pensionista 1.178,64
308721 BRUNA KETLLY GROLLI NUTRICIONISTA ATEN€AO BASICA 2.363,98 0,00 0,00 0,00 689,49 18,54 3.053,47 0,00 212,75 0,00 Ativo 2.822,18
304141 BRUNA MAISA VIECZOREK ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA 2.658,86 0,00 0,00 0,00 1.107,85 34,67 3.766,71 507,83 292,47 0,00 Ativo 2.931,74
308211 BRUNO FELIPE VIAR MARTINI AGENTES DE ENDEMIAS ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.513,50 0,00 0,00 0,00 504,50 0,00 2.018,00 0,00 121,08 0,00 Ativo 1.896,92
289411 CAMILA DELLANI ZEFERINO PROFESSOR INF MAGISTERIO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 2.167,57 0,00 0,00 0,00 1.083,78 0,00 3.251,35 0,00 195,08 0,00 Ativo 3.056,27
292971 CAMILA EDUARDA VIANA INSPETOR SANITARIO VIGILANCIA EM SAUDE 2.482,86 115,34 0,00 0,00 1.299,10 30,63 3.897,30 0,00 285,80 0,00 Ativo 3.580,87
169851 CARLA DENISE RENNER PROFESSOR C ESCOLA MENINO JESUS 1.447,54 72,37 0,00 0,00 759,95 0,00 2.279,86 17,60 121,59 0,00 Ativo 2.140,67
281261 CARLOS DA SILVA CARRIEL MOTORISTA DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 1.916,71 0,00 0,00 0,00 858,81 0,00 2.775,52 0,00 172,50 0,00 Ativo 2.603,02
282231 CARLOS HENRIQUE ABREU DRIUSSI MEDICO AUDITOR ATIVIDADES DO DEPTO DE SAUDE 2.792,15 0,00 0,00 0,00 1.396,07 43,57 4.188,22 0,00 307,13 0,00 Ativo 3.837,52
284521 CARMEM DAIANE BASSO ASSISTENTE SOCIAL SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.097,12 0,00 0,00 0,00 1.048,56 0,00 3.145,68 0,00 188,74 0,00 Ativo 2.956,94
269721 CARMEN FAGUNDES MELO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PROF¦ GREUZA DAL MOLIN - EDUCACAO 894,25 0,00 0,00 0,00 447,12 0,00 1.341,37 234,31 71,54 0,00 Ativo 1.035,52
260691 CAROLINE CICERI DE MORAES ODONTOLOGO III ATEN€AO BASICA VARIAVEL 4.162,68 0,00 0,00 0,00 2.081,34 200,91 6.244,02 0,00 457,89 0,00 Ativo 5.585,22
4771 CATHARINA KERN DA SILVA INATIVOS INATIVOS 1.553,70 0,00 0,00 0,00 776,85 0,00 2.330,55 0,00 0,00 0,00 Aposentado 2.330,55
296611 CATIA MAFRA PELLENZ ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA 2.731,37 0,00 0,00 0,00 1.329,43 39,51 4.060,80 656,88 300,45 0,00 Ativo 3.063,96
17591 CENY TEREZINHA FREDO OFICIAL DE ADMINISTRACAO ESCOLA JK 2.286,10 571,52 0,00 0,00 1.428,81 47,94 4.286,43 949,62 314,33 0,00 Ativo 2.974,54
4931 CILIANE DE LOURDES B ZAMARCHI PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 2.475,75 618,93 0,00 0,00 1.547,34 63,77 4.642,02 22,74 340,41 0,00 Ativo 4.215,10
5151 CLAIR ROZANE KORB LAZARI PROFESSOR C ESCOLA MENINO JESUS 2.475,75 866,51 0,00 0,00 1.671,13 51,85 5.013,39 22,74 367,64 0,00 Ativo 4.571,16
303091 CLAUDECIR DOS SANTOS GONCALVES AGENTE DA COLETA DE LIXO ASSUNTOS AGRARIOS 1.269,55 0,00 0,00 0,00 504,67 0,00 1.774,22 122,88 96,89 0,00 Ativo 1.554,45
303171 CLAUDEMIR DO ROSARIO CONCEICAO AGENTE DA COLETA DE LIXO ASSUNTOS AGRARIOS 1.269,55 0,00 0,00 0,00 504,67 0,00 1.774,22 0,00 96,89 0,00 Ativo 1.677,33
5231 CLAUDETE ASQUIDAMINI SIEDLECKI PROFESSOR B ESCOLA VER GUERINO LOTICI 2.250,67 787,73 225,07 0,00 1.519,20 80,87 4.782,67 21,62 358,98 0,00 Ativo 4.321,20
257041 CLAUDIA CRISTINA WEBER QUINHONES PROFESSOR C ESCOLA JK 1.378,56 0,00 0,00 0,00 689,28 0,00 2.067,84 428,49 110,28 0,00 Ativo 1.529,07
309531 CLAUDIA GRZEGOZESKI AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.099,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.099,60 0,00 87,96 0,00 Ativo 1.011,64
5311 CLAUDIA ISABEL AGUSTINI SANTOLIN PROFESSOR B ESCOLA VER GUERINO LOTICI 2.325,70 675,20 225,07 0,00 1.462,93 58,31 4.688,90 21,62 354,85 0,00 Ativo 4.254,12
41591 CLAUDIA SOLANGE DOS SANTOS DE LIMA AGENTE DE SAUDE ATEN€AO BASICA 1.620,20 231,07 0,00 0,00 925,63 0,00 2.776,90 0,00 166,61 0,00 Ativo 2.610,29
285251 CLAUDIANE MICHELS DE ANDRADE AUXILIAR DE SECRETARIA DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.403,43 0,00 0,00 0,00 701,71 0,00 2.105,14 229,94 112,27 0,00 Ativo 1.762,93
252321 CLAUDINEIA APARECIDA DE SOUZA POZZEBON AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PROF¦ GREUZA DAL MOLIN - EDUCACAO 1.093,54 0,00 0,00 0,00 517,61 0,00 1.611,15 0,00 82,81 0,00 Ativo 1.528,34
247671 CLAUDIO BELENDE CHEFE DE OBRA E MANUTENCAO URBANISMO 2.037,59 0,00 0,00 0,00 1.018,79 0,00 3.056,38 0,00 183,38 0,00 Ativo 2.873,00
267431 CLAUDIOMAR CONSORTE MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.726,64 0,00 0,00 0,00 660,63 0,00 2.387,27 0,00 155,39 0,00 Ativo 2.231,88
293941 CLAYTON MIOTO MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.954,59 0,00 0,00 0,00 660,63 0,00 2.615,22 0,00 175,91 0,00 Ativo 2.439,31
298401 CLEBERSON JANOSKI BARBOSA MOTORISTA CAMINHOES E MAQUINAS 2.139,22 0,00 0,00 0,00 787,24 0,00 2.926,46 588,84 192,52 0,00 Ativo 2.145,10
309371 CLEITON DOUGLAS DA SILVA ENCARREGADO DE OBRAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.601,84 0,00 0,00 0,00 400,45 0,00 2.002,29 0,00 144,16 0,00 Ativo 1.858,13
5401 CLEIVA ROSARIA DOS SANTOS MAY PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 2.475,75 618,93 0,00 0,00 1.547,34 63,77 4.642,02 22,74 340,41 0,00 Ativo 4.215,10
221441 CLEOMAR TABAROSKI MOTORISTA CAMINHOES E MAQUINAS 3.113,41 76,44 0,00 0,00 1.032,01 41,68 4.221,86 0,00 350,88 0,00 Ativo 3.829,30
253481 CLEONICE DA ROCHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATEN€AO BASICA 1.144,13 0,00 0,00 0,00 557,48 0,00 1.701,61 327,96 89,19 0,00 Ativo 1.284,46
283631 CLEONICE FARIAS LOPES AGENTES DE ENDEMIAS ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.513,50 0,00 0,00 0,00 756,75 0,00 2.270,25 398,34 121,08 0,00 Ativo 1.750,83
5741 CLEUNIR TERESINHA DE SIQUEIRA PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 2.357,84 1.178,92 0,00 0,00 2.298,89 0,00 5.835,65 2.094,23 0,00 0,00 Ativo 3.741,42
5742 CLEUNIR TERESINHA DE SIQUEIRA PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 1.447,54 72,37 0,00 0,00 759,95 688,43 2.279,86 10,37 570,88 0,00 Ativo 1.010,18
259841 CLEUSA REGINA LOTICI BARBACOVI PROFESSOR C PROF¦ GREUZA DAL MOLIN - FUNDEB 1.378,56 0,00 0,00 0,00 689,28 0,00 2.067,84 201,47 0,00 0,00 Ativo 1.866,37
259842 CLEUSA REGINA LOTICI BARBACOVI PROFESSOR B ESCOLA 24 DE JUNHO 1.193,55 0,00 0,00 0,00 596,77 0,00 1.790,32 0,00 231,48 0,00 Ativo 1.558,84
226911 CLOVIS CANABARRO DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS URBANISMO 2.055,07 0,00 0,00 0,00 557,48 0,00 2.612,55 417,03 184,95 0,00 Ativo 2.010,57
257121 CLOVIS CHITOLINA COORDENADOR ODONTOLOGICO ATEN€AO BASICA 4.162,68 0,00 0,00 0,00 2.081,34 200,91 6.244,02 957,52 457,89 0,00 Ativo 4.627,70
17671 CONSEIÇAO FAUSTINO PROFESSOR C PROF¦ GREUZA DAL MOLIN - ED INF FUNDEB 3.143,88 561,39 0,00 0,00 1.347,33 139,85 5.052,60 531,76 407,57 0,00 Ativo 3.973,42
300071 CRISTIANE APARECIDA GRANDE DARGAS PROFESSOR A ESCOLA INDEPENDENCIA 1.143,36 0,00 0,00 0,00 452,10 0,00 1.595,46 0,00 86,80 0,00 Ativo 1.508,66
269481 CRISTIANI JANOSKI BARBOSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO EDUC INFANTIL PEQUENO PRINCIPE 952,57 0,00 0,00 0,00 447,12 0,00 1.399,69 61,18 71,54 0,00 Ativo 1.266,97
301631 CRISTIANO ROSSATTI AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 814,85 0,00 0,00 0,00 339,60 0,00 1.154,45 0,00 65,18 0,00 Ativo 1.089,27
296111 CRISTIANO SCHWAN ELETRICISTA DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 2.761,63 0,00 0,00 0,00 1.268,39 41,53 4.030,02 588,04 303,77 0,00 Ativo 3.096,68
228021 CRISTINA KICHEL VANSETTO PROFESSOR INF ESPECIALIZACAO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 1.944,25 0,00 1.944,25 0,00 0,00 0,00 Ativo 1.944,25
228021 CRISTINA KICHEL VANSETTO PROFESSOR INF ESPECIALIZACAO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 3.195,60 0,00 859,20 0,00 0,00 158,07 4.054,80 258,81 446,02 0,00 Licenciado 3.191,90
251941 DAIANE DE OLIVEIRA AGENTES DE ENDEMIAS ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.581,23 0,00 0,00 0,00 790,61 0,00 2.371,84 293,33 142,31 0,00 Ativo 1.936,20
252411 DAIANE MARQUES TRINDADE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL VO TOTINHA 981,73 0,00 0,00 0,00 447,12 0,00 1.428,85 265,15 71,54 0,00 Ativo 1.092,16
259501 DALCIO KORB PROFESSOR C ESCOLA SANTO ANTONIO 1.378,56 0,00 413,57 0,00 896,06 0,00 2.688,19 6,89 0,00 0,00 Ativo 2.681,30
259502 DALCIO KORB PROFESSOR A ESCOLA SANTO ANTONIO 1.085,04 0,00 325,52 0,00 705,28 72,76 2.115,84 0,00 352,29 0,00 Ativo 1.690,79
277661 DANIEL EMILIO BOHLER PROFESSOR B ESCOLA JK 1.193,55 0,00 0,00 0,00 596,77 0,00 1.790,32 312,77 95,48 0,00 Ativo 1.382,07
291651 DANIELE DE FATIMA HAGEMANN TECNICO DE ENFERMAGEM ATEN€AO BASICA 1.432,97 0,00 0,00 0,00 638,17 0,00 2.071,14 336,39 114,63 0,00 Ativo 1.620,12
282401 DEANIR MARIA LOCATELL BARBOSA ENCARREGADO DE LIMPEZA CENTRO JUVENIL PE LUDOVICO REDIN 894,25 0,00 0,00 0,00 447,12 0,00 1.341,37 0,00 71,54 0,00 Ativo 1.269,83
299211 DEBORA BARELLA MERTIN PROFESSOR A ESCOLA INDEPENDENCIA 1.114,20 54,25 0,00 0,00 522,17 0,00 1.690,62 5,42 91,14 0,00 Ativo 1.594,06
300911 DEBORA KARINA AIALA GOMES AUXILIAR DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.157,92 0,00 0,00 0,00 458,16 0,00 1.616,08 291,55 87,96 0,00 Ativo 1.236,57
255261 DEBORA REGINA SCHMIDT TURCHETTO AUXILIAR DE SECRETARIA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.624,66 0,00 677,10 0,00 1.150,88 0,00 3.452,64 459,81 207,15 0,00 Ativo 2.785,68
267511 DECIO ZUCCHI MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.762,64 0,00 0,00 0,00 660,63 0,00 2.423,27 472,85 158,63 0,00 Ativo 1.791,79
