Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Quinquênio Função Gratificada Férias Décimo Terceiro Imposto de Renda total vantagens Outros Descontos Desconto Previdência Outras Vantagens Situação total líquido
164541 ABILIO RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA ATEN€AO BASICA 1.563,33 138,73 0,00 1.166,85 72,89 25,12 2.941,80 354,67 323,59 0,00 Ativo 2.238,42
277071 ADAIR DOS SANTOS MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.321,26 0,00 0,00 833,00 19,81 0,00 2.174,07 432,13 195,36 0,00 Ativo 1.546,58
44561 ADÃO BEIRA CAMARGO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 1.161,92 197,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1.359,10 0,00 108,72 0,00 Ativo 1.250,38
202571 ADELAR DA SILVA MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 2.193,66 76,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2.270,10 372,71 204,30 0,00 Ativo 1.693,09
17161 ADRIANA BAMPI BANDEIRA PROFESSOR C ESCOLA JK 2.357,84 707,35 0,00 1.021,73 0,00 133,92 4.086,92 11,78 449,56 0,00 Ativo 3.491,66
281341 ADRIANA CORDEIRO DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA MODESTO DE PALMA 960,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,69 254,36 72,18 0,00 Ativo 634,15
3881 ADRIANA DAS NEVES FIABANE PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 2.138,61 427,72 0,00 855,44 0,00 0,00 3.421,77 824,77 0,00 0,00 Ativo 2.597,00
3882 ADRIANA DAS NEVES FIABANE PROFESSOR A ESCOLA SANTO ANTONIO 1.085,04 0,00 0,00 0,00 0,00 266,36 1.085,04 0,00 495,74 0,00 Ativo 322,94
283121 ADRIANA FONTANIVE DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SECRETARIA DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO 1.403,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.403,43 0,00 112,27 0,00 Ativo 1.291,16
3701 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 2.357,84 707,35 0,00 1.021,73 0,00 0,00 4.086,92 0,00 0,00 0,00 Ativo 4.086,92
39811 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 1.847,43 369,48 0,00 738,97 0,00 806,14 2.955,88 1.138,24 570,88 0,00 Ativo 440,62
289161 ADRIANE ZANON DE MOURA PROFESSOR INF MAGISTERIO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 2.167,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.167,57 0,00 195,08 0,00 Ativo 1.972,49
286141 ADRIANO PRUDENTE DA CRUZ ENCARREGADO DE LIMPEZA ASSUNTOS AGRARIOS 1.186,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.186,89 367,78 85,62 0,00 Ativo 733,49
282661 AIRTO BELLE MOTORISTA DEFESA CIVIL 1.680,70 66,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.746,76 452,83 157,20 0,00 Ativo 1.136,73
272861 ALBERI ANDRE MENZEL MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.868,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.868,37 344,42 168,15 0,00 Ativo 1.355,80
119321 ALCIR PASQUAL ANDREOLLI INATIVOS INATIVOS 4.851,88 0,00 0,00 0,00 0,00 64,07 4.851,88 0,00 0,00 0,00 Aposentado 4.787,81
167641 ALDA BAMPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA MODESTO DE PALMA 2.539,48 8,34 0,00 181,16 0,00 0,00 2.728,98 0,00 14,02 0,00 Ativo 2.714,96
290331 ALDERI DE OLIVEIRA SANTOS OPERADOR DE MAQUINAS CAMINHOES E MAQUINAS 2.000,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,26 428,79 180,02 0,00 Ativo 1.391,45
266111 ALDIONI ADAIANI ANDRETA AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLA MODESTO DE PALMA 1.403,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.403,43 306,21 112,27 0,00 Licenciado 984,95
262711 ALEX JONAS BOTEGA COORDENADOR DE EDUCA€AO FISICA ESCOLA 24 DE JUNHO 1.006,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006,62 0,00 80,52 0,00 Ativo 926,10
208181 ALEXANDRA BONADIMAN ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA VARIAVEL 3.422,49 153,52 0,00 1.316,42 10,09 338,55 4.902,52 0,00 535,40 0,00 Ativo 4.028,57
259681 ALINE LOTICI DA SILVA TARTARI PROFESSOR B ESCOLA VER GUERINO LOTICI 1.193,55 0,00 0,00 397,85 0,00 0,00 1.591,40 278,97 143,22 0,00 Ativo 1.169,21
287621 ALISSON MATEUS SORATTO MONITOR EDUCACIONAL ESCOLA INDEPENDENCIA 1.504,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.504,36 0,00 120,34 0,00 Ativo 1.384,02
255771 ALTAIR LUIZ FROZZA ENCARREGADO DE LIMPEZA ASSUNTOS AGRARIOS 1.070,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070,25 270,26 85,62 0,00 Ativo 714,37
39561 ALTELMO BARTSCH AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 3.049,60 197,18 0,00 0,00 0,00 59,70 3.246,78 408,93 357,14 0,00 Ativo 2.421,01
276261 ALYNE TOLOMEOTTI LIEGEL MARTINS ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA 2.658,86 0,00 0,00 886,28 0,00 118,47 3.545,14 0,00 389,96 0,00 Ativo 3.036,71
120411 AMELIA MOSCHEN INATIVOS INATIVOS 1.306,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.306,38 6,53 0,00 0,00 Aposentado 1.299,85
43671 ANA CLARICE GALLI DUARTE ZELADOR CENTRO DE EDUC INFANTIL PINGO DE GENTE 938,97 187,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1.126,76 308,53 90,14 0,00 Ativo 728,09
292111 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MAYER AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.513,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.513,50 0,00 121,08 0,00 Ativo 1.392,42
288511 ANA PAULA CZYCZA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.513,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.513,50 399,93 121,08 0,00 Ativo 992,49
297421 ANA PAULA GHIZZO ALVES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.513,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.513,50 0,00 121,08 0,00 Ativo 1.392,42
286811 ANA SILVIA SCANDOLARA PSICOLOGA ATEN€AO BASICA 3.246,49 0,00 0,00 0,00 0,00 78,60 3.246,49 0,00 357,11 0,00 Ativo 2.810,78
121491 ANA SOTO RIVA TASCHIN INATIVOS INATIVOS 1.073,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.073,79 0,00 0,00 0,00 Aposentado 1.073,79
267271 ANDRE NAPIWOSKI FIGUEIRA DE BARROS MOTORISTA ATEN€AO BASICA 2.190,09 66,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2.256,15 300,72 203,05 0,00 Ativo 1.752,38
255851 ANDREA CARLA GUIMARAES DE MEIRA PSICOLOGA 30/HORAS SEMANAIS DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 3.810,68 0,00 0,00 1.270,22 0,00 338,66 5.080,90 672,51 558,89 0,00 Ativo 3.510,84
206721 ANDREA CLAUDIA DE OLIVEIRA TECNICO EM ADMINISTRACAO URBANISMO 2.477,50 123,87 0,00 0,00 0,00 30,84 2.601,37 348,22 286,15 0,00 Ativo 1.936,16
154581 ANDREA CRISTINA LORENZONI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA JK 1.064,38 51,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.116,14 241,26 86,95 0,00 Ativo 787,93
256741 ANDREA MASSAROLLO DETTONI PROFESSOR B UNIVERSIDADE DA CRIANCA - FUNDEB 1.222,71 0,00 0,00 397,85 0,00 0,00 1.620,56 150,01 143,22 0,00 Ativo 1.327,33
254961 ANDREI DA SILVA AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.403,43 0,00 677,10 693,51 0,00 42,36 2.774,04 0,00 305,14 0,00 Ativo 2.426,54
169691 ANDREIA BOTTEGA DA ROCHA DA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL PINGO DE GENTE 1.093,54 51,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.145,30 253,56 86,95 0,00 Ativo 804,79
268321 ANDRESON LUIZ KOSSMANN MOTORISTA DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 1.975,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.975,27 461,04 177,77 0,00 Ativo 1.336,46
297691 ANDRESSA APARECIDA MINSKI AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.513,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.513,50 0,00 121,08 0,00 Ativo 1.392,42
288861 ANDRESSA APPIO PROFESSOR A ESCOLA 24 DE JUNHO 1.085,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.085,04 0,00 86,80 0,00 Ativo 998,24
287111 ANDRESSA DAMIN ASSISTENTE DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL CRIANCA FELIZ 894,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894,25 0,00 71,54 0,00 Ativo 822,71
291731 ANGELA MARIA WALTER TECNICO DE ENFERMAGEM ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.276,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.276,34 0,00 102,10 0,00 Ativo 1.174,24
225781 ANGELICA CARINE SCHMITT PROFESSOR INF MAGISTERIO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 2.167,57 0,00 0,00 722,52 0,00 35,89 2.890,09 583,37 317,90 0,00 Ativo 1.952,93
284011 ANGELICA VIEIRA COSTA TECNICO EM ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO 2.286,10 0,00 0,00 762,03 0,00 32,22 3.048,13 587,04 335,29 0,00 Ativo 2.093,58
253991 ANILDA RENATA SCHERNER DE VARGAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA 24 DE JUNHO 923,41 0,00 0,00 298,08 0,00 0,00 1.221,49 242,43 95,38 0,00 Ativo 883,68
248811 ANITA RANZOLIN ACCO ASSESSOR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.504,36 0,00 0,00 501,45 0,00 0,00 2.005,81 225,55 180,52 0,00 Ativo 1.599,74
27041 ANTENOR GONCALVES OPERADOR DE MAQUINAS CAMINHOES E MAQUINAS 3.361,67 487,84 0,00 0,00 0,00 159,11 3.849,51 414,50 423,44 0,00 Ativo 2.852,46
272271 ANTONIO ADROALDO FRIZZO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 3.372,06 0,00 0,00 0,00 0,00 95,37 3.372,06 0,00 370,92 0,00 Ativo 2.905,77
274991 ANTONIO JOAQUIM ANTUNES PRATA MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.780,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.780,69 380,12 160,26 0,00 Ativo 1.240,31
245971 ANY MARIA CAVANI COORDENADOR DE ENFERMAGEM 40H ATEN€AO BASICA 3.311,92 0,00 0,00 0,00 0,00 87,34 3.311,92 0,00 364,31 0,00 Ativo 2.860,27
27391 ARI COUSSEAU INATIVOS INATIVOS 1.556,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556,22 17,60 0,00 0,00 Aposentado 1.538,62
279951 ARI DA ROSA ENCARREGADO DE LIMPEZA URBANISMO 1.183,25 0,00 0,00 297,29 0,00 0,00 1.480,54 0,00 23,31 0,00 Ativo 1.457,23
228291 ARI JOSE PAINI DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 3.372,06 66,06 0,00 1.146,04 0,00 281,84 4.584,16 45,49 504,25 0,00 Ativo 3.752,58
262631 ARNO MANTELLI ASSISTENTE GERAL URBANISMO 1.006,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006,62 0,00 80,52 0,00 Ativo 926,10
249291 ATAIDES RIBEIRO MONITOR EDUCACIONAL CENTRO JUVENIL PE LUDOVICO REDIN 1.504,36 0,00 0,00 501,45 0,00 0,00 2.005,81 391,72 180,52 0,00 Ativo 1.433,57
195851 BEATRIZ MARIA PARADZINSKI PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 2.757,12 68,92 0,00 482,49 0,00 150,47 3.308,53 699,65 439,75 0,00 Ativo 2.018,66
23481 BERNARDETE VENDRUSCULO AGENTE DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.768,25 318,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2.086,70 17,60 187,80 0,00 Ativo 1.881,30
113211 BERTOLINA B DOS SANTOS DE MATOS PENSIONISTA PENSIONISTAS 922,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 922,05 204,43 0,00 0,00 Pensionista 717,62
238411 BRUNA MAISA VIECZOREK COORDENADOR DE ENFERMAGEM 40H ATEN€AO BASICA 3.311,92 0,00 0,00 0,00 0,00 87,34 3.311,92 461,61 364,31 0,00 Ativo 2.398,66
289411 CAMILA DELLANI ZEFERINO PROFESSOR INF MAGISTERIO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 2.167,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.167,57 0,00 195,08 0,00 Ativo 1.972,49
292971 CAMILA EDUARDA VIANA INSPETOR SANITARIO VIGILANCIA EM SAUDE 2.482,86 115,34 0,00 0,00 0,00 30,63 2.598,20 0,00 285,80 0,00 Ativo 2.281,77
169851 CARLA DENISE RENNER PROFESSOR C ESCOLA MENINO JESUS 1.378,56 68,92 0,00 482,49 141,61 0,00 2.071,58 17,26 186,44 0,00 Ativo 1.867,88
266891 CARLINDO BENTO QUARESMA ENCARREGADO DE OBRAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.601,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.601,84 0,00 144,16 0,00 Ativo 1.457,68
281261 CARLOS DA SILVA CARRIEL MOTORISTA DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 1.717,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.717,63 45,48 154,58 0,00 Ativo 1.517,57
282231 CARLOS HENRIQUE ABREU DRIUSSI MEDICO AUDITOR ATIVIDADES DO DEPTO DE SAUDE 2.792,15 0,00 0,00 0,00 0,00 43,57 2.792,15 0,00 307,13 0,00 Ativo 2.441,45
284521 CARMEM DAIANE BASSO ASSISTENTE SOCIAL SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.097,12 0,00 0,00 699,04 0,00 29,62 2.796,16 10,48 307,57 0,00 Ativo 2.448,49
269721 CARMEN FAGUNDES MELO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS UNIVERSIDADE DA CRIANCA - EDUCACAO 894,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894,25 234,31 71,54 0,00 Ativo 588,40
260691 CAROLINE CICERI DE MORAES ODONTOLOGO III ATEN€AO BASICA VARIAVEL 4.162,68 0,00 0,00 1.387,56 0,00 499,96 5.550,24 0,00 570,88 0,00 Ativo 4.479,40
4771 CATHARINA KERN DA SILVA INATIVOS INATIVOS 1.553,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.553,70 0,00 0,00 0,00 Aposentado 1.553,70
296611 CATIA MAFRA PELLENZ ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA 4.930,81 0,00 0,00 0,00 0,00 351,26 4.930,81 0,00 542,38 0,00 Ativo 4.037,17
17591 CENY TEREZINHA FREDO OFICIAL DE ADMINISTRACAO ESCOLA JK 2.177,23 544,30 0,00 0,00 0,00 38,86 2.721,53 877,24 299,36 0,00 Ativo 1.506,07
4931 CILIANE DE LOURDES B ZAMARCHI PROFESSOR C ESCOLA JK 2.357,84 589,46 0,00 982,43 0,00 169,81 3.929,73 22,15 432,27 0,00 Ativo 3.305,50
5151 CLAIR ROZANE KORB LAZARI PROFESSOR C ESCOLA MENINO JESUS 2.357,84 707,35 0,00 1.021,73 212,41 162,28 4.299,33 22,15 472,92 0,00 Ativo 3.641,98
237951 CLAUDECIR DOS SANTOS GONCALVES ENCARREGADO DE LIMPEZA URBANISMO 1.128,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128,57 122,88 85,62 0,00 Ativo 920,07
285411 CLAUDEMIR DO ROSARIO CONCEICAO ENCARREGADO DE LIMPEZA ASSUNTOS AGRARIOS 1.128,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128,57 155,12 85,62 0,00 Ativo 887,83
5231 CLAUDETE ASQUIDAMINI SIEDLECKI PROFESSOR B ESCOLA VER GUERINO LOTICI 2.143,51 643,05 0,00 928,85 113,71 156,38 3.829,12 21,08 421,20 0,00 Ativo 3.230,46
257041 CLAUDIA CRISTINA WEBER QUINHONES PROFESSOR B UNIVERSIDADE DA CRIANCA - FUNDEB 1.222,71 0,00 0,00 397,85 88,02 0,00 1.708,58 278,64 151,14 0,00 Ativo 1.278,80
5311 CLAUDIA ISABEL AGUSTINI SANTOLIN PROFESSOR B ESCOLA VER GUERINO LOTICI 2.143,51 535,87 0,00 893,12 113,71 108,87 3.686,21 21,08 405,48 0,00 Ativo 3.150,78
151991 CLAUDIA LOTICI PAVLAK PROFESSOR C ESCOLA MODESTO DE PALMA 1.378,56 68,92 0,00 482,49 0,00 0,00 1.929,97 17,26 173,69 0,00 Ativo 1.739,02
41591 CLAUDIA SOLANGE DOS SANTOS DE LIMA AGENTE DE SAUDE ATEN€AO BASICA 1.551,42 220,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.771,48 0,00 159,43 0,00 Ativo 1.612,05
285251 CLAUDIANE MICHELS DE ANDRADE AUXILIAR DE SECRETARIA DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.403,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.403,43 236,95 112,27 0,00 Ativo 1.054,21
252321 CLAUDINEIA APARECIDA DE SOUZA POZZEBON AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS UNIVERSIDADE DA CRIANCA - EDUCACAO 952,57 0,00 0,00 298,08 0,00 0,00 1.250,65 0,00 95,38 0,00 Ativo 1.155,27
247671 CLAUDIO BELENDE AGENTE DE DEFESA CIVIL URBANISMO 2.037,59 0,00 0,00 679,19 0,00 24,32 2.716,78 45,49 298,84 0,00 Ativo 2.348,13
267431 CLAUDIOMAR CONSORTE MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.672,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.672,59 0,00 150,53 0,00 Ativo 1.522,06
293941 CLAYTON MIOTO MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.753,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.753,66 0,00 157,82 0,00 Ativo 1.595,84
298401 CLEBERSON JANOSKI BARBOSA MOTORISTA DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 679,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679,43 0,00 47,73 0,00 Ativo 631,70
5401 CLEIVA ROSARIA DOS SANTOS MAY PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 2.357,84 471,56 0,00 943,13 212,41 177,19 3.984,94 22,15 438,34 0,00 Ativo 3.347,26
221441 CLEOMAR TABAROSKI MOTORISTA CAMINHOES E MAQUINAS 3.174,95 0,00 0,00 0,00 0,00 40,68 3.174,95 0,00 349,24 0,00 Ativo 2.785,03
253481 CLEONICE DA ROCHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATEN€AO BASICA 1.099,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.099,41 291,88 85,62 0,00 Ativo 721,91
283631 CLEONICE FARIAS LOPES AGENTES DE ENDEMIAS ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.513,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.513,50 398,34 121,08 0,00 Ativo 994,08
5741 CLEUNIR TERESINHA DE SIQUEIRA PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 2.245,56 898,22 0,00 1.047,92 0,00 0,00 4.191,70 1.763,98 0,00 0,00 Ativo 2.427,72
5742 CLEUNIR TERESINHA DE SIQUEIRA PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 1.378,56 68,92 0,00 482,49 0,00 965,87 1.929,97 10,37 570,88 0,00 Ativo 382,85
259841 CLEUSA REGINA LOTICI BARBACOVI PROFESSOR B UNIVERSIDADE DA CRIANCA - FUNDEB 1.193,55 0,00 0,00 397,85 0,00 0,00 1.591,40 200,54 0,00 0,00 Ativo 1.390,86
259842 CLEUSA REGINA LOTICI BARBACOVI PROFESSOR B ESCOLA 24 DE JUNHO 1.193,55 0,00 0,00 397,85 0,00 41,21 1.591,40 0,00 350,10 0,00 Ativo 1.200,09
226911 CLOVIS CANABARRO DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS URBANISMO 1.070,25 0,00 0,00 1.045,05 34,38 0,00 2.149,68 417,03 193,47 0,00 Ativo 1.539,18
257121 CLOVIS CHITOLINA COORDENADOR ODONTOLOGICO ATEN€AO BASICA 4.162,68 0,00 0,00 1.387,56 0,00 499,96 5.550,24 957,52 570,88 0,00 Ativo 3.521,88
17671 CONSEIÇAO FAUSTINO PROFESSOR C UNIVERSIDADE DE CRIANCA - ED INF FUNDEB 2.138,61 427,72 0,00 855,44 0,00 102,00 3.421,77 525,54 376,39 0,00 Ativo 2.417,84
284361 CRISTIANE DANIELI MONITOR EDUCACIONAL ESCOLA MODESTO DE PALMA 570,19 0,00 0,00 2.131,17 0,00 0,00 2.701,36 0,00 15,52 0,00 Ativo 2.685,84
269481 CRISTIANI JANOSKI BARBOSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO EDUC INFANTIL PEQUENO PRINCIPE 952,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 952,57 0,00 71,54 0,00 Ativo 881,03
296111 CRISTIANO SCHWAN ELETRICISTA DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 2.640,55 0,00 0,00 0,00 0,00 33,45 2.640,55 588,04 290,46 0,00 Ativo 1.728,60
228021 CRISTINA KICHEL VANSETTO PROFESSOR INF ESPECIALIZACAO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 2.622,78 131,13 715,31 1.156,40 0,00 247,49 4.625,62 416,52 508,81 0,00 Ativo 3.452,80
251941 DAIANE DE OLIVEIRA AGENTES DE ENDEMIAS ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.513,50 0,00 0,00 504,50 0,00 0,00 2.018,00 293,33 181,62 0,00 Ativo 1.543,05
252411 DAIANE MARQUES TRINDADE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA JK 1.010,89 0,00 0,00 298,08 0,00 0,00 1.308,97 265,15 95,38 0,00 Ativo 948,44
259501 DALCIO KORB PROFESSOR B ESCOLA SANTO ANTONIO 1.193,55 0,00 358,07 517,20 0,00 0,00 2.068,82 5,96 0,00 0,00 Ativo 2.062,86
259502 DALCIO KORB PROFESSOR A ESCOLA SANTO ANTONIO 1.085,04 0,00 325,52 0,00 0,00 109,69 1.410,56 0,00 382,73 0,00 Ativo 918,14
277661 DANIEL EMILIO BOHLER PROFESSOR B ESCOLA INDEPENDENCIA 1.193,55 0,00 0,00 397,85 0,00 0,00 1.591,40 312,77 143,22 0,00 Ativo 1.135,41
291651 DANIELE DE FATIMA HAGEMANN TECNICO DE ENFERMAGEM ATEN€AO BASICA 2.204,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.204,58 336,39 198,41 0,00 Ativo 1.669,78
282401 DEANIR MARIA LOCATELL BARBOSA ENCARREGADO DE LIMPEZA CENTRO JUVENIL PE LUDOVICO REDIN 894,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894,25 0,00 71,54 0,00 Ativo 822,71
271041 DEBORA BARELLA MERTIN PROFESSOR INF LICENCIATURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 4.105,01 15,38 0,00 3.546,69 0,00 0,00 7.667,08 0,00 25,84 0,00 Ativo 7.641,24
255261 DEBORA REGINA SCHMIDT TURCHETTO AUXILIAR DE SECRETARIA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.403,43 0,00 677,10 693,51 0,00 28,14 2.774,04 459,81 305,14 0,00 Ativo 1.980,95
267511 DECIO ZUCCHI MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.882,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.882,77 472,85 169,44 0,00 Ativo 1.240,48
276851 DELINA ALVES DO PORTO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DIA 923,41 0,00 0,00 300,57 0,00 0,00 1.223,98 246,92 95,58 0,00 Ativo 881,48
294241 DENILSON BIERHALZ AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.567,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.567,38 269,60 141,06 0,00 Ativo 1.156,72
221521 DENIS EDUARDO GILIOLI MOTORISTA ATEN€AO BASICA 2.411,06 0,00 0,00 0,00 0,00 21,75 2.411,06 596,77 216,99 0,00 Ativo 1.575,55
292461 DEONILSE DE FATIMA LOPES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.513,50 66,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1.580,37 242,95 142,23 0,00 Ativo 1.195,19
262551 DERLI DA SILVA ENCARREGADO DE OBRAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.601,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.601,84 386,16 144,16 0,00 Ativo 1.071,52
260851 DIANA BAMBERG DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 3.372,06 0,00 0,00 0,00 0,00 95,37 3.372,06 0,00 370,92 0,00 Ativo 2.905,77
276771 DIENIFER DE MEIRA LOURENSSI PROFESSOR B ESCOLA INDEPENDENCIA 1.193,55 0,00 0,00 397,85 0,00 0,00 1.591,40 0,00 0,00 0,00 Ativo 1.591,40
276772 DIENIFER DE MEIRA LOURENSSI PROFESSOR A ESCOLA MODESTO DE PALMA 1.085,04 0,00 0,00 0,00 0,00 35,85 1.085,04 0,00 294,40 0,00 Ativo 754,79
280701 DIEYNE PALOSCHI BATISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATEN€AO BASICA 1.099,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.099,41 215,45 85,62 0,00 Ativo 798,34
23641 DILCE MARIA DE FATIMA PALOSKI AGENTE DE SAUDE ATEN€AO BASICA 1.932,53 351,30 0,00 0,00 0,00 13,07 2.283,83 0,00 205,54 0,00 Ativo 2.065,22
270061 DIOGO MELO OPERADOR DE MAQUINAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.803,52 0,00 0,00 706,25 0,00 28,49 2.509,77 361,09 225,87 0,00 Ativo 1.894,32
228371 DIONEMAR BELENDE MOTORISTA CAMINHOES E MAQUINAS 2.581,27 0,00 0,00 0,00 0,00 33,37 2.581,27 383,78 232,31 0,00 Ativo 1.931,81
254611 DORACI PAIANO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATEN€AO BASICA 1.070,25 0,00 0,00 356,75 0,00 0,00 1.427,00 0,00 114,16 0,00 Ativo 1.312,84
248131 DORIVAL ANTONIO DA LUZ ENCARREGADO DE OBRAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.601,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.601,84 0,00 144,16 0,00 Ativo 1.457,68
250201 DOUGLAS RODRIGO KRIELOW TECNICO EM ADMINISTRACAO ESCOLA SANTO ANTONIO 2.286,10 0,00 0,00 0,00 0,00 13,22 2.286,10 546,62 205,74 0,00 Ativo 1.520,52
209311 DULCINEIA GONCALVES RIBEIRO AUXILIAR DE SECRETARIA DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.473,61 73,68 0,00 515,76 0,00 0,00 2.063,05 0,00 185,67 0,00 Ativo 1.877,38
223731 EDIANE APARECIDA LOCATELI E OUTROS AUXILIAR DE SECRETARIA ATEN€AO BASICA 3.245,71 0,00 0,00 2.066,16 0,00 0,00 5.311,87 0,00 14,48 0,00 Ativo 5.297,39
