Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Quinquênio Função Gratificada Férias Décimo Terceiro Imposto de Renda total vantagens Outros Descontos Desconto Previdência Outras Vantagens Situação total líquido
164541 ABILIO RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.020,42 39,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,08 4,16 84,80 0,00 Ativo 971,12
44561 ADÃO BEIRA CAMARGO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 783,75 98,90 0,00 0,00 0,00 0,00 882,65 0,00 70,61 0,00 Ativo 812,04
202571 ADELAR DA SILVA MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.009,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.009,60 250,59 80,76 0,00 Ativo 678,25
29331 ADEMAR ARRIAL AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CAMINHOES E MAQUINAS 365,91 56,29 475,96 0,00 0,00 0,00 898,16 14,55 33,77 0,00 Ativo 849,84
176711 ADEMILSON BALHEIRO ENCARREGADO DE OBRAS URBANISMO 1.144,50 0,00 0,00 381,50 0,00 0,00 1.526,00 5,72 137,34 0,00 Ativo 1.382,94
861 ADILES SCHNEIDER ZELADORA ESCOLA MENINO JESUS 735,23 142,64 0,00 0,00 0,00 0,00 877,87 440,23 68,46 0,00 Ativo 369,18
17161 ADRIANA BAMPI BANDEIRA PROFESSOR C ESCOLA JK 1.366,50 273,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.639,80 6,83 147,58 0,00 Ativo 1.485,39
3881 ADRIANA DAS NEVES FIABANE PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 1.239,42 247,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.487,30 71,96 133,85 0,00 Ativo 1.281,49
3701 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA MENINO JESUS 1.366,50 273,30 241,68 0,00 0,00 0,00 1.881,48 550,71 0,00 0,00 Ativo 1.330,77
39811 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA MENINO JESUS 1.070,66 160,59 0,00 0,00 0,00 60,31 1.231,25 10,37 342,40 0,00 Ativo 818,17
179731 ADRIANO JOSÉ ANDREIS CHEFE SERVICOS GERAIS DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 741,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,22 0,00 57,53 0,00 Ativo 683,69
230351 AGATHA ROANA TASCHIN AUXILIAR DE SECRETARIA DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 937,08 0,00 0,00 312,36 0,00 0,00 1.249,44 0,00 112,44 0,00 Ativo 1.137,00
185461 AIRTO BELLE AGENTE DE DEFESA CIVIL ATEN€AO BASICA 1.244,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.244,27 0,00 111,98 0,00 Ativo 1.132,29
4181 ALBERTINA DE OLIVEIRA ZELADORA ESCOLA INDEPENDENCIA 713,23 142,64 0,00 0,00 0,00 0,00 855,87 210,27 68,46 0,00 Ativo 577,14
119321 ALCIR PASQUAL ANDREOLLI INATIVOS INATIVOS 3.466,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.466,56 0,00 0,00 0,00 Aposentado 3.466,56
167641 ALDA BAMPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA MODESTO DE PALMA 638,94 31,94 0,00 0,00 0,00 0,00 670,88 3,19 53,67 0,00 Ativo 614,02
223221 ALDENIR ANTONIO GRAFF CHEFE SERVICOS GERAIS DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 763,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763,22 0,00 57,53 0,00 Ativo 705,69
208181 ALEXANDRA BONADIMAN ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA VARIAVEL 2.021,41 0,00 0,00 0,00 0,00 12,14 2.021,41 0,00 222,35 0,00 Ativo 1.786,92
237441 ALEXANDRE LUIZ DOS SANTOS PEREIRA MENOR APRENDIZ DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311,00 0,00 24,88 0,00 Ativo 286,12
234181 ALEXSANDRA ALINE POTULSKI ASSISTENTE GERAL ESCOLA SANTO ANTONIO 719,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,22 0,00 57,53 0,00 Ativo 661,69
226161 ALINE DALLA COSTA MEZOMO AUXILIAR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL PINGO DE GENTE 668,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668,78 3,23 51,74 0,00 Ativo 613,81
233881 ALINE DRESCH BONFANTI ASSISTENTE GERAL ESCOLA MENINO JESUS 719,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,22 0,00 57,53 0,00 Ativo 661,69
241711 ALINE MARA DO NASCIMENTO CASA PSICOLOGA ATEN€AO BASICA 2.114,80 0,00 0,00 0,00 0,00 18,38 2.114,80 0,00 232,62 0,00 Ativo 1.863,80
233451 ALINE SANTOS DE MOURA ASSISTENTE GERAL CENTRO DE EDUC INFANTIL PINGO DE GENTE 719,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,22 0,00 57,53 0,00 Ativo 661,69
186011 ALTAIR LUIZ FROZZA ENCARREGADO DE LIMPEZA ASSUNTOS AGRARIOS 763,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763,34 0,00 61,06 0,00 Ativo 702,28
39561 ALTELMO BARTSCH AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.658,82 98,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.757,72 67,10 158,19 0,00 Ativo 1.532,43
231081 ALYNE TOLOMEOTTI LIEGEL MARTINS COORDENADOR DE ENFERMAGEM 40H ATEN€AO BASICA 2.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,29 2.488,00 0,00 273,68 0,00 Ativo 2.171,03
120411 AMELIA MOSCHEN INATIVOS INATIVOS 933,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 933,39 4,66 0,00 0,00 Aposentado 928,73
43671 ANA CLARICE GALLI DUARTE ZELADOR CENTRO DE EDUC INFANTIL PINGO DE GENTE 638,94 95,84 0,00 0,00 0,00 0,00 734,78 227,71 58,78 0,00 Ativo 448,29
240151 ANA CLAUDIA FRANCESCON CHEFE SERVICOS GERAIS CENTRO EDUC INFANTIL PEQUENO PRINCIPE 719,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,22 0,00 57,53 0,00 Ativo 661,69
242361 ANA MARIA CIGOLINI MONITOR EDUCACIONAL ESCOLA JK 1.074,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.074,84 0,00 85,98 0,00 Ativo 988,86
219031 ANA PAULA RAMBO COORDENADOR DE ENFERMAGEM 40H ATEN€AO BASICA VARIAVEL 2.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,29 2.488,00 0,00 273,68 0,00 Ativo 2.171,03
243171 ANA PAULA SCHLOSSER RAMBO ASSISTENTE DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL PEQUENO ANJO 638,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638,94 0,00 51,11 0,00 Ativo 587,83
121491 ANA SOTO RIVA TASCHIN INATIVOS INATIVOS 767,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767,21 0,00 0,00 0,00 Aposentado 767,21
155711 ANDRE LUIS WEBER COORDENADOR DE EDUCA€AO FISICA DEPARTAMENTO DE ESPORTES 719,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,22 0,00 57,53 0,00 Ativo 661,69
166591 ANDRE NAPIWOSKI FIGUEIRA DE BARROS AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.119,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119,87 63,19 89,58 0,00 Ativo 967,10
237611 ANDREA CARLA GUIMARAES DE MEIRA ORIENTADOR SOCIAL 40H SEMANAIS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.722,65 0,00 0,00 0,00 0,00 46,61 2.722,65 816,80 299,49 0,00 Ativo 1.559,75
206721 ANDREA CLAUDIA DE OLIVEIRA TECNICO EM ADMINISTRACAO URBANISMO 1.538,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.538,65 0,00 138,47 0,00 Ativo 1.400,18
154581 ANDREA CRISTINA LORENZONI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA JK 660,94 31,94 0,00 0,00 0,00 0,00 692,88 207,05 53,67 0,00 Ativo 432,16
171081 ANDREIA TONETTO ENCARREGADO DE LIMPEZA URBANISMO 638,94 0,00 0,00 212,98 0,00 0,00 851,92 0,00 68,15 0,00 Ativo 783,77
225781 ANGELICA CARINE SCHMITT MONITOR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL PINGO DE GENTE 792,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 792,41 3,85 61,63 0,00 Ativo 726,93
245201 ANITA RANZOLIN ACCO ASSESSOR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 832,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 832,13 205,32 66,57 0,00 Ativo 560,24
27041 ANTENOR GONCALVES OPERADOR DE MAQUINAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.445,36 277,95 694,89 574,43 0,00 30,59 2.992,63 979,55 252,75 0,00 Ativo 1.729,74
34501 ANTONIA ALVES ROSALINO PENSIONISTA PENSIONISTAS 639,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,60 0,00 0,00 0,00 Pensionista 639,60
241211 ANTONIO ADROALDO FRIZZO ASSESSOR DE SECRETARIA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.074,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.074,84 0,00 85,98 0,00 Ativo 988,86
242521 ANTONIO ALVES MARTINS AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.119,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119,87 0,00 89,58 0,00 Ativo 1.030,29
131451 ANTONIO DE MACEDO ENCARREGADO DE OBRAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.144,50 0,00 0,00 381,50 0,00 0,00 1.526,00 0,00 137,34 0,00 Ativo 1.388,66
219201 ANTONIO LUIZ PAZIM TECNICO AGRICOLA ASSUNTOS AGRARIOS 1.369,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.369,60 406,87 123,26 0,00 Ativo 839,47
190711 ANTONIO TREMEA AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.119,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119,87 0,00 89,58 0,00 Ativo 1.030,29
221951 AQUILA CARLONI FIGUEIRO DE SIQUEIRA OFICIAL DE GABINETE ATIVIDADES DO DEPTO DE SAUDE 1.244,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.244,27 0,00 111,98 0,00 Ativo 1.132,29
237521 ARACI BENDER PAINI ASSISTENTE DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL PINGO DE GENTE 638,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638,94 0,00 51,11 0,00 Ativo 587,83
234421 ARCELINO PEDRO ZAMARCHI ENCARREGADO DE OBRAS DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 880,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,39 0,00 70,43 0,00 Ativo 809,96
27391 ARI COUSSEAU INATIVOS INATIVOS 1.111,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.111,90 12,44 0,00 0,00 Aposentado 1.099,46
237791 ARI DA ROSA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE URBANISMO 763,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763,34 0,00 61,06 0,00 Ativo 702,28
228291 ARI JOSE PAINI DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 2.114,80 39,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2.154,46 0,00 236,99 0,00 Ativo 1.917,47
181631 ATAIDES RIBEIRO MONITOR EDUCACIONAL CENTRO JUVENIL PE LUDOVICO REDIN 1.074,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.074,84 5,37 85,98 0,00 Ativo 983,49
218571 AYRTO LUIZ DENGO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 2.114,80 0,00 0,00 0,00 0,00 18,38 2.114,80 0,00 232,62 0,00 Ativo 1.863,80
195851 BEATRIZ MARIA PARADZINSKI PROFESSOR B ESCOLA JK 772,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772,52 10,37 60,04 0,00 Ativo 702,11
23481 BERNARDETE VENDRUSCULO AGENTE DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.175,25 168,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1.343,38 12,44 120,90 0,00 Ativo 1.210,04
113211 BERTOLINA B DOS SANTOS DE MATOS PENSIONISTA PENSIONISTAS 658,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,80 0,00 0,00 0,00 Pensionista 658,80
245711 BRUNA DIAS ENCARREGADO DE LIMPEZA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 309,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,16 0,00 24,73 0,00 Ativo 284,43
238411 BRUNA MAISA VIECZOREK ENFERMEIRA EPIDEMIOLOGICA 40H ATEN€AO BASICA 1.976,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.976,67 0,00 217,43 0,00 Ativo 1.759,24
236391 BRUNO FELIPE VIAR MARTINI MENOR APRENDIZ DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311,00 0,00 24,88 0,00 Ativo 286,12
197211 CAMILA EDUARDA VIANA VIGILANTE SANITARIO VIGILANCIA EM SAUDE 1.244,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.244,27 0,00 111,98 0,00 Ativo 1.132,29
231591 CARLA CRISTINA CARDOSO DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 937,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937,08 0,00 74,96 0,00 Ativo 862,12
169851 CARLA DENISE RENNER PROFESSOR C ESCOLA MENINO JESUS 915,55 39,94 0,00 0,00 0,00 0,00 955,49 14,36 72,91 0,00 Ativo 868,22
169931 CARLINDO BENTO QUARESMA CHEFE SERVICOS GERAIS CAMINHOES E MAQUINAS 934,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 934,98 0,00 74,79 0,00 Ativo 860,19
166161 CARLOS ALBERTO ZUCHI SECRETARIO MUNICIPAL CAMINHOES E MAQUINAS 3.383,84 0,00 0,00 0,00 0,00 120,25 3.383,84 0,00 372,22 0,00 Ativo 2.891,37
225601 CAROLINA SEMIGUEM FONOAUDIOLOGA ATEN€AO BASICA 1.772,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.772,61 0,00 159,53 0,00 Ativo 1.613,08
4771 CATHARINA KERN DA SILVA INATIVOS INATIVOS 1.110,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.110,10 0,00 0,00 0,00 Aposentado 1.110,10
17591 CENY TEREZINHA FREDO AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLA JK 1.241,89 248,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.490,26 396,04 134,12 0,00 Ativo 960,10
4931 CILIANE DE LOURDES B ZAMARCHI PROFESSOR C ESCOLA JK 1.366,50 273,30 241,68 0,00 0,00 0,00 1.881,48 17,20 169,33 0,00 Ativo 1.694,95
218141 CINTIA DALLAGNOL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 763,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763,34 0,00 61,06 0,00 Ativo 702,28
5151 CLAIR ROZANE KORB LAZARI PROFESSOR C ESCOLA MENINO JESUS 1.366,50 273,30 241,68 0,00 0,00 0,00 1.881,48 487,33 169,33 0,00 Ativo 1.224,82
237951 CLAUDECIR DOS SANTOS GONCALVES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE URBANISMO 682,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,94 0,00 51,11 0,00 Ativo 631,83
177361 CLAUDEMIR DO ROSARIO CONCEICAO ENCARREGADO DE LIMPEZA ASSUNTOS AGRARIOS 807,34 0,00 0,00 254,44 0,00 0,00 1.061,78 0,00 81,42 0,00 Ativo 980,36
5231 CLAUDETE ASQUIDAMINI SIEDLECKI PROFESSOR B ESCOLA VER GUERINO LOTICI 1.242,25 248,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1.490,70 16,58 134,16 0,00 Ativo 1.339,96
5311 CLAUDIA ISABEL AGUSTINI SANTOLIN PROFESSOR B ESCOLA VER GUERINO LOTICI 1.242,25 248,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1.490,70 16,58 134,16 0,00 Ativo 1.339,96
151991 CLAUDIA LOTICI PAVLAK PROFESSOR C ESCOLA VER GUERINO LOTICI 820,92 39,94 0,00 0,00 0,00 0,00 860,86 14,36 67,10 0,00 Ativo 779,40
243091 CLAUDIA REGINA BEE ASSISTENTE DE CRECHE CENTRO EDUC INFANTIL PEQUENO PRINCIPE 638,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638,94 0,00 51,11 0,00 Ativo 587,83
41591 CLAUDIA SOLANGE DOS SANTOS DE LIMA AGENTE DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.202,53 101,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1.303,88 0,00 117,34 0,00 Ativo 1.186,54
194111 CLAUDIO BELENDE ENCARREGADO DE OBRAS URBANISMO 1.144,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.144,50 5,72 91,56 0,00 Ativo 1.047,22
198361 CLAUDIO BORSA CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 218,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,29 0,00 24,01 0,00 Ativo 194,28
235231 CLAUDIOMAR CONSORTE CHEFE SERVICOS GERAIS DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 719,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,22 0,00 57,53 0,00 Ativo 661,69
5401 CLEIVA ROSARIA DOS SANTOS MAY PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 1.366,50 273,30 819,90 0,00 0,00 0,00 2.459,70 17,20 147,58 0,00 Ativo 2.294,92
221441 CLEOMAR TABAROSKI MOTORISTA CAMINHOES E MAQUINAS 917,66 0,00 0,00 305,88 0,00 0,00 1.223,54 0,00 110,11 0,00 Ativo 1.113,43
5661 CLEONICE TABAROSKI PROFESSOR C ESCOLA JK 1.366,50 341,62 854,06 0,00 0,00 121,90 2.562,18 1.503,16 353,24 0,00 Ativo 583,88
5741 CLEUNIR TERESINHA DE SIQUEIRA PROFESSOR B ESCOLA INDEPENDENCIA 1.183,12 295,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.478,90 635,89 0,00 0,00 Ativo 843,01
5742 CLEUNIR TERESINHA DE SIQUEIRA PROFESSOR B ESCOLA SANTO ANTONIO 726,31 36,31 0,00 0,00 0,00 26,84 762,62 10,37 246,56 0,00 Ativo 478,85
226911 CLOVIS CANABARRO DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS URBANISMO 763,34 0,00 0,00 254,44 0,00 0,00 1.017,78 99,78 81,42 0,00 Ativo 836,58
241121 CLOVIS CHITOLINA ODONTOLOGO III ATEN€AO BASICA VARIAVEL 3.095,85 0,00 0,00 0,00 0,00 106,49 3.095,85 0,00 340,54 0,00 Ativo 2.648,82
244811 CONCEIÇÃO CLEONICE CORDEIRO PEDROSO GUARDA MUNICIPAL DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.119,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119,87 0,00 89,58 0,00 Ativo 1.030,29
17671 CONSEIÇAO FAUSTINO PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 1.360,47 247,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.608,35 24,60 144,75 0,00 Ativo 1.439,00
242951 CRISTIANE MAYARA VIESSELI ASSESSOR DE SECRETARIA CENTRO JUVENIL PE LUDOVICO REDIN 1.074,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.074,84 0,00 85,98 0,00 Ativo 988,86
228021 CRISTINA KICHEL VANSETTO MONITOR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL PEQUENO ANJO 792,41 38,52 0,00 0,00 0,00 0,00 830,93 164,13 64,71 0,00 Ativo 602,09
243841 DANIEL LEMONIE CHEFE DE OBRA E MANUTENCAO CAMINHOES E MAQUINAS 1.244,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.244,27 0,00 111,98 0,00 Ativo 1.132,29
235821 DANIELA MACHADO DA ROSA MORAIS MENOR APRENDIZ DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311,00 0,00 24,88 0,00 Ativo 286,12
242101 DANIELI ROLIM DE MOURA CZARNOWSKI AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 704,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704,94 0,00 51,11 0,00 Ativo 653,83
212961 DAYANY ANDRIOLO LEIZVISKI AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 638,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638,94 0,00 51,11 0,00 Ativo 587,83
242161 DEANE FERNANDA AGOSTINI ASSESSOR DE PROMOCAO SOCIAL DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 2.247,79 0,00 0,00 0,00 0,00 27,26 2.247,79 381,92 247,25 0,00 Ativo 1.591,36
177951 DEANIR MARIA LOCATELL BARBOSA ENCARREGADO DE LIMPEZA CENTRO JUVENIL PE LUDOVICO REDIN 638,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638,94 0,00 51,11 0,00 Ativo 587,83
206481 DEBORA BARELLA MERTIN AUXILIAR DE SECRETARIA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 937,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937,08 230,48 74,96 0,00 Ativo 631,64
212371 DEBORA SUZIN NUTRICIONISTA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.498,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.498,36 0,00 134,85 0,00 Ativo 1.363,51
221521 DENIS EDUARDO GILIOLI MOTORISTA CAMINHOES E MAQUINAS 1.228,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.228,10 251,80 110,52 0,00 Ativo 865,78
238171 DENISE APARECIDA DOS SANTOS COSTA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 638,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638,94 0,00 51,11 0,00 Ativo 587,83
156441 DEONILSE DE FATIMA LOPES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA INDEPENDENCIA 660,94 31,94 0,00 0,00 0,00 0,00 692,88 161,80 53,67 0,00 Ativo 477,41
133401 DERLI DA SILVA ENCARREGADO DE OBRAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.144,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.144,50 0,00 91,56 0,00 Ativo 1.052,94
239811 DIEGO BARBOSA AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.119,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119,87 0,00 89,58 0,00 Ativo 1.030,29
23641 DILCE MARIA DE FATIMA PALOSKI AGENTE DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.230,20 168,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1.398,33 0,00 125,84 0,00 Ativo 1.272,49
228371 DIONEMAR BELENDE MOTORISTA DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 917,66 0,00 0,00 305,88 0,00 0,00 1.223,54 147,31 110,11 0,00 Ativo 966,12
232811 DORACI BARONI MOTORISTA ASSUNTOS AGRARIOS 2.043,70 0,00 0,00 0,00 0,00 13,63 2.043,70 275,13 224,80 0,00 Ativo 1.530,14
240581 DORACI RODRIGUES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CENTRO DE EDUC INFANTIL CRIANCA FELIZ 638,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638,94 0,00 51,11 0,00 Ativo 587,83
234511 DORIVAL ANTONIO DA LUZ ENCARREGADO DE OBRAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.144,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.144,50 0,00 91,56 0,00 Ativo 1.052,94
229771 DOUGLAS BOTTEGA DA ROCHA MOTORISTA DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 1.310,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.310,12 68,78 117,91 0,00 Ativo 1.123,43
234851 DOUGLAS LUIS KICHEL ASSESSOR DE SECRETARIA DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.074,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.074,84 0,00 85,98 0,00 Ativo 988,86
241551 DOUGLAS VINICIUS EDIPO SIEVERS AMPESSAN COORDENADOR ODONTOLOGICO ATEN€AO BASICA VARIAVEL 3.095,85 0,00 0,00 0,00 0,00 106,49 3.095,85 0,00 340,54 0,00 Ativo 2.648,82
209311 DULCINEIA GONCALVES RIBEIRO AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 937,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937,08 0,00 74,96 0,00 Ativo 862,12
234341 EDEGAR AGOSTINHO SPELIER ASSESSOR DE SECRETARIA DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.074,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.074,84 0,00 85,98 0,00 Ativo 988,86
223731 EDIANE APARECIDA LOCATELI E OUTROS AUXILIAR DE SECRETARIA ATEN€AO BASICA 1.061,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.061,48 0,00 84,91 0,00 Ativo 976,57
227561 EDILVANA APARECIDA DAS NEVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATEN€AO BASICA 660,94 0,00 0,00 212,98 0,00 0,00 873,92 82,54 68,15 0,00 Ativo 723,23
142061 EDUARDO ANDRE GAIEVSKI PREFEITO GABINETE DO PREFEITO 10.029,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1.792,53 10.029,21 1.285,60 430,78 0,00 Ativo 6.520,30
40311 EGELUSA D AGOSTINI PROFESSOR C ESCOLA JK 1.070,66 160,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1.231,25 300,49 110,81 0,00 Ativo 819,95
236631 ELAINE DE MOURA FAGUNDES MENOR APRENDIZ DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311,00 0,00 24,88 0,00 Ativo 286,12
232991 ELAINE DOS SANTOS CEZAR ASSISTENTE DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL PEQUENO ANJO 704,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704,94 0,00 51,11 0,00 Ativo 653,83
223571 ELAINE ROSSI VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO ATEN€AO BASICA 1.244,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.244,27 0,00 111,98 0,00 Ativo 1.132,29
226081 ELENA MATILDE KRAUSE MACIEL AUXILIAR DE CRECHE CENTRO EDUC INFANTIL PEQUENO PRINCIPE 712,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712,78 0,00 51,74 0,00 Ativo 661,04
229341 ELENICE CANZI MONITOR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL PEQUENO ANJO 770,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770,41 0,00 61,63 0,00 Ativo 708,78
6801 ELIANE BERNARDO DA SILVA ALVES PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 1.366,50 273,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.639,80 205,95 147,58 0,00 Ativo 1.286,27
23991 ELIANE CASARIL AGENTE DE SAUDE ATEN€AO BASICA 1.175,25 168,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1.343,38 304,73 120,90 0,00 Ativo 917,75
225861 ELIANE LANDO MONITOR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL CRIANCA FELIZ 770,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770,41 0,00 61,63 0,00 Ativo 708,78
178171 ELIANE LOCATELLI FRARAO MONITOR EDUCACIONAL CENTRO JUVENIL PE LUDOVICO REDIN 1.074,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.074,84 0,00 85,98 0,00 Ativo 988,86
231751 ELIANE MARIA BARONI RODRIGUES SOUZA AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 937,08 46,85 322,68 0,00 0,00 0,00 1.306,61 339,16 117,59 0,00 Ativo 849,86
6981 ELIANE SALETE VENDRUSCOLO PROFESSOR C ESCOLA JK 1.366,50 273,30 241,86 0,00 0,00 0,00 1.881,66 6,83 169,34 0,00 Ativo 1.705,49
201171 ELIETE APARECIDA CORTES PIMENTA SECRETARIO MUNICIPAL ATIVIDADES DO DEPTO DE SAUDE 4.621,06 0,00 0,00 974,51 2.923,53 47,68 8.519,10 1.754,12 474,35 0,00 Ativo 6.242,95
