Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Quinquênio Função Gratificada Férias Décimo Terceiro Imposto de Renda total vantagens Outros Descontos Desconto Previdência Outras Vantagens Situação total líquido
164541 ABILIO RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.020,42 39,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,08 4,16 84,80 0,00 Ativo 971,12
44561 ADÃO BEIRA CAMARGO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 1.447,67 98,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.546,57 0,00 139,19 0,00 Ativo 1.407,38
202571 ADELAR DA SILVA MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 1.009,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.009,60 108,86 80,76 0,00 Ativo 819,98
176711 ADEMILSON BALHEIRO ENCARREGADO DE OBRAS URBANISMO 1.144,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.144,50 5,72 91,56 0,00 Ativo 1.047,22
861 ADILES SCHNEIDER ZELADORA ESCOLA MENINO JESUS 735,23 142,64 0,00 0,00 0,00 0,00 877,87 378,91 68,46 0,00 Ativo 430,50
217681 ADILSON DOS SANTOS CHEFE DE OBRA E MANUTENCAO DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 1.455,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455,83 7,27 131,02 0,00 Ativo 1.317,54
17161 ADRIANA BAMPI BANDEIRA PROFESSOR C ESCOLA JK 1.366,50 273,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.639,80 6,83 147,58 0,00 Ativo 1.485,39
3881 ADRIANA DAS NEVES FIABANE PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 1.239,42 247,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.487,30 10,37 133,85 0,00 Ativo 1.343,08
232301 ADRIANA RODRIGUES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 234,59 0,00 0,00 70,99 106,49 0,00 412,07 0,00 10,15 0,00 Ativo 401,92
3701 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA MENINO JESUS 1.366,50 273,30 1.061,58 0,00 0,00 0,00 2.701,38 550,71 0,00 0,00 Ativo 2.150,67
39811 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA MENINO JESUS 1.070,66 160,59 615,63 0,00 0,00 108,74 1.846,88 10,37 342,40 0,00 Ativo 1.385,37
179731 ADRIANO JOSÉ ANDREIS CHEFE SERVICOS GERAIS DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 741,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,22 0,00 57,53 0,00 Ativo 683,69
230351 AGATHA ROANA TASCHIN AUXILIAR DE SECRETARIA DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 937,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937,08 0,00 74,96 0,00 Ativo 862,12
185461 AIRTO BELLE AGENTE DE DEFESA CIVIL ATEN€AO BASICA 1.244,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.244,27 0,00 111,98 0,00 Ativo 1.132,29
4181 ALBERTINA DE OLIVEIRA ZELADORA ESCOLA INDEPENDENCIA 713,23 142,64 0,00 0,00 0,00 0,00 855,87 210,27 68,46 0,00 Ativo 577,14
119321 ALCIR PASQUAL ANDREOLLI INATIVOS INATIVOS 3.466,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.466,56 0,00 0,00 0,00 Aposentado 3.466,56
167641 ALDA BAMPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA MODESTO DE PALMA 638,94 31,94 0,00 0,00 0,00 0,00 670,88 3,19 53,67 0,00 Ativo 614,02
223221 ALDENIR ANTONIO GRAFF CHEFE SERVICOS GERAIS DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 763,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763,22 0,00 57,53 0,00 Ativo 705,69
208181 ALEXANDRA BONADIMAN ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA VARIAVEL 456,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456,44 0,00 36,51 0,00 Ativo 419,93
237441 ALEXANDRE LUIZ DOS SANTOS PEREIRA MENOR APRENDIZ DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311,00 0,00 24,88 0,00 Ativo 286,12
234181 ALEXSANDRA ALINE POTULSKI ASSISTENTE GERAL ESCOLA SANTO ANTONIO 719,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,22 0,00 57,53 0,00 Ativo 661,69
226161 ALINE DALLA COSTA MEZOMO AUXILIAR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL PINGO DE GENTE 668,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668,78 0,00 51,74 0,00 Ativo 617,04
233881 ALINE DRESCH BONFANTI ASSISTENTE GERAL ESCOLA MENINO JESUS 719,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,22 0,00 57,53 0,00 Ativo 661,69
186011 ALTAIR LUIZ FROZZA ENCARREGADO DE LIMPEZA ASSUNTOS AGRARIOS 763,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763,34 0,00 61,06 0,00 Ativo 702,28
39561 ALTELMO BARTSCH AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 2.250,70 98,90 379,13 0,00 0,00 21,71 2.728,73 0,00 258,45 0,00 Ativo 2.448,57
184811 ALVARINO ANDRADE MONITOR EDUCACIONAL CENTRO JUVENIL PE LUDOVICO REDIN 660,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,94 0,00 51,11 0,00 Ativo 609,83
231081 ALYNE TOLOMEOTTI LIEGEL MARTINS COORDENADOR DE ENFERMAGEM 40H ATEN€AO BASICA 2.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,29 2.488,00 0,00 273,68 0,00 Ativo 2.171,03
120411 AMELIA MOSCHEN INATIVOS INATIVOS 933,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 933,39 4,66 0,00 0,00 Aposentado 928,73
43671 ANA CLARICE GALLI DUARTE ZELADOR CENTRO DE EDUC INFANTIL PINGO DE GENTE 638,94 95,84 0,00 0,00 0,00 0,00 734,78 13,56 58,78 0,00 Ativo 662,44
219031 ANA PAULA RAMBO COORDENADOR DE ENFERMAGEM 40H ATEN€AO BASICA VARIAVEL 2.488,00 0,00 0,00 829,33 0,00 136,06 3.317,33 0,00 364,90 0,00 Ativo 2.816,37
121491 ANA SOTO RIVA TASCHIN INATIVOS INATIVOS 767,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767,21 0,00 0,00 0,00 Aposentado 767,21
155711 ANDRE LUIS WEBER COORDENADOR DE EDUCA€AO FISICA DEPARTAMENTO DE ESPORTES 719,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,22 0,00 57,53 0,00 Ativo 661,69
166591 ANDRE NAPIWOSKI FIGUEIRA DE BARROS AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.119,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119,87 63,19 89,58 0,00 Ativo 967,10
237611 ANDREA CARLA GUIMARAES DE MEIRA ORIENTADOR SOCIAL 40H SEMANAIS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.634,82 0,00 0,00 0,00 0,00 40,75 2.634,82 0,00 289,83 0,00 Ativo 2.304,24
206721 ANDREA CLAUDIA DE OLIVEIRA TECNICO EM ADMINISTRACAO URBANISMO 1.538,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.538,65 0,00 138,47 0,00 Ativo 1.400,18
154581 ANDREA CRISTINA LORENZONI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA JK 660,94 31,94 0,00 0,00 0,00 0,00 692,88 164,18 53,67 0,00 Ativo 475,03
169691 ANDREIA BOTTEGA DA ROCHA DA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL PINGO DE GENTE 660,94 31,94 0,00 0,00 0,00 0,00 692,88 175,96 53,67 0,00 Ativo 463,25
171081 ANDREIA TONETTO ENCARREGADO DE LIMPEZA URBANISMO 638,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638,94 0,00 51,11 0,00 Ativo 587,83
225781 ANGELICA CARINE SCHMITT MONITOR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL PINGO DE GENTE 792,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 792,41 0,00 61,63 0,00 Ativo 730,78
143031 ANITA RANZOLIN ACCO ASSESSOR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.074,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.074,84 210,69 85,98 0,00 Ativo 778,17
27041 ANTENOR GONCALVES OPERADOR DE MAQUINAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.998,73 222,36 0,00 0,00 0,00 13,13 2.221,09 409,27 244,31 0,00 Ativo 1.554,38
34501 ANTONIA ALVES ROSALINO PENSIONISTA PENSIONISTAS 639,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,60 0,00 0,00 0,00 Pensionista 639,60
190201 ANTONIO ALVES MARTINS AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.306,51 0,00 0,00 2.675,24 279,96 0,00 4.261,71 277,64 22,39 0,00 Ativo 3.961,68
131451 ANTONIO DE MACEDO ENCARREGADO DE OBRAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.144,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.144,50 0,00 91,56 0,00 Ativo 1.052,94
219201 ANTONIO LUIZ PAZIM TECNICO AGRICOLA ASSUNTOS AGRARIOS 1.369,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.369,60 0,00 123,26 0,00 Ativo 1.246,34
190711 ANTONIO TREMEA AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.119,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119,87 0,00 89,58 0,00 Ativo 1.030,29
211481 ANY MARIA CAVANI COORDENADOR DE ENFERMAGEM 40H ATEN€AO BASICA 2.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,29 2.488,00 0,00 273,68 0,00 Ativo 2.171,03
221951 AQUILA CARLONI FIGUEIRO DE SIQUEIRA OFICIAL DE GABINETE ATIVIDADES DO DEPTO DE SAUDE 1.244,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.244,27 0,00 111,98 0,00 Ativo 1.132,29
237521 ARACI BENDER PAINI ASSISTENTE DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL PINGO DE GENTE 638,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638,94 0,00 51,11 0,00 Ativo 587,83
234421 ARCELINO PEDRO ZAMARCHI ENCARREGADO DE OBRAS DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 880,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,39 0,00 70,43 0,00 Ativo 809,96
27391 ARI COUSSEAU INATIVOS INATIVOS 1.111,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.111,90 12,44 0,00 0,00 Aposentado 1.099,46
237791 ARI DA ROSA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE URBANISMO 638,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638,94 0,00 51,11 0,00 Ativo 587,83
228291 ARI JOSE PAINI DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 2.114,80 39,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2.154,46 0,00 236,99 0,00 Ativo 1.917,47
181631 ATAIDES RIBEIRO MONITOR EDUCACIONAL CENTRO JUVENIL PE LUDOVICO REDIN 1.074,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.074,84 228,16 85,98 0,00 Ativo 760,70
30001 AUGUSTO TAVARES DE CARVALHO SERVENTE DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 793,26 158,65 0,00 317,30 0,00 0,00 1.269,21 683,51 114,22 0,00 Ativo 471,48
218571 AYRTO LUIZ DENGO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 2.114,80 0,00 0,00 0,00 0,00 18,38 2.114,80 0,00 232,62 0,00 Ativo 1.863,80
195851 BEATRIZ MARIA PARADZINSKI PROFESSOR B ESCOLA JK 845,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,15 10,37 65,85 0,00 Ativo 768,93
23481 BERNARDETE VENDRUSCULO AGENTE DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.175,25 168,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1.343,38 12,44 120,90 0,00 Ativo 1.210,04
113211 BERTOLINA B DOS SANTOS DE MATOS PENSIONISTA PENSIONISTAS 658,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,80 125,22 0,00 0,00 Pensionista 533,58
238411 BRUNA MAISA VIECZOREK ENFERMEIRA EPIDEMIOLOGICA 40H ATEN€AO BASICA 1.393,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.393,44 0,00 125,40 0,00 Ativo 1.268,04
236391 BRUNO FELIPE VIAR MARTINI MENOR APRENDIZ DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311,00 0,00 24,88 0,00 Ativo 286,12
208511 CALMOCIR PLACK MOTORISTA CAMINHOES E MAQUINAS 1.678,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.678,08 73,97 151,02 0,00 Ativo 1.453,09
197211 CAMILA EDUARDA VIANA VIGILANTE SANITARIO VIGILANCIA EM SAUDE 1.244,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.244,27 0,00 111,98 0,00 Ativo 1.132,29
231591 CARLA CRISTINA CARDOSO DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 937,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937,08 0,00 74,96 0,00 Ativo 862,12
169851 CARLA DENISE RENNER PROFESSOR C ESCOLA MENINO JESUS 842,92 39,94 0,00 0,00 0,00 0,00 882,86 14,36 67,10 0,00 Ativo 801,40
169931 CARLINDO BENTO QUARESMA CHEFE SERVICOS GERAIS CAMINHOES E MAQUINAS 934,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 934,98 0,00 74,79 0,00 Ativo 860,19
166161 CARLOS ALBERTO ZUCHI SECRETARIO MUNICIPAL CAMINHOES E MAQUINAS 3.383,84 0,00 0,00 0,00 0,00 120,25 3.383,84 0,00 372,22 0,00 Ativo 2.891,37
213771 CARMELINDA FERREIRA POCORNI ENCARREGADO DE LIMPEZA CENTRO DIA 660,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,94 0,00 51,11 0,00 Ativo 609,83
225601 CAROLINA SEMIGUEM FONOAUDIOLOGA ATEN€AO BASICA 1.772,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.772,61 0,00 159,53 0,00 Ativo 1.613,08
4771 CATHARINA KERN DA SILVA INATIVOS INATIVOS 1.110,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.110,10 0,00 0,00 0,00 Aposentado 1.110,10
17591 CENY TEREZINHA FREDO AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLA JK 1.241,89 248,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.490,26 366,74 134,12 0,00 Ativo 989,40
4931 CILIANE DE LOURDES B ZAMARCHI PROFESSOR C ESCOLA JK 1.366,50 273,30 241,68 0,00 0,00 0,00 1.881,48 453,59 169,33 0,00 Ativo 1.258,56
218141 CINTIA DALLAGNOL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 763,34 0,00 0,00 254,44 0,00 0,00 1.017,78 0,00 81,42 0,00 Ativo 936,36
5151 CLAIR ROZANE KORB LAZARI PROFESSOR C ESCOLA MENINO JESUS 1.366,50 273,30 241,68 0,00 0,00 0,00 1.881,48 487,33 169,33 0,00 Ativo 1.224,82
237951 CLAUDECIR DOS SANTOS GONCALVES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE URBANISMO 660,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,94 0,00 51,11 0,00 Ativo 609,83
177361 CLAUDEMIR DO ROSARIO CONCEICAO ENCARREGADO DE LIMPEZA ASSUNTOS AGRARIOS 807,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807,34 0,00 61,06 0,00 Ativo 746,28
5231 CLAUDETE ASQUIDAMINI SIEDLECKI PROFESSOR B ESCOLA VER GUERINO LOTICI 1.242,25 248,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1.490,70 16,58 134,16 0,00 Ativo 1.339,96
5311 CLAUDIA ISABEL AGUSTINI SANTOLIN PROFESSOR B ESCOLA VER GUERINO LOTICI 1.242,25 248,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1.490,70 16,58 134,16 0,00 Ativo 1.339,96
151991 CLAUDIA LOTICI PAVLAK PROFESSOR C ESCOLA VER GUERINO LOTICI 820,92 39,94 0,00 279,62 0,00 0,00 1.140,48 14,36 89,47 0,00 Ativo 1.036,65
41591 CLAUDIA SOLANGE DOS SANTOS DE LIMA AGENTE DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.144,15 101,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1.245,50 0,00 112,09 0,00 Ativo 1.133,41
194111 CLAUDIO BELENDE ENCARREGADO DE OBRAS URBANISMO 1.144,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.144,50 5,72 91,56 0,00 Ativo 1.047,22
198361 CLAUDIO BORSA CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 845,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,90 204,37 93,04 0,00 Ativo 548,49
235231 CLAUDIOMAR CONSORTE CHEFE SERVICOS GERAIS DEPTO DE EDUCA€AO - TRANSPORTE ESCOLAR 719,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,22 0,00 57,53 0,00 Ativo 661,69
5401 CLEIVA ROSARIA DOS SANTOS MAY PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 1.366,50 273,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.639,80 17,20 147,58 0,00 Ativo 1.475,02
221441 CLEOMAR TABAROSKI MOTORISTA CAMINHOES E MAQUINAS 1.372,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.372,30 0,00 123,50 0,00 Ativo 1.248,80
5661 CLEONICE TABAROSKI PROFESSOR C ESCOLA JK 1.366,50 341,62 0,00 0,00 0,00 121,90 1.708,12 1.503,16 353,24 0,00 Ativo -270,18
5741 CLEUNIR TERESINHA DE SIQUEIRA PROFESSOR B ESCOLA INDEPENDENCIA 1.183,12 295,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.478,90 464,22 0,00 0,00 Ativo 1.014,68
5742 CLEUNIR TERESINHA DE SIQUEIRA PROFESSOR B ESCOLA SANTO ANTONIO 726,31 36,31 0,00 0,00 0,00 26,84 762,62 10,37 246,56 0,00 Ativo 478,85
237871 CLEVERSON HESPER AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COLETA DE LIXO 704,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704,94 0,00 51,11 0,00 Ativo 653,83
7441 CLOTILDE LENI BRUGNEROTTO LOTICI PROFESSOR B ESCOLA VER GUERINO LOTICI 1.242,25 310,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1.552,81 6,21 139,75 0,00 Ativo 1.406,85
226911 CLOVIS CANABARRO DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS URBANISMO 943,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 943,88 0,00 75,51 0,00 Ativo 868,37
17671 CONSEIÇAO FAUSTINO PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 1.723,62 247,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.971,50 26,41 216,86 0,00 Ativo 1.728,23
228021 CRISTINA KICHEL VANSETTO MONITOR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL PEQUENO ANJO 792,41 38,52 0,00 0,00 0,00 0,00 830,93 163,32 64,71 0,00 Ativo 602,90
232481 DAIANE PORFIRIO DE SANTANA SOUZA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 678,43 0,00 0,00 88,74 159,73 0,00 926,90 0,00 45,74 0,00 Ativo 881,16
233111 DANIEL DOS SANTOS RAMOS VIGILANTE SANITARIO ATEN€AO BASICA 1.244,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.244,27 0,00 111,98 0,00 Ativo 1.132,29
235821 DANIELA MACHADO DA ROSA MORAIS MENOR APRENDIZ DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311,00 0,00 24,88 0,00 Ativo 286,12
219621 DANIELLE ANDRADE PEREIRA COORD ODONTOLOGICO PSF 30/H ATEN€AO BASICA VARIAVEL 4.456,03 0,00 0,00 0,00 0,00 353,53 4.456,03 0,00 430,78 0,00 Ativo 3.671,72
212961 DAYANY ANDRIOLO LEIZVISKI AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 638,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638,94 0,00 51,11 0,00 Ativo 587,83
209151 DEANE FERNANDA AGOSTINI TECNICO EM ADMINISTRACAO DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.734,99 0,00 15,60 561,78 337,07 0,00 2.649,44 0,00 32,17 0,00 Ativo 2.617,27
177951 DEANIR MARIA LOCATELL BARBOSA ENCARREGADO DE LIMPEZA CENTRO JUVENIL PE LUDOVICO REDIN 638,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638,94 0,00 51,11 0,00 Ativo 587,83
206481 DEBORA BARELLA MERTIN AUXILIAR DE SECRETARIA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 937,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937,08 161,86 74,96 0,00 Ativo 700,26
212371 DEBORA SUZIN NUTRICIONISTA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.498,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.498,36 0,00 134,85 0,00 Ativo 1.363,51
184731 DENILSON BIERHALZ AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.119,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119,87 57,64 89,58 0,00 Ativo 972,65
221521 DENIS EDUARDO GILIOLI MOTORISTA CAMINHOES E MAQUINAS 1.649,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.649,96 166,90 148,49 0,00 Ativo 1.334,57
238171 DENISE APARECIDA DOS SANTOS COSTA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 515,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515,27 0,00 41,22 0,00 Ativo 474,05
156441 DEONILSE DE FATIMA LOPES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA INDEPENDENCIA 660,94 31,94 335,44 0,00 0,00 0,00 1.028,32 165,63 53,67 0,00 Ativo 809,02
133401 DERLI DA SILVA ENCARREGADO DE OBRAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.144,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.144,50 0,00 91,56 0,00 Ativo 1.052,94
23641 DILCE MARIA DE FATIMA PALOSKI AGENTE DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.175,25 168,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1.343,38 0,00 120,90 0,00 Ativo 1.222,48
228371 DIONEMAR BELENDE MOTORISTA DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 917,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917,66 0,00 73,41 0,00 Ativo 844,25
232811 DORACI BARONI MOTORISTA ASSUNTOS AGRARIOS 2.205,22 0,00 0,00 0,00 0,00 24,41 2.205,22 0,00 242,57 0,00 Ativo 1.938,24
234511 DORIVAL ANTONIO DA LUZ ENCARREGADO DE OBRAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.144,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.144,50 0,00 91,56 0,00 Ativo 1.052,94
229771 DOUGLAS BOTTEGA DA ROCHA MOTORISTA DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 1.635,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.635,90 0,00 147,23 0,00 Ativo 1.488,67
234851 DOUGLAS LUIS KICHEL ASSESSOR DE SECRETARIA DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.074,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.074,84 0,00 85,98 0,00 Ativo 988,86
209311 DULCINEIA GONCALVES RIBEIRO AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 937,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937,08 0,00 74,96 0,00 Ativo 862,12
234341 EDEGAR AGOSTINHO SPELIER ASSESSOR DE SECRETARIA DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 1.074,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.074,84 0,00 85,98 0,00 Ativo 988,86
223731 EDIANE APARECIDA LOCATELI E OUTROS AUXILIAR DE SECRETARIA ATEN€AO BASICA 1.061,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.061,48 0,00 84,91 0,00 Ativo 976,57
227561 EDILVANA APARECIDA DAS NEVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS URBANISMO 660,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,94 0,00 51,11 0,00 Ativo 609,83
142061 EDUARDO ANDRE GAIEVSKI PREFEITO GABINETE DO PREFEITO 10.029,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1.792,53 10.029,21 1.104,56 430,78 0,00 Ativo 6.701,34
230511 EDUARDO BORDIGNON AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLA VER GUERINO LOTICI 937,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937,08 0,00 74,96 0,00 Ativo 862,12
40311 EGELUSA D AGOSTINI PROFESSOR C ESCOLA JK 1.070,66 160,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1.231,25 300,49 110,81 0,00 Ativo 819,95
236631 ELAINE DE MOURA FAGUNDES MENOR APRENDIZ DEPTO DE ADMINISTRACAO GERAL 311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311,00 0,00 24,88 0,00 Ativo 286,12
232991 ELAINE DOS SANTOS CEZAR ASSISTENTE DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL PEQUENO ANJO 704,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704,94 0,00 51,11 0,00 Ativo 653,83
223571 ELAINE ROSSI VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO ATEN€AO BASICA 1.244,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.244,27 0,00 111,98 0,00 Ativo 1.132,29
226081 ELENA MATILDE KRAUSE MACIEL AUXILIAR DE CRECHE CENTRO EDUC INFANTIL PEQUENO PRINCIPE 712,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712,78 0,00 51,74 0,00 Ativo 661,04
229341 ELENICE CANZI MONITOR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL PEQUENO ANJO 770,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770,41 0,00 61,63 0,00 Ativo 708,78
6801 ELIANE BERNARDO DA SILVA ALVES PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 1.366,50 273,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.639,80 17,20 147,58 0,00 Ativo 1.475,02
23991 ELIANE CASARIL AGENTE DE SAUDE ATEN€AO BASICA 1.440,86 168,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1.608,99 345,52 144,80 0,00 Ativo 1.118,67
225861 ELIANE LANDO MONITOR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL CRIANCA FELIZ 770,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770,41 0,00 61,63 0,00 Ativo 708,78
178171 ELIANE LOCATELLI FRARAO MONITOR EDUCACIONAL CENTRO JUVENIL PE LUDOVICO REDIN 1.074,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.074,84 0,00 85,98 0,00 Ativo 988,86
231751 ELIANE MARIA BARONI RODRIGUES SOUZA AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 937,08 46,85 322,68 0,00 0,00 0,00 1.306,61 339,16 117,59 0,00 Ativo 849,86
6981 ELIANE SALETE VENDRUSCOLO PROFESSOR C ESCOLA JK 1.366,50 273,30 241,86 0,00 0,00 0,00 1.881,66 6,83 169,34 0,00 Ativo 1.705,49
201171 ELIETE APARECIDA CORTES PIMENTA SECRETARIO MUNICIPAL ATIVIDADES DO DEPTO DE SAUDE 3.508,24 0,00 0,00 0,00 0,00 112,18 3.508,24 648,38 385,90 0,00 Ativo 2.361,78
229931 ELIETE LUCIR MACCARINI ASSISTENTE GERAL ESCOLA MENINO JESUS 638,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638,94 0,00 51,11 0,00 Ativo 587,83
7011 ELIS APARECIDA MISSIO PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 1.239,42 185,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1.425,33 368,37 128,27 0,00 Ativo 928,69
195511 ELIS MARINA EMILIANO PROFESSOR B ESCOLA JK 726,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,31 17,63 58,10 0,00 Ativo 650,58
