Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Pessoal > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


498 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Quinquênio Função Gratificada Férias Décimo Terceiro Imposto de Renda total vantagens Outros Descontos Desconto Previdência Outras Vantagens Situação total líquido
164541 ABILIO RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 837,26 39,66 416,46 277,64 0,00 0,00 1.571,02 4,16 88,84 0,00 Ativo 1.478,02
44561 ADÃO BEIRA CAMARGO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 1.411,57 98,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510,47 0,00 135,94 0,00 Ativo 1.374,53
202571 ADELAR DA SILVA MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 837,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 837,26 108,86 63,46 0,00 Ativo 664,94
176711 ADEMILSON BALHEIRO ENCARREGADO DE OBRAS URBANISMO 1.144,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.144,50 5,72 91,56 0,00 Ativo 1.047,22
861 ADILES SCHNEIDER ZELADORA ESCOLA MENINO JESUS 735,23 142,64 0,00 0,00 0,00 0,00 877,87 378,91 68,46 0,00 Ativo 430,50
217681 ADILSON DOS SANTOS CHEFE DE OBRA E MANUTENCAO DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 1.455,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455,83 7,27 131,02 0,00 Ativo 1.317,54
17161 ADRIANA BAMPI BANDEIRA PROFESSOR C ESCOLA JK 1.366,50 273,30 0,00 546,60 0,00 0,00 2.186,40 6,83 240,50 0,00 Ativo 1.939,07
3881 ADRIANA DAS NEVES FIABANE PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 1.239,42 185,91 712,67 475,11 0,00 0,00 2.613,11 290,16 171,03 0,00 Ativo 2.151,92
232301 ADRIANA RODRIGUES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 660,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,94 0,00 51,11 0,00 Ativo 609,83
3701 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA MENINO JESUS 1.366,50 273,30 241,68 627,16 0,00 0,00 2.508,64 550,71 0,00 0,00 Ativo 1.957,93
39811 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA MENINO JESUS 1.070,66 160,59 0,00 410,41 0,00 284,74 1.641,66 10,37 430,78 0,00 Ativo 915,77
179731 ADRIANO JOSÉ ANDREIS CHEFE SERVICOS GERAIS DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 741,22 0,00 0,00 239,74 0,00 0,00 980,96 0,00 76,71 0,00 Ativo 904,25
230601 ADRIANO PRUDENTE DA CRUZ AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ASSUNTOS AGRARIOS 200,95 0,00 0,00 53,24 0,00 0,00 254,19 0,00 3,29 0,00 Ativo 250,90
230351 AGATHA ROANA TASCHIN AUXILIAR DE SECRETARIA DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 937,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937,08 0,00 74,96 0,00 Ativo 862,12
185461 AIRTO BELLE AGENTE DE DEFESA CIVIL ATEN€AO BASICA 1.244,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.244,27 0,00 111,98 0,00 Ativo 1.132,29
4181 ALBERTINA DE OLIVEIRA ZELADORA ESCOLA INDEPENDENCIA 713,23 142,64 0,00 0,00 0,00 0,00 855,87 210,27 68,46 0,00 Ativo 577,14
221011 ALCINDO MACHADO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE URBANISMO 638,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638,94 0,00 51,11 0,00 Ativo 587,83
119321 ALCIR PASQUAL ANDREOLLI INATIVOS INATIVOS 3.466,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.466,56 0,00 0,00 0,00 Aposentado 3.466,56
167641 ALDA BAMPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA MODESTO DE PALMA 638,94 31,94 0,00 0,00 0,00 0,00 670,88 3,19 53,67 0,00 Ativo 614,02
223221 ALDENIR ANTONIO GRAFF CHEFE SERVICOS GERAIS DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 763,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763,22 0,00 57,53 0,00 Ativo 705,69
208181 ALEXANDRA BONADIMAN ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA VARIAVEL 2.021,41 0,00 0,00 0,00 0,00 12,14 2.021,41 0,00 222,35 0,00 Ativo 1.786,92
226161 ALINE DALLA COSTA MEZOMO AUXILIAR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 668,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668,78 0,00 51,74 0,00 Ativo 617,04
233451 ALINE SANTOS DE MOURA ASSISTENTE GERAL CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 185,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,60 0,00 14,84 0,00 Ativo 170,76
186011 ALTAIR LUIZ FROZZA ENCARREGADO DE LIMPEZA ASSUNTOS AGRARIOS 763,34 0,00 0,00 254,44 0,00 0,00 1.017,78 200,00 81,42 0,00 Ativo 736,36
39561 ALTELMO BARTSCH AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE ADMINISTRACAO GE... 2.318,76 98,90 0,00 0,00 0,00 26,25 2.417,66 0,00 265,94 0,00 Ativo 2.125,47
184811 ALVARINO ANDRADE MONITOR EDUCACIONAL CENTRO JUVENIL PE LUDOVIC... 660,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,94 0,00 51,11 0,00 Ativo 609,83
231081 ALYNE TOLOMEOTTI LIEGEL MARTINS COORDENADOR DE ENFERMAGEM 40H ATEN€AO BASICA 2.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,29 2.488,00 244,64 273,68 0,00 Ativo 1.926,39
120411 AMELIA MOSCHEN INATIVOS INATIVOS 933,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 933,39 4,66 0,00 0,00 Aposentado 928,73
43671 ANA CLARICE GALLI DUARTE ZELADOR CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 638,94 95,84 0,00 0,00 0,00 0,00 734,78 13,56 58,78 0,00 Ativo 662,44
219031 ANA PAULA RAMBO COORDENADOR DE ENFERMAGEM 40H ATEN€AO BASICA VARIAVEL 2.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,29 2.488,00 0,00 273,68 0,00 Ativo 2.171,03
121491 ANA SOTO RIVA TASCHIN INATIVOS INATIVOS 767,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767,21 0,00 0,00 0,00 Aposentado 767,21
155711 ANDRE LUIS WEBER COORDENADOR DE EDUCA€AO FISICA DEPARTAMENTO DE ESPORTES 719,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,22 0,00 57,53 0,00 Ativo 661,69
166591 ANDRE NAPIWOSKI FIGUEIRA DE BARROS AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.119,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119,87 5,59 89,58 0,00 Ativo 1.024,70
206721 ANDREA CLAUDIA DE OLIVEIRA TECNICO EM ADMINISTRACAO URBANISMO 1.538,65 0,00 0,00 512,88 0,00 14,16 2.051,53 318,69 225,66 0,00 Ativo 1.493,02
154581 ANDREA CRISTINA LORENZONI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA JK 660,94 31,94 0,00 0,00 0,00 0,00 692,88 144,68 53,67 0,00 Ativo 494,53
169691 ANDREIA BOTTEGA DA ROCHA DA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 660,94 31,94 0,00 0,00 0,00 0,00 692,88 175,96 53,67 0,00 Ativo 463,25
171081 ANDREIA TONETTO ENCARREGADO DE LIMPEZA URBANISMO 638,94 0,00 0,00 212,98 0,00 0,00 851,92 0,00 68,15 0,00 Ativo 783,77
225781 ANGELICA CARINE SCHMITT MONITOR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 792,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 792,41 0,00 61,63 0,00 Ativo 730,78
143031 ANITA RANZOLIN ACCO ASSESSOR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 1.074,84 0,00 0,00 358,28 0,00 0,00 1.433,12 210,69 128,98 0,00 Ativo 1.093,45
27041 ANTENOR GONCALVES OPERADOR DE MAQUINAS CAMINHOES E MAQUINAS 2.752,99 222,36 0,00 0,00 0,00 65,72 2.975,35 409,27 327,28 0,00 Ativo 2.173,08
34501 ANTONIA ALVES ROSALINO PENSIONISTA PENSIONISTAS 639,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,60 0,00 0,00 0,00 Pensionista 639,60
190201 ANTONIO ALVES MARTINS AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.119,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119,87 292,30 89,58 0,00 Ativo 737,99
131451 ANTONIO DE MACEDO ENCARREGADO DE OBRAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.144,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.144,50 0,00 91,56 0,00 Ativo 1.052,94
219201 ANTONIO LUIZ PAZIM TECNICO AGRICOLA ASSUNTOS AGRARIOS 883,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 883,61 0,00 70,68 0,00 Ativo 812,93
190711 ANTONIO TREMEA AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.119,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119,87 0,00 89,58 0,00 Ativo 1.030,29
211481 ANY MARIA CAVANI COORDENADOR DE ENFERMAGEM 40H ATEN€AO BASICA 2.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,29 2.488,00 0,00 273,68 0,00 Ativo 2.171,03
221951 AQUILA CARLONI FIGUEIRO DE SIQUEIRA OFICIAL DE GABINETE ATIVIDADES DO DEPTO DE SA... 1.244,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.244,27 0,00 111,98 0,00 Ativo 1.132,29
230191 ARCELINO PEDRO ZAMARCHI ENCARREGADO DE OBRAS DEPTO DE ADMINISTRACAO GE... 350,25 0,00 0,00 97,82 0,00 0,00 448,07 0,00 4,54 0,00 Ativo 443,53
27391 ARI COUSSEAU INATIVOS INATIVOS 1.111,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.111,90 12,44 0,00 0,00 Aposentado 1.099,46
228291 ARI JOSE PAINI DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 2.114,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.114,80 0,00 232,62 0,00 Ativo 1.882,18
498 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Página inicial