Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Pessoal > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


523 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Quinquênio Função Gratificada Férias Décimo Terceiro Imposto de Renda total vantagens Outros Descontos Desconto Previdência Outras Vantagens Situação total líquido
164541 ABILIO RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.020,42 39,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,08 4,16 84,80 0,00 Ativo 971,12
44561 ADÃO BEIRA CAMARGO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 783,75 98,90 0,00 0,00 0,00 0,00 882,65 0,00 70,61 0,00 Ativo 812,04
202571 ADELAR DA SILVA MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.009,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.009,60 108,86 80,76 0,00 Ativo 819,98
176711 ADEMILSON BALHEIRO ENCARREGADO DE OBRAS URBANISMO 1.144,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.144,50 5,72 91,56 0,00 Ativo 1.047,22
861 ADILES SCHNEIDER ZELADORA ESCOLA MENINO JESUS 735,23 142,64 0,00 0,00 0,00 0,00 877,87 398,51 68,46 0,00 Ativo 410,90
217681 ADILSON DOS SANTOS CHEFE DE OBRA E MANUTENCAO DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 1.455,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455,83 7,27 131,02 0,00 Ativo 1.317,54
17161 ADRIANA BAMPI BANDEIRA PROFESSOR C ESCOLA JK 1.366,50 273,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.639,80 6,83 147,58 0,00 Ativo 1.485,39
3881 ADRIANA DAS NEVES FIABANE PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 1.239,42 247,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.487,30 10,37 133,85 0,00 Ativo 1.343,08
3701 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA MENINO JESUS 1.366,50 273,30 241,68 0,00 0,00 0,00 1.881,48 550,71 0,00 0,00 Ativo 1.330,77
39811 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA MENINO JESUS 1.070,66 160,59 0,00 0,00 0,00 60,31 1.231,25 10,37 342,40 0,00 Ativo 818,17
179731 ADRIANO JOSÉ ANDREIS CHEFE SERVICOS GERAIS DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 741,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,22 0,00 57,53 0,00 Ativo 683,69
230351 AGATHA ROANA TASCHIN AUXILIAR DE SECRETARIA DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 937,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937,08 0,00 74,96 0,00 Ativo 862,12
185461 AIRTO BELLE AGENTE DE DEFESA CIVIL ATEN€AO BASICA 1.244,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.244,27 0,00 111,98 0,00 Ativo 1.132,29
4181 ALBERTINA DE OLIVEIRA ZELADORA ESCOLA INDEPENDENCIA 713,23 142,64 0,00 0,00 0,00 0,00 855,87 210,27 68,46 0,00 Ativo 577,14
119321 ALCIR PASQUAL ANDREOLLI INATIVOS INATIVOS 3.466,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.466,56 0,00 0,00 0,00 Aposentado 3.466,56
167641 ALDA BAMPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA MODESTO DE PALMA 638,94 31,94 0,00 0,00 0,00 0,00 670,88 3,19 53,67 0,00 Ativo 614,02
223221 ALDENIR ANTONIO GRAFF CHEFE SERVICOS GERAIS DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 763,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763,22 0,00 57,53 0,00 Ativo 705,69
208181 ALEXANDRA BONADIMAN ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA VARIAVEL 2.021,41 0,00 0,00 673,80 0,00 57,12 2.695,21 0,00 296,47 0,00 Ativo 2.341,62
237441 ALEXANDRE LUIZ DOS SANTOS PEREIRA MENOR APRENDIZ DEPTO DE ADMINISTRACAO GE... 311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311,00 11,30 23,97 0,00 Ativo 275,73
234181 ALEXSANDRA ALINE POTULSKI ASSISTENTE GERAL ESCOLA SANTO ANTONIO 719,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,22 0,00 57,53 0,00 Ativo 661,69
226161 ALINE DALLA COSTA MEZOMO AUXILIAR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 668,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668,78 26,74 49,86 0,00 Ativo 592,18
233881 ALINE DRESCH BONFANTI ASSISTENTE GERAL ESCOLA MENINO JESUS 719,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,22 0,00 57,53 0,00 Ativo 661,69
241711 ALINE MARA DO NASCIMENTO CASA PSICOLOGA ATEN€AO BASICA 2.114,80 0,00 0,00 0,00 0,00 18,38 2.114,80 0,00 232,62 0,00 Ativo 1.863,80
233451 ALINE SANTOS DE MOURA ASSISTENTE GERAL CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 1.094,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.094,24 0,00 87,53 0,00 Ativo 1.006,71
186011 ALTAIR LUIZ FROZZA ENCARREGADO DE LIMPEZA ASSUNTOS AGRARIOS 763,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763,34 0,00 61,06 0,00 Ativo 702,28
39561 ALTELMO BARTSCH AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE ADMINISTRACAO GE... 1.383,11 98,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.482,01 0,00 133,38 0,00 Ativo 1.348,63
231081 ALYNE TOLOMEOTTI LIEGEL MARTINS COORDENADOR DE ENFERMAGEM 40H ATEN€AO BASICA 2.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,29 2.488,00 0,00 273,68 0,00 Ativo 2.171,03
120411 AMELIA MOSCHEN INATIVOS INATIVOS 933,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 933,39 4,66 0,00 0,00 Aposentado 928,73
43671 ANA CLARICE GALLI DUARTE ZELADOR CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 638,94 95,84 0,00 0,00 0,00 0,00 734,78 227,71 58,78 0,00 Ativo 448,29
240151 ANA CLAUDIA FRANCESCON CHEFE SERVICOS GERAIS CENTRO EDUC INFANTIL PEQU... 719,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,22 0,00 57,53 0,00 Ativo 661,69
242361 ANA MARIA CIGOLINI MONITOR EDUCACIONAL ESCOLA JK 716,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716,56 0,00 57,32 0,00 Ativo 659,24
219031 ANA PAULA RAMBO COORDENADOR DE ENFERMAGEM 40H ATEN€AO BASICA VARIAVEL 2.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,29 2.488,00 0,00 273,68 0,00 Ativo 2.171,03
121491 ANA SOTO RIVA TASCHIN INATIVOS INATIVOS 767,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767,21 0,00 0,00 0,00 Aposentado 767,21
155711 ANDRE LUIS WEBER COORDENADOR DE EDUCA€AO FISICA DEPARTAMENTO DE ESPORTES 719,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,22 0,00 57,53 0,00 Ativo 661,69
166591 ANDRE NAPIWOSKI FIGUEIRA DE BARROS AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.119,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119,87 63,19 89,58 0,00 Ativo 967,10
237611 ANDREA CARLA GUIMARAES DE MEIRA ORIENTADOR SOCIAL 40H SEMANAIS SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 2.722,65 0,00 0,00 0,00 0,00 46,61 2.722,65 0,00 299,49 0,00 Ativo 2.376,55
206721 ANDREA CLAUDIA DE OLIVEIRA TECNICO EM ADMINISTRACAO URBANISMO 1.538,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.538,65 0,00 138,47 0,00 Ativo 1.400,18
154581 ANDREA CRISTINA LORENZONI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA JK 660,94 31,94 0,00 0,00 0,00 0,00 692,88 188,21 53,67 0,00 Ativo 451,00
169691 ANDREIA BOTTEGA DA ROCHA DA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 660,94 31,94 0,00 0,00 0,00 0,00 692,88 208,15 53,67 0,00 Ativo 431,06
171081 ANDREIA TONETTO ENCARREGADO DE LIMPEZA URBANISMO 638,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638,94 0,00 51,11 0,00 Ativo 587,83
225781 ANGELICA CARINE SCHMITT MONITOR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 792,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 792,41 3,85 61,63 0,00 Ativo 726,93
143031 ANITA RANZOLIN ACCO ASSESSOR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 1.074,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.074,84 210,69 85,98 0,00 Ativo 778,17
27041 ANTENOR GONCALVES OPERADOR DE MAQUINAS CAMINHOES E MAQUINAS 2.248,88 222,36 0,00 0,00 0,00 42,17 2.471,24 409,27 271,83 0,00 Ativo 1.747,97
34501 ANTONIA ALVES ROSALINO PENSIONISTA PENSIONISTAS 639,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,60 0,00 0,00 0,00 Pensionista 639,60
241211 ANTONIO ADROALDO FRIZZO ASSESSOR DE SECRETARIA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1.074,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.074,84 0,00 85,98 0,00 Ativo 988,86
242521 ANTONIO ALVES MARTINS AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 443,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443,94 0,00 30,52 0,00 Ativo 413,42
131451 ANTONIO DE MACEDO ENCARREGADO DE OBRAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.144,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.144,50 0,00 91,56 0,00 Ativo 1.052,94
219201 ANTONIO LUIZ PAZIM TECNICO AGRICOLA ASSUNTOS AGRARIOS 1.369,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.369,60 249,01 89,64 0,00 Ativo 1.030,95
190711 ANTONIO TREMEA AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.119,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119,87 0,00 89,58 0,00 Ativo 1.030,29
211481 ANY MARIA CAVANI COORDENADOR DE ENFERMAGEM 40H ATEN€AO BASICA 2.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,29 2.488,00 0,00 273,68 0,00 Ativo 2.171,03
523 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Página inicial