Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Pessoal > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


538 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Quinquênio Função Gratificada Férias Décimo Terceiro Imposto de Renda total vantagens Outros Descontos Desconto Previdência Outras Vantagens Situação total líquido
164541 ABILIO RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.020,42 39,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,08 4,16 84,80 0,00 Ativo 971,12
44561 ADÃO BEIRA CAMARGO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 1.447,67 98,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.546,57 0,00 139,19 0,00 Ativo 1.407,38
202571 ADELAR DA SILVA MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.009,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.009,60 108,86 80,76 0,00 Ativo 819,98
176711 ADEMILSON BALHEIRO ENCARREGADO DE OBRAS URBANISMO 1.144,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.144,50 5,72 91,56 0,00 Ativo 1.047,22
861 ADILES SCHNEIDER ZELADORA ESCOLA MENINO JESUS 735,23 142,64 0,00 0,00 0,00 0,00 877,87 378,91 68,46 0,00 Ativo 430,50
217681 ADILSON DOS SANTOS CHEFE DE OBRA E MANUTENCAO DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 1.455,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455,83 7,27 131,02 0,00 Ativo 1.317,54
17161 ADRIANA BAMPI BANDEIRA PROFESSOR C ESCOLA JK 1.366,50 273,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.639,80 6,83 147,58 0,00 Ativo 1.485,39
3881 ADRIANA DAS NEVES FIABANE PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 1.239,42 247,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.487,30 10,37 133,85 0,00 Ativo 1.343,08
232301 ADRIANA RODRIGUES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 234,59 0,00 0,00 70,99 106,49 0,00 412,07 0,00 10,15 0,00 Ativo 401,92
3701 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA MENINO JESUS 1.366,50 273,30 1.061,58 0,00 0,00 0,00 2.701,38 550,71 0,00 0,00 Ativo 2.150,67
39811 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA MENINO JESUS 1.070,66 160,59 615,63 0,00 0,00 108,74 1.846,88 10,37 342,40 0,00 Ativo 1.385,37
179731 ADRIANO JOSÉ ANDREIS CHEFE SERVICOS GERAIS DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 741,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,22 0,00 57,53 0,00 Ativo 683,69
230351 AGATHA ROANA TASCHIN AUXILIAR DE SECRETARIA DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 937,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937,08 0,00 74,96 0,00 Ativo 862,12
185461 AIRTO BELLE AGENTE DE DEFESA CIVIL ATEN€AO BASICA 1.244,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.244,27 0,00 111,98 0,00 Ativo 1.132,29
4181 ALBERTINA DE OLIVEIRA ZELADORA ESCOLA INDEPENDENCIA 713,23 142,64 0,00 0,00 0,00 0,00 855,87 210,27 68,46 0,00 Ativo 577,14
119321 ALCIR PASQUAL ANDREOLLI INATIVOS INATIVOS 3.466,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.466,56 0,00 0,00 0,00 Aposentado 3.466,56
167641 ALDA BAMPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA MODESTO DE PALMA 638,94 31,94 0,00 0,00 0,00 0,00 670,88 3,19 53,67 0,00 Ativo 614,02
223221 ALDENIR ANTONIO GRAFF CHEFE SERVICOS GERAIS DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 763,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763,22 0,00 57,53 0,00 Ativo 705,69
208181 ALEXANDRA BONADIMAN ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA VARIAVEL 456,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456,44 0,00 36,51 0,00 Ativo 419,93
237441 ALEXANDRE LUIZ DOS SANTOS PEREIRA MENOR APRENDIZ DEPTO DE ADMINISTRACAO GE... 311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311,00 0,00 24,88 0,00 Ativo 286,12
234181 ALEXSANDRA ALINE POTULSKI ASSISTENTE GERAL ESCOLA SANTO ANTONIO 719,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,22 0,00 57,53 0,00 Ativo 661,69
226161 ALINE DALLA COSTA MEZOMO AUXILIAR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 668,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668,78 0,00 51,74 0,00 Ativo 617,04
233881 ALINE DRESCH BONFANTI ASSISTENTE GERAL ESCOLA MENINO JESUS 719,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,22 0,00 57,53 0,00 Ativo 661,69
186011 ALTAIR LUIZ FROZZA ENCARREGADO DE LIMPEZA ASSUNTOS AGRARIOS 763,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763,34 0,00 61,06 0,00 Ativo 702,28
39561 ALTELMO BARTSCH AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE ADMINISTRACAO GE... 2.250,70 98,90 379,13 0,00 0,00 21,71 2.728,73 0,00 258,45 0,00 Ativo 2.448,57
184811 ALVARINO ANDRADE MONITOR EDUCACIONAL CENTRO JUVENIL PE LUDOVIC... 660,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,94 0,00 51,11 0,00 Ativo 609,83
231081 ALYNE TOLOMEOTTI LIEGEL MARTINS COORDENADOR DE ENFERMAGEM 40H ATEN€AO BASICA 2.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,29 2.488,00 0,00 273,68 0,00 Ativo 2.171,03
120411 AMELIA MOSCHEN INATIVOS INATIVOS 933,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 933,39 4,66 0,00 0,00 Aposentado 928,73
43671 ANA CLARICE GALLI DUARTE ZELADOR CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 638,94 95,84 0,00 0,00 0,00 0,00 734,78 13,56 58,78 0,00 Ativo 662,44
219031 ANA PAULA RAMBO COORDENADOR DE ENFERMAGEM 40H ATEN€AO BASICA VARIAVEL 2.488,00 0,00 0,00 829,33 0,00 136,06 3.317,33 0,00 364,90 0,00 Ativo 2.816,37
121491 ANA SOTO RIVA TASCHIN INATIVOS INATIVOS 767,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767,21 0,00 0,00 0,00 Aposentado 767,21
155711 ANDRE LUIS WEBER COORDENADOR DE EDUCA€AO FISICA DEPARTAMENTO DE ESPORTES 719,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,22 0,00 57,53 0,00 Ativo 661,69
166591 ANDRE NAPIWOSKI FIGUEIRA DE BARROS AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.119,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119,87 63,19 89,58 0,00 Ativo 967,10
237611 ANDREA CARLA GUIMARAES DE MEIRA ORIENTADOR SOCIAL 40H SEMANAIS SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 2.634,82 0,00 0,00 0,00 0,00 40,75 2.634,82 0,00 289,83 0,00 Ativo 2.304,24
206721 ANDREA CLAUDIA DE OLIVEIRA TECNICO EM ADMINISTRACAO URBANISMO 1.538,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.538,65 0,00 138,47 0,00 Ativo 1.400,18
154581 ANDREA CRISTINA LORENZONI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA JK 660,94 31,94 0,00 0,00 0,00 0,00 692,88 164,18 53,67 0,00 Ativo 475,03
169691 ANDREIA BOTTEGA DA ROCHA DA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 660,94 31,94 0,00 0,00 0,00 0,00 692,88 175,96 53,67 0,00 Ativo 463,25
171081 ANDREIA TONETTO ENCARREGADO DE LIMPEZA URBANISMO 638,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638,94 0,00 51,11 0,00 Ativo 587,83
225781 ANGELICA CARINE SCHMITT MONITOR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 792,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 792,41 0,00 61,63 0,00 Ativo 730,78
143031 ANITA RANZOLIN ACCO ASSESSOR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 1.074,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.074,84 210,69 85,98 0,00 Ativo 778,17
27041 ANTENOR GONCALVES OPERADOR DE MAQUINAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.998,73 222,36 0,00 0,00 0,00 13,13 2.221,09 409,27 244,31 0,00 Ativo 1.554,38
34501 ANTONIA ALVES ROSALINO PENSIONISTA PENSIONISTAS 639,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,60 0,00 0,00 0,00 Pensionista 639,60
190201 ANTONIO ALVES MARTINS AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.306,51 0,00 0,00 2.675,24 279,96 0,00 4.261,71 277,64 22,39 0,00 Ativo 3.961,68
131451 ANTONIO DE MACEDO ENCARREGADO DE OBRAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.144,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.144,50 0,00 91,56 0,00 Ativo 1.052,94
219201 ANTONIO LUIZ PAZIM TECNICO AGRICOLA ASSUNTOS AGRARIOS 1.369,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.369,60 0,00 123,26 0,00 Ativo 1.246,34
190711 ANTONIO TREMEA AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.119,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119,87 0,00 89,58 0,00 Ativo 1.030,29
211481 ANY MARIA CAVANI COORDENADOR DE ENFERMAGEM 40H ATEN€AO BASICA 2.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,29 2.488,00 0,00 273,68 0,00 Ativo 2.171,03
221951 AQUILA CARLONI FIGUEIRO DE SIQUEIRA OFICIAL DE GABINETE ATIVIDADES DO DEPTO DE SA... 1.244,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.244,27 0,00 111,98 0,00 Ativo 1.132,29
237521 ARACI BENDER PAINI ASSISTENTE DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 638,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638,94 0,00 51,11 0,00 Ativo 587,83
234421 ARCELINO PEDRO ZAMARCHI ENCARREGADO DE OBRAS DEPTO DE ADMINISTRACAO GE... 880,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,39 0,00 70,43 0,00 Ativo 809,96
538 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Página inicial