Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Pessoal > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


500 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Quinquênio Função Gratificada Férias Décimo Terceiro Imposto de Renda total vantagens Outros Descontos Desconto Previdência Outras Vantagens Situação total líquido
164541 ABILIO RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.905,84 84,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.990,08 33,52 118,08 0,00 Ativo 1.838,48
44561 ADÃO BEIRA CAMARGO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 1.513,82 105,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.618,85 29,35 75,26 0,00 Ativo 1.514,24
202571 ADELAR DA SILVA MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.750,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,19 342,94 85,77 0,00 Ativo 1.321,48
265901 ADELAR DE MORAIS CHEFE SERVICOS GERAIS CAMINHOES E MAQUINAS 899,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 899,41 0,00 71,95 0,00 Ativo 827,46
29331 ADEMAR ARRIAL AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CAMINHOES E MAQUINAS 2.209,69 168,48 0,00 0,00 0,00 0,00 2.378,17 299,16 153,01 0,00 Ativo 1.926,00
248301 ADEMILSON BALHEIRO ENCARREGADO DE OBRAS URBANISMO 1.893,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.893,46 6,07 97,23 0,00 Ativo 1.790,16
861 ADILES SCHNEIDER ZELADORA ESCOLA MENINO JESUS 1.458,81 151,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1.610,30 488,77 72,71 0,00 Ativo 1.048,82
17161 ADRIANA BAMPI BANDEIRA PROFESSOR C ESCOLA JK 1.475,82 295,16 177,12 0,00 0,00 0,00 1.948,10 63,49 159,38 0,00 Ativo 1.725,23
3881 ADRIANA DAS NEVES FIABANE PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 1.338,57 267,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.606,28 165,07 144,56 0,00 Ativo 1.296,65
258361 ADRIANA MARQUES ODONTOLOGO ATEN€AO BASICA 3.682,26 0,00 0,00 0,00 0,00 170,98 3.682,26 0,00 405,04 0,00 Ativo 3.106,24
3701 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA MENINO JESUS 1.475,82 295,16 196,10 0,00 0,00 0,00 1.967,08 550,71 0,00 0,00 Ativo 1.416,37
39811 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 1.156,31 173,44 0,00 0,00 0,00 67,93 1.329,75 52,26 362,65 0,00 Ativo 846,91
260261 ADRIANO JOSÉ ANDREIS ENCARREGADO DE OBRAS DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.636,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.636,33 0,00 74,79 0,00 Ativo 1.561,54
230351 AGATHA ROANA TASCHIN AUXILIAR DE SECRETARIA DEPTO DE ADMINISTRACAO GE... 1.072,74 0,00 0,00 304,07 580,51 0,00 1.957,32 497,58 59,28 0,00 Ativo 1.400,46
247591 AIRTO BELLE AGENTE DE DEFESA CIVIL ATEN€AO BASICA 1.345,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.345,79 246,52 119,24 0,00 Ativo 980,03
256581 ALBERI ANDRE MENZEL CHEFE SERVICOS GERAIS DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 763,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763,81 0,00 61,10 0,00 Ativo 702,71
4181 ALBERTINA DE OLIVEIRA ZELADORA ESCOLA INDEPENDENCIA 1.435,45 151,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1.586,94 238,59 72,71 0,00 Ativo 1.275,64
119321 ALCIR PASQUAL ANDREOLLI INATIVOS INATIVOS 3.681,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.681,48 0,00 0,00 0,00 Aposentado 3.681,48
167641 ALDA BAMPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA MODESTO DE PALMA 1.356,55 33,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1.390,47 25,37 56,99 0,00 Ativo 1.308,11
260181 ALDENIR ANTONIO GRAFF CHEFE SERVICOS GERAIS DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.488,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.488,53 0,00 61,10 0,00 Ativo 1.427,43
266111 ALDIONI ADAIANI ANDRETA AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 995,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995,17 0,00 79,61 0,00 Ativo 915,56
262711 ALEX JONAS BOTEGA COORDENADOR DE EDUCA€AO FISICA ESCOLA 24 DE JUNHO 763,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763,81 0,00 61,10 0,00 Ativo 702,71
208181 ALEXANDRA BONADIMAN ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA VARIAVEL 2.021,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.021,59 64,21 181,94 0,00 Licenciado 1.775,44
237441 ALEXANDRE LUIZ DOS SANTOS PEREIRA MENOR APRENDIZ DEPTO DE ADMINISTRACAO GE... 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,00 0,00 27,12 0,00 Ativo 311,88
262121 ALINE BAMPI AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 481,47 0,00 0,00 90,46 271,38 0,00 843,31 254,45 38,51 0,00 Ativo 550,35
226161 ALINE DALLA COSTA MEZOMO AUXILIAR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 733,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 733,60 221,77 54,95 0,00 Ativo 456,88
259681 ALINE LOTICI DA SILVA TARTARI PROFESSOR B ESCOLA VER GUERINO LOTICI 784,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 784,41 218,56 62,75 0,00 Ativo 503,10
257391 ALINE MARA DO NASCIMENTO CASA COORDENADOR CENTRO ESPECIALIDA ATEN€AO BASICA 2.381,51 0,00 0,00 0,00 0,00 30,65 2.381,51 0,00 261,96 0,00 Ativo 2.088,90
255771 ALTAIR LUIZ FROZZA ENCARREGADO DE LIMPEZA ASSUNTOS AGRARIOS 1.492,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.492,15 114,82 65,13 0,00 Ativo 1.312,20
39561 ALTELMO BARTSCH AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE ADMINISTRACAO GE... 1.534,74 105,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.639,77 168,13 147,57 0,00 Ativo 1.324,07
231081 ALYNE TOLOMEOTTI LIEGEL MARTINS COORDENADOR DE ENFERMAGEM 40H ATEN€AO BASICA 2.517,11 0,00 0,00 0,00 0,00 39,70 2.517,11 80,19 276,88 0,00 Ativo 2.120,34
120411 AMELIA MOSCHEN INATIVOS INATIVOS 991,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 991,26 4,95 0,00 0,00 Aposentado 986,31
43671 ANA CLARICE GALLI DUARTE ZELADOR CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 1.356,55 101,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.458,33 252,08 62,42 0,00 Ativo 1.143,83
252671 ANA PAULA CZYCZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL C... 701,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701,91 209,82 54,28 0,00 Ativo 437,81
259091 ANA PAULA SCHLOSSER RAMBO MONITOR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL V... 818,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 818,17 229,12 65,45 0,00 Ativo 523,60
121491 ANA SOTO RIVA TASCHIN INATIVOS INATIVOS 814,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814,77 0,00 0,00 0,00 Aposentado 814,77
166591 ANDRE NAPIWOSKI FIGUEIRA DE BARROS AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.867,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.867,30 43,30 95,14 0,00 Ativo 1.728,86
255851 ANDREA CARLA GUIMARAES DE MEIRA PSICOLOGA 30/HORAS SEMANAIS SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 2.891,45 0,00 0,00 0,00 0,00 51,79 2.891,45 0,00 318,05 0,00 Ativo 2.521,61
206721 ANDREA CLAUDIA DE OLIVEIRA TECNICO EM ADMINISTRACAO URBANISMO 1.634,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.634,04 51,71 147,06 0,00 Ativo 1.435,27
154581 ANDREA CRISTINA LORENZONI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA JK 701,91 33,92 0,00 0,00 0,00 0,00 735,83 243,71 56,99 0,00 Ativo 435,13
256741 ANDREA MASSAROLLO DETTONI PROFESSOR B UNIVERSIDADE DE CRIANCA -... 1.255,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.255,11 0,00 112,95 0,00 Ativo 1.142,16
254961 ANDREI DA SILVA AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 995,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995,17 0,00 79,61 0,00 Ativo 915,56
225781 ANGELICA CARINE SCHMITT MONITOR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 841,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841,53 29,48 65,45 0,00 Ativo 746,60
253991 ANILDA RENATA SCHERNER DE VARGAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS UNIVERSIDADE DA CRIANCA -... 701,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701,91 0,00 54,28 0,00 Ativo 647,63
248811 ANITA RANZOLIN ACCO ASSESSOR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 1.819,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.819,48 0,00 91,31 0,00 Ativo 1.728,17
27041 ANTENOR GONCALVES OPERADOR DE MAQUINAS CAMINHOES E MAQUINAS 2.004,97 295,18 0,00 0,00 0,00 25,22 2.300,15 180,12 253,01 0,00 Ativo 1.841,80
34501 ANTONIA ALVES ROSALINO PENSIONISTA PENSIONISTAS 679,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679,25 0,00 0,00 0,00 Pensionista 679,25
246781 ANTONIO ADROALDO FRIZZO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 2.923,91 0,00 0,00 0,00 0,00 21,60 2.923,91 0,00 247,05 0,00 Ativo 2.655,26
242521 ANTONIO ALVES MARTINS AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.867,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.867,30 37,36 95,14 0,00 Ativo 1.734,80
265141 ANTONIO DE MACEDO ENCARREGADO DE OBRAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.893,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.893,46 0,00 97,23 0,00 Ativo 1.796,23
500 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Página inicial