Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Pessoal > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


520 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Quinquênio Função Gratificada Férias Décimo Terceiro Imposto de Renda total vantagens Outros Descontos Desconto Previdência Outras Vantagens Situação total líquido
164541 ABILIO RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 994,07 84,24 0,00 0,00 1.127,28 0,00 2.205,59 814,13 160,39 0,00 Ativo 1.231,07
44561 ADÃO BEIRA CAMARGO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 835,82 105,03 0,00 0,00 940,85 0,00 1.881,70 470,42 150,52 0,00 Ativo 1.260,76
202571 ADELAR DA SILVA MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 980,29 0,00 0,00 0,00 1.035,77 0,00 2.016,06 737,99 145,81 0,00 Ativo 1.132,26
265901 ADELAR DE MORAIS CHEFE SERVICOS GERAIS CAMINHOES E MAQUINAS 899,41 0,00 0,00 0,00 449,70 0,00 1.349,11 0,00 107,92 0,00 Ativo 1.241,19
29331 ADEMAR ARRIAL AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CAMINHOES E MAQUINAS 1.095,17 168,48 404,64 421,21 1.555,54 0,00 3.645,04 897,36 265,35 0,00 Ativo 2.482,33
861 ADILES SCHNEIDER ZELADORA ESCOLA MENINO JESUS 780,81 151,49 0,00 302,98 908,94 0,00 2.144,22 914,92 169,66 0,00 Ativo 1.059,64
272431 ADIMILSON VIEIRA DE SA AGENTE DE SAUDE PUBLICA ATEN€AO BASICA 822,48 0,00 0,00 0,00 137,08 0,00 959,56 0,00 76,75 0,00 Ativo 882,81
17161 ADRIANA BAMPI BANDEIRA PROFESSOR C ESCOLA JK 1.475,82 295,16 0,00 0,00 1.770,98 0,00 3.541,96 892,86 318,76 0,00 Ativo 2.330,34
3881 ADRIANA DAS NEVES FIABANE PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 1.338,57 267,71 0,00 0,00 1.606,28 0,00 3.212,56 928,24 289,12 0,00 Ativo 1.995,20
258361 ADRIANA MARQUES ODONTOLOGO ATEN€AO BASICA 3.306,10 0,00 0,00 1.022,85 3.068,55 89,05 7.397,50 1.687,70 356,54 0,00 Ativo 5.264,21
3701 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA MENINO JESUS 1.475,82 295,16 196,10 0,00 1.967,08 0,00 3.934,16 983,54 0,00 0,00 Ativo 2.950,62
39811 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 1.156,31 173,44 0,00 0,00 1.329,75 135,86 2.659,50 675,24 725,30 0,00 Ativo 1.123,10
260261 ADRIANO JOSÉ ANDREIS ENCARREGADO DE OBRAS DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 0,00 0,00 0,00 0,00 623,31 0,00 623,31 428,52 49,86 0,00 Licenciado 144,93
247591 AIRTO BELLE AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.189,30 0,00 0,00 0,00 1.189,30 0,00 2.378,60 908,97 190,28 0,00 Ativo 1.279,35
272861 ALBERI ANDRE MENZEL MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.072,19 0,00 0,00 0,00 148,32 0,00 1.220,51 174,52 97,00 0,00 Ativo 948,99
4181 ALBERTINA DE OLIVEIRA ZELADORA ESCOLA INDEPENDENCIA 757,45 151,49 0,00 302,98 908,94 0,00 2.120,86 664,74 169,66 0,00 Ativo 1.286,46
119321 ALCIR PASQUAL ANDREOLLI INATIVOS INATIVOS 3.681,48 0,00 0,00 0,00 3.681,48 0,00 7.362,96 1.840,74 0,00 0,00 Aposentado 5.522,22
167641 ALDA BAMPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA MODESTO DE PALMA 678,55 33,92 0,00 0,00 712,47 0,00 1.424,94 359,62 113,98 0,00 Ativo 951,34
266111 ALDIONI ADAIANI ANDRETA AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 995,17 0,00 0,00 0,00 497,58 0,00 1.492,75 0,00 119,41 0,00 Ativo 1.373,34
262711 ALEX JONAS BOTEGA COORDENADOR DE EDUCA€AO FISICA ESCOLA 24 DE JUNHO 763,81 0,00 0,00 0,00 572,85 0,00 1.336,66 286,42 106,92 0,00 Ativo 943,32
208181 ALEXANDRA BONADIMAN ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA VARIAVEL 2.021,59 0,00 492,48 0,00 2.069,83 0,00 4.583,90 1.010,79 363,88 0,00 Licenciado 3.209,23
237441 ALEXANDRE LUIZ DOS SANTOS PEREIRA MENOR APRENDIZ DEPTO DE ADMINISTRACAO GE... 479,33 0,00 0,00 94,16 339,00 0,00 912,49 169,50 42,86 0,00 Ativo 700,13
226161 ALINE DALLA COSTA MEZOMO AUXILIAR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 733,60 0,00 0,00 228,96 686,88 0,00 1.649,44 557,62 128,21 0,00 Ativo 963,61
259681 ALINE LOTICI DA SILVA TARTARI PROFESSOR B ESCOLA VER GUERINO LOTICI 784,41 0,00 0,00 0,00 719,04 0,00 1.503,45 578,08 120,27 0,00 Ativo 805,10
257391 ALINE MARA DO NASCIMENTO CASA COORDENADOR CENTRO ESPECIALIDA ATEN€AO BASICA 2.381,51 0,00 0,00 0,00 2.183,05 48,05 4.564,56 1.091,52 502,09 0,00 Ativo 2.922,90
255771 ALTAIR LUIZ FROZZA ENCARREGADO DE LIMPEZA ASSUNTOS AGRARIOS 814,15 0,00 0,00 0,00 746,30 0,00 1.560,45 487,97 124,83 0,00 Ativo 947,65
39561 ALTELMO BARTSCH AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE ADMINISTRACAO GE... 1.732,39 105,03 0,00 0,00 1.682,11 0,00 3.519,53 545,78 229,78 0,00 Ativo 2.743,97
231081 ALYNE TOLOMEOTTI LIEGEL MARTINS COORDENADOR DE ENFERMAGEM 40H ATEN€AO BASICA 2.517,11 0,00 0,00 0,00 2.517,11 79,40 5.034,22 1.258,55 553,76 0,00 Ativo 3.142,51
120411 AMELIA MOSCHEN INATIVOS INATIVOS 991,26 0,00 0,00 0,00 991,26 0,00 1.982,52 500,58 0,00 0,00 Aposentado 1.481,94
43671 ANA CLARICE GALLI DUARTE ZELADOR CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 678,55 101,78 78,12 260,11 780,33 0,00 1.898,89 610,59 145,65 0,00 Ativo 1.142,65
252671 ANA PAULA CZYCZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL C... 701,91 0,00 0,00 0,00 678,55 0,00 1.380,46 549,09 108,56 0,00 Ativo 722,81
259091 ANA PAULA SCHLOSSER RAMBO MONITOR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL V... 818,17 0,00 0,00 0,00 749,98 0,00 1.568,15 604,11 125,44 0,00 Ativo 838,60
121491 ANA SOTO RIVA TASCHIN INATIVOS INATIVOS 814,77 0,00 0,00 0,00 814,77 0,00 1.629,54 407,38 0,00 0,00 Aposentado 1.222,16
267271 ANDRE NAPIWOSKI FIGUEIRA DE BARROS MOTORISTA ATEN€AO BASICA 1.256,26 42,12 0,00 0,00 177,74 0,00 1.476,12 5,10 130,45 0,00 Ativo 1.340,57
255851 ANDREA CARLA GUIMARAES DE MEIRA PSICOLOGA 30/HORAS SEMANAIS SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 2.891,45 0,00 0,00 0,00 2.650,49 87,50 5.541,94 1.325,24 609,60 0,00 Ativo 3.519,60
206721 ANDREA CLAUDIA DE OLIVEIRA TECNICO EM ADMINISTRACAO URBANISMO 1.634,04 0,00 0,00 0,00 1.634,04 0,00 3.268,08 817,02 294,12 0,00 Ativo 2.156,94
154581 ANDREA CRISTINA LORENZONI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA JK 701,91 33,92 0,00 237,49 712,47 0,00 1.685,79 577,96 132,98 0,00 Ativo 974,85
256741 ANDREA MASSAROLLO DETTONI PROFESSOR B UNIVERSIDADE DE CRIANCA -... 1.255,11 0,00 0,00 0,00 1.150,51 0,00 2.405,62 359,52 204,99 0,00 Ativo 1.841,11
254961 ANDREI DA SILVA AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 995,17 0,00 0,00 0,00 912,23 0,00 1.907,40 456,11 152,58 0,00 Ativo 1.298,71
169691 ANDREIA BOTTEGA DA ROCHA DA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 759,19 0,00 100,98 0,00 415,60 0,00 1.275,77 363,18 90,23 0,00 Licenciado 822,36
268321 ANDRESON LUIZ KOSSMANN MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.072,19 0,00 0,00 0,00 147,92 0,00 1.220,11 4,21 97,00 0,00 Ativo 1.118,90
225781 ANGELICA CARINE SCHMITT MONITOR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL V... 841,53 0,00 0,00 272,72 818,17 0,00 1.932,42 426,73 152,72 0,00 Ativo 1.352,97
253991 ANILDA RENATA SCHERNER DE VARGAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS UNIVERSIDADE DA CRIANCA -... 701,91 0,00 0,00 0,00 678,55 0,00 1.380,46 339,27 108,56 0,00 Ativo 932,63
248811 ANITA RANZOLIN ACCO ASSESSOR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 1.141,48 0,00 0,00 0,00 1.141,48 0,00 2.282,96 570,74 182,62 0,00 Ativo 1.529,60
27041 ANTENOR GONCALVES OPERADOR DE MAQUINAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.647,27 295,18 0,00 610,05 2.291,33 42,06 4.843,83 1.637,75 445,48 0,00 Ativo 2.718,54
34501 ANTONIA ALVES ROSALINO PENSIONISTA PENSIONISTAS 679,25 0,00 0,00 0,00 679,25 0,00 1.358,50 339,62 0,00 0,00 Pensionista 1.018,88
272271 ANTONIO ADROALDO FRIZZO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 2.245,91 0,00 0,00 0,00 374,31 21,60 2.620,22 0,00 276,99 0,00 Ativo 2.321,63
242521 ANTONIO ALVES MARTINS AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.189,30 0,00 0,00 0,00 1.189,30 0,00 2.378,60 594,65 190,28 0,00 Ativo 1.593,67
274991 ANTONIO JOAQUIM ANTUNES PRATA MOTORISTA DEPTO DE ADMINISTRACAO GE... 842,44 0,00 0,00 0,00 70,20 0,00 912,64 0,00 73,00 0,00 Ativo 839,64
190711 ANTONIO TREMEA AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.189,30 0,00 0,00 0,00 1.189,30 0,00 2.378,60 594,65 190,28 0,00 Ativo 1.593,67
520 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Página inicial