Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Pessoal > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


557 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Quinquênio Função Gratificada Férias Décimo Terceiro Imposto de Renda total vantagens Outros Descontos Desconto Previdência Outras Vantagens Situação total líquido
164541 ABILIO RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 865,80 42,12 147,43 0,00 0,00 0,00 1.055,35 4,42 70,76 0,00 Ativo 980,17
44561 ADÃO BEIRA CAMARGO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 835,82 105,03 0,00 0,00 0,00 0,00 940,85 0,00 75,26 0,00 Ativo 865,59
202571 ADELAR DA SILVA MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 889,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889,16 250,59 67,39 0,00 Ativo 571,18
29331 ADEMAR ARRIAL AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CAMINHOES E MAQUINAS 1.376,60 168,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1.545,08 19,87 139,05 0,00 Ativo 1.386,16
176711 ADEMILSON BALHEIRO ENCARREGADO DE OBRAS URBANISMO 0,00 0,00 0,00 349,70 0,00 0,00 349,70 0,00 0,00 0,00 Ativo 349,70
248301 ADEMILSON BALHEIRO ENCARREGADO DE OBRAS URBANISMO 980,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 980,20 4,90 78,41 0,00 Ativo 896,89
861 ADILES SCHNEIDER ZELADORA ESCOLA MENINO JESUS 780,81 151,49 0,00 302,98 0,00 0,00 1.235,28 440,45 96,95 0,00 Ativo 697,88
17161 ADRIANA BAMPI BANDEIRA PROFESSOR C ESCOLA JK 1.475,82 295,16 0,00 590,32 0,00 0,00 2.361,30 7,37 259,74 0,00 Ativo 2.094,19
3881 ADRIANA DAS NEVES FIABANE PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 1.338,57 267,71 160,63 535,42 0,00 0,00 2.302,33 114,26 235,58 0,00 Ativo 1.952,49
3701 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA MENINO JESUS 1.475,82 295,16 196,10 655,69 0,00 0,00 2.622,77 550,71 0,00 0,00 Ativo 2.072,06
39811 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA MENINO JESUS 1.156,31 173,44 0,00 443,25 0,00 231,72 1.773,00 10,37 457,49 0,00 Ativo 1.073,42
179731 ADRIANO JOSÉ ANDREIS CHEFE SERVICOS GERAIS DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 659,28 0,00 0,00 267,70 0,00 0,00 926,98 0,00 0,00 0,00 Ativo 926,98
230351 AGATHA ROANA TASCHIN AUXILIAR DE SECRETARIA DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 995,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995,17 0,00 79,61 0,00 Ativo 915,56
185461 AIRTO BELLE AGENTE DE DEFESA CIVIL ATEN€AO BASICA 311,06 0,00 0,00 1.862,71 0,00 0,00 2.173,77 0,00 0,00 0,00 Ativo 2.173,77
247591 AIRTO BELLE AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 882,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882,38 0,00 70,59 0,00 Ativo 811,79
4181 ALBERTINA DE OLIVEIRA ZELADORA ESCOLA INDEPENDENCIA 757,45 151,49 0,00 302,98 0,00 0,00 1.211,92 210,27 96,95 0,00 Ativo 904,70
119321 ALCIR PASQUAL ANDREOLLI INATIVOS INATIVOS 3.681,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.681,48 0,00 0,00 0,00 Aposentado 3.681,48
167641 ALDA BAMPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA MODESTO DE PALMA 678,55 33,92 0,00 0,00 0,00 0,00 712,47 3,39 56,99 0,00 Ativo 652,09
208181 ALEXANDRA BONADIMAN ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA VARIAVEL 2.021,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.021,59 0,00 181,94 0,00 Ativo 1.839,65
237441 ALEXANDRE LUIZ DOS SANTOS PEREIRA MENOR APRENDIZ DEPTO DE ADMINISTRACAO GE... 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,00 0,00 27,12 0,00 Ativo 311,88
234181 ALEXSANDRA ALINE POTULSKI ASSISTENTE GERAL ESCOLA SANTO ANTONIO 479,40 0,00 0,00 219,76 0,00 0,00 699,16 0,00 0,00 0,00 Ativo 699,16
226161 ALINE DALLA COSTA MEZOMO AUXILIAR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 710,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710,24 3,43 54,95 0,00 Ativo 651,86
233881 ALINE DRESCH BONFANTI ASSISTENTE GERAL ESCOLA MENINO JESUS 479,40 0,00 0,00 219,76 0,00 0,00 699,16 0,00 0,00 0,00 Ativo 699,16
241711 ALINE MARA DO NASCIMENTO CASA PSICOLOGA ATEN€AO BASICA 0,00 0,00 0,00 411,21 0,00 0,00 411,21 0,00 0,00 0,00 Ativo 411,21
233451 ALINE SANTOS DE MOURA ASSISTENTE GERAL CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 479,34 0,00 0,00 219,76 0,00 0,00 699,10 0,00 0,00 0,00 Ativo 699,10
255771 ALTAIR LUIZ FROZZA ENCARREGADO DE LIMPEZA URBANISMO 262,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,62 0,00 21,00 0,00 Ativo 241,62
39561 ALTELMO BARTSCH AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE ADMINISTRACAO GE... 723,58 105,03 0,00 268,41 0,00 0,00 1.097,02 67,10 85,89 0,00 Ativo 944,03
231081 ALYNE TOLOMEOTTI LIEGEL MARTINS COORDENADOR DE ENFERMAGEM 40H ATEN€AO BASICA 2.517,11 0,00 0,00 0,00 0,00 39,70 2.517,11 0,00 276,88 0,00 Ativo 2.200,53
120411 AMELIA MOSCHEN INATIVOS INATIVOS 991,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 991,26 4,95 0,00 0,00 Aposentado 986,31
43671 ANA CLARICE GALLI DUARTE ZELADOR CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 678,55 101,78 0,00 0,00 0,00 0,00 780,33 227,91 62,42 0,00 Ativo 490,00
252671 ANA PAULA CZYCZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS URBANISMO 536,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536,60 0,00 40,27 0,00 Ativo 496,33
121491 ANA SOTO RIVA TASCHIN INATIVOS INATIVOS 814,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814,77 0,00 0,00 0,00 Aposentado 814,77
166591 ANDRE NAPIWOSKI FIGUEIRA DE BARROS AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.189,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.189,30 5,94 95,14 0,00 Ativo 1.088,22
237611 ANDREA CARLA GUIMARAES DE MEIRA ORIENTADOR SOCIAL 40H SEMANAIS SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 1.134,00 0,00 0,00 756,29 0,00 0,00 1.890,29 0,00 0,00 0,00 Ativo 1.890,29
255851 ANDREA CARLA GUIMARAES DE MEIRA PSICOLOGA 30/HORAS SEMANAIS SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 862,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862,81 0,00 67,15 0,00 Ativo 795,66
206721 ANDREA CLAUDIA DE OLIVEIRA TECNICO EM ADMINISTRACAO URBANISMO 1.634,04 0,00 0,00 544,68 0,00 17,12 2.178,72 0,00 239,65 0,00 Ativo 1.921,95
154581 ANDREA CRISTINA LORENZONI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA JK 701,91 33,92 0,00 237,49 0,00 0,00 973,32 207,26 75,99 0,00 Ativo 690,07
254961 ANDREI DA SILVA AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 353,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,12 0,00 28,24 0,00 Ativo 324,88
169691 ANDREIA BOTTEGA DA ROCHA DA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 701,91 33,92 0,00 237,49 0,00 0,00 973,32 6,95 75,99 0,00 Ativo 890,38
250031 ANDREIA MARIA SCHNEIDER AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 706,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,24 0,00 56,49 0,00 Ativo 649,75
225781 ANGELICA CARINE SCHMITT MONITOR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 841,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841,53 4,09 65,45 0,00 Ativo 771,99
253991 ANILDA RENATA SCHERNER DE VARGAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS URBANISMO 536,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536,60 0,00 40,27 0,00 Ativo 496,33
245201 ANITA RANZOLIN ACCO ASSESSOR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 268,71 0,00 0,00 89,57 0,00 0,00 358,28 0,00 0,00 0,00 Ativo 358,28
248811 ANITA RANZOLIN ACCO ASSESSOR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 920,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,54 0,00 73,64 0,00 Ativo 846,90
27041 ANTENOR GONCALVES OPERADOR DE MAQUINAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.892,66 295,18 0,00 0,00 0,00 17,72 2.187,84 410,09 240,66 0,00 Ativo 1.519,37
34501 ANTONIA ALVES ROSALINO PENSIONISTA PENSIONISTAS 679,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679,25 0,00 0,00 0,00 Pensionista 679,25
241211 ANTONIO ADROALDO FRIZZO ASSESSOR DE SECRETARIA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 626,99 0,00 0,00 208,99 0,00 0,00 835,98 0,00 0,00 0,00 Ativo 835,98
246781 ANTONIO ADROALDO FRIZZO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 2.173,46 0,00 0,00 0,00 0,00 16,76 2.173,46 0,00 239,08 0,00 Ativo 1.917,62
242521 ANTONIO ALVES MARTINS AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.189,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.189,30 0,00 95,14 0,00 Ativo 1.094,16
131451 ANTONIO DE MACEDO ENCARREGADO DE OBRAS CAMINHOES E MAQUINAS 572,25 0,00 0,00 1.144,50 0,00 0,00 1.716,75 0,00 0,00 0,00 Ativo 1.716,75
557 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Página inicial