Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Pessoal > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


524 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Quinquênio Função Gratificada Férias Décimo Terceiro Imposto de Renda total vantagens Outros Descontos Desconto Previdência Outras Vantagens Situação total líquido
164541 ABILIO RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.095,16 84,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.179,40 4,63 94,35 0,00 Ativo 1.080,42
44561 ADÃO BEIRA CAMARGO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 835,82 105,03 0,00 0,00 0,00 0,00 940,85 0,00 75,26 0,00 Ativo 865,59
202571 ADELAR DA SILVA MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.072,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.072,19 316,77 85,77 0,00 Ativo 669,65
265901 ADELAR DE MORAIS CHEFE SERVICOS GERAIS CAMINHOES E MAQUINAS 899,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 899,41 0,00 71,95 0,00 Ativo 827,46
29331 ADEMAR ARRIAL AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CAMINHOES E MAQUINAS 1.480,00 168,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1.648,48 265,54 148,36 0,00 Ativo 1.234,58
861 ADILES SCHNEIDER ZELADORA ESCOLA MENINO JESUS 780,81 151,49 90,96 0,00 0,00 0,00 1.023,26 460,45 72,71 0,00 Ativo 490,10
272431 ADIMILSON VIEIRA DE SA AGENTE DE SAUDE PUBLICA ATEN€AO BASICA 822,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822,48 0,00 65,79 0,00 Ativo 756,69
17161 ADRIANA BAMPI BANDEIRA PROFESSOR C ESCOLA JK 1.475,82 295,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1.770,98 7,37 159,38 0,00 Ativo 1.604,23
3881 ADRIANA DAS NEVES FIABANE PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 1.338,57 267,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.606,28 125,10 144,56 0,00 Ativo 1.336,62
258361 ADRIANA MARQUES ODONTOLOGO ATEN€AO BASICA 3.682,26 0,00 0,00 0,00 0,00 170,98 3.682,26 0,00 405,04 0,00 Ativo 3.106,24
3701 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA MENINO JESUS 1.475,82 295,16 196,10 0,00 0,00 0,00 1.967,08 550,71 0,00 0,00 Ativo 1.416,37
39811 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 1.156,31 173,44 0,00 0,00 0,00 67,93 1.329,75 10,37 362,65 0,00 Ativo 888,80
247591 AIRTO BELLE AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.189,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.189,30 246,52 95,14 0,00 Ativo 847,64
272861 ALBERI ANDRE MENZEL MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.187,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.187,06 174,52 94,96 0,00 Ativo 917,58
4181 ALBERTINA DE OLIVEIRA ZELADORA ESCOLA INDEPENDENCIA 757,45 151,49 0,00 0,00 0,00 0,00 908,94 210,27 72,71 0,00 Ativo 625,96
119321 ALCIR PASQUAL ANDREOLLI INATIVOS INATIVOS 3.681,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.681,48 0,00 0,00 0,00 Aposentado 3.681,48
167641 ALDA BAMPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA MODESTO DE PALMA 678,55 33,92 0,00 0,00 0,00 0,00 712,47 3,39 56,99 0,00 Ativo 652,09
260181 ALDENIR ANTONIO GRAFF CHEFE SERVICOS GERAIS DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 600,52 0,00 0,00 190,95 572,85 0,00 1.364,32 350,07 47,85 0,00 Ativo 966,40
266111 ALDIONI ADAIANI ANDRETA AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 995,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995,17 0,00 79,61 0,00 Ativo 915,56
262711 ALEX JONAS BOTEGA COORDENADOR DE EDUCA€AO FISICA ESCOLA 24 DE JUNHO 763,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763,81 0,00 61,10 0,00 Ativo 702,71
208181 ALEXANDRA BONADIMAN ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA VARIAVEL 2.021,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.021,59 0,00 181,94 0,00 Licenciado 1.839,65
237441 ALEXANDRE LUIZ DOS SANTOS PEREIRA MENOR APRENDIZ DEPTO DE ADMINISTRACAO GE... 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,00 0,00 27,12 0,00 Ativo 311,88
226161 ALINE DALLA COSTA MEZOMO AUXILIAR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 733,60 0,00 91,68 0,00 0,00 0,00 825,28 214,18 54,95 0,00 Ativo 556,15
259681 ALINE LOTICI DA SILVA TARTARI PROFESSOR B ESCOLA VER GUERINO LOTICI 784,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 784,41 218,56 62,75 0,00 Ativo 503,10
257391 ALINE MARA DO NASCIMENTO CASA COORDENADOR CENTRO ESPECIALIDA ATEN€AO BASICA 2.381,51 0,00 0,00 0,00 0,00 30,65 2.381,51 0,00 261,96 0,00 Ativo 2.088,90
255771 ALTAIR LUIZ FROZZA ENCARREGADO DE LIMPEZA ASSUNTOS AGRARIOS 814,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814,15 114,82 65,13 0,00 Ativo 634,20
39561 ALTELMO BARTSCH AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE ADMINISTRACAO GE... 1.710,43 105,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.815,46 143,16 163,39 0,00 Ativo 1.508,91
231081 ALYNE TOLOMEOTTI LIEGEL MARTINS COORDENADOR DE ENFERMAGEM 40H ATEN€AO BASICA 2.517,11 0,00 0,00 0,00 0,00 39,70 2.517,11 0,00 276,88 0,00 Ativo 2.200,53
120411 AMELIA MOSCHEN INATIVOS INATIVOS 991,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 991,26 4,95 0,00 0,00 Aposentado 986,31
43671 ANA CLARICE GALLI DUARTE ZELADOR CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 678,55 101,78 0,00 0,00 0,00 0,00 780,33 216,90 62,42 0,00 Ativo 501,01
252671 ANA PAULA CZYCZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL C... 701,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701,91 209,82 54,28 0,00 Ativo 437,81
259091 ANA PAULA SCHLOSSER RAMBO MONITOR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL V... 818,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 818,17 229,12 65,45 0,00 Ativo 523,60
121491 ANA SOTO RIVA TASCHIN INATIVOS INATIVOS 814,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814,77 0,00 0,00 0,00 Aposentado 814,77
267271 ANDRE NAPIWOSKI FIGUEIRA DE BARROS MOTORISTA ATEN€AO BASICA 1.244,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.244,77 4,89 99,58 0,00 Ativo 1.140,30
255851 ANDREA CARLA GUIMARAES DE MEIRA PSICOLOGA 30/HORAS SEMANAIS SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 2.891,45 0,00 0,00 0,00 0,00 51,79 2.891,45 0,00 318,05 0,00 Ativo 2.521,61
206721 ANDREA CLAUDIA DE OLIVEIRA TECNICO EM ADMINISTRACAO URBANISMO 1.634,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.634,04 0,00 147,06 0,00 Ativo 1.486,98
154581 ANDREA CRISTINA LORENZONI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA JK 701,91 33,92 0,00 0,00 0,00 0,00 735,83 221,73 56,99 0,00 Ativo 457,11
256741 ANDREA MASSAROLLO DETTONI PROFESSOR B UNIVERSIDADE DE CRIANCA -... 1.202,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.202,81 0,00 96,22 0,00 Ativo 1.106,59
254961 ANDREI DA SILVA AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 995,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995,17 0,00 79,61 0,00 Ativo 915,56
169691 ANDREIA BOTTEGA DA ROCHA DA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 735,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735,83 6,95 56,99 0,00 Licenciado 671,89
268321 ANDRESON LUIZ KOSSMANN MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.158,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.158,34 0,00 92,66 0,00 Ativo 1.065,68
225781 ANGELICA CARINE SCHMITT MONITOR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL V... 841,53 0,00 109,09 0,00 0,00 0,00 950,62 17,65 65,45 0,00 Ativo 867,52
253991 ANILDA RENATA SCHERNER DE VARGAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS UNIVERSIDADE DA CRIANCA -... 701,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701,91 0,00 54,28 0,00 Ativo 647,63
248811 ANITA RANZOLIN ACCO ASSESSOR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 1.141,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.141,48 0,00 91,31 0,00 Ativo 1.050,17
27041 ANTENOR GONCALVES OPERADOR DE MAQUINAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.763,73 295,18 0,00 0,00 0,00 12,21 2.058,91 228,80 185,30 0,00 Ativo 1.632,60
34501 ANTONIA ALVES ROSALINO PENSIONISTA PENSIONISTAS 679,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679,25 0,00 0,00 0,00 Pensionista 679,25
272271 ANTONIO ADROALDO FRIZZO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 2.245,91 0,00 0,00 0,00 0,00 21,60 2.245,91 0,00 247,05 0,00 Ativo 1.977,26
242521 ANTONIO ALVES MARTINS AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.189,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.189,30 0,00 95,14 0,00 Ativo 1.094,16
265141 ANTONIO DE MACEDO ENCARREGADO DE OBRAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.377,50 0,00 0,00 202,57 607,72 0,00 2.187,79 354,50 110,19 0,00 Ativo 1.723,10
274991 ANTONIO JOAQUIM ANTUNES PRATA MOTORISTA DEPTO DE ADMINISTRACAO GE... 365,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,05 0,00 29,20 0,00 Ativo 335,85
524 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Página inicial