Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Pessoal > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


526 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Quinquênio Função Gratificada Férias Décimo Terceiro Imposto de Renda total vantagens Outros Descontos Desconto Previdência Outras Vantagens Situação total líquido
164541 ABILIO RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.204,92 92,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.297,60 351,25 103,80 0,00 Ativo 842,55
277071 ADAIR DOS SANTOS MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.147,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,24 0,00 91,77 0,00 Ativo 1.055,47
44561 ADÃO BEIRA CAMARGO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 913,19 115,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.028,44 0,00 82,27 0,00 Ativo 946,17
202571 ADELAR DA SILVA MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.179,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.179,65 372,71 94,37 0,00 Ativo 712,57
276181 ADEMILSON BALHEIRO ENCARREGADO DE OBRAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.300,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,53 0,00 104,04 0,00 Ativo 1.196,49
861 ADILES SCHNEIDER ZELADORA ESCOLA MENINO JESUS 877,84 170,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.048,47 460,93 81,90 0,00 Ativo 505,64
272431 ADIMILSON VIEIRA DE SA AGENTE DE SAUDE PUBLICA ATEN€AO BASICA VARIAVEL 879,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879,76 0,00 70,38 0,00 Ativo 809,38
17161 ADRIANA BAMPI BANDEIRA PROFESSOR C ESCOLA JK 1.678,54 419,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2.098,17 8,39 188,83 0,00 Ativo 1.900,95
3881 ADRIANA DAS NEVES FIABANE PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 1.522,47 304,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1.826,96 125,10 164,42 0,00 Ativo 1.537,44
3701 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 1.678,54 419,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2.098,17 0,00 0,00 0,00 Ativo 2.098,17
39811 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 1.315,17 197,27 0,00 0,00 0,00 93,07 1.512,44 570,54 397,16 0,00 Ativo 451,67
247591 AIRTO BELLE AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.272,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.272,55 205,98 101,80 0,00 Ativo 964,77
272861 ALBERI ANDRE MENZEL MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.147,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,24 292,30 91,77 0,00 Ativo 763,17
4181 ALBERTINA DE OLIVEIRA ZELADORA ESCOLA INDEPENDENCIA 853,18 213,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1.066,47 210,27 85,31 0,00 Ativo 770,89
119321 ALCIR PASQUAL ANDREOLLI INATIVOS INATIVOS 3.939,18 0,00 0,00 0,00 0,00 13,79 3.939,18 0,00 0,00 0,00 Aposentado 3.925,39
167641 ALDA BAMPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA MODESTO DE PALMA 749,23 37,46 0,00 0,00 0,00 0,00 786,69 3,74 62,93 0,00 Ativo 720,02
266111 ALDIONI ADAIANI ANDRETA AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 1.064,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064,83 306,21 85,18 0,00 Ativo 673,44
262711 ALEX JONAS BOTEGA COORDENADOR DE EDUCA€AO FISICA ESCOLA 24 DE JUNHO 817,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 817,27 0,00 65,38 0,00 Ativo 751,89
208181 ALEXANDRA BONADIMAN ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA VARIAVEL 2.349,84 0,00 0,00 0,00 0,00 22,77 2.349,84 0,00 258,48 0,00 Ativo 2.068,59
279791 ALIK MIYUKI TAKAKI MEDICO VETERINARIO II ASSUNTOS AGRARIOS 2.554,25 0,00 0,00 0,00 0,00 36,41 2.554,25 0,00 280,96 0,00 Ativo 2.236,88
226161 ALINE DALLA COSTA MEZOMO AUXILIAR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL C... 784,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 784,28 250,38 58,79 0,00 Ativo 475,11
259681 ALINE LOTICI DA SILVA TARTARI PROFESSOR B ESCOLA VER GUERINO LOTICI 849,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849,67 218,56 67,97 0,00 Ativo 563,14
257391 ALINE MARA DO NASCIMENTO CASA COORDENADOR CENTRO ESPECIALIDA ATEN€AO BASICA 2.547,92 0,00 0,00 0,00 0,00 35,99 2.547,92 0,00 280,27 0,00 Ativo 2.231,66
255771 ALTAIR LUIZ FROZZA ENCARREGADO DE LIMPEZA ASSUNTOS AGRARIOS 870,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,84 114,82 69,66 0,00 Ativo 686,36
39561 ALTELMO BARTSCH AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE ADMINISTRACAO GE... 1.684,14 115,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.799,39 143,16 161,94 0,00 Ativo 1.494,29
276261 ALYNE TOLOMEOTTI LIEGEL MARTINS ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA 2.162,51 0,00 0,00 0,00 0,00 13,51 2.162,51 0,00 194,62 0,00 Ativo 1.954,38
120411 AMELIA MOSCHEN INATIVOS INATIVOS 1.060,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,64 5,30 0,00 0,00 Aposentado 1.055,34
275611 ANA CAROLINA BUENO GUISSO ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA 2.162,51 0,00 0,00 0,00 0,00 13,51 2.162,51 0,00 194,62 0,00 Ativo 1.954,38
43671 ANA CLARICE GALLI DUARTE ZELADOR CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 750,46 112,56 0,00 0,00 0,00 0,00 863,02 220,79 69,04 0,00 Ativo 573,19
279361 ANA PAULA BDA ROSA VIDAL MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,00 0,00 28,96 0,00 Ativo 333,04
252671 ANA PAULA CZYCZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL C... 750,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,70 218,63 58,08 0,00 Ativo 473,99
121491 ANA SOTO RIVA TASCHIN INATIVOS INATIVOS 871,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871,80 0,00 0,00 0,00 Aposentado 871,80
267271 ANDRE NAPIWOSKI FIGUEIRA DE BARROS MOTORISTA ATEN€AO BASICA 1.343,82 45,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388,89 298,36 125,00 0,00 Ativo 965,53
255851 ANDREA CARLA GUIMARAES DE MEIRA PSICOLOGA 30/HORAS SEMANAIS DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 3.093,85 0,00 0,00 0,00 0,00 58,95 3.093,85 770,54 340,32 0,00 Ativo 1.924,04
206721 ANDREA CLAUDIA DE OLIVEIRA TECNICO EM ADMINISTRACAO URBANISMO 2.011,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.011,45 0,00 181,03 0,00 Ativo 1.830,42
154581 ANDREA CRISTINA LORENZONI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA JK 773,89 37,46 0,00 0,00 0,00 0,00 811,35 222,10 62,93 0,00 Ativo 526,32
256741 ANDREA MASSAROLLO DETTONI PROFESSOR B UNIVERSIDADE DA CRIANCA -... 906,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906,33 0,00 72,50 0,00 Ativo 833,83
254961 ANDREI DA SILVA AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 1.064,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064,83 0,00 85,18 0,00 Ativo 979,65
169691 ANDREIA BOTTEGA DA ROCHA DA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 798,55 37,46 0,00 0,00 0,00 0,00 836,01 250,63 62,93 0,00 Ativo 522,45
278981 ANDREIA SIMINKOSKI TONETTO MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,00 0,00 28,96 0,00 Ativo 333,04
268321 ANDRESON LUIZ KOSSMANN MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.147,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,24 4,50 91,77 0,00 Ativo 1.050,97
225781 ANGELICA CARINE SCHMITT MONITOR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL V... 900,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,10 18,85 70,03 0,00 Ativo 811,22
253991 ANILDA RENATA SCHERNER DE VARGAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS UNIVERSIDADE DA CRIANCA -... 750,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,70 0,00 58,08 0,00 Ativo 692,62
248811 ANITA RANZOLIN ACCO ASSESSOR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 1.221,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221,38 0,00 97,71 0,00 Ativo 1.123,67
27041 ANTENOR GONCALVES OPERADOR DE MAQUINAS CAMINHOES E MAQUINAS 2.212,09 315,85 0,00 0,00 0,00 34,66 2.527,94 233,32 278,07 0,00 Ativo 1.981,89
34501 ANTONIA ALVES ROSALINO PENSIONISTA PENSIONISTAS 726,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,79 0,00 0,00 0,00 Pensionista 726,79
272271 ANTONIO ADROALDO FRIZZO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 2.403,12 0,00 0,00 0,00 0,00 26,32 2.403,12 0,00 264,34 0,00 Ativo 2.112,46
242521 ANTONIO ALVES MARTINS AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.272,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.272,55 0,00 101,80 0,00 Ativo 1.170,75
274991 ANTONIO JOAQUIM ANTUNES PRATA MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.147,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,24 0,00 91,77 0,00 Ativo 1.055,47
190711 ANTONIO TREMEA AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.272,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.272,55 0,00 101,80 0,00 Ativo 1.170,75
526 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Página inicial