Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Pessoal > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


543 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Quinquênio Função Gratificada Férias Décimo Terceiro Imposto de Renda total vantagens Outros Descontos Desconto Previdência Outras Vantagens Situação total líquido
164541 ABILIO RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA ATEN€AO BASICA 1.389,22 92,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.481,90 351,98 133,37 0,00 Ativo 996,55
277071 ADAIR DOS SANTOS MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.147,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,24 0,00 91,77 0,00 Ativo 1.055,47
44561 ADÃO BEIRA CAMARGO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 913,19 115,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.028,44 0,00 82,27 0,00 Ativo 946,17
202571 ADELAR DA SILVA MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.242,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.242,84 372,71 99,42 0,00 Ativo 770,71
276181 ADEMILSON BALHEIRO ENCARREGADO DE OBRAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.300,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,53 193,70 104,04 0,00 Ativo 1.002,79
861 ADILES SCHNEIDER ZELADORA ESCOLA MENINO JESUS 877,84 170,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.048,47 476,38 81,90 0,00 Ativo 490,19
272431 ADIMILSON VIEIRA DE SA AGENTE DE SAUDE PUBLICA ATEN€AO BASICA VARIAVEL 879,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879,76 0,00 70,38 0,00 Ativo 809,38
17161 ADRIANA BAMPI BANDEIRA PROFESSOR C ESCOLA JK 1.846,37 461,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2.307,96 9,23 253,87 0,00 Ativo 2.044,86
281341 ADRIANA CORDEIRO DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS URBANISMO 781,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 781,95 0,00 58,61 0,00 Ativo 723,34
3881 ADRIANA DAS NEVES FIABANE PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 1.674,71 334,94 0,00 0,00 0,00 0,00 2.009,65 125,10 180,86 0,00 Ativo 1.703,69
283121 ADRIANA FONTANIVE DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SECRETARIA DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA... 446,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446,54 0,00 35,72 0,00 Ativo 410,82
3701 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 1.846,37 461,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2.307,96 0,00 0,00 0,00 Ativo 2.307,96
39811 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 1.446,68 217,00 0,00 0,00 0,00 141,27 1.663,68 570,54 436,88 0,00 Ativo 514,99
247591 AIRTO BELLE AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 947,57 0,00 0,00 1.944,17 742,32 0,00 3.634,06 636,27 75,80 0,00 Ativo 2.921,99
282661 AIRTO BELLE MOTORISTA DEFESA CIVIL 756,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756,02 205,98 60,48 0,00 Ativo 489,56
272861 ALBERI ANDRE MENZEL MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.147,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,24 339,24 91,77 0,00 Ativo 716,23
4181 ALBERTINA DE OLIVEIRA ZELADORA ESCOLA INDEPENDENCIA 853,18 213,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1.066,47 210,27 85,31 0,00 Ativo 770,89
119321 ALCIR PASQUAL ANDREOLLI INATIVOS INATIVOS 3.939,18 0,00 0,00 0,00 0,00 13,79 3.939,18 0,00 0,00 0,00 Aposentado 3.925,39
167641 ALDA BAMPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA MODESTO DE PALMA 749,23 37,46 0,00 262,23 0,00 0,00 1.048,92 3,74 83,91 0,00 Ativo 961,27
266111 ALDIONI ADAIANI ANDRETA AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 1.064,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064,83 306,21 85,18 0,00 Ativo 673,44
262711 ALEX JONAS BOTEGA COORDENADOR DE EDUCA€AO FISICA ESCOLA 24 DE JUNHO 817,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 817,27 0,00 65,38 0,00 Ativo 751,89
208181 ALEXANDRA BONADIMAN ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA VARIAVEL 2.349,84 0,00 0,00 0,00 0,00 22,77 2.349,84 0,00 258,48 0,00 Ativo 2.068,59
279791 ALIK MIYUKI TAKAKI MEDICO VETERINARIO II ASSUNTOS AGRARIOS 2.554,25 0,00 0,00 0,00 0,00 36,41 2.554,25 0,00 280,96 0,00 Ativo 2.236,88
226161 ALINE DALLA COSTA MEZOMO AUXILIAR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL C... 784,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 784,28 250,38 58,79 0,00 Ativo 475,11
259681 ALINE LOTICI DA SILVA TARTARI PROFESSOR B ESCOLA VER GUERINO LOTICI 934,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 934,64 218,56 74,77 0,00 Ativo 641,31
257391 ALINE MARA DO NASCIMENTO CASA COORDENADOR CENTRO ESPECIALIDA PACS 2.547,92 0,00 0,00 0,00 0,00 35,99 2.547,92 0,00 280,27 0,00 Ativo 2.231,66
255771 ALTAIR LUIZ FROZZA ENCARREGADO DE LIMPEZA ASSUNTOS AGRARIOS 870,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,84 114,82 69,66 0,00 Ativo 686,36
39561 ALTELMO BARTSCH AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE ADMINISTRACAO GE... 1.884,97 115,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,22 143,16 180,01 0,00 Ativo 1.677,05
276261 ALYNE TOLOMEOTTI LIEGEL MARTINS ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA 2.162,51 0,00 0,00 0,00 0,00 13,51 2.162,51 0,00 194,62 0,00 Ativo 1.954,38
120411 AMELIA MOSCHEN INATIVOS INATIVOS 1.060,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,64 5,30 0,00 0,00 Aposentado 1.055,34
275611 ANA CAROLINA BUENO GUISSO ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA 1.331,21 0,00 0,00 420,48 1.261,46 0,00 3.013,15 1.081,25 106,49 0,00 Ativo 1.825,41
43671 ANA CLARICE GALLI DUARTE ZELADOR CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 750,46 112,56 0,00 0,00 0,00 0,00 863,02 220,79 69,04 0,00 Ativo 573,19
282821 ANA MARLETE FERREIRA ASSISTENTE DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL V... 491,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491,83 0,00 39,34 0,00 Ativo 452,49
279361 ANA PAULA BDA ROSA VIDAL MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,00 0,00 28,96 0,00 Ativo 333,04
252671 ANA PAULA CZYCZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL V... 750,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,70 218,63 58,08 0,00 Ativo 473,99
121491 ANA SOTO RIVA TASCHIN INATIVOS INATIVOS 871,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871,80 0,00 0,00 0,00 Aposentado 871,80
267271 ANDRE NAPIWOSKI FIGUEIRA DE BARROS MOTORISTA ATEN€AO BASICA 1.343,82 45,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388,89 298,36 125,00 0,00 Ativo 965,53
255851 ANDREA CARLA GUIMARAES DE MEIRA PSICOLOGA 30/HORAS SEMANAIS DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 3.093,85 0,00 0,00 0,00 0,00 58,95 3.093,85 770,54 340,32 0,00 Ativo 1.924,04
206721 ANDREA CLAUDIA DE OLIVEIRA TECNICO EM ADMINISTRACAO URBANISMO 2.011,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.011,45 0,00 181,03 0,00 Ativo 1.830,42
154581 ANDREA CRISTINA LORENZONI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA JK 773,89 37,46 0,00 0,00 0,00 0,00 811,35 242,84 62,93 0,00 Ativo 505,58
256741 ANDREA MASSAROLLO DETTONI PROFESSOR B UNIVERSIDADE DA CRIANCA -... 1.028,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.028,12 10,37 82,24 0,00 Ativo 935,51
254961 ANDREI DA SILVA AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 1.064,83 0,00 366,61 0,00 0,00 0,00 1.431,44 0,00 128,82 0,00 Ativo 1.302,62
169691 ANDREIA BOTTEGA DA ROCHA DA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO EDUC INFANTIL PEQU... 798,55 37,46 0,00 0,00 0,00 0,00 836,01 250,63 62,93 0,00 Ativo 522,45
278981 ANDREIA SIMINKOSKI TONETTO MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,00 0,00 28,96 0,00 Ativo 333,04
268321 ANDRESON LUIZ KOSSMANN MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.147,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,24 304,79 91,77 0,00 Ativo 750,68
225781 ANGELICA CARINE SCHMITT PROFESSOR INF MAGISTERIO CENTRO DE EDUCACAO INFANT... 1.697,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.697,38 22,96 152,76 0,00 Ativo 1.521,66
253991 ANILDA RENATA SCHERNER DE VARGAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS UNIVERSIDADE DA CRIANCA -... 750,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,70 0,00 58,08 0,00 Ativo 692,62
248811 ANITA RANZOLIN ACCO ASSESSOR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 1.221,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221,38 220,68 97,71 0,00 Ativo 902,99
27041 ANTENOR GONCALVES OPERADOR DE MAQUINAS CAMINHOES E MAQUINAS 3.367,59 331,92 0,00 0,00 0,00 158,85 3.699,51 233,81 406,94 0,00 Ativo 2.899,91
34501 ANTONIA ALVES ROSALINO PENSIONISTA PENSIONISTAS 726,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,79 0,00 0,00 0,00 Pensionista 726,79
543 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Página inicial