Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Pessoal > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


544 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Quinquênio Função Gratificada Férias Décimo Terceiro Imposto de Renda total vantagens Outros Descontos Desconto Previdência Outras Vantagens Situação total líquido
164541 ABILIO RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA ATEN€AO BASICA 1.547,99 92,68 0,00 0,00 1.366,62 0,00 3.007,29 861,75 234,05 0,00 Ativo 1.911,49
277071 ADAIR DOS SANTOS MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.147,24 0,00 0,00 0,00 1.026,27 0,00 2.173,51 413,14 157,87 0,00 Ativo 1.602,50
44561 ADÃO BEIRA CAMARGO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 913,19 115,25 0,00 0,00 1.028,44 0,00 2.056,88 514,22 164,54 0,00 Ativo 1.378,12
202571 ADELAR DA SILVA MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.192,28 46,34 0,00 0,00 1.230,86 0,00 2.469,48 836,14 176,93 0,00 Ativo 1.456,41
29331 ADEMAR ARRIAL AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CAMINHOES E MAQUINAS 0,00 0,00 0,00 0,00 398,38 0,00 398,38 289,64 31,71 0,00 Licenciado 77,03
861 ADILES SCHNEIDER ZELADORA ESCOLA MENINO JESUS 877,84 170,63 0,00 341,27 1.023,81 0,00 2.413,55 988,28 204,75 0,00 Ativo 1.220,52
272431 ADIMILSON VIEIRA DE SA AGENTE DE SAUDE PUBLICA ATEN€AO BASICA VARIAVEL 215,20 0,00 0,00 1.197,45 806,44 0,00 2.219,09 439,88 75,86 0,00 Ativo 1.703,35
17161 ADRIANA BAMPI BANDEIRA PROFESSOR C ESCOLA JK 1.846,37 461,59 0,00 0,00 2.307,96 0,00 4.615,92 1.163,21 507,74 0,00 Ativo 2.944,97
281341 ADRIANA CORDEIRO DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS URBANISMO 781,95 0,00 0,00 0,00 491,72 0,00 1.273,67 460,79 97,68 0,00 Ativo 715,20
3881 ADRIANA DAS NEVES FIABANE PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 1.674,71 334,94 0,00 0,00 2.009,65 0,00 4.019,30 1.573,60 361,72 0,00 Ativo 2.083,98
283121 ADRIANA FONTANIVE DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SECRETARIA DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA... 1.064,83 0,00 0,00 0,00 354,94 0,00 1.419,77 0,00 113,57 0,00 Licenciado 1.306,20
3701 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 1.846,37 461,59 0,00 0,00 2.324,30 0,00 4.632,26 1.153,98 0,00 0,00 Ativo 3.478,28
39811 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 1.446,68 217,00 0,00 0,00 1.663,68 284,72 3.327,36 1.402,38 875,55 0,00 Ativo 764,71
284611 ADRIANO JOSÉ ANDREIS ENCARREGADO DE OBRAS DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.025,07 0,00 0,00 0,00 166,73 0,00 1.191,80 0,00 93,36 0,00 Ativo 1.098,44
283801 ADRIANO PRUDENTE DA CRUZ ENCARREGADO DE LIMPEZA ASSUNTOS AGRARIOS 250,31 0,00 0,00 72,57 217,71 0,00 540,59 0,00 19,65 0,00 Ativo 520,94
282661 AIRTO BELLE MOTORISTA DEFESA CIVIL 1.417,66 45,07 0,00 0,00 439,14 0,00 1.901,87 205,98 163,18 0,00 Ativo 1.532,71
272861 ALBERI ANDRE MENZEL MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.147,24 0,00 0,00 0,00 1.149,76 0,00 2.297,00 795,12 163,88 0,00 Ativo 1.338,00
4181 ALBERTINA DE OLIVEIRA ZELADORA ESCOLA INDEPENDENCIA 853,18 213,29 0,00 355,49 1.066,47 0,00 2.488,43 533,23 213,28 0,00 Ativo 1.741,92
119321 ALCIR PASQUAL ANDREOLLI INATIVOS INATIVOS 3.939,18 0,00 0,00 0,00 3.939,18 27,58 7.878,36 1.969,59 0,00 0,00 Aposentado 5.881,19
167641 ALDA BAMPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA MODESTO DE PALMA 749,23 37,46 0,00 262,23 786,69 0,00 1.835,61 393,34 146,84 0,00 Ativo 1.295,43
266111 ALDIONI ADAIANI ANDRETA AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 1.064,83 0,00 0,00 0,00 1.064,83 0,00 2.129,66 838,62 170,36 0,00 Ativo 1.120,68
262711 ALEX JONAS BOTEGA COORDENADOR DE EDUCA€AO FISICA ESCOLA 24 DE JUNHO 817,27 0,00 0,00 272,42 817,27 0,00 1.906,96 408,63 152,55 0,00 Ativo 1.345,78
208181 ALEXANDRA BONADIMAN ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA VARIAVEL 2.526,07 0,00 0,00 0,00 2.408,47 57,30 4.934,54 1.174,92 536,34 0,00 Ativo 3.165,98
279791 ALIK MIYUKI TAKAKI MEDICO VETERINARIO II ASSUNTOS AGRARIOS 2.554,25 0,00 0,00 0,00 2.128,54 47,60 4.682,79 1.064,27 472,52 0,00 Ativo 3.098,40
259681 ALINE LOTICI DA SILVA TARTARI PROFESSOR B ESCOLA VER GUERINO LOTICI 934,64 0,00 0,00 0,00 934,64 0,00 1.869,28 746,29 149,54 0,00 Licenciado 973,45
257391 ALINE MARA DO NASCIMENTO CASA COORDENADOR CENTRO ESPECIALIDA PACS 2.547,92 0,00 0,00 849,30 2.547,92 154,48 5.945,14 1.273,96 653,96 0,00 Ativo 3.862,74
255771 ALTAIR LUIZ FROZZA ENCARREGADO DE LIMPEZA ASSUNTOS AGRARIOS 870,84 0,00 0,00 0,00 870,84 0,00 1.741,68 668,07 138,06 0,00 Ativo 935,55
39561 ALTELMO BARTSCH AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE ADMINISTRACAO GE... 1.557,62 115,25 0,00 0,00 1.792,61 0,00 3.465,48 807,10 221,24 0,00 Ativo 2.437,14
276261 ALYNE TOLOMEOTTI LIEGEL MARTINS ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA 2.162,51 0,00 0,00 0,00 1.982,30 13,51 4.144,81 991,15 373,02 0,00 Ativo 2.767,13
120411 AMELIA MOSCHEN INATIVOS INATIVOS 1.060,64 0,00 0,00 0,00 1.060,64 0,00 2.121,28 535,62 0,00 0,00 Aposentado 1.585,66
43671 ANA CLARICE GALLI DUARTE ZELADOR CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 750,46 112,56 0,00 0,00 863,02 0,00 1.726,04 652,30 138,08 0,00 Ativo 935,66
282821 ANA MARLETE FERREIRA ASSISTENTE DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL V... 726,04 0,00 0,00 0,00 302,51 0,00 1.028,55 0,00 82,28 0,00 Ativo 946,27
279361 ANA PAULA BDA ROSA VIDAL MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 362,00 0,00 0,00 0,00 331,83 0,00 693,83 165,91 55,50 0,00 Ativo 472,42
252671 ANA PAULA CZYCZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA SANTO ANTONIO 750,70 0,00 0,00 242,01 727,27 0,00 1.719,98 608,05 133,41 0,00 Ativo 978,52
121491 ANA SOTO RIVA TASCHIN INATIVOS INATIVOS 871,80 0,00 0,00 0,00 871,80 0,00 1.743,60 435,90 0,00 0,00 Aposentado 1.307,70
267271 ANDRE NAPIWOSKI FIGUEIRA DE BARROS MOTORISTA ATEN€AO BASICA 1.492,63 45,07 0,00 0,00 1.381,67 0,00 2.919,37 844,00 225,69 0,00 Ativo 1.849,68
255851 ANDREA CARLA GUIMARAES DE MEIRA PSICOLOGA 30/HORAS SEMANAIS DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 3.093,85 0,00 0,00 0,00 3.093,85 117,90 6.187,70 2.317,46 680,64 0,00 Ativo 3.071,70
206721 ANDREA CLAUDIA DE OLIVEIRA TECNICO EM ADMINISTRACAO URBANISMO 2.011,45 0,00 0,00 0,00 2.011,45 0,00 4.022,90 1.005,72 362,06 0,00 Ativo 2.655,12
154581 ANDREA CRISTINA LORENZONI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA JK 773,89 37,46 0,00 262,23 786,69 0,00 1.860,27 397,27 146,84 0,00 Ativo 1.316,16
256741 ANDREA MASSAROLLO DETTONI PROFESSOR B UNIVERSIDADE DA CRIANCA -... 1.121,60 0,00 0,00 0,00 1.055,02 0,00 2.176,62 477,69 174,12 0,00 Ativo 1.524,81
254961 ANDREI DA SILVA AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 1.064,83 0,00 366,61 477,14 1.248,13 0,00 3.156,71 715,72 271,62 0,00 Ativo 2.169,37
169691 ANDREIA BOTTEGA DA ROCHA DA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO EDUC INFANTIL PEQU... 798,55 37,46 0,00 0,00 786,69 0,00 1.622,70 643,97 125,86 0,00 Ativo 852,87
278981 ANDREIA SIMINKOSKI TONETTO MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 362,00 0,00 0,00 0,00 331,83 0,00 693,83 165,91 55,50 0,00 Ativo 472,42
268321 ANDRESON LUIZ KOSSMANN MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.147,24 0,00 0,00 0,00 1.147,24 0,00 2.294,48 755,49 163,88 0,00 Ativo 1.375,11
225781 ANGELICA CARINE SCHMITT PROFESSOR INF MAGISTERIO CENTRO DE EDUCACAO INFANT... 1.697,38 0,00 0,00 0,00 1.697,38 0,00 3.394,76 871,65 305,52 0,00 Ativo 2.217,59
284011 ANGELICA VIEIRA COSTA TECNICO EM ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA... 1.748,42 0,00 0,00 0,00 437,10 0,00 2.185,52 0,00 192,31 0,00 Ativo 1.993,21
253991 ANILDA RENATA SCHERNER DE VARGAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS UNIVERSIDADE DA CRIANCA -... 750,70 0,00 0,00 242,01 726,04 0,00 1.718,75 363,02 135,52 0,00 Ativo 1.220,21
248811 ANITA RANZOLIN ACCO ASSESSOR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 1.221,38 0,00 0,00 407,12 1.221,38 0,00 2.849,88 831,37 244,27 0,00 Ativo 1.774,24
27041 ANTENOR GONCALVES OPERADOR DE MAQUINAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.725,98 331,92 0,00 685,96 2.750,54 49,07 5.494,40 1.262,76 487,65 0,00 Ativo 3.694,92
34501 ANTONIA ALVES ROSALINO PENSIONISTA PENSIONISTAS 726,79 0,00 0,00 0,00 726,79 0,00 1.453,58 363,39 0,00 0,00 Pensionista 1.090,19
544 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Página inicial