Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Pessoal > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


535 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Quinquênio Função Gratificada Férias Décimo Terceiro Imposto de Renda total vantagens Outros Descontos Desconto Previdência Outras Vantagens Situação total líquido
164541 ABILIO RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.138,02 90,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.228,16 351,11 98,25 0,00 Ativo 778,80
277071 ADAIR DOS SANTOS MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 744,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744,75 0,00 57,60 0,00 Ativo 687,15
44561 ADÃO BEIRA CAMARGO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 894,03 112,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006,41 18,29 79,04 0,00 Ativo 909,08
202571 ADELAR DA SILVA MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.245,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.245,58 316,77 99,64 0,00 Ativo 829,17
265901 ADELAR DE MORAIS CHEFE SERVICOS GERAIS CAMINHOES E MAQUINAS 664,27 0,00 0,00 187,06 80,17 0,00 931,50 0,00 14,65 0,00 Ativo 916,85
29331 ADEMAR ARRIAL AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CAMINHOES E MAQUINAS 179,25 25,75 0,00 0,00 0,00 0,00 205,00 15,44 16,40 0,00 Ativo 173,16
276181 ADEMILSON BALHEIRO ENCARREGADO DE OBRAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.207,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.207,63 0,00 96,61 0,00 Ativo 1.111,02
861 ADILES SCHNEIDER ZELADORA ESCOLA MENINO JESUS 835,13 162,09 0,00 0,00 0,00 0,00 997,22 460,72 77,80 0,00 Ativo 458,70
272431 ADIMILSON VIEIRA DE SA AGENTE DE SAUDE PUBLICA ATEN€AO BASICA VARIAVEL 879,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879,76 0,00 70,38 0,00 Ativo 809,38
17161 ADRIANA BAMPI BANDEIRA PROFESSOR C ESCOLA JK 1.598,61 399,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.998,26 7,99 179,84 0,00 Ativo 1.810,43
276691 ADRIANA CIGOLINI PROFESSOR B ESCOLA 24 DE JUNHO 30,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,35 0,00 4,85 0,00 Ativo 25,50
3881 ADRIANA DAS NEVES FIABANE PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 1.449,94 289,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.739,92 125,10 156,59 0,00 Ativo 1.458,23
3701 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 1.598,61 399,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.998,26 0,00 0,00 0,00 Ativo 1.998,26
39811 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 1.252,51 187,87 0,00 0,00 0,00 70,11 1.440,38 10,37 378,25 0,00 Ativo 981,65
260261 ADRIANO JOSÉ ANDREIS ENCARREGADO DE OBRAS DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.240,99 0,00 0,00 333,47 83,36 0,00 1.657,82 0,00 25,90 0,00 Ativo 1.631,92
247591 AIRTO BELLE AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.272,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.272,55 246,52 101,80 0,00 Ativo 924,23
272861 ALBERI ANDRE MENZEL MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.147,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,24 292,30 91,77 0,00 Ativo 763,17
4181 ALBERTINA DE OLIVEIRA ZELADORA ESCOLA INDEPENDENCIA 810,47 202,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1.013,08 210,27 81,04 0,00 Ativo 721,77
119321 ALCIR PASQUAL ANDREOLLI INATIVOS INATIVOS 3.939,18 0,00 0,00 0,00 0,00 13,79 3.939,18 0,00 0,00 0,00 Aposentado 3.925,39
167641 ALDA BAMPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA MODESTO DE PALMA 726,04 36,30 0,00 0,00 0,00 0,00 762,34 3,63 60,98 0,00 Ativo 697,73
266111 ALDIONI ADAIANI ANDRETA AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 1.064,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064,83 0,00 85,18 0,00 Ativo 979,65
262711 ALEX JONAS BOTEGA COORDENADOR DE EDUCA€AO FISICA ESCOLA 24 DE JUNHO 817,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 817,27 0,00 65,38 0,00 Ativo 751,89
208181 ALEXANDRA BONADIMAN ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA VARIAVEL 2.162,51 0,00 0,00 0,00 0,00 13,51 2.162,51 0,00 194,62 0,00 Ativo 1.954,38
226161 ALINE DALLA COSTA MEZOMO AUXILIAR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL C... 784,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 784,28 219,01 58,79 0,00 Ativo 506,48
259681 ALINE LOTICI DA SILVA TARTARI PROFESSOR B ESCOLA VER GUERINO LOTICI 849,67 0,00 0,00 283,22 0,00 0,00 1.132,89 218,56 90,63 0,00 Ativo 823,70
257391 ALINE MARA DO NASCIMENTO CASA COORDENADOR CENTRO ESPECIALIDA ATEN€AO BASICA 2.547,92 0,00 0,00 849,30 0,00 118,49 3.397,22 0,00 373,69 0,00 Ativo 2.905,04
255771 ALTAIR LUIZ FROZZA ENCARREGADO DE LIMPEZA ASSUNTOS AGRARIOS 870,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,84 114,82 69,66 0,00 Ativo 686,36
39561 ALTELMO BARTSCH AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE ADMINISTRACAO GE... 1.841,90 112,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.954,28 143,16 175,88 0,00 Ativo 1.635,24
276261 ALYNE TOLOMEOTTI LIEGEL MARTINS ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA 2.008,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.008,04 0,00 180,72 0,00 Ativo 1.827,32
120411 AMELIA MOSCHEN INATIVOS INATIVOS 1.060,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,64 5,30 0,00 0,00 Aposentado 1.055,34
275611 ANA CAROLINA BUENO GUISSO ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA 2.162,51 0,00 0,00 0,00 0,00 13,51 2.162,51 0,00 194,62 0,00 Ativo 1.954,38
43671 ANA CLARICE GALLI DUARTE ZELADOR CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 726,04 108,90 0,00 0,00 0,00 0,00 834,94 220,67 66,79 0,00 Ativo 547,48
279361 ANA PAULA BDA ROSA VIDAL MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 336,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,14 0,00 26,89 0,00 Ativo 309,25
252671 ANA PAULA CZYCZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL C... 750,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,70 209,82 58,08 0,00 Ativo 482,80
259091 ANA PAULA SCHLOSSER RAMBO MONITOR DE CRECHE CENTRO EDUC INFANTIL PEQU... 875,44 0,00 0,00 291,81 0,00 0,00 1.167,25 229,12 93,38 0,00 Ativo 844,75
121491 ANA SOTO RIVA TASCHIN INATIVOS INATIVOS 871,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871,80 0,00 0,00 0,00 Aposentado 871,80
267271 ANDRE NAPIWOSKI FIGUEIRA DE BARROS MOTORISTA ATEN€AO BASICA 1.343,82 45,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388,89 298,36 125,00 0,00 Ativo 965,53
255851 ANDREA CARLA GUIMARAES DE MEIRA PSICOLOGA 30/HORAS SEMANAIS DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 3.093,85 0,00 0,00 0,00 0,00 58,95 3.093,85 770,54 340,32 0,00 Ativo 1.924,04
206721 ANDREA CLAUDIA DE OLIVEIRA TECNICO EM ADMINISTRACAO URBANISMO 1.748,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.748,42 0,00 157,35 0,00 Ativo 1.591,07
154581 ANDREA CRISTINA LORENZONI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA JK 750,70 36,30 0,00 0,00 0,00 0,00 787,00 221,98 60,98 0,00 Ativo 504,04
256741 ANDREA MASSAROLLO DETTONI PROFESSOR B UNIVERSIDADE DA CRIANCA -... 849,67 0,00 0,00 283,22 0,00 0,00 1.132,89 0,00 90,63 0,00 Ativo 1.042,26
254961 ANDREI DA SILVA AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 1.064,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064,83 0,00 85,18 0,00 Ativo 979,65
169691 ANDREIA BOTTEGA DA ROCHA DA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 811,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811,66 7,44 60,98 0,00 Licenciado 743,24
278981 ANDREIA SIMINKOSKI TONETTO MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 336,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,14 0,00 26,89 0,00 Ativo 309,25
268321 ANDRESON LUIZ KOSSMANN MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.147,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,24 4,50 91,77 0,00 Ativo 1.050,97
225781 ANGELICA CARINE SCHMITT MONITOR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL V... 900,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,10 18,85 70,03 0,00 Ativo 811,22
253991 ANILDA RENATA SCHERNER DE VARGAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS UNIVERSIDADE DA CRIANCA -... 750,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,70 0,00 58,08 0,00 Ativo 692,62
248811 ANITA RANZOLIN ACCO ASSESSOR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 1.221,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221,38 0,00 97,71 0,00 Ativo 1.123,67
27041 ANTENOR GONCALVES OPERADOR DE MAQUINAS CAMINHOES E MAQUINAS 2.461,32 315,85 0,00 0,00 0,00 51,29 2.777,17 233,32 305,48 0,00 Ativo 2.187,08
34501 ANTONIA ALVES ROSALINO PENSIONISTA PENSIONISTAS 726,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,79 0,00 0,00 0,00 Pensionista 726,79
535 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Página inicial