Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Pessoal > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


497 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Quinquênio Função Gratificada Férias Décimo Terceiro Imposto de Renda total vantagens Outros Descontos Desconto Previdência Outras Vantagens Situação total líquido
164541 ABILIO RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 926,07 90,14 0,00 330,51 0,00 0,00 1.346,72 351,11 118,98 0,00 Ativo 876,63
44561 ADÃO BEIRA CAMARGO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 894,03 112,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006,41 0,00 80,51 0,00 Ativo 925,90
202571 ADELAR DA SILVA MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 950,73 0,00 0,00 300,47 0,00 0,00 1.251,20 316,77 96,15 0,00 Ativo 838,28
265901 ADELAR DE MORAIS CHEFE SERVICOS GERAIS CAMINHOES E MAQUINAS 962,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 962,07 0,00 76,96 0,00 Ativo 885,11
29331 ADEMAR ARRIAL AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CAMINHOES E MAQUINAS 1.171,83 180,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.352,11 266,91 121,68 0,00 Ativo 963,52
861 ADILES SCHNEIDER ZELADORA ESCOLA MENINO JESUS 835,13 162,09 0,00 0,00 0,00 0,00 997,22 460,72 77,80 0,00 Ativo 458,70
272431 ADIMILSON VIEIRA DE SA AGENTE DE SAUDE PUBLICA ATEN€AO BASICA 879,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879,76 287,92 47,34 0,00 Ativo 544,50
17161 ADRIANA BAMPI BANDEIRA PROFESSOR C ESCOLA JK 1.598,61 319,72 0,00 639,44 0,00 0,00 2.557,77 7,99 281,35 0,00 Ativo 2.268,43
3881 ADRIANA DAS NEVES FIABANE PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 1.449,94 289,98 0,00 579,97 0,00 0,00 2.319,89 125,10 255,18 0,00 Ativo 1.939,61
3701 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA MENINO JESUS 1.598,61 319,72 196,10 704,81 0,00 0,00 2.819,24 0,00 0,00 0,00 Ativo 2.819,24
39811 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 1.252,51 187,87 0,00 480,12 0,00 273,95 1.920,50 10,37 482,92 0,00 Ativo 1.153,26
260261 ADRIANO JOSÉ ANDREIS ENCARREGADO DE OBRAS DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 702,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702,36 0,00 54,21 0,00 Ativo 648,15
247591 AIRTO BELLE AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.272,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.272,55 246,52 101,80 0,00 Ativo 924,23
272861 ALBERI ANDRE MENZEL MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.147,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,24 292,30 91,77 0,00 Ativo 763,17
4181 ALBERTINA DE OLIVEIRA ZELADORA ESCOLA INDEPENDENCIA 810,47 162,09 0,00 0,00 0,00 0,00 972,56 210,27 77,80 0,00 Ativo 684,49
119321 ALCIR PASQUAL ANDREOLLI INATIVOS INATIVOS 3.939,18 0,00 0,00 0,00 0,00 13,79 3.939,18 0,00 0,00 0,00 Aposentado 3.925,39
167641 ALDA BAMPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA MODESTO DE PALMA 726,04 36,30 0,00 0,00 0,00 0,00 762,34 3,63 60,98 0,00 Ativo 697,73
266111 ALDIONI ADAIANI ANDRETA AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 1.064,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064,83 0,00 85,18 0,00 Ativo 979,65
262711 ALEX JONAS BOTEGA COORDENADOR DE EDUCA€AO FISICA ESCOLA 24 DE JUNHO 817,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 817,27 0,00 65,38 0,00 Ativo 751,89
208181 ALEXANDRA BONADIMAN ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA VARIAVEL 2.162,51 0,00 0,00 0,00 0,00 13,51 2.162,51 0,00 194,62 0,00 Licenciado 1.954,38
226161 ALINE DALLA COSTA MEZOMO AUXILIAR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 784,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 784,28 215,34 58,79 0,00 Ativo 510,15
259681 ALINE LOTICI DA SILVA TARTARI PROFESSOR B ESCOLA VER GUERINO LOTICI 849,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849,67 218,56 67,97 0,00 Ativo 563,14
257391 ALINE MARA DO NASCIMENTO CASA COORDENADOR CENTRO ESPECIALIDA ATEN€AO BASICA 2.547,92 0,00 0,00 0,00 0,00 35,99 2.547,92 0,00 280,27 0,00 Ativo 2.231,66
255771 ALTAIR LUIZ FROZZA ENCARREGADO DE LIMPEZA ASSUNTOS AGRARIOS 870,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,84 114,82 69,66 0,00 Ativo 686,36
39561 ALTELMO BARTSCH AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE ADMINISTRACAO GE... 773,89 112,38 0,00 287,20 0,00 0,00 1.173,47 143,16 91,90 0,00 Ativo 938,41
120411 AMELIA MOSCHEN INATIVOS INATIVOS 1.060,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,64 5,30 0,00 0,00 Aposentado 1.055,34
275611 ANA CAROLINA BUENO GUISSO ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA 1.255,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.255,64 0,00 100,45 0,00 Ativo 1.155,19
43671 ANA CLARICE GALLI DUARTE ZELADOR CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 726,04 108,90 0,00 0,00 0,00 0,00 834,94 220,67 66,79 0,00 Ativo 547,48
252671 ANA PAULA CZYCZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL C... 750,70 0,00 0,00 242,01 0,00 0,00 992,71 209,82 77,44 0,00 Ativo 705,45
259091 ANA PAULA SCHLOSSER RAMBO MONITOR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL V... 875,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 875,44 229,12 70,03 0,00 Ativo 576,29
121491 ANA SOTO RIVA TASCHIN INATIVOS INATIVOS 871,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871,80 0,00 0,00 0,00 Aposentado 871,80
267271 ANDRE NAPIWOSKI FIGUEIRA DE BARROS MOTORISTA ATEN€AO BASICA 1.343,82 45,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388,89 298,36 125,00 0,00 Ativo 965,53
255851 ANDREA CARLA GUIMARAES DE MEIRA PSICOLOGA 30/HORAS SEMANAIS SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 3.093,85 0,00 0,00 1.031,28 0,00 188,71 4.125,13 0,00 453,76 0,00 Ativo 3.482,66
206721 ANDREA CLAUDIA DE OLIVEIRA TECNICO EM ADMINISTRACAO URBANISMO 1.748,42 0,00 0,00 582,80 0,00 21,52 2.331,22 0,00 256,43 0,00 Ativo 2.053,27
154581 ANDREA CRISTINA LORENZONI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA JK 750,70 36,30 0,00 0,00 0,00 0,00 787,00 221,98 60,98 0,00 Ativo 504,04
256741 ANDREA MASSAROLLO DETTONI PROFESSOR B UNIVERSIDADE DE CRIANCA -... 849,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849,67 0,00 67,97 0,00 Ativo 781,70
254961 ANDREI DA SILVA AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 1.064,83 0,00 0,00 354,94 0,00 0,00 1.419,77 0,00 127,77 0,00 Ativo 1.292,00
169691 ANDREIA BOTTEGA DA ROCHA DA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 811,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811,66 7,44 60,98 0,00 Licenciado 743,24
268321 ANDRESON LUIZ KOSSMANN MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.147,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,24 4,50 91,77 0,00 Ativo 1.050,97
225781 ANGELICA CARINE SCHMITT MONITOR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL V... 900,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,10 18,85 70,03 0,00 Ativo 811,22
253991 ANILDA RENATA SCHERNER DE VARGAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS UNIVERSIDADE DA CRIANCA -... 750,70 0,00 0,00 242,01 0,00 0,00 992,71 0,00 77,44 0,00 Ativo 915,27
248811 ANITA RANZOLIN ACCO ASSESSOR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 1.221,38 0,00 0,00 407,12 0,00 0,00 1.628,50 0,00 146,56 0,00 Ativo 1.481,94
27041 ANTENOR GONCALVES OPERADOR DE MAQUINAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.762,58 315,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2.078,43 233,32 187,05 0,00 Ativo 1.658,06
34501 ANTONIA ALVES ROSALINO PENSIONISTA PENSIONISTAS 726,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,79 0,00 0,00 0,00 Pensionista 726,79
272271 ANTONIO ADROALDO FRIZZO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 2.403,12 0,00 0,00 0,00 0,00 26,32 2.403,12 0,00 264,34 0,00 Ativo 2.112,46
242521 ANTONIO ALVES MARTINS AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.272,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.272,55 0,00 101,80 0,00 Ativo 1.170,75
274991 ANTONIO JOAQUIM ANTUNES PRATA MOTORISTA DEPTO DE ADMINISTRACAO GE... 1.147,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,24 0,00 91,77 0,00 Ativo 1.055,47
190711 ANTONIO TREMEA AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.272,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.272,55 0,00 101,80 0,00 Ativo 1.170,75
245971 ANY MARIA CAVANI COORDENADOR DE ENFERMAGEM 40H ATEN€AO BASICA 2.692,72 0,00 0,00 897,57 0,00 144,27 3.590,29 0,00 394,93 0,00 Ativo 3.051,09
262391 ARACI BENDER PAINI ASSISTENTE GERAL CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 817,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 817,27 0,00 65,38 0,00 Ativo 751,89
497 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Página inicial