Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Pessoal > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


559 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Quinquênio Função Gratificada Férias Décimo Terceiro Imposto de Renda total vantagens Outros Descontos Desconto Previdência Outras Vantagens Situação total líquido
164541 ABILIO RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.204,92 92,68 0,00 0,00 509,77 0,00 1.807,37 351,25 103,80 0,00 Ativo 1.352,32
277071 ADAIR DOS SANTOS MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.147,24 0,00 0,00 0,00 413,14 0,00 1.560,38 0,00 91,77 0,00 Ativo 1.468,61
44561 ADÃO BEIRA CAMARGO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 913,19 115,25 0,00 0,00 514,22 0,00 1.542,66 0,00 82,27 0,00 Ativo 1.460,39
202571 ADELAR DA SILVA MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.179,65 0,00 0,00 0,00 463,43 0,00 1.643,08 372,71 94,37 0,00 Ativo 1.176,00
29331 ADEMAR ARRIAL AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CAMINHOES E MAQUINAS 0,00 0,00 0,00 0,00 289,64 0,00 289,64 0,00 0,00 0,00 Ativo 289,64
276181 ADEMILSON BALHEIRO ENCARREGADO DE OBRAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.300,53 0,00 0,00 0,00 596,07 0,00 1.896,60 193,70 104,04 0,00 Ativo 1.598,86
861 ADILES SCHNEIDER ZELADORA ESCOLA MENINO JESUS 877,84 170,63 0,00 0,00 511,90 0,00 1.560,37 476,38 81,90 0,00 Ativo 1.002,09
272431 ADIMILSON VIEIRA DE SA AGENTE DE SAUDE PUBLICA ATEN€AO BASICA VARIAVEL 879,76 0,00 0,00 0,00 439,88 0,00 1.319,64 0,00 70,38 0,00 Ativo 1.249,26
17161 ADRIANA BAMPI BANDEIRA PROFESSOR C ESCOLA JK 1.846,37 461,59 0,00 0,00 1.153,98 0,00 3.461,94 9,23 253,87 0,00 Ativo 3.198,84
281341 ADRIANA CORDEIRO DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS URBANISMO 781,95 0,00 0,00 0,00 244,21 0,00 1.026,16 0,00 58,61 0,00 Ativo 967,55
3881 ADRIANA DAS NEVES FIABANE PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 1.674,71 334,94 0,00 0,00 1.004,82 0,00 3.014,47 125,10 180,86 0,00 Ativo 2.708,51
3701 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 1.846,37 461,59 0,00 0,00 1.153,98 0,00 3.461,94 0,00 0,00 0,00 Ativo 3.461,94
39811 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 1.446,68 217,00 0,00 0,00 831,84 141,27 2.495,52 570,54 436,88 0,00 Ativo 1.346,83
247591 AIRTO BELLE AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.272,55 0,00 0,00 0,00 636,27 0,00 1.908,82 205,98 101,80 0,00 Ativo 1.601,04
272861 ALBERI ANDRE MENZEL MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.147,24 0,00 0,00 0,00 450,70 0,00 1.597,94 339,24 91,77 0,00 Ativo 1.166,93
4181 ALBERTINA DE OLIVEIRA ZELADORA ESCOLA INDEPENDENCIA 853,18 213,29 0,00 0,00 533,23 0,00 1.599,70 210,27 85,31 0,00 Ativo 1.304,12
119321 ALCIR PASQUAL ANDREOLLI INATIVOS INATIVOS 3.939,18 0,00 0,00 0,00 1.969,59 13,79 5.908,77 0,00 0,00 0,00 Aposentado 5.894,98
167641 ALDA BAMPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA MODESTO DE PALMA 749,23 37,46 0,00 0,00 393,34 0,00 1.180,03 3,74 62,93 0,00 Ativo 1.113,36
266111 ALDIONI ADAIANI ANDRETA AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 1.064,83 0,00 0,00 0,00 532,41 0,00 1.597,24 306,21 85,18 0,00 Ativo 1.205,85
262711 ALEX JONAS BOTEGA COORDENADOR DE EDUCA€AO FISICA ESCOLA 24 DE JUNHO 817,27 0,00 0,00 0,00 408,63 0,00 1.225,90 0,00 65,38 0,00 Ativo 1.160,52
208181 ALEXANDRA BONADIMAN ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA VARIAVEL 2.349,84 0,00 0,00 0,00 1.174,92 22,77 3.524,76 0,00 258,48 0,00 Ativo 3.243,51
279791 ALIK MIYUKI TAKAKI MEDICO VETERINARIO II ASSUNTOS AGRARIOS 2.554,25 0,00 0,00 0,00 1.064,27 36,41 3.618,52 0,00 280,96 0,00 Ativo 3.301,15
226161 ALINE DALLA COSTA MEZOMO AUXILIAR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL C... 784,28 0,00 0,00 0,00 367,48 0,00 1.151,76 250,38 58,79 0,00 Ativo 842,59
259681 ALINE LOTICI DA SILVA TARTARI PROFESSOR B ESCOLA VER GUERINO LOTICI 934,64 0,00 0,00 0,00 467,32 0,00 1.401,96 218,56 74,77 0,00 Ativo 1.108,63
257391 ALINE MARA DO NASCIMENTO CASA COORDENADOR CENTRO ESPECIALIDA ATEN€AO BASICA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.273,96 0,00 1.273,96 0,00 0,00 0,00 Ativo 1.273,96
257391 ALINE MARA DO NASCIMENTO CASA COORDENADOR CENTRO ESPECIALIDA PACS 2.547,92 0,00 0,00 0,00 0,00 35,99 2.547,92 0,00 280,27 0,00 Ativo 2.231,66
255771 ALTAIR LUIZ FROZZA ENCARREGADO DE LIMPEZA ASSUNTOS AGRARIOS 870,84 0,00 0,00 0,00 435,42 0,00 1.306,26 114,82 69,66 0,00 Ativo 1.121,78
39561 ALTELMO BARTSCH AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE ADMINISTRACAO GE... 1.744,39 115,25 0,00 0,00 441,82 0,00 2.301,46 143,16 167,36 0,00 Ativo 1.990,94
276261 ALYNE TOLOMEOTTI LIEGEL MARTINS ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA 2.162,51 0,00 0,00 0,00 991,15 13,51 3.153,66 0,00 194,62 0,00 Ativo 2.945,53
120411 AMELIA MOSCHEN INATIVOS INATIVOS 1.060,64 0,00 0,00 0,00 530,32 0,00 1.590,96 5,30 0,00 0,00 Aposentado 1.585,66
275611 ANA CAROLINA BUENO GUISSO ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA 2.162,51 0,00 0,00 0,00 1.081,25 13,51 3.243,76 0,00 194,62 0,00 Ativo 3.035,63
43671 ANA CLARICE GALLI DUARTE ZELADOR CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 750,46 112,56 0,00 0,00 431,51 0,00 1.294,53 220,79 69,04 0,00 Ativo 1.004,70
279361 ANA PAULA BDA ROSA VIDAL MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 362,00 0,00 0,00 0,00 165,91 0,00 527,91 0,00 28,96 0,00 Ativo 498,95
252671 ANA PAULA CZYCZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL C... 0,00 0,00 0,00 0,00 363,02 0,00 363,02 0,00 0,00 0,00 Ativo 363,02
252671 ANA PAULA CZYCZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL V... 750,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,70 218,63 58,08 0,00 Ativo 473,99
121491 ANA SOTO RIVA TASCHIN INATIVOS INATIVOS 871,80 0,00 0,00 0,00 435,90 0,00 1.307,70 0,00 0,00 0,00 Aposentado 1.307,70
267271 ANDRE NAPIWOSKI FIGUEIRA DE BARROS MOTORISTA ATEN€AO BASICA 1.343,82 45,07 0,00 0,00 545,64 0,00 1.934,53 298,36 125,00 0,00 Ativo 1.511,17
255851 ANDREA CARLA GUIMARAES DE MEIRA PSICOLOGA 30/HORAS SEMANAIS DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 3.093,85 0,00 0,00 0,00 1.546,92 58,95 4.640,77 770,54 340,32 0,00 Ativo 3.470,96
206721 ANDREA CLAUDIA DE OLIVEIRA TECNICO EM ADMINISTRACAO URBANISMO 2.011,45 0,00 0,00 0,00 1.005,72 0,00 3.017,17 0,00 181,03 0,00 Ativo 2.836,14
154581 ANDREA CRISTINA LORENZONI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA JK 773,89 37,46 0,00 0,00 393,34 0,00 1.204,69 242,84 62,93 0,00 Ativo 898,92
256741 ANDREA MASSAROLLO DETTONI PROFESSOR B UNIVERSIDADE DA CRIANCA -... 1.059,28 0,00 0,00 0,00 467,32 0,00 1.526,60 10,37 84,74 0,00 Ativo 1.431,49
254961 ANDREI DA SILVA AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 1.064,83 0,00 366,61 0,00 715,72 0,00 2.147,16 0,00 128,82 0,00 Ativo 2.018,34
169691 ANDREIA BOTTEGA DA ROCHA DA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO EDUC INFANTIL PEQU... 798,55 37,46 0,00 0,00 393,34 0,00 1.229,35 250,63 62,93 0,00 Ativo 915,79
278981 ANDREIA SIMINKOSKI TONETTO MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 362,00 0,00 0,00 0,00 165,91 0,00 527,91 0,00 28,96 0,00 Ativo 498,95
268321 ANDRESON LUIZ KOSSMANN MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.147,24 0,00 0,00 0,00 450,70 0,00 1.597,94 4,50 91,77 0,00 Ativo 1.501,67
225781 ANGELICA CARINE SCHMITT PROFESSOR INF MAGISTERIO CENTRO DE EDUCACAO INFANT... 1.697,38 0,00 0,00 0,00 848,69 0,00 2.546,07 22,96 152,76 0,00 Ativo 2.370,35
253991 ANILDA RENATA SCHERNER DE VARGAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS UNIVERSIDADE DA CRIANCA -... 750,70 0,00 0,00 0,00 363,02 0,00 1.113,72 0,00 58,08 0,00 Ativo 1.055,64
248811 ANITA RANZOLIN ACCO ASSESSOR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 1.221,38 0,00 0,00 0,00 610,69 0,00 1.832,07 220,68 97,71 0,00 Ativo 1.513,68
27041 ANTENOR GONCALVES OPERADOR DE MAQUINAS CAMINHOES E MAQUINAS 3.141,09 331,92 0,00 0,00 1.028,95 128,61 4.501,96 234,61 382,03 0,00 Ativo 3.756,71
34501 ANTONIA ALVES ROSALINO PENSIONISTA PENSIONISTAS 726,79 0,00 0,00 0,00 363,39 0,00 1.090,18 0,00 0,00 0,00 Pensionista 1.090,18
559 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Página inicial