Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Pessoal > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


530 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Quinquênio Função Gratificada Férias Décimo Terceiro Imposto de Renda total vantagens Outros Descontos Desconto Previdência Outras Vantagens Situação total líquido
164541 ABILIO RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.204,92 92,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.297,60 383,13 103,80 0,00 Ativo 810,67
277071 ADAIR DOS SANTOS MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.147,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,24 28,07 91,77 0,00 Ativo 1.027,40
44561 ADÃO BEIRA CAMARGO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 913,19 115,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.028,44 32,17 82,27 0,00 Ativo 914,00
202571 ADELAR DA SILVA MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.179,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.179,65 345,66 94,37 0,00 Ativo 739,62
276181 ADEMILSON BALHEIRO ENCARREGADO DE OBRAS CAMINHOES E MAQUINAS 1.300,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,53 40,95 104,04 0,00 Ativo 1.155,54
861 ADILES SCHNEIDER ZELADORA ESCOLA MENINO JESUS 877,84 170,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.048,47 492,95 81,90 0,00 Ativo 473,62
272431 ADIMILSON VIEIRA DE SA AGENTE DE SAUDE PUBLICA ATEN€AO BASICA VARIAVEL 879,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879,76 27,37 70,38 0,00 Ativo 782,01
17161 ADRIANA BAMPI BANDEIRA PROFESSOR C ESCOLA JK 1.678,54 419,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2.098,17 75,07 188,83 0,00 Ativo 1.834,27
3881 ADRIANA DAS NEVES FIABANE PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 1.522,47 304,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1.826,96 183,03 164,42 0,00 Ativo 1.479,51
3701 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 1.678,54 419,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2.098,17 66,68 0,00 0,00 Ativo 2.031,49
39811 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 1.315,17 197,27 0,00 0,00 0,00 93,07 1.512,44 10,37 397,16 0,00 Ativo 1.011,84
247591 AIRTO BELLE AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.272,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.272,55 40,05 101,80 0,00 Ativo 1.130,70
272861 ALBERI ANDRE MENZEL MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.147,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,24 320,37 91,77 0,00 Ativo 735,10
4181 ALBERTINA DE OLIVEIRA ZELADORA ESCOLA INDEPENDENCIA 853,18 213,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1.066,47 243,67 85,31 0,00 Ativo 737,49
119321 ALCIR PASQUAL ANDREOLLI INATIVOS INATIVOS 3.939,18 0,00 0,00 0,00 0,00 13,79 3.939,18 0,00 0,00 0,00 Aposentado 3.925,39
167641 ALDA BAMPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA MODESTO DE PALMA 749,23 37,46 0,00 0,00 0,00 0,00 786,69 28,11 62,93 0,00 Ativo 695,65
266111 ALDIONI ADAIANI ANDRETA AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 1.064,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064,83 339,55 85,18 0,00 Ativo 640,10
262711 ALEX JONAS BOTEGA COORDENADOR DE EDUCA€AO FISICA ESCOLA 24 DE JUNHO 817,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 817,27 25,36 65,38 0,00 Ativo 726,53
208181 ALEXANDRA BONADIMAN ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA VARIAVEL 2.349,84 0,00 0,00 0,00 0,00 22,77 2.349,84 74,80 258,48 0,00 Ativo 1.993,79
279791 ALIK MIYUKI TAKAKI MEDICO VETERINARIO II ASSUNTOS AGRARIOS 2.224,66 0,00 0,00 0,00 0,00 14,41 2.224,66 81,39 244,71 0,00 Ativo 1.884,15
226161 ALINE DALLA COSTA MEZOMO AUXILIAR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL C... 784,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 784,28 273,08 58,79 0,00 Ativo 452,41
259681 ALINE LOTICI DA SILVA TARTARI PROFESSOR B ESCOLA VER GUERINO LOTICI 849,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849,67 244,96 67,97 0,00 Ativo 536,74
257391 ALINE MARA DO NASCIMENTO CASA COORDENADOR CENTRO ESPECIALIDA ATEN€AO BASICA 2.547,92 0,00 0,00 0,00 0,00 35,99 2.547,92 81,19 280,27 0,00 Ativo 2.150,47
255771 ALTAIR LUIZ FROZZA ENCARREGADO DE LIMPEZA ASSUNTOS AGRARIOS 870,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,84 141,91 69,66 0,00 Ativo 659,27
39561 ALTELMO BARTSCH AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE ADMINISTRACAO GE... 1.742,38 115,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.857,63 170,66 167,18 0,00 Ativo 1.519,79
276261 ALYNE TOLOMEOTTI LIEGEL MARTINS ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA 2.162,51 0,00 0,00 0,00 0,00 13,51 2.162,51 68,75 194,62 0,00 Ativo 1.885,63
120411 AMELIA MOSCHEN INATIVOS INATIVOS 1.060,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,64 5,30 0,00 0,00 Aposentado 1.055,34
275611 ANA CAROLINA BUENO GUISSO ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA 2.162,51 0,00 0,00 0,00 0,00 13,51 2.162,51 68,75 194,62 0,00 Ativo 1.885,63
43671 ANA CLARICE GALLI DUARTE ZELADOR CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 750,46 112,56 0,00 0,00 0,00 0,00 863,02 247,62 69,04 0,00 Ativo 546,36
279361 ANA PAULA BDA ROSA VIDAL MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,00 0,00 28,96 0,00 Ativo 333,04
252671 ANA PAULA CZYCZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL C... 750,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,70 232,24 58,08 0,00 Ativo 460,38
259091 ANA PAULA SCHLOSSER RAMBO MONITOR DE CRECHE CENTRO EDUC INFANTIL PEQU... 157,67 0,00 0,00 24,31 145,90 0,00 327,88 0,00 18,44 0,00 Ativo 309,44
121491 ANA SOTO RIVA TASCHIN INATIVOS INATIVOS 871,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871,80 0,00 0,00 0,00 Aposentado 871,80
267271 ANDRE NAPIWOSKI FIGUEIRA DE BARROS MOTORISTA ATEN€AO BASICA 1.343,82 45,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388,89 332,56 125,00 0,00 Ativo 931,33
255851 ANDREA CARLA GUIMARAES DE MEIRA PSICOLOGA 30/HORAS SEMANAIS DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 3.093,85 0,00 0,00 0,00 0,00 58,95 3.093,85 869,34 340,32 0,00 Ativo 1.825,24
206721 ANDREA CLAUDIA DE OLIVEIRA TECNICO EM ADMINISTRACAO URBANISMO 2.011,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.011,45 63,88 181,03 0,00 Ativo 1.766,54
154581 ANDREA CRISTINA LORENZONI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA JK 773,89 37,46 0,00 0,00 0,00 0,00 811,35 246,47 62,93 0,00 Ativo 501,95
256741 ANDREA MASSAROLLO DETTONI PROFESSOR B UNIVERSIDADE DA CRIANCA -... 934,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 934,66 29,15 74,77 0,00 Ativo 830,74
254961 ANDREI DA SILVA AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 1.064,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064,83 33,34 85,18 0,00 Ativo 946,31
169691 ANDREIA BOTTEGA DA ROCHA DA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 798,55 37,46 0,00 0,00 0,00 0,00 836,01 275,00 62,93 0,00 Ativo 498,08
278981 ANDREIA SIMINKOSKI TONETTO MENOR APRENDIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,00 0,00 28,96 0,00 Ativo 333,04
268321 ANDRESON LUIZ KOSSMANN MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.147,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,24 32,57 91,77 0,00 Ativo 1.022,90
225781 ANGELICA CARINE SCHMITT MONITOR DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL V... 900,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,10 46,09 70,03 0,00 Ativo 783,98
253991 ANILDA RENATA SCHERNER DE VARGAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS UNIVERSIDADE DA CRIANCA -... 750,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,70 22,42 58,08 0,00 Ativo 670,20
248811 ANITA RANZOLIN ACCO ASSESSOR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 1.221,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221,38 38,39 97,71 0,00 Ativo 1.085,28
27041 ANTENOR GONCALVES OPERADOR DE MAQUINAS CAMINHOES E MAQUINAS 2.941,99 315,85 0,00 0,00 0,00 99,89 3.257,84 295,49 358,36 0,00 Ativo 2.504,10
34501 ANTONIA ALVES ROSALINO PENSIONISTA PENSIONISTAS 726,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,79 0,00 0,00 0,00 Pensionista 726,79
272271 ANTONIO ADROALDO FRIZZO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 2.403,12 0,00 0,00 0,00 0,00 26,32 2.403,12 76,52 264,34 0,00 Ativo 2.035,94
242521 ANTONIO ALVES MARTINS AGENTE DE DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL 1.272,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.272,55 40,05 101,80 0,00 Ativo 1.130,70
274991 ANTONIO JOAQUIM ANTUNES PRATA MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.147,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,24 28,07 91,77 0,00 Ativo 1.027,40
530 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Página inicial