Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Pessoal > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


553 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Quinquênio Função Gratificada Férias Décimo Terceiro Imposto de Renda total vantagens Outros Descontos Desconto Previdência Outras Vantagens Situação total líquido
164541 ABILIO RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA ATEN€AO BASICA 1.563,33 138,73 0,00 1.166,85 72,89 25,12 2.941,80 354,67 323,59 0,00 Ativo 2.238,42
277071 ADAIR DOS SANTOS MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.321,26 0,00 0,00 833,00 19,81 0,00 2.174,07 432,13 195,36 0,00 Ativo 1.546,58
44561 ADÃO BEIRA CAMARGO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 1.161,92 197,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1.359,10 0,00 108,72 0,00 Ativo 1.250,38
202571 ADELAR DA SILVA MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 2.193,66 76,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2.270,10 372,71 204,30 0,00 Ativo 1.693,09
17161 ADRIANA BAMPI BANDEIRA PROFESSOR C ESCOLA JK 2.357,84 707,35 0,00 1.021,73 0,00 133,92 4.086,92 11,78 449,56 0,00 Ativo 3.491,66
281341 ADRIANA CORDEIRO DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA MODESTO DE PALMA 960,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,69 254,36 72,18 0,00 Ativo 634,15
3881 ADRIANA DAS NEVES FIABANE PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 2.138,61 427,72 0,00 855,44 0,00 0,00 3.421,77 824,77 0,00 0,00 Ativo 2.597,00
3882 ADRIANA DAS NEVES FIABANE PROFESSOR A ESCOLA SANTO ANTONIO 1.085,04 0,00 0,00 0,00 0,00 266,36 1.085,04 0,00 495,74 0,00 Ativo 322,94
283121 ADRIANA FONTANIVE DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SECRETARIA DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA... 1.403,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.403,43 0,00 112,27 0,00 Ativo 1.291,16
3701 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA INDEPENDENCIA 2.357,84 707,35 0,00 1.021,73 0,00 0,00 4.086,92 0,00 0,00 0,00 Ativo 4.086,92
39811 ADRIANA TEIXEIRA VARGAS PROFESSOR C ESCOLA 24 DE JUNHO 1.847,43 369,48 0,00 738,97 0,00 806,14 2.955,88 1.138,24 570,88 0,00 Ativo 440,62
289161 ADRIANE ZANON DE MOURA PROFESSOR INF MAGISTERIO CENTRO DE EDUCACAO INFANT... 2.167,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.167,57 0,00 195,08 0,00 Ativo 1.972,49
286141 ADRIANO PRUDENTE DA CRUZ ENCARREGADO DE LIMPEZA ASSUNTOS AGRARIOS 1.186,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.186,89 367,78 85,62 0,00 Ativo 733,49
282661 AIRTO BELLE MOTORISTA DEFESA CIVIL 1.680,70 66,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.746,76 452,83 157,20 0,00 Ativo 1.136,73
272861 ALBERI ANDRE MENZEL MOTORISTA DEPTO DE EDUCA€AO - TRANS... 1.868,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.868,37 344,42 168,15 0,00 Ativo 1.355,80
119321 ALCIR PASQUAL ANDREOLLI INATIVOS INATIVOS 4.851,88 0,00 0,00 0,00 0,00 64,07 4.851,88 0,00 0,00 0,00 Aposentado 4.787,81
167641 ALDA BAMPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA MODESTO DE PALMA 2.539,48 8,34 0,00 181,16 0,00 0,00 2.728,98 0,00 14,02 0,00 Ativo 2.714,96
290331 ALDERI DE OLIVEIRA SANTOS OPERADOR DE MAQUINAS CAMINHOES E MAQUINAS 2.000,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,26 428,79 180,02 0,00 Ativo 1.391,45
266111 ALDIONI ADAIANI ANDRETA AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLA MODESTO DE PALMA 1.403,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.403,43 306,21 112,27 0,00 Licenciado 984,95
262711 ALEX JONAS BOTEGA COORDENADOR DE EDUCA€AO FISICA ESCOLA 24 DE JUNHO 1.006,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006,62 0,00 80,52 0,00 Ativo 926,10
208181 ALEXANDRA BONADIMAN ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA VARIAVEL 3.422,49 153,52 0,00 1.316,42 10,09 338,55 4.902,52 0,00 535,40 0,00 Ativo 4.028,57
259681 ALINE LOTICI DA SILVA TARTARI PROFESSOR B ESCOLA VER GUERINO LOTICI 1.193,55 0,00 0,00 397,85 0,00 0,00 1.591,40 278,97 143,22 0,00 Ativo 1.169,21
287621 ALISSON MATEUS SORATTO MONITOR EDUCACIONAL ESCOLA INDEPENDENCIA 1.504,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.504,36 0,00 120,34 0,00 Ativo 1.384,02
255771 ALTAIR LUIZ FROZZA ENCARREGADO DE LIMPEZA ASSUNTOS AGRARIOS 1.070,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070,25 270,26 85,62 0,00 Ativo 714,37
39561 ALTELMO BARTSCH AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE ADMINISTRACAO GE... 3.049,60 197,18 0,00 0,00 0,00 59,70 3.246,78 408,93 357,14 0,00 Ativo 2.421,01
276261 ALYNE TOLOMEOTTI LIEGEL MARTINS ENFERMEIRO(A) ATEN€AO BASICA 2.658,86 0,00 0,00 886,28 0,00 118,47 3.545,14 0,00 389,96 0,00 Ativo 3.036,71
120411 AMELIA MOSCHEN INATIVOS INATIVOS 1.306,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.306,38 6,53 0,00 0,00 Aposentado 1.299,85
43671 ANA CLARICE GALLI DUARTE ZELADOR CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 938,97 187,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1.126,76 308,53 90,14 0,00 Ativo 728,09
292111 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MAYER AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.513,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.513,50 0,00 121,08 0,00 Ativo 1.392,42
288511 ANA PAULA CZYCZA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.513,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.513,50 399,93 121,08 0,00 Ativo 992,49
297421 ANA PAULA GHIZZO ALVES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.513,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.513,50 0,00 121,08 0,00 Ativo 1.392,42
286811 ANA SILVIA SCANDOLARA PSICOLOGA ATEN€AO BASICA 3.246,49 0,00 0,00 0,00 0,00 78,60 3.246,49 0,00 357,11 0,00 Ativo 2.810,78
121491 ANA SOTO RIVA TASCHIN INATIVOS INATIVOS 1.073,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.073,79 0,00 0,00 0,00 Aposentado 1.073,79
267271 ANDRE NAPIWOSKI FIGUEIRA DE BARROS MOTORISTA ATEN€AO BASICA 2.190,09 66,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2.256,15 300,72 203,05 0,00 Ativo 1.752,38
255851 ANDREA CARLA GUIMARAES DE MEIRA PSICOLOGA 30/HORAS SEMANAIS DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 3.810,68 0,00 0,00 1.270,22 0,00 338,66 5.080,90 672,51 558,89 0,00 Ativo 3.510,84
206721 ANDREA CLAUDIA DE OLIVEIRA TECNICO EM ADMINISTRACAO URBANISMO 2.477,50 123,87 0,00 0,00 0,00 30,84 2.601,37 348,22 286,15 0,00 Ativo 1.936,16
154581 ANDREA CRISTINA LORENZONI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA JK 1.064,38 51,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.116,14 241,26 86,95 0,00 Ativo 787,93
256741 ANDREA MASSAROLLO DETTONI PROFESSOR B UNIVERSIDADE DA CRIANCA -... 1.222,71 0,00 0,00 397,85 0,00 0,00 1.620,56 150,01 143,22 0,00 Ativo 1.327,33
254961 ANDREI DA SILVA AUXILIAR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 1.403,43 0,00 677,10 693,51 0,00 42,36 2.774,04 0,00 305,14 0,00 Ativo 2.426,54
169691 ANDREIA BOTTEGA DA ROCHA DA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CENTRO DE EDUC INFANTIL P... 1.093,54 51,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.145,30 253,56 86,95 0,00 Ativo 804,79
268321 ANDRESON LUIZ KOSSMANN MOTORISTA DEPTO RDOVIARIO MUNICIPAL 1.975,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.975,27 461,04 177,77 0,00 Ativo 1.336,46
297691 ANDRESSA APARECIDA MINSKI AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.513,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.513,50 0,00 121,08 0,00 Ativo 1.392,42
288861 ANDRESSA APPIO PROFESSOR A ESCOLA 24 DE JUNHO 1.085,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.085,04 0,00 86,80 0,00 Ativo 998,24
287111 ANDRESSA DAMIN ASSISTENTE DE CRECHE CENTRO DE EDUC INFANTIL C... 894,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894,25 0,00 71,54 0,00 Ativo 822,71
291731 ANGELA MARIA WALTER TECNICO DE ENFERMAGEM ATEN€AO BASICA VARIAVEL 1.276,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.276,34 0,00 102,10 0,00 Ativo 1.174,24
225781 ANGELICA CARINE SCHMITT PROFESSOR INF MAGISTERIO CENTRO DE EDUCACAO INFANT... 2.167,57 0,00 0,00 722,52 0,00 35,89 2.890,09 583,37 317,90 0,00 Ativo 1.952,93
284011 ANGELICA VIEIRA COSTA TECNICO EM ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA... 2.286,10 0,00 0,00 762,03 0,00 32,22 3.048,13 587,04 335,29 0,00 Ativo 2.093,58
253991 ANILDA RENATA SCHERNER DE VARGAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA 24 DE JUNHO 923,41 0,00 0,00 298,08 0,00 0,00 1.221,49 242,43 95,38 0,00 Ativo 883,68
248811 ANITA RANZOLIN ACCO ASSESSOR DE SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA... 1.504,36 0,00 0,00 501,45 0,00 0,00 2.005,81 225,55 180,52 0,00 Ativo 1.599,74
27041 ANTENOR GONCALVES OPERADOR DE MAQUINAS CAMINHOES E MAQUINAS 3.361,67 487,84 0,00 0,00 0,00 159,11 3.849,51 414,50 423,44 0,00 Ativo 2.852,46
553 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Página inicial